
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Emerson Duarte (09035) - STAH | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 481.00 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rogério Saran (09462) - STAH | 383.00 | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 437.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 392.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h