logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE FOSSA OLIMPICA MASCULINO
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Júnior Gianluca Tessarolo Altobello (21530) - AEP 118 0 118 60 58 0 0 0 2
Sênior Paulo Vitor Pereira de Morais (16733) - AEP 128 0 128 64 64 0 0 0 2
Sênior Andre Weber Altobello (06776) - AEP 124 0 124 62 62 0 0 0 2
Sênior Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) - AEP 121 0 121 61 60 0 0 0 2
Sênior Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (09252) - ATIRA 70 0 70 70 0 0 0 0 1
Sênior Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (14360) - ATIRA 70 0 70 70 0 0 0 0 1
Sênior Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) - AEP 63 0 63 63 0 0 0 0 1
Sênior José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 58 0 58 58 0 0 0 0 1
Sênior Paulo Rodrigo Guardabaxo (21273) - RIOPARDO 58 0 58 58 0 0 0 0 1
Sênior Danilo Assolant (09956) - AEP 53 0 53 53 0 0 0 0 1
Sênior Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP 40 0 40 40 0 0 0 0 1
Veterano Massimiliano Arcangeli (20519) - CCT 98 0 98 51 47 0 0 0 2
Veterano Luiz Antonio de Moraes Fonseca (10051) - CAT 67 0 67 67 0 0 0 0 1
Para-atleta Gustavo Mendes Passos (08829) - ATIRA 64 0 64 64 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro