
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 72.73 | 0.00 | 72.73 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 71.38 | 0.00 | 71.38 | 214.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 212.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 212.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 70.38 | 0.00 | 70.38 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 69.36 | 0.00 | 69.36 | 208.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS | 69.04 | 0.00 | 69.04 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 68.36 | 0.00 | 68.36 | 205.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS | 68.04 | 0.00 | 68.04 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS | 67.69 | 0.00 | 67.69 | 203.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS | 67.36 | 0.00 | 67.36 | 202.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Alves dos Santos (10378) - CAT | 67.36 | 0.00 | 67.36 | 202.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Henrique Ferroni (15253) - CENFA | 67.02 | 0.00 | 67.02 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valber dos Santos Bonfim (21943) - INTERARMAS | 66.35 | 0.00 | 66.35 | 199.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Lima Sampaio Novais (10045) - INTERARMAS | 66.35 | 0.00 | 66.35 | 199.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 66.01 | 0.00 | 66.01 | 198.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS | 66.01 | 0.00 | 66.01 | 198.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) - INTERARMAS | 64.69 | 0.00 | 64.69 | 194.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Klajmic (21987) - INTERARMAS | 64.68 | 0.00 | 64.68 | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Estevão Fernando Dome (09298) - CPT | 64.68 | 0.00 | 64.68 | 194.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Agricio Moraes da Silva Filho (14301) - INTERARMAS | 64.35 | 0.00 | 64.35 | 193.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fillipe Orlando Fulachi (21986) - CPT | 64.02 | 0.00 | 64.02 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT | 63.67 | 0.00 | 63.67 | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 62.67 | 0.00 | 62.67 | 188.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR | 62.35 | 0.00 | 62.35 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rene Wysling (21983) - CPT | 61.67 | 0.00 | 61.67 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS | 60.35 | 0.00 | 60.35 | 181.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Caroline Harumi Itamoto (16881) - INTERARMAS | 60.01 | 0.00 | 60.01 | 180.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogerio Chaves Fava (18971) - INTERARMAS | 60.01 | 0.00 | 60.01 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT | 59.68 | 0.00 | 59.68 | 179.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 171.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Fiume Gargiulo (21981) - CPT | 56.01 | 0.00 | 56.01 | 168.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Max Simoes (18500) - INTERARMAS | 54.67 | 0.00 | 54.67 | 164.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS | 54.67 | 0.00 | 54.67 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Pereira dos Santos (10251) - INTERARMAS | 50.01 | 0.00 | 50.01 | 150.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 49.33 | 0.00 | 49.33 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Francisco de Lima Zavagli (14114) - INTERARMAS | 47.67 | 0.00 | 47.67 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 47.33 | 0.00 | 47.33 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Kfoury Fernandes (21956) - CPT | 44.34 | 0.00 | 44.34 | 133.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cristiano Nascimento de Andrade (21982) - CPT | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Justus Fischer (02575) - INTERARMAS | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h