
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 72.39 | 0.00 | 72.39 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 72.39 | 0.00 | 72.39 | 217.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 70.71 | 0.00 | 70.71 | 212.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 70.04 | 0.00 | 70.04 | 210.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 69.37 | 0.00 | 69.37 | 208.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS | 65.35 | 0.00 | 65.35 | 196.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 192.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 62.67 | 0.00 | 62.67 | 188.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauro Valerio da Silva (21991) - CPT | 61.67 | 0.00 | 61.67 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 43.33 | 0.00 | 43.33 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 42.33 | 0.00 | 42.33 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h