logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 50M - CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 188.70 0.00 0.00 188.70 192.04 190.05 184.02 3
A Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 174.03 0.00 0.00 174.03 184.04 182.04 156.02 3
A Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 171.68 0.00 0.00 171.68 180.04 171.00 164.01 3
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 122.02 0.00 0.00 122.02 185.03 181.02 0.00 2
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 108.67 0.00 0.00 108.67 166.02 160.00 0.00 2
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 104.67 0.00 0.00 104.67 167.02 147.00 0.00 2
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 99.00 0.00 0.00 99.00 154.00 143.01 0.00 2
A Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA 63.02 0.00 0.00 63.02 189.07 0.00 0.00 1
A Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 59.67 0.00 0.00 59.67 179.01 0.00 0.00 1
A Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 55.00 0.00 0.00 55.00 165.01 0.00 0.00 1
B Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 172.67 0.00 0.00 172.67 177.01 172.00 169.01 3
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 172.36 0.00 0.00 172.36 176.01 171.01 170.05 3
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 156.35 0.00 0.00 156.35 165.01 156.03 148.00 3
B Bruno Zorzenone Daré (15876) - CTDPP 91.34 0.00 0.00 91.34 149.01 125.01 0.00 2
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 158.36 0.00 0.00 158.36 160.02 159.02 156.03 3
C Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA 151.68 0.00 0.00 151.68 162.01 154.00 139.02 3
C Alvino de Souza Pinto Filho (16961) - AMTA 128.34 0.00 0.00 128.34 143.00 131.01 111.00 3
C Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 103.34 0.00 0.00 103.34 163.01 147.00 0.00 2
C Rafael Dona (21443) - CTDPP 102.67 0.00 0.00 102.67 160.00 148.00 0.00 2
C Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA 101.35 0.00 0.00 101.35 164.04 140.00 0.00 2
C Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 97.00 0.00 0.00 97.00 156.00 135.01 0.00 2
C Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 49.67 0.00 0.00 49.67 149.00 0.00 0.00 1
C Carlos Eduardo Pinheiro Maia (17618) - CTCNH 45.33 0.00 0.00 45.33 136.00 0.00 0.00 1
C Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 30.33 0.00 0.00 30.33 53.00 38.00 0.00 2
C Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 125.69 0.00 0.00 125.69 191.04 186.02 0.00 2
Dama Maria Eleusa Defente Rodini (17707) - ACTE 116.00 0.00 0.00 116.00 125.00 120.00 103.01 3
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 159.33 0.00 0.00 159.33 170.00 164.00 144.00 3
Master Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA 157.02 0.00 0.00 157.02 162.02 158.01 151.02 3
Master Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 149.68 0.00 0.00 149.68 169.03 149.00 131.01 3
Master Pellegrino Losco (10042) - CTSR 137.68 0.00 0.00 137.68 153.02 137.01 123.01 3
Master Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 118.34 0.00 0.00 118.34 132.01 125.00 98.00 3
Master Edmar Nogueira (10312) - STAH 100.34 0.00 0.00 100.34 159.00 142.01 0.00 2
Master Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 51.00 0.00 0.00 51.00 153.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 48.67 0.00 0.00 48.67 146.00 0.00 0.00 1
Master Aluísio de Souza Pinheiro (15223) - ACTE 46.34 0.00 0.00 46.34 139.03 0.00 0.00 1
Master Marcos Tadeu Moino Martins (19806) - CTA 45.67 0.00 0.00 45.67 137.02 0.00 0.00 1
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 38.00 0.00 0.00 38.00 114.00 0.00 0.00 1
Master Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA 35.67 0.00 0.00 35.67 107.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Fior (09376) - CCRC 31.67 0.00 0.00 31.67 95.00 0.00 0.00 1
Master Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 4.67 0.00 0.00 4.67 14.00 0.00 0.00 1
Veterano Arzelindo Alves (02188) - STAH 152.01 0.00 0.00 152.01 157.01 155.00 144.01 3
Veterano Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL 141.68 0.00 0.00 141.68 150.02 138.01 137.00 3
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 140.01 0.00 0.00 140.01 151.00 147.02 122.01 3
Veterano João Flávio Guião Leite (10121) - STAH 137.34 0.00 0.00 137.34 157.01 132.00 123.00 3
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 77.34 0.00 0.00 77.34 141.01 91.00 0.00 2
Veterano Rodrigo Valentim Plese de Oliveira Neves (03003) - ACTE 69.67 0.00 0.00 69.67 129.00 80.01 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro