
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 114.07 | 116.08 | 115.08 | 111.06 | 3 | |||
| A | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 113.74 | 0.00 | 0.00 | 113.74 | 116.08 | 115.08 | 110.05 | 3 | |||
| A | Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA | 111.39 | 0.00 | 0.00 | 111.39 | 115.08 | 111.06 | 108.04 | 3 | |||
| A | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 107.72 | 0.00 | 0.00 | 107.72 | 109.06 | 107.05 | 107.05 | 3 | |||
| A | Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 105.04 | 111.06 | 103.03 | 101.02 | 3 | |||
| A | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 104.04 | 110.06 | 105.04 | 97.02 | 3 | |||
| A | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 100.03 | 102.04 | 100.03 | 98.02 | 3 | |||
| A | Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 90.02 | 95.01 | 90.03 | 85.01 | 3 | |||
| A | Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI | 86.68 | 0.00 | 0.00 | 86.68 | 91.03 | 86.01 | 83.01 | 3 | |||
| A | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 78.06 | 120.10 | 114.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 77.72 | 117.09 | 116.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 77.39 | 116.08 | 116.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 75.38 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT | 73.70 | 0.00 | 0.00 | 73.70 | 113.07 | 108.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | 111.06 | 108.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 72.37 | 0.00 | 0.00 | 72.37 | 112.06 | 105.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 72.37 | 0.00 | 0.00 | 72.37 | 110.05 | 107.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 72.03 | 114.08 | 102.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 71.36 | 109.05 | 105.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Jose Jecson Pimentel Cavalcante (15361) - CTA | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 71.05 | 113.07 | 100.07 | 0.00 | 2 | |||
| A | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 70.69 | 108.05 | 104.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Joubert Trovati (15249) - CCT | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 107.05 | 101.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 67.69 | 105.04 | 98.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 105.03 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 100.03 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 87.00 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 44.67 | 75.00 | 59.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Anderson Akira Ando (15065) - CTA | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 39.36 | 118.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 112.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 35.68 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 101.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP | 103.37 | 0.00 | 0.00 | 103.37 | 104.05 | 104.04 | 102.02 | 3 | |||
| B | Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 100.03 | 103.04 | 102.04 | 95.00 | 3 | |||
| B | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 98.69 | 100.04 | 100.03 | 96.01 | 3 | |||
| B | Flavio Lins Gurian (20584) - CTA | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 97.02 | 100.02 | 98.03 | 93.02 | 3 | |||
| B | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 96.03 | 0.00 | 0.00 | 96.03 | 98.03 | 95.03 | 95.02 | 3 | |||
| B | Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 96.02 | 101.03 | 97.02 | 90.02 | 3 | |||
| B | Luis Henrique Forato (14560) - ADTG | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 95.69 | 100.03 | 95.02 | 92.01 | 3 | |||
| B | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 94.34 | 96.02 | 94.00 | 93.00 | 3 | |||
| B | Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | 96.02 | 95.02 | 90.00 | 3 | |||
| B | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 97.01 | 94.02 | 88.01 | 3 | |||
| B | Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 90.34 | 97.01 | 89.01 | 85.01 | 3 | |||
| B | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 90.34 | 94.02 | 93.01 | 84.00 | 3 | |||
| B | Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 89.67 | 95.00 | 92.00 | 82.01 | 3 | |||
| B | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 88.68 | 96.02 | 91.00 | 79.01 | 3 | |||
| B | Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 104.05 | 104.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 69.36 | 0.00 | 0.00 | 69.36 | 104.04 | 104.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 66.68 | 103.04 | 97.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 65.68 | 101.04 | 96.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Miguel Saula Peinado (02268) - CTA | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 63.69 | 103.04 | 88.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 96.01 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 63.67 | 96.00 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 99.02 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (18738) - CTBA | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 98.02 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 94.03 | 86.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 55.34 | 88.01 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 52.33 | 86.00 | 71.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 34.67 | 104.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Amauri de Oliveira (14116) - ADTG | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 31.67 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Augusto Calió (13864) - AMTA | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Diego Eugenio Bassetto (19342) - CTBA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Yan Klain Belchior (19908) - CCRC | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 90.03 | 92.04 | 91.03 | 87.03 | 3 | |||
| C | Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 86.01 | 86.01 | 83.00 | 3 | |||
| C | Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 82.00 | 79.00 | 76.00 | 3 | |||
| C | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 60.34 | 92.01 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE | 59.01 | 0.00 | 0.00 | 59.01 | 92.03 | 85.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 58.67 | 92.01 | 84.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 56.67 | 91.02 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 55.34 | 85.02 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 81.01 | 80.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Antonio Sebastião Scarpelli Filho (21938) - CTCNH | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 70.00 | 65.00 | 26.00 | 3 | |||
| C | George Willian Iansen (14439) - CTH | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 86.01 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Rodrigo Amaral Flaquer Duarte (19634) - INTERARMAS | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 51.34 | 88.01 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Francisco dos Santos Duquesa (21967) - CTC | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 51.33 | 80.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marcos Calil Franco Padis (16288) - CENFA | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 51.33 | 79.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 73.00 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) - PUMA | 44.67 | 0.00 | 0.00 | 44.67 | 86.01 | 48.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Matheus de Oliveira Carvalho (22019) - ACTP | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | 69.00 | 55.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Sebastiao Marcos da Silva (20322) - ACTP | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 74.00 | 49.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 55.00 | 53.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Emerson Emilio Zorzin (15232) - ACTP | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Mauricio de Araujo (21972) - THYPHOON | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 30.01 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Bruno Ricardo Menes (21958) - ACTP | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 27.67 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 72.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Renato Dalben Antonino (15147) - CTH | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ronaldo Batalha Airosa (02971) - INTERARMAS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodolfo Gimenes Junior (21957) - ACTP | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Felipe Venturin Hajaj (20833) - INTERARMAS | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Bruno Rogerio Mioto (21662) - ACTP | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Paulo Vital Irie (17755) - CTC | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) - INTERARMAS | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Clara Breda Esteves (17384) - TCPP | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 65.68 | 99.02 | 98.01 | 0.00 | 2 | |||
| Júnior | João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA | 115.39 | 0.00 | 0.00 | 115.39 | 117.05 | 117.04 | 112.07 | 3 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 110.39 | 112.06 | 111.06 | 108.05 | 3 | |||
| Dama | Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC | 82.67 | 0.00 | 0.00 | 82.67 | 94.00 | 87.01 | 67.00 | 3 | |||
| Dama | Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 69.69 | 107.04 | 102.03 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Isabel Pagano (19949) - ACTE | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 62.35 | 98.03 | 89.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 62.34 | 97.02 | 90.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 88.01 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 51.67 | 85.02 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | 69.00 | 64.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 37.02 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 36.68 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 98.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marina Souza Barros Goulart (21989) - INTERARMAS | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Rafaelle Maria Lopes Juliete (17061) - CTBA | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Priscilla Maria Mirandola (21971) - THYPHOON | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Cristiane Videl Bazilio Martins (19807) - CTA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) - THYPHOON | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 101.03 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 109.73 | 0.00 | 0.00 | 109.73 | 112.07 | 110.06 | 107.05 | 3 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 108.72 | 0.00 | 0.00 | 108.72 | 111.06 | 108.06 | 107.04 | 3 | |||
| Master | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 106.72 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 109.06 | 109.06 | 102.03 | 3 | |||
| Master | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 99.70 | 102.04 | 99.02 | 98.03 | 3 | |||
| Master | Alessio Aurili (20033) - CM | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 99.68 | 102.03 | 100.02 | 97.00 | 3 | |||
| Master | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 95.02 | 97.03 | 96.02 | 92.01 | 3 | |||
| Master | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 84.67 | 0.00 | 0.00 | 84.67 | 89.00 | 83.01 | 82.01 | 3 | |||
| Master | Tomaz Pedrosa Neto (20966) - .50 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 98.02 | 79.00 | 72.00 | 3 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 94.01 | 82.00 | 73.01 | 3 | |||
| Master | Eduardo Lucchese Prantera (02547) - CCRC | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 74.38 | 113.07 | 110.06 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 73.04 | 110.06 | 109.06 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 71.33 | 79.00 | 71.00 | 64.00 | 3 | |||
| Master | Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 108.05 | 104.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC | 67.34 | 0.00 | 0.00 | 67.34 | 75.01 | 71.00 | 56.00 | 3 | |||
| Master | Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT | 66.02 | 0.00 | 0.00 | 66.02 | 102.03 | 96.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 64.01 | 97.02 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Celso Primi (14518) - CTH | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 60.68 | 94.04 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 83.00 | 82.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Romildo Olier Rodrigues (09245) - ADTM | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 53.01 | 86.01 | 73.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Valmar Meneghini Munhoz (19238) - .50 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 68.00 | 40.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | João Arrais Serodio Neto (22012) - CTC-TO | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Sebastião de Pádua Ferreira (21527) - TCPP | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Antonio Dojas (06821) - ADTM | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Carlos Eduardo Rubin (02106) - CCRC | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 32.01 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcelo Camis (21331) - INTERARMAS | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Sergio Adriano Souza (16671) - CTC | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
