logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER MAIOR .32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45
Eventos realizados: 1
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 38.69 0.00 0.00 38.69 116.08 0.00 0.00 1
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 38.36 0.00 0.00 38.36 115.08 0.00 0.00 1
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 38.02 0.00 0.00 38.02 114.07 0.00 0.00 1
A Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 37.69 0.00 0.00 37.69 113.07 0.00 0.00 1
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 37.69 0.00 0.00 37.69 113.07 0.00 0.00 1
A Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA 37.02 0.00 0.00 37.02 111.06 0.00 0.00 1
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 36.69 0.00 0.00 36.69 110.06 0.00 0.00 1
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 36.35 0.00 0.00 36.35 109.05 0.00 0.00 1
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 36.02 0.00 0.00 36.02 108.05 0.00 0.00 1
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 35.68 0.00 0.00 35.68 107.05 0.00 0.00 1
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 35.01 0.00 0.00 35.01 105.04 0.00 0.00 1
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 34.34 0.00 0.00 34.34 103.03 0.00 0.00 1
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 34.01 0.00 0.00 34.01 102.02 0.00 0.00 1
A Joubert Trovati (15249) - CCT 33.68 0.00 0.00 33.68 101.03 0.00 0.00 1
A Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 33.67 0.00 0.00 33.67 101.02 0.00 0.00 1
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 33.34 0.00 0.00 33.34 100.03 0.00 0.00 1
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
A Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M 30.01 0.00 0.00 30.01 90.03 0.00 0.00 1
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
A Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
A Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI 28.67 0.00 0.00 28.67 86.01 0.00 0.00 1
A André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 34.68 0.00 0.00 34.68 104.05 0.00 0.00 1
B Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
B Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 34.67 0.00 0.00 34.67 104.02 0.00 0.00 1
B Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 34.35 0.00 0.00 34.35 103.04 0.00 0.00 1
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 33.34 0.00 0.00 33.34 100.03 0.00 0.00 1
B Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 33.34 0.00 0.00 33.34 100.02 0.00 0.00 1
B Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 32.68 0.00 0.00 32.68 98.03 0.00 0.00 1
B Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 32.68 0.00 0.00 32.68 98.03 0.00 0.00 1
B Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 32.34 0.00 0.00 32.34 97.01 0.00 0.00 1
B Erico Augusto Cardieri Brollo Destro (21882) - ACTE 32.34 0.00 0.00 32.34 97.01 0.00 0.00 1
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 32.01 0.00 0.00 32.01 96.02 0.00 0.00 1
B Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL 32.00 0.00 0.00 32.00 96.01 0.00 0.00 1
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 31.68 0.00 0.00 31.68 95.03 0.00 0.00 1
B Matheus Costa de Azevedo (21891) - ANVIL 31.67 0.00 0.00 31.67 95.02 0.00 0.00 1
B Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 31.67 0.00 0.00 31.67 95.00 0.00 0.00 1
B Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.03 0.00 0.00 1
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
B Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT 31.34 0.00 0.00 31.34 94.02 0.00 0.00 1
B José Augusto Calió (13864) - AMTA 31.34 0.00 0.00 31.34 94.01 0.00 0.00 1
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
B Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
B Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 30.33 0.00 0.00 30.33 91.00 0.00 0.00 1
B Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC 30.01 0.00 0.00 30.01 90.02 0.00 0.00 1
B Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 30.68 0.00 0.00 30.68 92.03 0.00 0.00 1
C Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
C Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT 30.67 0.00 0.00 30.67 92.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 29.67 0.00 0.00 29.67 89.01 0.00 0.00 1
C Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
C Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA 28.67 0.00 0.00 28.67 86.01 0.00 0.00 1
C Bruno Ricardo Menes (21958) - ACTP 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
C Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP 28.00 0.00 0.00 28.00 84.00 0.00 0.00 1
C Jose Antonio Basso Junior (21886) - ACTP 28.00 0.00 0.00 28.00 84.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
C Julio Cesar Hespanhol (21961) - ACTP 27.00 0.00 0.00 27.00 81.01 0.00 0.00 1
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 26.34 0.00 0.00 26.34 79.01 0.00 0.00 1
C Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
C Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT 25.34 0.00 0.00 25.34 76.01 0.00 0.00 1
C Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
C Francisco dos Santos Duquesa (21967) - CTC 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
C George Willian Iansen (14439) - CTH 24.33 0.00 0.00 24.33 73.00 0.00 0.00 1
C Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 24.33 0.00 0.00 24.33 73.00 0.00 0.00 1
C Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT 24.00 0.00 0.00 24.00 72.01 0.00 0.00 1
C Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 23.33 0.00 0.00 23.33 70.00 0.00 0.00 1
C Rodolfo Gimenes Junior (21957) - ACTP 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
C Fabio Cesar Rodrigo Brugugnoli Bento (21863) - THYPHOON 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
C Antonio Sebastião Scarpelli Filho (21938) - CTCNH 21.67 0.00 0.00 21.67 65.00 0.00 0.00 1
C Bruno Rogerio Mioto (21662) - ACTP 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
C Paulo Vital Irie (17755) - CTC 16.33 0.00 0.00 16.33 49.00 0.00 0.00 1
C Sebastiao Marcos da Silva (20322) - ACTP 16.33 0.00 0.00 16.33 49.00 0.00 0.00 1
C Nicholas Neves Nicolopoulos (20318) - PUMA 16.00 0.00 0.00 16.00 48.00 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 12.67 0.00 0.00 12.67 38.00 0.00 0.00 1
Júnior João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP 34.68 0.00 0.00 34.68 104.03 0.00 0.00 1
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 39.01 0.00 0.00 39.01 117.04 0.00 0.00 1
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 37.35 0.00 0.00 37.35 112.06 0.00 0.00 1
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
Dama Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 31.33 0.00 0.00 31.33 94.00 0.00 0.00 1
Dama Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
Dama Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) - THYPHOON 4.33 0.00 0.00 4.33 13.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Lucchese Prantera (02547) - CCRC 36.69 0.00 0.00 36.69 110.06 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 35.68 0.00 0.00 35.68 107.05 0.00 0.00 1
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 35.68 0.00 0.00 35.68 107.04 0.00 0.00 1
Master Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO 34.68 0.00 0.00 34.68 104.04 0.00 0.00 1
Master Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT 34.01 0.00 0.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 34.01 0.00 0.00 34.01 102.03 0.00 0.00 1
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 32.68 0.00 0.00 32.68 98.03 0.00 0.00 1
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 32.34 0.00 0.00 32.34 97.03 0.00 0.00 1
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 32.34 0.00 0.00 32.34 97.02 0.00 0.00 1
Master Alessio Aurili (20033) - CM 32.33 0.00 0.00 32.33 97.00 0.00 0.00 1
Master Carlos Eduardo Rubin (02106) - CCRC 32.01 0.00 0.00 32.01 96.02 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
Master Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 30.34 0.00 0.00 30.34 91.03 0.00 0.00 1
Master Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP 30.00 0.00 0.00 30.00 90.01 0.00 0.00 1
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 29.67 0.00 0.00 29.67 89.00 0.00 0.00 1
Master Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 28.67 0.00 0.00 28.67 86.00 0.00 0.00 1
Master Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 27.34 0.00 0.00 27.34 82.01 0.00 0.00 1
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
Master Angelo de Paula Guidi (01815) - CCRC 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
Master José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 26.33 0.00 0.00 26.33 79.00 0.00 0.00 1
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 25.00 0.00 0.00 25.00 75.01 0.00 0.00 1
Master Tomaz Pedrosa Neto (20966) - .50 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
Master Valmar Meneghini Munhoz (19238) - .50 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
Master Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP 18.00 0.00 0.00 18.00 54.00 0.00 0.00 1
Master Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT 9.67 0.00 0.00 9.67 29.00 0.00 0.00 1
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
Veterano Angelo Raul Cranchi Junior (02116) - ACTE 30.00 0.00 0.00 30.00 90.01 0.00 0.00 1
Veterano Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Veterano Flavio Duprat (19711) - CM 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Veterano Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL 26.67 0.00 0.00 26.67 80.00 0.00 0.00 1
Veterano Heitor Vita (14927) - CM 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
Veterano Manoel Oscar Ornelas de Souza (14397) - TCPP 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
Veterano Roberto Benotti (19725) - CM 24.33 0.00 0.00 24.33 73.00 0.00 0.00 1
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 24.00 0.00 0.00 24.00 72.00 0.00 0.00 1
Veterano Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA 20.34 0.00 0.00 20.34 61.01 0.00 0.00 1
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 19.67 0.00 0.00 19.67 59.00 0.00 0.00 1
Veterano Affonso Salati Filho (19926) - CCRC 16.00 0.00 0.00 16.00 48.01 0.00 0.00 1
Veterano Tarcisio Greco (16706) - ACTP 12.00 0.00 0.00 12.00 36.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Everaldo Santos (20881) - CTA 30.34 0.00 0.00 30.34 91.01 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/01
logo academia do tiro