
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 112.40 | 116.08 | 112.07 | 109.05 | 3 | |||
| A | Jose Carlos Zanardo Junior (21946) - CTA | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 108.38 | 110.06 | 109.05 | 106.04 | 3 | |||
| A | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 107.38 | 112.06 | 106.04 | 104.04 | 3 | |||
| A | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 101.02 | 105.04 | 100.01 | 98.02 | 3 | |||
| A | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 94.68 | 0.00 | 0.00 | 94.68 | 98.02 | 94.02 | 92.01 | 3 | |||
| A | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 76.05 | 0.00 | 0.00 | 76.05 | 118.09 | 110.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 74.38 | 115.08 | 108.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 72.03 | 109.04 | 107.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 102.03 | 94.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 38.02 | 114.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 37.35 | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Miguel Saula Peinado (02268) - CTA | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 35.68 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 103.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 94.35 | 0.00 | 0.00 | 94.35 | 97.02 | 94.01 | 92.01 | 3 | |||
| B | Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 91.02 | 85.01 | 85.00 | 3 | |||
| B | Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 68.36 | 103.05 | 102.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 67.02 | 105.04 | 96.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 103.03 | 92.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE | 64.34 | 0.00 | 0.00 | 64.34 | 98.01 | 95.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 94.02 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio Lazaro de Goes (16620) - CTCLINS | 56.33 | 0.00 | 0.00 | 56.33 | 88.00 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 74.00 | 64.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alessandro Divino da Silva (22028) - CPT | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 33.34 | 0.00 | 0.00 | 33.34 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Clara Breda Esteves (17384) - TCPP | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 69.02 | 106.05 | 101.02 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 107.38 | 0.00 | 0.00 | 107.38 | 111.06 | 106.03 | 105.04 | 3 | |||
| Dama | Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 64.01 | 102.03 | 90.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Isabel Pagano (19949) - ACTE | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 61.01 | 92.00 | 91.02 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Gabriela Molina Feuer (21952) - INTERARMAS | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 84.02 | 54.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Suzana Simoes Americano Jordao de Magalhaes (21621) - CCT | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 106.04 | 0.00 | 0.00 | 106.04 | 108.05 | 108.05 | 102.03 | 3 | |||
| Master | Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 106.04 | 103.03 | 100.02 | 3 | |||
| Master | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 102.70 | 0.00 | 0.00 | 102.70 | 110.05 | 99.03 | 99.02 | 3 | |||
| Master | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 92.68 | 96.02 | 94.01 | 88.00 | 3 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 80.67 | 0.00 | 0.00 | 80.67 | 92.00 | 78.01 | 72.00 | 3 | |||
| Master | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 69.69 | 106.04 | 103.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 67.02 | 104.04 | 97.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | 92.02 | 84.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 56.01 | 87.02 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauro Bassa (01959) - ACTP | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 29.67 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Angelo Raul Cranchi Junior (02116) - ACTE | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauro Valerio da Silva (21991) - CPT | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | José Carlos Dias de Souza (15813) - CTMA | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 88.34 | 97.01 | 85.01 | 83.00 | 3 | |||
| Veterano | Ordely Marques Penteado (01202) - STAH | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 92.01 | 92.00 | 80.00 | 3 | |||
| Veterano | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 71.33 | 76.00 | 75.00 | 63.00 | 3 | |||
| Veterano | Francisco Carlos Aiello (02483) - CAT | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 21.33 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | 95.03 | 90.01 | 0.00 | 2 | |||
| Para-atleta | Vinicius Oliveira Radi (15980) - CTCaragua | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h