logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2014 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR (.32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45)
Eventos realizados: 25
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Alexandre Merofa (08912) - PUMA 1160 196 194 193 193 192 192 10
Principal Marcio Vilani da Silva (06908) - ADTG 1124 191 189 188 186 185 185 6
Principal Jose Luiz Borracha (06601) - ADDG 1123 191 189 188 186 185 184 7
Principal Vania Cibele Cunha Lasthaus (08889) - ADDG 1103 191 190 188 181 179 174 6
Principal Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 1067 184 181 178 175 175 174 10
Principal Mauricio Medeiros (05004) - ACTE 931 172 166 163 159 139 132 6
Principal Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 845 186 181 171 163 144 0 5
Principal Emerson Bruno R.rigo (06569) - ACTE 772 170 168 168 165 101 0 5
Principal Mauricio Algaba Moya (06773) - ADDG 730 183 183 183 181 0 0 4
Principal 10º Rubem Ribeiro Neto (06786) - cpt 638 167 129 105 98 71 68 6
Principal 11º Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 588 197 196 195 0 0 0 3
Principal 12º Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 476 178 152 146 0 0 0 3
Principal 13º Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 384 129 128 127 0 0 0 3
Principal 14º Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 359 184 175 0 0 0 0 2
Principal 15º Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 359 181 178 0 0 0 0 2
Principal 16º Marcio Miguel Elias (02326) - ADDG 353 179 174 0 0 0 0 2
Principal 17º Paulo Henrique Venturi (09736) - CETA 326 168 158 0 0 0 0 2
Principal 18º João Antonio Catalani (09631) - EDLEO 324 163 161 0 0 0 0 2
Principal 19º Guilherme Marques da Silva Galão (09652) - EDLEO 319 167 152 0 0 0 0 2
Principal 20º Fernando Piccolotto (08908) - ACTE 313 147 130 36 0 0 0 3
Principal 21º Mauricio Yamashita (03136) - ACTE 191 191 0 0 0 0 0 1
Principal 22º Leandro de Jesus Imperador (02458) - TCPP 189 189 0 0 0 0 0 1
Principal 23º Fernando de Almeida Viana (00173) - ADDG 181 181 0 0 0 0 0 1
Principal 24º Walter Tadeu Gorgatti (05723) - SAC 181 181 0 0 0 0 0 1
Principal 25º Pericles Ribeiro Pinto (00839) - ADDG 180 180 0 0 0 0 0 1
Principal 26º Miguel Saula Peinado (02268) - ADDG 180 180 0 0 0 0 0 1
Principal 27º Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 179 179 0 0 0 0 0 1
Principal 28º Giancarlo Melges (04274) - REDDOT 174 174 0 0 0 0 0 1
Principal 29º Joaquim Carlos da Silva (02055) - ADDG 172 172 0 0 0 0 0 1
Principal 30º Marcelo Jose Alves (06850) - ADTG 172 172 0 0 0 0 0 1
Principal 31º Fernando Pimentel Bernardes (02041) - EDLEO 164 164 0 0 0 0 0 1
Principal 32º Ronaldo Batalha Airosa (02971) - INTERARMAS 163 163 0 0 0 0 0 1
Principal 33º Sergio Jordão (01674) - SAC 154 154 0 0 0 0 0 1
Principal 34º Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 151 151 0 0 0 0 0 1
Principal 35º Rogerio Luis Restini (03290) - EDLEO 151 151 0 0 0 0 0 1
Principal 36º José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP 147 147 0 0 0 0 0 1
Principal 37º Fabricio Sciarra (03295) - EDLEO 145 145 0 0 0 0 0 1
Principal 38º Vinicius do Carmo Martins (09050) - ADTG 142 142 0 0 0 0 0 1
Principal 39º Nivaldo Roberto Betoni (06244) - ADTG 94 94 0 0 0 0 0 1
Principal 40º Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 91 91 0 0 0 0 0 1
Principal 41º Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 71 71 0 0 0 0 0 1
Principal 42º Marco Antonio Araujo Farto (06391) - CTCLINS 35 35 0 0 0 0 0 1
Principal 43º Alex Mauricio Mazo (03827) - ADTG 23 23 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro