logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2015 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR (.32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45)
Eventos realizados: 28
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 1191 200 199 199 199 197 197 8
Principal Ciro Jose Porto (03012) - CETA 1169 198 195 195 194 194 193 9
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 1152 196 194 191 191 190 190 14
Principal Alexandre Merofa (08912) - PUMA 1135 193 192 188 188 187 187 6
Principal Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 1112 188 187 186 185 184 182 9
Principal Roberto Lombello Silva Barbieri (06844) - CACTO 1109 193 191 190 182 177 176 6
Principal Mauricio Medeiros (05004) - ACTE 1046 184 178 177 174 167 166 9
Principal Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CAT 935 169 169 161 155 141 140 6
Principal Rubem Ribeiro Neto (06786) - cpt 861 191 156 154 149 141 70 6
Principal 10º Rosemeiry Figueiredo Guimarães (09337) - ADDG 790 169 168 167 160 126 0 5
Principal 11º Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 754 195 191 185 183 0 0 4
Principal 12º Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 679 175 174 166 164 0 0 4
Principal 13º Silvio Sumio Okoda Oshiro (02113) - ADDG 654 170 169 165 150 0 0 4
Principal 14º Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 642 177 167 155 143 0 0 4
Principal 15º Sidney Rodrigues Mendes (09266) - CAT 616 163 157 156 140 0 0 4
Principal 16º Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 579 195 192 192 0 0 0 3
Principal 17º Jose Ricardo Nacif Cury (02596) - ACTE 573 194 193 186 0 0 0 3
Principal 18º Marcio Vilani da Silva (06908) - ADTG 549 189 184 176 0 0 0 3
Principal 19º Andrea Figueiredo Guimarães (09336) - ADDG 516 154 150 115 97 0 0 4
Principal 20º Rogerio Carlos Cardia de Campos (08913) - ADTG 506 174 169 163 0 0 0 3
Principal 21º Emerson Bruno R.rigo (06569) - ACTE 496 175 163 158 0 0 0 3
Principal 22º Pablo Henrique Regino (04335) - ACTE 489 173 164 152 0 0 0 3
Principal 23º João Antonio Catalani (09631) - EDLEO 482 164 162 156 0 0 0 3
Principal 24º Guilherme Marques da Silva Galão (09652) - EDLEO 471 169 166 136 0 0 0 3
Principal 25º Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 466 157 155 154 0 0 0 3
Principal 26º Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 462 162 160 140 0 0 0 3
Principal 27º Jackson da Silva Ferreira (09013) - cpt 416 149 99 94 74 0 0 4
Principal 28º Joaquim Carlos da Silva (02055) - ADDG 369 187 182 0 0 0 0 2
Principal 29º Leandro de Jesus Imperador (02458) - TCPP 358 189 169 0 0 0 0 2
Principal 30º Miguel Saula Peinado (02268) - ADDG 354 181 173 0 0 0 0 2
Principal 31º Marcio Miguel Elias (02326) - ADDG 351 177 174 0 0 0 0 2
Principal 32º Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 341 179 162 0 0 0 0 2
Principal 33º Angelo Augusto B Vitorino (06690) - CTEE 339 175 164 0 0 0 0 2
Principal 34º Pedro Simão Lopes (09231) - ADTG 325 185 140 0 0 0 0 2
Principal 35º Paulo Henrique Venturi (09736) - CETA 310 164 146 0 0 0 0 2
Principal 36º Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 304 162 142 0 0 0 0 2
Principal 37º Fernando Pimentel Bernardes (02041) - EDLEO 298 168 130 0 0 0 0 2
Principal 38º Jose Roberto Miranda (03005) - ACTE 291 158 133 0 0 0 0 2
Principal 39º Bruno de Paula Ramos Romani (07018) - INTERARMAS 276 145 131 0 0 0 0 2
Principal 40º Sergio Luis Christine (06568) - ACTE 259 138 121 0 0 0 0 2
Principal 41º Sidney de Oliveira Geraldo (04791) - ADTG 246 134 112 0 0 0 0 2
Principal 42º Romualdo Russo (02626) - STAH 228 154 74 0 0 0 0 2
Principal 43º José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP 186 186 0 0 0 0 0 1
Principal 44º Leandro Ademir Valerio (01971) - ADDG 186 186 0 0 0 0 0 1
Principal 45º Wesley Balderramas (05728) - ADTG 185 185 0 0 0 0 0 1
Principal 46º Miguel Rodrigues de Jesus (09235) - CAT 185 185 0 0 0 0 0 1
Principal 47º Denis Vincenzi (01293) - CAT 184 184 0 0 0 0 0 1
Principal 48º Jesuino Maria Fontana (05227) - COB 182 182 0 0 0 0 0 1
Principal 49º Nelson Neto Junior (03060) - CAT 180 180 0 0 0 0 0 1
Principal 50º Adilson dos Santos (00239) - ADDG 179 179 0 0 0 0 0 1
Principal 51º Elton Szweryda Santos (00069) - ACTE 177 177 0 0 0 0 0 1
Principal 52º Carlos Ivan Cury (01844) - CAT 177 177 0 0 0 0 0 1
Principal 53º Agnaldo Naoki Katayama (06127) - ACTE 175 175 0 0 0 0 0 1
Principal 54º Marcos Paulo M.dos Santos (06159) - CCT 170 170 0 0 0 0 0 1
Principal 55º Fernando Rocha (03848) - ACTE 169 169 0 0 0 0 0 1
Principal 56º Alessandro Willer Tozzo (09370) - ACTE 169 169 0 0 0 0 0 1
Principal 57º Wlamir de Jesus a Henrique (00102) - ADDG 168 168 0 0 0 0 0 1
Principal 58º Jose Rubens do Amaral (04422) - ACTE 168 168 0 0 0 0 0 1
Principal 59º Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 166 166 0 0 0 0 0 1
Principal 60º Alexandre Parenti Ribeiro (09072) - ADTG 165 165 0 0 0 0 0 1
Principal 61º Fabio Dirani Villela (00041) - ACTE 163 163 0 0 0 0 0 1
Principal 62º Denner Abrão Siqueira (06986) - ACTE 162 162 0 0 0 0 0 1
Principal 63º Adilson Simões Cavo (00183) - ADTG 161 86 75 0 0 0 0 2
Principal 64º Sebastião M Del Pupo (06883) - ADTG 160 160 0 0 0 0 0 1
Principal 65º Denner Abrao Siqueira Filho (09061) - ACTE 160 160 0 0 0 0 0 1
Principal 66º Rogerio Luis Restini (03290) - EDLEO 159 159 0 0 0 0 0 1
Principal 67º Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 158 158 0 0 0 0 0 1
Principal 68º Nelson Manfredini (03962) - CCT 156 156 0 0 0 0 0 1
Principal 69º Fabricio Sciarra (03295) - EDLEO 155 155 0 0 0 0 0 1
Principal 70º Mario Victor Floriano (06243) - ADTG 155 155 0 0 0 0 0 1
Principal 71º Jose Ademir Maturano (09033) - CTD 155 155 0 0 0 0 0 1
Principal 72º Walter Tadeu Gorgatti (05723) - SAC 154 154 0 0 0 0 0 1
Principal 73º Roberto M Lopes Nicoletti (02117) - ADDG 151 151 0 0 0 0 0 1
Principal 74º Alberto Veroneze (02150) - CETA 145 145 0 0 0 0 0 1
Principal 75º Wislen Carvalho da Silva (06613) - CTEE 145 145 0 0 0 0 0 1
Principal 76º Renato Yutaro Mikami (05038) - CTMA 141 141 0 0 0 0 0 1
Principal 77º Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 135 135 0 0 0 0 0 1
Principal 78º Cesar Augusto Navarro (03225) - ACTE 135 135 0 0 0 0 0 1
Principal 79º Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 133 133 0 0 0 0 0 1
Principal 80º Clodoaldo Alves de Amorim (09107) - CAT 130 130 0 0 0 0 0 1
Principal 81º Giovanni Ribeiro Gabriele (09164) - ADDG 127 127 0 0 0 0 0 1
Principal 82º Sergio Jordão (01674) - SAC 120 120 0 0 0 0 0 1
Principal 83º Valdo Buzuti (03553) - CAT 120 120 0 0 0 0 0 1
Principal 84º Ivan Donizete Bernardino (06614) - ADTG 115 115 0 0 0 0 0 1
Principal 85º Alexandre Francisco da Silva (09291) - CTH 111 111 0 0 0 0 0 1
Principal 86º Joao Francisco Ginefra Toni (09290) - CAT 108 60 48 0 0 0 0 2
Principal 87º Andre Antonio Bova (04130) - ADTG 101 101 0 0 0 0 0 1
Principal 88º Fabio Ricardo Rampazzo (09599) - ADDG 65 42 23 0 0 0 0 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro