logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2015 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - ARMAS NACIONAIS
Eventos realizados: 22
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 1937 331 328 323 320 318 317 6
Principal Alex Tadeu Panelli (02215) - CTMA 1893 321 316 315 315 314 312 9
Principal Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 1860 326 320 306 305 303 300 7
Principal Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 1855 327 309 308 307 302 302 7
Principal Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1826 315 306 303 302 302 298 13
Principal Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 1777 306 296 296 295 293 291 10
Principal Osvaldo Bellan Junior (07059) - CTBB 1628 287 276 275 270 262 258 6
Principal Claudiney Martins Trivellato (03606) - STAH 1531 317 312 310 298 294 0 5
Principal Renato Yutaro Mikami (05038) - CTMA 1205 319 301 298 287 0 0 4
Principal 10º Rubem Ribeiro Neto (06786) - cpt 1099 286 284 267 262 0 0 4
Principal 11º Jose Ademir Maturano (09033) - CTD 870 302 295 273 0 0 0 3
Principal 12º Vinicius do Carmo Martins (09050) - ADTG 839 288 281 270 0 0 0 3
Principal 13º Adilson Simões Cavo (00183) - ADTG 830 279 278 273 0 0 0 3
Principal 14º Daniel Apparecido Consolini Junior (09366) - ADTG 601 302 299 0 0 0 0 2
Principal 15º Alberto Veroneze (02150) - CETA 582 295 287 0 0 0 0 2
Principal 16º Jose Eduardo Ortega Canete (04814) - STAH 579 295 284 0 0 0 0 2
Principal 17º Arzelindo Alves (02188) - STAH 571 289 282 0 0 0 0 2
Principal 18º Sidney de Oliveira Geraldo (04791) - ADTG 537 272 265 0 0 0 0 2
Principal 19º Arnaldo de Barros Rezende Piccardi (05150) - ADDG 464 277 187 0 0 0 0 2
Principal 20º Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 443 266 177 0 0 0 0 2
Principal 21º Ricardo Enei Vidal de Negreiros (08909) - ADTG 386 303 83 0 0 0 0 2
Principal 22º Nivaldo Roberto Betoni (06244) - ADTG 341 278 63 0 0 0 0 2
Principal 23º Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 319 319 0 0 0 0 0 1
Principal 24º Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 305 305 0 0 0 0 0 1
Principal 25º Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 301 301 0 0 0 0 0 1
Principal 26º Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 299 299 0 0 0 0 0 1
Principal 27º Angelo Augusto B Vitorino (06690) - CTEE 293 293 0 0 0 0 0 1
Principal 28º Roberto M Lopes Nicoletti (02117) - ADDG 289 289 0 0 0 0 0 1
Principal 29º Wislen Carvalho da Silva (06613) - CTEE 283 283 0 0 0 0 0 1
Principal 30º João Ulisses Figueiredo (05507) - ADTG 279 279 0 0 0 0 0 1
Principal 31º Gabriel S. S. Lopes (06610) - ADTG 279 279 0 0 0 0 0 1
Principal 32º Paulo M. Uehara (08838) - CTMA 279 279 0 0 0 0 0 1
Principal 33º Arnaldo Piccardi Junior (05617) - ADDG 277 277 0 0 0 0 0 1
Principal 34º Airton Antônio de Conti Daré (09372) - ADTG 276 276 0 0 0 0 0 1
Principal 35º Alexandre Antonio de Matos Nascimento (08911) - ADTG 273 273 0 0 0 0 0 1
Principal 36º Giovanni Ribeiro Gabriele (09164) - ADDG 271 271 0 0 0 0 0 1
Principal 37º Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 263 263 0 0 0 0 0 1
Principal 38º Alexandre Parenti Ribeiro (09072) - ADTG 255 255 0 0 0 0 0 1
Principal 39º Jackson da Silva Ferreira (09013) - cpt 242 242 0 0 0 0 0 1
Principal 40º Paulo Roberto Rossi (03349) - CTC 234 234 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro