logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2016 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - ARMAS NACIONAIS
Eventos realizados: 25
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1873 319 319 310 309 309 307 6
Principal Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 1846 319 314 312 312 295 294 6
Principal Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 1813 306 306 302 301 299 299 7
Principal Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 1777 304 299 295 294 293 292 7
Principal Claudiney Martins Trivellato (03606) - STAH 1487 307 305 300 299 276 0 5
Principal Jose Ademir Maturano (09033) - CTD 1454 296 295 291 288 284 0 5
Principal Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 1196 302 301 300 293 0 0 4
Principal Osvaldo Bellan Junior (07059) - CTBB 843 287 282 274 0 0 0 3
Principal Leandro Esper Reigota Ferreira (02451) - TCPP 843 284 282 277 0 0 0 3
Principal 10º João Antonio Catalani (09631) - EDLEO 622 249 230 143 0 0 0 3
Principal 11º André Ferreira Fioravanti (09516) - CTD 611 307 304 0 0 0 0 2
Principal 12º Selgue Cardoso de Paula (09591) - CTRP 579 293 286 0 0 0 0 2
Principal 13º Fabio Antonio Lauretto Marques (09744) - CTD 571 302 269 0 0 0 0 2
Principal 14º Adilson Simões Cavo (00183) - ADTG 564 284 280 0 0 0 0 2
Principal 15º Adhemar Henrique Matheus Fernandes (09678) - CTD 559 287 272 0 0 0 0 2
Principal 16º Jose Vitor da Costa Rocha (09065) - ADTG 556 287 269 0 0 0 0 2
Principal 17º Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 550 277 273 0 0 0 0 2
Principal 18º Caio Rodrigues Xavier (09726) - CTD 548 288 260 0 0 0 0 2
Principal 19º Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 544 288 256 0 0 0 0 2
Principal 20º Marie Joseph Jean Gerard Lesur (09720) - CTD 540 277 263 0 0 0 0 2
Principal 21º Arnaldo Piccardi Junior (05617) - ADDG 539 275 264 0 0 0 0 2
Principal 22º Salvador Fontes Garcia (09764) - CTD 530 281 249 0 0 0 0 2
Principal 23º Jose Amarildo Ramires Stabelle (09740) - CTD 514 281 233 0 0 0 0 2
Principal 24º Renato Fatarelli Segati (09719) - CTD 487 266 221 0 0 0 0 2
Principal 25º Renato Otaviani da Costa Silva (09618) - CTD 486 274 212 0 0 0 0 2
Principal 26º Carlos Roberto Parra (09643) - CTD 476 249 227 0 0 0 0 2
Principal 27º Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 334 334 0 0 0 0 0 1
Principal 28º Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 299 299 0 0 0 0 0 1
Principal 29º José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP 296 296 0 0 0 0 0 1
Principal 30º Luiz Henrique Anzaloni Pedrosa (05417) - EDLEO 290 290 0 0 0 0 0 1
Principal 31º Cristiano Schiavo Junqueira (09510) - CTD 289 289 0 0 0 0 0 1
Principal 32º Elson Rodrigues Xavier (09725) - CTD 289 289 0 0 0 0 0 1
Principal 33º Paulo Amaro de Oliveira Filho (09727) - CTD 288 288 0 0 0 0 0 1
Principal 34º Guilherme Pitton Andreotti (09730) - CTD 288 288 0 0 0 0 0 1
Principal 35º Paulo Henrique Venturi (09736) - CETA 288 288 0 0 0 0 0 1
Principal 36º Cristiano Hayoshi Choji (03231) - CTD 283 283 0 0 0 0 0 1
Principal 37º Sergio Morio Kawasaki (09610) - CTD 280 280 0 0 0 0 0 1
Principal 38º Gilson Fernandes (02221) - TCPP 279 279 0 0 0 0 0 1
Principal 39º Wilson Tsunomachi (09742) - CTD 277 277 0 0 0 0 0 1
Principal 40º Leandro dos Santos Terra (09743) - CTD 274 274 0 0 0 0 0 1
Principal 41º Vinicius do Carmo Martins (09050) - ADTG 271 271 0 0 0 0 0 1
Principal 42º Antonio Cesar Calarge (03171) - TCPP 269 269 0 0 0 0 0 1
Principal 43º Roberto M Lopes Nicoletti (02117) - ADDG 268 268 0 0 0 0 0 1
Principal 44º Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 268 268 0 0 0 0 0 1
Principal 45º Jose João Auad Jr (03525) - CTD 260 260 0 0 0 0 0 1
Principal 46º Paulo Rodrigo dos Santos Grassi Utumi (09542) - CTD 242 242 0 0 0 0 0 1
Principal 47º Alexandre Baldo (09032) - CASTELO 229 149 80 0 0 0 0 2
Principal 48º Flavio Troncon (09752) - CTD 223 223 0 0 0 0 0 1
Principal 49º Artur Jose Teixeira da Silva (09998) - EDLEO 217 217 0 0 0 0 0 1
Principal 50º Mozair Alves da Costa (01851) - ADDG 215 215 0 0 0 0 0 1
Principal 51º Francine Rossi (06222) - COMBATE 198 198 0 0 0 0 0 1
Principal 52º Flavio Henrique Grano (09378) - PCT 114 114 0 0 0 0 0 1
Principal 53º João Paulo dos Santos Temponi (05438) - EDLEO 21 21 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro