logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2018 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 29
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 1165 198 195 194 194 192 192 7
Principal Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 1155 196 196 195 193 188 187 6
Principal Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1154 196 195 193 192 191 187 6
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 1150 193 192 192 191 191 191 8
Principal Leandro Esper Reigota Ferreira (02451) - TCPP 1134 196 191 191 190 184 182 7
Principal Gilson Fernandes (02221) - TCPP 1097 186 184 183 183 182 179 8
Principal Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 1022 178 175 174 171 166 158 6
Principal Benevenuto Tilli (09587) - ABAP 930 187 187 187 186 183 0 5
Principal Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 837 181 175 175 162 144 0 5
Principal Itamar Antonio Bento (09785) - ACTE 758 165 158 156 143 136 0 5
Principal Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 715 142 122 121 115 110 105 7
Principal Antonio Jose Alam (08991) - CETA 571 192 190 189 0 0 0 3
Principal Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 557 165 137 129 126 0 0 4
Principal Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 528 184 176 168 0 0 0 3
Principal Francisco Luiz Cassaro (02522) - CTBB 418 142 138 138 0 0 0 3
Principal Leandro de Jesus Imperador (02458) - TCPP 393 198 195 0 0 0 0 2
Principal Jose Ricardo Nacif Cury (02596) - ACTE 386 195 191 0 0 0 0 2
Principal Mauricio Nadruz Barbeiro (02363) - STAH 357 181 176 0 0 0 0 2
Principal Marcio Vilani da Silva (06908) - ADTG 350 198 152 0 0 0 0 2
Principal Mauricio Yamashita (03136) - ACTE 333 174 159 0 0 0 0 2
Principal Wlamir de Jesus a Henrique (00102) - ADDG 305 165 140 0 0 0 0 2
Principal Welton Alan da Fonseca Zanini (01029) - EDLEO 252 132 120 0 0 0 0 2
Principal Fabricio Scaff Galvao (10294) - EDLEO 245 156 89 0 0 0 0 2
Principal Paulo Henrique Venturi (09736) - CETA 244 140 104 0 0 0 0 2
Principal Jose Guilherme Pellison de Campos (10342) - CAT 178 178 0 0 0 0 0 1
Principal Marcelo da Silva Ferreira (09999) - EDLEO 176 176 0 0 0 0 0 1
Principal Celso Eduardo .c.schwarzenbeck (04296) - ACTE 170 170 0 0 0 0 0 1
Principal Jose Goncalves Neto (09987) - EDLEO 168 168 0 0 0 0 0 1
Principal Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 166 166 0 0 0 0 0 1
Principal Paulo Amaro de Oliveira Filho (09727) - CTD 166 166 0 0 0 0 0 1
Principal Osvaldo Luiz Zaffalon (08966) - ACTE 164 164 0 0 0 0 0 1
Principal Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE 164 164 0 0 0 0 0 1
Principal Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA 157 157 0 0 0 0 0 1
Principal Renato Botelho (08941) - ACTE 153 153 0 0 0 0 0 1
Principal Airton Antônio de Conti Daré (09372) - ADTG 149 149 0 0 0 0 0 1
Principal Daniel Freitas Baptista (09067) - ADTG 145 145 0 0 0 0 0 1
Principal Milton Minoru Ishino Junior (09493) - ACTE 145 145 0 0 0 0 0 1
Principal Leonardo Cabaixo Spada (09453) - CAT 144 144 0 0 0 0 0 1
Principal Carlos Eduardo Prudente Correa Junior (09965) - EDLEO 138 138 0 0 0 0 0 1
Principal Alexandre Parenti Ribeiro (09072) - ADTG 137 83 54 0 0 0 0 2
Principal Elson Rodrigues Xavier (09725) - CTD 133 133 0 0 0 0 0 1
Principal Fernando de Almeida Viana (00173) - ADDG 128 128 0 0 0 0 0 1
Principal Fernão Guimarães.b.penteado (02680) - ACTE 128 128 0 0 0 0 0 1
Principal Aiçar Badran Neto (10058) - EDLEO 126 126 0 0 0 0 0 1
Principal Douglas Roque Romera (08897) - ACTE 125 64 61 0 0 0 0 2
Principal Ginco Shih Hsing Chen (10177) - EDLEO 124 67 57 0 0 0 0 2
Principal Alberto Fuad Abdo Filho (10216) - EDLEO 121 121 0 0 0 0 0 1
Principal Douglas Jacob Dal Pino (10059) - EDLEO 119 119 0 0 0 0 0 1
Principal Max Magalhaes (10235) - EDLEO 117 117 0 0 0 0 0 1
Principal Michel Cedrick Butnariu (09944) - CTW 111 111 0 0 0 0 0 1
Principal Marie Joseph Jean Gerard Lesur (09720) - CTD 107 107 0 0 0 0 0 1
Principal Marcelo Cuesta Pellegrin (08972) - ACTE 105 105 0 0 0 0 0 1
Principal Miguel Saula Peinado (02268) - ADDG 104 104 0 0 0 0 0 1
Principal Luiz Gustavo Meirelles Bonissi (09721) - EDLEO 102 102 0 0 0 0 0 1
Principal Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 100 100 0 0 0 0 0 1
Principal Vitor de Vasconcelos Comar (09990) - CTMA 97 65 32 0 0 0 0 2
Principal Rogerio Carlos Cardia de Campos (08913) - ADTG 91 91 0 0 0 0 0 1
Principal Joao Francisco Ginefra Toni (09290) - CAT 83 83 0 0 0 0 0 1
Principal Rodrigo Borsari (10262) - EDLEO 80 80 0 0 0 0 0 1
Principal Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 79 79 0 0 0 0 0 1
Principal Richardes Calil Ferreira (09333) - CTH 75 75 0 0 0 0 0 1
Principal Maurilio de Paula Caldana (09922) - EDLEO 65 65 0 0 0 0 0 1
Principal Wislen Carvalho da Silva (06613) - CTEE 56 56 0 0 0 0 0 1
Principal Gilson Alberto Lopes (10108) - ADTG 56 56 0 0 0 0 0 1
Principal Vitor Moraes Ribeiro (10306) - CAT 55 55 0 0 0 0 0 1
Principal Frab Norberto Boscolo (03125) - CAT 54 54 0 0 0 0 0 1
Principal Jose Roberto Leoni (09989) - CTMA 54 54 0 0 0 0 0 1
Principal Antonio Pedro Junior (10213) - EDLEO 52 52 0 0 0 0 0 1
Principal Arnaldo Piccardi Junior (05617) - ADDG 38 38 0 0 0 0 0 1
Principal Vladimir Kundert Ranevsky (10060) - CCTSP 36 36 0 0 0 0 0 1
Principal Matheus Gonçalves da Fonseca (09924) - EDLEO 30 30 0 0 0 0 0 1
Principal Luiz Carlos Gomes (09973) - CAT 20 20 0 0 0 0 0 1
Principal Arnaldo de Barros Rezende Piccardi (05150) - ADDG 14 14 0 0 0 0 0 1
Principal Thiago Sanchez Gallart Chicone (10236) - CAT 14 14 0 0 0 0 0 1
Principal Jose Celso Muraro Leme (05884) - ACTE 5 5 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro