logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2018 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR (.32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45)
Eventos realizados: 27
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Principal Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 1176 197 197 196 196 195 195 8
Principal Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 1175 198 197 196 196 194 194 8
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 1167 197 195 194 194 194 193 8
Principal Leandro Esper Reigota Ferreira (02451) - TCPP 1153 195 194 193 192 190 189 7
Principal Jesuino Maria Fontana (05227) - COB 1144 197 194 193 192 187 181 6
Principal Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1065 180 180 179 178 178 170 6
Principal Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 1013 187 186 173 168 160 139 6
Principal Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 898 185 183 180 180 170 0 5
Principal Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 887 156 151 149 149 145 137 8
Principal Itamar Antonio Bento (09785) - ACTE 852 155 148 148 142 138 121 6
Principal Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 836 180 179 176 165 136 0 5
Principal 10º Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA 781 150 140 131 130 120 110 7
Principal Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 755 194 189 187 185 0 0 4
Principal 11º Mauro Rabinovitch (09188) - TR 751 144 132 122 122 119 112 9
Principal 12º Cassiano Ricardo P. Machado (04365) - CTMA 745 144 134 121 120 116 110 7
Principal 13º Mileni Gonçalves Melo dos Santos (13950) - CTA 745 133 133 127 121 116 115 7
Principal 14º Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA 736 140 130 125 116 115 110 7
Principal Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 676 151 148 140 123 114 0 5
Principal Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 568 165 151 151 101 0 0 4
Principal Antonio Jose Alam (08991) - CETA 557 189 187 181 0 0 0 3
Principal Marcio Vilani da Silva (06908) - ADTG 556 194 182 180 0 0 0 3
Principal Jose Ricardo Nacif Cury (02596) - ACTE 383 193 190 0 0 0 0 2
Principal Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 370 186 184 0 0 0 0 2
Principal André Francisco Junqueira Merino Teles (09905) - TCPP 364 187 177 0 0 0 0 2
Principal Mauricio Nadruz Barbeiro (02363) - STAH 349 176 173 0 0 0 0 2
Principal Welton Alan da Fonseca Zanini (01029) - EDLEO 273 138 135 0 0 0 0 2
Principal Carlos Ivan Cury (01844) - CAT 270 170 100 0 0 0 0 2
Principal Paulo Henrique Venturi (09736) - CETA 269 143 126 0 0 0 0 2
Principal Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 243 134 109 0 0 0 0 2
Principal Carlos Eduardo Prudente Correa Junior (09965) - EDLEO 237 127 110 0 0 0 0 2
Principal José Maria Ramos Amorim Filho (01599) - TCPP 222 136 86 0 0 0 0 2
Principal Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 214 109 105 0 0 0 0 2
Principal Pedro Simão Lopes (09231) - ADTG 194 194 0 0 0 0 0 1
Principal Marcus Vinicius Giansante Fonseca (09650) - ADTG 193 193 0 0 0 0 0 1
Principal André Ferreira Fioravanti (09516) - CTD 191 191 0 0 0 0 0 1
Principal Fernando de Almeida Viana (00173) - ADDG 185 185 0 0 0 0 0 1
Principal Roberto Rudge Paula Guimaraes (00084) - ADTG 184 184 0 0 0 0 0 1
Principal Alfredo Augusto Nogueira Junior (00301) - EDLEO 184 106 78 0 0 0 0 2
Principal Eduardo Serafim (09729) - CETA 182 182 0 0 0 0 0 1
Principal Jose Goncalves Neto (09987) - EDLEO 182 182 0 0 0 0 0 1
Principal Mauricio Yamashita (03136) - ACTE 181 181 0 0 0 0 0 1
Principal Thales Girardi May (10207) - CTH 181 181 0 0 0 0 0 1
Principal Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 180 180 0 0 0 0 0 1
Principal Benevenuto Tilli (09587) - ABAP 178 178 0 0 0 0 0 1
Principal Glauco Fortini (10287) - AMTA 178 178 0 0 0 0 0 1
Principal Trajano Gonçalves dos Santos Diniz (10125) - EsPCEx 177 177 0 0 0 0 0 1
Principal Wesley Balderramas (05728) - ADTG 176 176 0 0 0 0 0 1
Principal Genilson Ferreira da Costa (09660) - ABAP 176 176 0 0 0 0 0 1
Principal Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 174 174 0 0 0 0 0 1
Principal Alexandre Van Oorschot (09561) - CAT 172 172 0 0 0 0 0 1
Principal Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 170 170 0 0 0 0 0 1
Principal Marcelo da Silva Ferreira (09999) - EDLEO 165 165 0 0 0 0 0 1
Principal Leonardo Adolfo Spuras Stella (09879) - CAT 163 163 0 0 0 0 0 1
Principal Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 161 161 0 0 0 0 0 1
Principal Cristiano Schiavo Junqueira (09510) - CTD 161 161 0 0 0 0 0 1
Principal Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 157 157 0 0 0 0 0 1
Principal Marcel Guirao Cecilia (13860) - ACTE 155 155 0 0 0 0 0 1
Principal Aiçar Badran Neto (10058) - EDLEO 154 154 0 0 0 0 0 1
Principal Maurilio de Paula Caldana (09922) - EDLEO 148 148 0 0 0 0 0 1
Principal Airton Antônio de Conti Daré (09372) - ADTG 147 147 0 0 0 0 0 1
Principal André Sônego Ferreira Soares (10318) - ACTE 146 146 0 0 0 0 0 1
Principal Mauricio Soares Cunha (09617) - ACTE 138 138 0 0 0 0 0 1
Principal Max Magalhaes (10235) - EDLEO 137 137 0 0 0 0 0 1
Principal Wlamir de Jesus a Henrique (00102) - ADDG 133 133 0 0 0 0 0 1
Principal Antonio Cesar Calarge (03171) - TCPP 132 132 0 0 0 0 0 1
Principal Vladimir Kundert Ranevsky (10060) - CCTSP 124 124 0 0 0 0 0 1
Principal Victor Tostes Guerreiro (13892) - EDLEO 123 123 0 0 0 0 0 1
Principal Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 119 119 0 0 0 0 0 1
Principal Rogério Saran (09462) - STAH 115 115 0 0 0 0 0 1
Principal Wanderley Mendes (09452) - STAH 112 112 0 0 0 0 0 1
Principal João Antonio Catalani (09631) - EDLEO 111 111 0 0 0 0 0 1
Principal Frank Wagner Bisson (10272) - EDLEO 89 89 0 0 0 0 0 1
Principal Gilson Alberto Lopes (10108) - ADTG 87 87 0 0 0 0 0 1
Principal Eder Damasceno Coscrato (03720) - EDLEO 70 70 0 0 0 0 0 1
Principal Vera Regina Ribeiro (09971) - EDLEO 57 57 0 0 0 0 0 1
Principal Luiz Carlos Gomes (09973) - CAT 56 56 0 0 0 0 0 1
Principal Emilson Rocha (10003) - EDLEO 47 47 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro