logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2018 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 28
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A Alberto Veroneze (02150) - CETA 1332 336 334 334 328 6
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 1318 333 330 329 326 9
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1307 332 329 327 319 6
A Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 1272 326 316 316 314 7
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 1244 314 313 311 306 4
A Itamar Antonio Bento (09785) - ACTE 1131 294 289 277 271 6
A Diogo Migotto Carneiro (09952) - STAH 646 323 323 0 0 2
A Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 598 306 292 0 0 2
A Jose Vanderlei Moraes (02916) - CTCSR 582 292 290 0 0 2
A Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 322 322 0 0 0 1
A Fabricio Giansante Salgado (01699) - ADTG 319 319 0 0 0 1
A Igor Osmar Caldeira (03238) - CTRP 281 281 0 0 0 1
B Thiago de Carvalho (09642) - EDLEO 1285 323 322 320 320 6
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 1242 314 311 309 308 8
B Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 1239 311 310 310 308 6
B Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 1226 316 310 303 297 5
B Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH 927 310 309 308 0 3
B Angelo Pissolato Junior (09651) - CTRP 310 310 0 0 0 1
B Jose Goncalves Neto (09987) - EDLEO 307 307 0 0 0 1
B Benedito Tanganelli (04473) - CTMA 304 304 0 0 0 1
C Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 1316 335 329 328 324 7
C Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1295 328 324 324 319 6
C Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 1223 314 305 302 302 10
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 1186 307 301 293 285 9
C Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CAT 1123 288 279 278 278 6
C Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 890 320 310 260 0 3
C Vitor Moraes Ribeiro (10306) - CAT 748 260 258 230 0 3
C Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 597 300 297 0 0 2
C Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE 584 298 286 0 0 2
C William de Oliveira Santos (09180) - CTMA 556 283 273 0 0 2
C Richard Peterson Miranda Catharino (10368) - CTMA 548 275 273 0 0 2
C Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 538 273 265 0 0 2
C Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 533 280 253 0 0 2
C Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA 526 302 224 0 0 2
C Milton Minoru Ishino Junior (09493) - ACTE 505 265 240 0 0 2
C Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka (09649) - CAT 319 319 0 0 0 1
C Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho (08907) - CTMA 300 300 0 0 0 1
C Cesar Augusto Navarro (03225) - ACTE 296 296 0 0 0 1
C André Ferreira Fioravanti (09516) - CTD 295 295 0 0 0 1
C Matheus Figueiredo Giglio (10150) - CETA 295 295 0 0 0 1
C Paulo Roberto Caltran (10300) - CTCSR 290 290 0 0 0 1
C Marcelo Bonin (09507) - CAT 286 286 0 0 0 1
C Antonio Cesar Calarge (03171) - TCPP 280 280 0 0 0 1
C Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 277 277 0 0 0 1
C André Ribeiro Lorenzoni (13907) - ADTG 274 274 0 0 0 1
C Airton Antônio de Conti Daré (09372) - ADTG 273 273 0 0 0 1
C Roberto Rudge Paula Guimaraes (00084) - ADTG 272 272 0 0 0 1
C Marcel Guirao Cecilia (13860) - ACTE 269 269 0 0 0 1
C Wagner Brosco (05078) - CCT 268 268 0 0 0 1
C Rafael Nicolielo (06393) - ADTG 265 265 0 0 0 1
C Pellegrino Losco (10042) - CAT 262 262 0 0 0 1
C Rogério Saran (09462) - STAH 259 259 0 0 0 1
C Sidney de Oliveira Geraldo (04791) - ADTG 249 249 0 0 0 1
C Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) - CAT 247 247 0 0 0 1
C João Carlos Duarte Morais e Barros (09932) - TCPP 240 240 0 0 0 1
C Douglas Jacob Dal Pino (10059) - EDLEO 229 229 0 0 0 1
C Joao Francisco Ginefra Toni (09290) - CAT 228 228 0 0 0 1
C Ecto Silvio Mastelari (10383) - CTRP 221 221 0 0 0 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 204 204 0 0 0 1
C Matheus Martins Borges (04139) - CTRP 200 200 0 0 0 1
Dama Infanto Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 1221 315 307 305 294 6
Infanto Juvenil Vinicius Julio de Oliveira Santos (09186) - CTMA 237 237 0 0 0 1
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 1178 308 290 290 290 8
Dama Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH 301 301 0 0 0 1
Master Arzelindo Alves (02188) - STAH 1246 317 314 309 306 8
Master Wanderley Mendes (09452) - STAH 1218 310 309 300 299 10
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 1216 310 303 302 301 9
Master Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 1214 312 305 299 298 8
Master Gilson Fernandes (02221) - TCPP 1178 298 294 294 292 6
Master Antônio Celso Cerioni (10055) - STAH 1167 294 293 290 290 8
Master Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 1117 286 282 275 274 7
Master Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 838 296 272 270 0 3
Master Claudiney Martins Trivellato (03606) - STAH 617 309 308 0 0 2
Master Paulo Amaro de Oliveira Filho (09727) - CTD 611 311 300 0 0 2
Master Moacyr Favero (03059) - CAT 565 285 280 0 0 2
Master Wilson Tsunomachi (09742) - CTD 553 280 273 0 0 2
Master Renato Souza Gerbi (02833) - EDLEO 527 277 250 0 0 2
Master Elson Rodrigues Xavier (09725) - CTD 278 278 0 0 0 1
Master Javier Asensio Cermeno (06299) - STAH 276 276 0 0 0 1
Master Heli Benedito Brosco (05605) - CTCB 258 258 0 0 0 1
Master João Urias Brosco (05079) - CTBA 231 231 0 0 0 1
Master Jose Roberto Leoni (09989) - CTMA 219 219 0 0 0 1
Master José Maria Ramos Amorim Filho (01599) - TCPP 200 200 0 0 0 1
Veterano Floriano Augusto Montenegro Serrão (09545) - CETA 1202 304 301 299 298 12
Veterano Americo Bento (01150) - STAH 1067 274 269 265 259 6
Veterano Romualdo Russo (02626) - STAH 1053 277 262 262 252 5
Veterano Jose Antonio Caffer (00223) - ADDG 1043 268 267 262 246 4
Veterano Murieta (09446) - ACTE 831 301 277 253 0 3
Veterano Jose Quengi Shitara (02595) - STAH 574 293 281 0 0 2
Veterano José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP 568 293 275 0 0 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro