logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2019 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A João Tiagode Toledo F Silveira (07068) - CTCB 1351 341 338 337 335 6
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1338 337 335 333 333 8
A Alberto Veroneze (02150) - CETA 1333 334 334 333 332 8
A Diogo Migotto Carneiro (09952) - STAH 1309 329 327 327 326 7
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 1291 331 323 320 317 7
A Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 1263 319 317 315 312 6
A Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 1258 324 318 310 306 7
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 1241 313 310 309 309 8
A Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 1236 318 314 311 293 4
A Leziro Marques Silva Jr (05121) - AMCTC 1216 309 308 303 296 5
A Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka (09649) - CAT 953 323 322 308 0 3
A Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 318 318 0 0 0 1
A Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 315 315 0 0 0 1
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 1238 314 309 308 307 9
B Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 1224 325 308 297 294 9
B Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 1224 307 306 306 305 8
B Benedito Tanganelli (04473) - CTMA 1204 315 297 297 295 7
B Marcio Augusto Uchida (06030) - ADTG 1194 303 298 297 296 10
B Helder Gusmão Lopes (09521) - ACTE 1188 302 300 295 291 5
B André Ribeiro Lorenzoni (13907) - ADTG 1167 295 293 290 289 6
B Paulo Cesar Degan (09017) - CCRC 1166 301 291 290 284 4
B Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE 851 295 279 277 0 3
B Cesar Augusto Navarro (03225) - ACTE 843 289 282 272 0 3
B Gustavo de Mendonça Borges (09920) - CAT 595 300 295 0 0 2
B Daniel Freitas Baptista (09067) - ADTG 565 291 274 0 0 2
B Fabricio Giansante Salgado (01699) - ADTG 314 314 0 0 0 1
B Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 313 313 0 0 0 1
B Luis Antonio Guideti (13972) - CTRP 221 221 0 0 0 1
B Reinaldo Alves da Silva (13998) - CTSP 185 185 0 0 0 1
C Moacyr Favero (03059) - CAT 1111 297 284 273 257 4
C Richard Peterson Miranda Catharino (10368) - CTMA 848 285 284 279 0 3
C Milton Minoru Ishino Junior (09493) - ACTE 765 261 256 248 0 3
C Francisco Lima de Souza Dias Neto (10274) - AMTA 742 260 248 234 0 3
C Rafael Nicolielo (06393) - ADTG 712 259 228 225 0 3
C Francisco Octaviano Cardoso Neto (13978) - ADTG 600 238 220 142 0 3
C Mario Victor Floriano (06243) - ADTG 594 303 291 0 0 2
C Paulo Rogério Amaro Rodrigues (13996) - CAT 541 274 267 0 0 2
C Clodoaldo Alves de Amorim (09107) - CAT 470 257 213 0 0 2
C Edmar Nogueira (10312) - STAH 293 293 0 0 0 1
C João Paulo da Cunha Penteado (14133) - CAT 284 284 0 0 0 1
C Gilson Alberto Lopes (10108) - ADTG 279 279 0 0 0 1
C Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 278 278 0 0 0 1
C Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 263 263 0 0 0 1
C Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA 262 262 0 0 0 1
C Charles Roberto Pereira (14086) - AMTA 260 260 0 0 0 1
C Luiz Alberto Rodriguero Nabas (13943) - ADTG 258 258 0 0 0 1
C Airton Antônio de Conti Daré (09372) - ADTG 251 251 0 0 0 1
C Jose Angelo M.santolaria (04927) - ACTE 237 237 0 0 0 1
C Mathias do Val Rocha (13990) - SATE 232 232 0 0 0 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 224 224 0 0 0 1
C Bruno Fernando Blaschek Kashiwa (14028) - NIPO 217 217 0 0 0 1
C Frab Norberto Boscolo (03125) - CAT 201 201 0 0 0 1
Dama Júnior Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 1260 318 317 314 311 6
Dama Júnior Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA 1171 299 296 292 284 6
Dama Júnior Gabriela Ponce de Leon Nabas (10079) - ADTG 605 271 265 69 0 3
Júnior Joao Pedro de Andrade (10352) - CTRP 851 289 284 278 0 3
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 1161 295 291 288 287 7
Dama Mara Lúcia Camposan Zille (13974) - ANVIL 1065 275 269 261 260 10
Dama Mariane Camille de Amorim (09626) - CAT 353 187 166 0 0 2
Master Claudiney Martins Trivellato (03606) - STAH 1229 317 313 303 296 6
Master Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 1156 301 286 285 284 9
Master Jose Quengi Shitara (02595) - STAH 1126 288 286 277 275 5
Master Heli Benedito Brosco (05605) - CTCB 1099 282 282 274 261 4
Master Luiz Fernando F.de Siqueira (06155) - AMTA 993 263 257 240 233 5
Master Wanderley Dias da Silveira (10341) - ACTE 970 288 255 226 201 4
Master Sidney de Oliveira Geraldo (04791) - ADTG 848 285 282 281 0 3
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 602 302 300 0 0 2
Master Arnaldo Piccardi Junior (05617) - ADDG 492 259 233 0 0 2
Master Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 310 310 0 0 0 1
Master Roberto Stefanini (02569) - STAH 308 308 0 0 0 1
Master Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 290 290 0 0 0 1
Master Nivaldo Roberto Betoni (06244) - ADTG 231 231 0 0 0 1
Master João Urias Brosco (05079) - CTBA 222 222 0 0 0 1
Master Brasilio C.de Brito Filho (01305) - ACTE 215 215 0 0 0 1
Master Francisco Luís Coelho Rocha (13991) - SATE 39 39 0 0 0 1
Veterano Floriano Augusto Montenegro Serrão (09545) - CETA 1200 313 299 298 290 10
Veterano Americo Bento (01150) - STAH 1056 288 273 253 242 7
Veterano Romualdo Russo (02626) - STAH 253 253 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro