logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2021 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1979 646 1333 347 334 329 323 6
A Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 1889 624 1265 321 317 316 311 6
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 1880 616 1264 323 316 313 312 8
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 1290 0 1290 327 321 321 321 7
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 1247 0 1247 318 312 310 307 8
A Fabricio Giansante Salgado (01699) - ADTG 1242 0 1242 323 315 312 292 4
A Flavio Luiz Gil (14306) - TCPP 1242 0 1242 322 312 305 303 6
A Alberto Veroneze (02150) - CETA 659 0 659 335 324 0 0 2
A Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 293 0 293 293 0 0 0 1
B Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 1882 620 1262 319 319 312 312 9
B Roque Carlos de Oliveira Junior (14308) - CETA 1806 576 1230 326 306 305 293 6
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 1787 594 1193 301 299 297 296 8
B Wagner Ferreira dos Santos (14192) - ADTG 1231 0 1231 319 314 300 298 7
B Walter Gonçalves Mendes Neto (14283) - ADTG 1209 0 1209 307 303 303 296 7
B Marcio Augusto Uchida (06030) - ADTG 1174 0 1174 302 301 288 283 5
C Fernando Gazoli Zorzete (14138) - CTMA 1834 634 1200 305 299 298 298 10
C Pellegrino Losco (10042) - CAT 1629 532 1097 280 275 273 269 8
C Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 1180 0 1180 299 297 296 288 10
C Adriano Perazio (09622) - AMCTC 1076 0 1076 287 286 277 226 4
C Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 521 0 521 270 251 0 0 2
C Airton Antônio de Conti Daré (09372) - ADTG 278 0 278 278 0 0 0 1
C Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 273 0 273 273 0 0 0 1
Dama Júnior Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 1962 652 1310 335 328 325 322 5
Dama Júnior Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA 618 0 618 321 297 0 0 2
Júnior João Antônio Durante Serafim (14316) - CETA 1920 642 1278 321 320 319 318 6
Júnior Igor Carreri Marques (14191) - AMCTC 249 0 249 249 0 0 0 1
Dama Fabiana Masteghin de Britto (14309) - CETA 1691 514 1177 298 297 295 287 6
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 1524 454 1070 292 263 262 253 5
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 296 0 296 296 0 0 0 1
Dama Daniela Urmenyi Dare (14004) - ADTG 227 0 227 227 0 0 0 1
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 1802 586 1216 311 305 303 297 9
Master Claudiney Martins Trivellato (03606) - STAH 1769 562 1207 308 305 297 297 6
Master Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 1740 574 1166 298 293 290 285 7
Master Arzelindo Alves (02188) - STAH 1207 0 1207 309 302 300 296 6
Master Wanderley Mendes (09452) - STAH 854 0 854 291 285 278 0 3
Master Heli Benedito Brosco (05605) - CTCB 828 0 828 290 275 263 0 3
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 284 0 284 284 0 0 0 1
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 1741 586 1155 294 289 286 286 10
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 1739 580 1159 292 292 288 287 4
Veterano João Flávio Guião Leite (10121) - STAH 1663 518 1145 296 285 284 280 10
Veterano Americo Bento (01150) - STAH 1479 500 979 249 248 246 236 7
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro