logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
A Alberto Veroneze (02150) - CETA 2035.00 662.00 1373.00 346.00 343.00 343.00 341.00 6
A Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 1932.00 654.00 1278.00 324.00 320.00 318.00 316.00 8
A Gustavo Pechutti Contieri (15954) - CAT 1892.00 612.00 1280.00 323.00 322.00 318.00 317.00 7
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 1859.00 626.00 1233.00 311.00 311.00 310.00 301.00 6
A Bruno Dias Geraldo (14481) - CTH 1842.00 590.00 1252.00 320.00 315.00 313.00 304.00 4
A Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 1713.00 534.00 1179.00 297.00 296.00 293.00 293.00 9
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 1296.00 0.00 1296.00 326.00 325.00 325.00 320.00 9
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1294.00 0.00 1294.00 331.00 326.00 325.00 312.00 4
A Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 1273.00 0.00 1273.00 324.00 321.00 317.00 311.00 5
A João Marcos de Andrade (17592) - CTTE 1212.00 0.00 1212.00 326.00 312.00 296.00 278.00 4
A Luis Fernando Waib (16707) - CTTG 1167.00 0.00 1167.00 333.00 311.00 310.00 213.00 4
A Paulo Sergio Bitencourt Filho (17165) - 3M 1121.00 0.00 1121.00 323.00 267.00 266.00 265.00 4
A Renato Ferreira (03718) - EDLEO 1121.00 0.00 1121.00 285.00 283.00 279.00 274.00 5
A Fabricio Giovani Biazotti (17375) - CTCI 937.00 0.00 937.00 322.00 316.00 299.00 0.00 3
A Danilo Terroso D‘angelo (15074) - CTC 919.00 0.00 919.00 330.00 307.00 282.00 0.00 3
A Fabricio Nunes Covas (15602) - EDLEO 902.00 0.00 902.00 266.00 250.00 225.00 161.00 4
A Thiago Augusto Figueira Serrão (09623) - CETA 623.00 0.00 623.00 316.00 307.00 0.00 0.00 2
A Leandro Luis de Souza Vigano (16689) - EDLEO 517.00 0.00 517.00 264.00 253.00 0.00 0.00 2
A José Eduardo Pavani (09324) - CETA 346.00 0.00 346.00 346.00 0.00 0.00 0.00 1
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 323.00 0.00 323.00 323.00 0.00 0.00 0.00 1
A Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 323.00 0.00 323.00 323.00 0.00 0.00 0.00 1
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 301.00 0.00 301.00 301.00 0.00 0.00 0.00 1
A Rafael Evandro Soffiatti (15695) - EDLEO 276.00 0.00 276.00 246.00 30.00 0.00 0.00 2
A Olavo Lima Aguetoni (14487) - CTRP 267.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 0.00 1
B Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 1860.00 594.00 1266.00 318.00 317.00 316.00 315.00 8
B Vagner Luis da Silva (14179) - CETA 1816.00 588.00 1228.00 311.00 307.00 306.00 304.00 7
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 1810.00 590.00 1220.00 310.00 307.00 302.00 301.00 9
B Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 1792.00 624.00 1168.00 303.00 302.00 290.00 273.00 4
B Cristofer Cândido da Silva (15351) - CTA 1791.00 600.00 1191.00 305.00 301.00 295.00 290.00 6
B Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 1775.00 606.00 1169.00 305.00 289.00 289.00 286.00 6
B Lucas Ferrari Machado (14737) - AMTA 1771.00 596.00 1175.00 308.00 302.00 287.00 278.00 4
B George Willian Iansen (14439) - CTH 1737.00 570.00 1167.00 295.00 291.00 291.00 290.00 10
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - CTW 1707.00 522.00 1185.00 301.00 296.00 294.00 294.00 9
B 10º Pellegrino Losco (10042) - CAT 1625.00 534.00 1091.00 273.00 273.00 273.00 272.00 8
B Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 1272.00 0.00 1272.00 319.00 319.00 317.00 317.00 6
B Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 1240.00 0.00 1240.00 317.00 313.00 308.00 302.00 6
B Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 1238.00 0.00 1238.00 318.00 313.00 309.00 298.00 4
B Wagner Ferreira dos Santos (14192) - ADTG 1235.00 0.00 1235.00 318.00 309.00 305.00 303.00 7
B Paulo Ricardo de Souza (17181) - CTW 1227.00 0.00 1227.00 313.00 307.00 307.00 300.00 4
B Rafael Laiatti Mena Lopes (14879) - PAIOL 1222.00 0.00 1222.00 308.00 306.00 305.00 303.00 8
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 1218.00 0.00 1218.00 309.00 307.00 301.00 301.00 9
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 1214.00 0.00 1214.00 307.00 305.00 302.00 300.00 8
B Roberson de Melo Junior (14154) - PAIOL 1207.00 0.00 1207.00 303.00 303.00 302.00 299.00 9
B Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTC 1205.00 0.00 1205.00 306.00 303.00 299.00 297.00 5
B Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - CTCA 1202.00 0.00 1202.00 303.00 301.00 299.00 299.00 8
B Cesar Augusto Navarro (03225) - ACTE 1199.00 0.00 1199.00 304.00 299.00 298.00 298.00 6
B Claudemir da Costa Alves (17341) - CTCA 1196.00 0.00 1196.00 308.00 302.00 295.00 291.00 7
B Rafael Oliveira Serrano Manzzano (15914) - CETTS 1196.00 0.00 1196.00 306.00 304.00 297.00 289.00 9
B Bruno Alexandre de Aguiar (14775) - COB 1191.00 0.00 1191.00 310.00 298.00 297.00 286.00 5
B Wanderlei Scarton (14424) - CTH 1191.00 0.00 1191.00 302.00 301.00 295.00 293.00 5
B Hugo Leonardo Viana (15289) - CTRANGERS 1191.00 0.00 1191.00 302.00 297.00 296.00 296.00 7
B Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 1190.00 0.00 1190.00 302.00 301.00 294.00 293.00 4
B Walats de Castro Grandini (14681) - CETA 1188.00 0.00 1188.00 302.00 298.00 295.00 293.00 9
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 1185.00 0.00 1185.00 300.00 298.00 296.00 291.00 9
B Walter Gonçalves Mendes Neto (14283) - ADTG 1182.00 0.00 1182.00 303.00 297.00 297.00 285.00 5
B Carlos Andrade Beraldo (16347) - CTW 1181.00 0.00 1181.00 307.00 293.00 293.00 288.00 4
B José Ricardo Pires (16078) - AMTA 1178.00 0.00 1178.00 304.00 303.00 294.00 277.00 5
B Jose Rogerio da Silva (14446) - CETA 1175.00 0.00 1175.00 305.00 298.00 286.00 286.00 9
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 1170.00 0.00 1170.00 305.00 291.00 289.00 285.00 9
B Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 1168.00 0.00 1168.00 303.00 295.00 293.00 277.00 6
B William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 1159.00 0.00 1159.00 300.00 291.00 290.00 278.00 5
B Eduardo Henrique de Moraes (17246) - CTCNH 1157.00 0.00 1157.00 309.00 286.00 282.00 280.00 5
B Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS 1150.00 0.00 1150.00 310.00 290.00 275.00 275.00 4
B Angelo Aparecido de Moraes (17244) - CTCNH 1134.00 0.00 1134.00 295.00 289.00 282.00 268.00 4
B Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 1119.00 0.00 1119.00 304.00 275.00 272.00 268.00 9
B éder Oliveira de Souza (17423) - ANDRADINA 907.00 0.00 907.00 308.00 303.00 296.00 0.00 3
B Reiginaldo de Souza Lopes (14644) - CETA 889.00 0.00 889.00 303.00 296.00 290.00 0.00 3
B Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP 872.00 0.00 872.00 302.00 287.00 283.00 0.00 3
B Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 871.00 0.00 871.00 300.00 299.00 272.00 0.00 3
B Felipe Guilherme Claro (16286) - ISC 830.00 0.00 830.00 279.00 279.00 272.00 0.00 3
B Renato Donizeti Botaro (16300) - CTSP 757.00 0.00 757.00 261.00 254.00 242.00 0.00 3
B Danilo de Miranda Caruso (16118) - ISC 736.00 0.00 736.00 277.00 275.00 184.00 0.00 3
B Fabio de Deus Camargo (15696) - PILAR 719.00 0.00 719.00 246.00 242.00 231.00 0.00 3
B Henrique Ribeiro Marcon (09355) - CCT 626.00 0.00 626.00 317.00 309.00 0.00 0.00 2
B Anselmo Modesto Rigato (14484) - ACTE 615.00 0.00 615.00 317.00 298.00 0.00 0.00 2
B Roberto Rudge Paula Guimaraes (00084) - ADTG 608.00 0.00 608.00 310.00 298.00 0.00 0.00 2
B Gerlandio Jorge da Silva (19610) - GRR 604.00 0.00 604.00 311.00 293.00 0.00 0.00 2
B Breno Canhameiro Oliveira (19358) - REDDOT 584.00 0.00 584.00 300.00 284.00 0.00 0.00 2
B Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 572.00 0.00 572.00 303.00 269.00 0.00 0.00 2
B Anderson Rodrigues Laluce (17853) - CTCA 552.00 0.00 552.00 302.00 250.00 0.00 0.00 2
B Victor Danilo Zoppi (15939) - ISC 549.00 0.00 549.00 278.00 271.00 0.00 0.00 2
B Cristian Ricardo Gonzalez (16460) - ISC 430.00 0.00 430.00 241.00 189.00 0.00 0.00 2
B Gilson Ferreira da Silva (16477) - CTETTA 409.00 0.00 409.00 309.00 100.00 0.00 0.00 2
B Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - CTW 304.00 0.00 304.00 304.00 0.00 0.00 0.00 1
B Leziro Marques Silva Jr (05121) - AMCTC 303.00 0.00 303.00 303.00 0.00 0.00 0.00 1
B Ivan Benedito da Silva (18065) - ACTP 301.00 0.00 301.00 301.00 0.00 0.00 0.00 1
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 1
B Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 1
B Edivan dos Santos (14435) - CTH 290.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Dare Passareli (15334) - CTDPP 256.00 0.00 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 1
B Luiz Henrique Martini Meirelles (16296) - CTW 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Lima Lucidi (15925) - ISC 247.00 0.00 247.00 247.00 0.00 0.00 0.00 1
B João Paulo da Cunha Penteado (14133) - CAT 193.00 0.00 193.00 193.00 0.00 0.00 0.00 1
C Bruno Machado Lima (15917) - CFT 1784.00 598.00 1186.00 298.00 298.00 296.00 294.00 9
C Wagner de Souza Viana (14970) - CFT 1783.00 590.00 1193.00 299.00 299.00 299.00 296.00 10
C Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 1770.00 582.00 1188.00 299.00 298.00 297.00 294.00 4
C Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 1722.00 582.00 1140.00 297.00 285.00 284.00 274.00 4
C Edjan Naron Martins (15667) - AASGP 1710.00 590.00 1120.00 293.00 290.00 271.00 266.00 5
C Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA 1708.00 556.00 1152.00 298.00 293.00 283.00 278.00 5
C Richard Marques de Silos Beguetto (15019) - CTH 1701.00 576.00 1125.00 287.00 283.00 281.00 274.00 7
C Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CAT 1688.00 536.00 1152.00 295.00 288.00 288.00 281.00 7
C Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 1679.00 554.00 1125.00 288.00 281.00 280.00 276.00 7
C 10º Felipe Pires da Silva (14463) - CTH 1671.00 540.00 1131.00 290.00 288.00 278.00 275.00 7
C 11º Leandro Francisco Real (14595) - CTH 1670.00 540.00 1130.00 296.00 284.00 283.00 267.00 9
C 12º Nilton Rafael Barrado Rabelo (15221) - CFT 1667.00 532.00 1135.00 292.00 289.00 281.00 273.00 10
C 13º Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 1639.00 552.00 1087.00 278.00 270.00 270.00 269.00 6
C 14º Leonardo Milazzotto (16358) - CAT 1629.00 526.00 1103.00 279.00 277.00 274.00 273.00 5
C 15º Celso Serra Franchini (14428) - CTH 1605.00 530.00 1075.00 273.00 270.00 268.00 264.00 8
C 16º José Alípio de Figueiredo Júnior (15214) - ACTE 1602.00 562.00 1040.00 271.00 260.00 258.00 251.00 7
C 17º Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 1590.00 468.00 1122.00 289.00 288.00 279.00 266.00 6
C 18º Pericles Damacena Santos (16511) - CTTG 1538.00 486.00 1052.00 268.00 262.00 261.00 261.00 7
C 19º Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS 1535.00 542.00 993.00 281.00 251.00 246.00 215.00 5
C 20º Nilton Rabelo (15911) - CFT 1525.00 446.00 1079.00 279.00 272.00 266.00 262.00 9
C 21º Salustiano Pereira da Silva (16092) - CTH 1465.00 480.00 985.00 262.00 261.00 237.00 225.00 4
C Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 1441.00 570.00 871.00 297.00 292.00 282.00 0.00 3
C Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 1400.00 574.00 826.00 286.00 282.00 258.00 0.00 3
C 22º Edmur Caradore Belatto (15735) - CTH 1389.00 446.00 943.00 249.00 232.00 232.00 230.00 8
C 23º Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 1348.00 476.00 872.00 239.00 228.00 205.00 200.00 10
C Ricardo Picelli (16176) - ACTP 1326.00 520.00 806.00 287.00 275.00 244.00 0.00 3
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 1282.00 530.00 752.00 273.00 263.00 216.00 0.00 3
C Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 1174.00 594.00 580.00 295.00 285.00 0.00 0.00 2
C Mario Victor Floriano (06243) - ADTG 1170.00 0.00 1170.00 299.00 298.00 294.00 279.00 4
C Adelino Fonzar Neto (17151) - ANDRADINA 1170.00 0.00 1170.00 296.00 292.00 292.00 290.00 4
C Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 1164.00 506.00 658.00 242.00 223.00 193.00 0.00 3
C Vinicius Gross Pereira (14811) - CTH 1162.00 0.00 1162.00 297.00 289.00 289.00 287.00 6
C Gilson Bicego (06996) - CAT 1151.00 0.00 1151.00 298.00 288.00 285.00 280.00 4
C Jonatan Jose Modesto (15328) - CAT 1143.00 0.00 1143.00 290.00 289.00 285.00 279.00 7
C Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 1143.00 0.00 1143.00 288.00 287.00 284.00 284.00 7
C Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) - PAIOL 1141.00 0.00 1141.00 292.00 285.00 284.00 280.00 9
C Sergio de Mello Fernandes Filho (17799) - CFT 1136.00 0.00 1136.00 288.00 284.00 283.00 281.00 6
C Jeovilson Costodio Braga (17475) - CTCNH 1135.00 0.00 1135.00 288.00 287.00 280.00 280.00 5
C Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTBA 1132.00 0.00 1132.00 298.00 280.00 277.00 277.00 7
C Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - PAIOL 1131.00 0.00 1131.00 296.00 279.00 278.00 278.00 9
C Rodrigo de Oliveira Gomes (15105) - CTRANGERS 1125.00 0.00 1125.00 284.00 284.00 283.00 274.00 5
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 1124.00 0.00 1124.00 295.00 278.00 276.00 275.00 9
C Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 1121.00 0.00 1121.00 289.00 285.00 275.00 272.00 7
C Denis Francisco Rossi (18102) - PAIOL 1119.00 0.00 1119.00 291.00 282.00 275.00 271.00 5
C Fabio Alves Dias Pimentel (15644) - PAIOL 1118.00 0.00 1118.00 293.00 291.00 276.00 258.00 6
C José Rodolfo Peres Pedroso (17280) - REDDOT 1113.00 0.00 1113.00 291.00 277.00 273.00 272.00 6
C David Mateus Alves (15897) - CFT 1107.00 0.00 1107.00 290.00 283.00 270.00 264.00 7
C Ivan Manfrinatti Baptista (14757) - CTH 1102.00 0.00 1102.00 284.00 277.00 271.00 270.00 6
C Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA 1102.00 0.00 1102.00 278.00 278.00 275.00 271.00 6
C Gilson Alberto Lopes (10108) - ADTG 1099.00 0.00 1099.00 285.00 275.00 272.00 267.00 5
C José Augusto Levada Joch (15741) - CTH 1097.00 0.00 1097.00 299.00 276.00 265.00 257.00 5
C Mario Elias Martins (16958) - CTBA 1095.00 0.00 1095.00 285.00 274.00 273.00 263.00 5
C Rodrigo Silva Coelho (17595) - CTW 1091.00 0.00 1091.00 284.00 279.00 277.00 251.00 4
C Rodrigo Alessandro Caramori Mendes (14380) - SATE 1089.00 0.00 1089.00 280.00 272.00 269.00 268.00 7
C Artur Henrique Belleze Canesque (15906) - REDDOT 1087.00 0.00 1087.00 277.00 276.00 273.00 261.00 4
C Yuri Lemos Fabrim (14891) - PAIOL 1085.00 0.00 1085.00 277.00 274.00 270.00 264.00 10
C Rai Nunes Espindola (14888) - PAIOL 1083.00 0.00 1083.00 291.00 275.00 273.00 244.00 4
C José Roberto de Souza Pinto (17394) - CAT 1076.00 0.00 1076.00 285.00 277.00 259.00 255.00 5
C Marco Antonio Crespin (17009) - CTBA 1073.00 0.00 1073.00 278.00 271.00 266.00 258.00 5
C Edson Luiz Moreton (14887) - CTCR 1072.00 0.00 1072.00 274.00 267.00 266.00 265.00 9
C Cassius Panice (17069) - CTBA 1069.00 0.00 1069.00 276.00 270.00 263.00 260.00 7
C Ismael Vilela de Paula e Silva (15027) - CFT 1066.00 0.00 1066.00 279.00 276.00 258.00 253.00 9
C Julio Quessada Santos (17043) - CTBA 1064.00 0.00 1064.00 274.00 267.00 262.00 261.00 7
C Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 1057.00 0.00 1057.00 278.00 265.00 265.00 249.00 8
C Faber Kandrasovas Ferrato (14638) - ISC 1052.00 0.00 1052.00 274.00 262.00 261.00 255.00 6
C Marcelo Talazzo de Campos (16348) - CTRANGERS 1051.00 0.00 1051.00 264.00 264.00 264.00 259.00 5
C Wilson Rodrigo Magosso (17918) - CTCNH 1050.00 0.00 1050.00 274.00 270.00 254.00 252.00 6
C Anderson Teodoro Calixto (14906) - PAIOL 1039.00 0.00 1039.00 278.00 268.00 251.00 242.00 9
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 1039.00 0.00 1039.00 275.00 258.00 255.00 251.00 7
C Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 1037.00 0.00 1037.00 275.00 260.00 256.00 246.00 5
C Marcelo Stadella (17163) - 3M 1037.00 0.00 1037.00 273.00 262.00 254.00 248.00 5
C Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 1037.00 0.00 1037.00 269.00 268.00 253.00 247.00 4
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 1035.00 0.00 1035.00 272.00 268.00 262.00 233.00 7
C Rodrigo Zacarchenco Caserta (15058) - CTH 1031.00 0.00 1031.00 277.00 258.00 253.00 243.00 7
C Claudinei Aparecido Rodrigues Bueno (15046) - CTRANGERS 1020.00 0.00 1020.00 294.00 276.00 247.00 203.00 5
C Marcos Lucio Magosso (17919) - CTCNH 1018.00 0.00 1018.00 266.00 254.00 253.00 245.00 6
C Marco Cesar Gussoni (17449) - CTCNH 1017.00 0.00 1017.00 256.00 256.00 255.00 250.00 7
C Carlos Henrique da Costa Oliveira (15163) - CTRANGERS 1010.00 0.00 1010.00 269.00 262.00 243.00 236.00 4
C Rodrigo Ritielli dos Santos (15313) - PAIOL 1007.00 0.00 1007.00 282.00 264.00 244.00 217.00 6
C Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA 999.00 0.00 999.00 259.00 255.00 244.00 241.00 7
C Ruy Ferraz Costa Neto (15355) - COB 996.00 0.00 996.00 271.00 249.00 246.00 230.00 8
C Lucas Bearare da Costa (14118) - CTCA 992.00 0.00 992.00 290.00 258.00 254.00 190.00 4
C Geiflis Girão Cabral (17075) - CTW 968.00 0.00 968.00 265.00 257.00 247.00 199.00 4
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 953.00 0.00 953.00 276.00 232.00 229.00 216.00 6
C Murilo Dalben (17866) - CTRANGERS 952.00 0.00 952.00 253.00 247.00 239.00 213.00 5
C Victor da Silva Rezende (17057) - CTBA 936.00 0.00 936.00 257.00 229.00 226.00 224.00 5
C Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 934.00 576.00 358.00 269.00 89.00 0.00 0.00 2
C Ronaldo Dias Chiavegato (17041) - CTRANGERS 928.00 0.00 928.00 277.00 231.00 220.00 200.00 4
C Antonio Carlos Grecco dos Santos (17547) - CCC1 923.00 0.00 923.00 272.00 228.00 228.00 195.00 4
C José Erleudo Nunes Magalhães (18059) - CETA 916.00 0.00 916.00 270.00 235.00 216.00 195.00 4
C Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 892.00 0.00 892.00 254.00 250.00 196.00 192.00 4
C Amilton Giovane Primini Procopio Machado (16082) - CTH 883.00 0.00 883.00 277.00 262.00 202.00 142.00 4
C Luis Antonio Freires (16178) - ACTP 871.00 0.00 871.00 261.00 216.00 207.00 187.00 4
C Daniel Pavarin (18050) - CTBA 867.00 0.00 867.00 256.00 238.00 236.00 137.00 4
C Thiago Stracieri Araújo Silva (17329) - AMTA 860.00 0.00 860.00 297.00 295.00 268.00 0.00 3
C Anderson Szreider (15634) - COB 860.00 0.00 860.00 290.00 287.00 283.00 0.00 3
C Renan Cardoso (14718) - VIPGUNS 852.00 0.00 852.00 292.00 282.00 278.00 0.00 3
C Ivan Henrique Calixto (18146) - PCT 842.00 0.00 842.00 291.00 284.00 267.00 0.00 3
C Thiago Avelino (15100) - ACTP 841.00 0.00 841.00 292.00 278.00 271.00 0.00 3
C Gilmar Caretta (15891) - CTCA 836.00 0.00 836.00 291.00 289.00 256.00 0.00 3
C Paulo Sergio Maso (15510) - ISC 834.00 0.00 834.00 238.00 221.00 203.00 172.00 5
C Emerson José Leite Bombardi (17735) - ANDRADINA 832.00 0.00 832.00 286.00 276.00 270.00 0.00 3
C Daniel Frange Borges (17800) - CTCNH 823.00 0.00 823.00 282.00 271.00 270.00 0.00 3
C Giancarlo Clini (17076) - CTW 819.00 0.00 819.00 289.00 283.00 247.00 0.00 3
C Bruno Borromelo (18429) - CTCNH 805.00 0.00 805.00 281.00 278.00 246.00 0.00 3
C Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 804.00 516.00 288.00 288.00 0.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 791.00 0.00 791.00 207.00 202.00 194.00 188.00 6
C Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 785.00 0.00 785.00 272.00 270.00 243.00 0.00 3
C Joao Francisco Ginefra Toni (09290) - CAT 763.00 0.00 763.00 222.00 199.00 194.00 148.00 4
C Carlos Eduardo de Aguiar (17920) - CTETTA 746.00 0.00 746.00 256.00 254.00 236.00 0.00 3
C Luciano Melikardi (16413) - CTW 735.00 0.00 735.00 275.00 267.00 193.00 0.00 3
C Gustavo André Colognesi D‘antonio (17030) - CTRANGERS 730.00 0.00 730.00 225.00 210.00 204.00 91.00 4
C Hélio Leonardo Neto (14882) - ACTP 697.00 0.00 697.00 253.00 246.00 198.00 0.00 3
C Fernando Barcena Herce (14958) - CTCR 690.00 0.00 690.00 258.00 230.00 202.00 0.00 3
C Paulo Vitor Pereira dos Santos Filho (16596) - AMTA 684.00 0.00 684.00 234.00 228.00 222.00 0.00 3
C Jose Claudio Bispo de Sena (16427) - CTH 676.00 0.00 676.00 259.00 210.00 207.00 0.00 3
C Vitor Hugo Von Ah Lopes (17178) - 3M 659.00 0.00 659.00 255.00 243.00 161.00 0.00 3
C Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT 639.00 0.00 639.00 228.00 213.00 198.00 0.00 3
C Douglas Roberto Coraca (17286) - CTCI 617.00 0.00 617.00 228.00 205.00 184.00 0.00 3
C Vagner Firmino Ribeiro (16557) - CPT-CTC 614.00 0.00 614.00 229.00 216.00 169.00 0.00 3
C Antonio Carlos Lirani (09345) - CTH 614.00 0.00 614.00 176.00 160.00 143.00 135.00 8
C Leonardo Benevides Berzaghi (15973) - ISC 583.00 0.00 583.00 295.00 288.00 0.00 0.00 2
C Julio Cesar Carbelin Maciel (17114) - ANDRADINA 579.00 0.00 579.00 217.00 190.00 141.00 31.00 4
C Erick Von Rheinlander (17376) - REDDOT 570.00 0.00 570.00 292.00 278.00 0.00 0.00 2
C Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 569.00 0.00 569.00 293.00 276.00 0.00 0.00 2
C Thiago Carneiro Gomes (18292) - CTEE 568.00 0.00 568.00 284.00 284.00 0.00 0.00 2
C Cristiano Tomazella Spezzotto (16515) - CPT-CTC 566.00 0.00 566.00 287.00 279.00 0.00 0.00 2
C Clodoaldo Alves de Amorim (09107) - CAT 561.00 0.00 561.00 289.00 272.00 0.00 0.00 2
C Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS 561.00 0.00 561.00 287.00 274.00 0.00 0.00 2
C Luiz Eduardo de Mattos Freire (14374) - CTMA 558.00 0.00 558.00 294.00 264.00 0.00 0.00 2
C Doacir Vilar de Assis Junior (18250) - CA 557.00 0.00 557.00 282.00 275.00 0.00 0.00 2
C Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 554.00 0.00 554.00 280.00 274.00 0.00 0.00 2
C Luis Augusto Salvieri Marques (17330) - REDDOT 553.00 0.00 553.00 244.00 205.00 104.00 0.00 3
C Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 549.00 0.00 549.00 277.00 272.00 0.00 0.00 2
C Vilmar Martins Medeiros (15306) - SATE 546.00 0.00 546.00 274.00 272.00 0.00 0.00 2
C Oswaldo Bergonci Junior (16893) - CCTB 543.00 0.00 543.00 278.00 265.00 0.00 0.00 2
C Alexandre Martins Ventura (18452) - CTH 543.00 0.00 543.00 275.00 268.00 0.00 0.00 2
C Jorge Humberto de Aguiar Moretto (17162) - 3M 537.00 0.00 537.00 272.00 265.00 0.00 0.00 2
C Rafael Trevizoli Justo (05253) - ANDRADINA 534.00 0.00 534.00 275.00 259.00 0.00 0.00 2
C Cid Murillo Leite Penteado (17143) - ANDRADINA 532.00 0.00 532.00 271.00 261.00 0.00 0.00 2
C Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA 531.00 0.00 531.00 274.00 257.00 0.00 0.00 2
C Luís Gustavo Martinhão Gimenes (16009) - CCTB 531.00 0.00 531.00 272.00 259.00 0.00 0.00 2
C Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 529.00 0.00 529.00 270.00 259.00 0.00 0.00 2
C Sergio Murilo Hardt Marques (15976) - TGC 527.00 0.00 527.00 275.00 252.00 0.00 0.00 2
C João Carlos Ferreira Aranha (19350) - CTCA 527.00 0.00 527.00 273.00 254.00 0.00 0.00 2
C Marcelo Luis Naldi (16398) - CTCRM 525.00 0.00 525.00 280.00 245.00 0.00 0.00 2
C Márcio Yamane (16911) - CCTB 519.00 0.00 519.00 282.00 237.00 0.00 0.00 2
C Virginio José Minarelo (15159) - CAT 519.00 0.00 519.00 261.00 258.00 0.00 0.00 2
C Reginaldo Santin (18945) - REDNECK 518.00 0.00 518.00 261.00 190.00 67.00 0.00 3
C José Eduardo Botaro (16670) - CTSP 515.00 0.00 515.00 259.00 256.00 0.00 0.00 2
C Moacyr Favero (03059) - CAT 511.00 0.00 511.00 282.00 229.00 0.00 0.00 2
C Andre Sichieri Primiano (18579) - CTEE 508.00 0.00 508.00 261.00 247.00 0.00 0.00 2
C Andre Jose Diegoli (17761) - CTSP 505.00 0.00 505.00 262.00 243.00 0.00 0.00 2
