logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Ronaldo Azzolin (14130) - STAH 944.00 0.00 944.00 316.00 315.00 313.00 3
A Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 924.00 0.00 924.00 312.00 308.00 304.00 4
A Willy Lin (01057) - STAH 919.00 0.00 919.00 319.00 304.00 296.00 3
A Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 907.00 0.00 907.00 310.00 300.00 297.00 3
A Edson Akama (09634) - STAH 903.00 0.00 903.00 305.00 300.00 298.00 3
A Thales Girardi May (10207) - CTH 290.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 1
B Adalberto Aguiar de Almeida (14597) - CENFA 869.00 0.00 869.00 297.00 293.00 279.00 3
B Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 866.00 0.00 866.00 291.00 288.00 287.00 3
B Antonio Pereira Bello Neto (14849) - STAH 860.00 0.00 860.00 291.00 285.00 284.00 3
B Rafael Fontanella (20096) - CTTG 830.00 0.00 830.00 293.00 270.00 267.00 4
B Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 805.00 0.00 805.00 273.00 272.00 260.00 3
B Ricardo Dalberto (20470) - CTA 557.00 0.00 557.00 291.00 266.00 0.00 2
B Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 841.00 0.00 841.00 282.00 280.00 279.00 4
C Anderson Campanini Segura (16431) - CTETTA 833.00 0.00 833.00 281.00 278.00 274.00 4
C Francisco Pacheco de Marchi (19835) - CTH 823.00 0.00 823.00 277.00 273.00 273.00 4
C Edjan Naron Martins (15667) - AASGP 808.00 0.00 808.00 279.00 266.00 263.00 4
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 758.00 0.00 758.00 260.00 257.00 241.00 3
C Edmilson Luis Pertile (14907) - CTH 755.00 0.00 755.00 254.00 253.00 248.00 4
C Walter Luís Tozzi de Camargo (18774) - CTTG 736.00 0.00 736.00 252.00 246.00 238.00 4
C Marcos Rogerio Hermani (14890) - CETTS 714.00 0.00 714.00 262.00 227.00 225.00 3
C Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS 679.00 0.00 679.00 234.00 229.00 216.00 4
C Fabio Franceschini (19015) - CTTG 651.00 0.00 651.00 241.00 230.00 180.00 4
C José Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 570.00 0.00 570.00 285.00 285.00 0.00 2
C Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 537.00 0.00 537.00 271.00 266.00 0.00 2
C Alexandre Vilalobos Hernandes (19928) - CCRC 531.00 0.00 531.00 268.00 263.00 0.00 2
C Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 514.00 0.00 514.00 261.00 253.00 0.00 2
C Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 511.00 0.00 511.00 256.00 255.00 0.00 2
C Andre Luiz Geraldi (17346) - AASGP 508.00 0.00 508.00 258.00 250.00 0.00 2
C André Kusama (15666) - AASGP 498.00 0.00 498.00 255.00 243.00 0.00 2
C Valdemir Vigario Junior (19947) - CTCB 495.00 0.00 495.00 258.00 237.00 0.00 2
C Marcelo Akira Iwai (16577) - PILAR 307.00 0.00 307.00 204.00 103.00 0.00 2
C Leonardo Carvalho Raposo de Almeida (09044) - CCRC 288.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 1
C Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 288.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 1
C Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC 283.00 0.00 283.00 283.00 0.00 0.00 1
C Luciano Antonio Rechia (19879) - CTMA 278.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 1
C Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 275.00 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 1
C Thiago Silva de Souza (20044) - CTCOMP 265.00 0.00 265.00 265.00 0.00 0.00 1
C Caio Fernando Sprioli (17589) - TCSC 253.00 0.00 253.00 253.00 0.00 0.00 1
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 245.00 0.00 245.00 245.00 0.00 0.00 1
C Christian Jayme Corrêa da Silva Held (19150) - CTCOMP 243.00 0.00 243.00 243.00 0.00 0.00 1
C Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) - CTBB 236.00 0.00 236.00 236.00 0.00 0.00 1
C Wescley F Lima (20109) - CTCOMP 234.00 0.00 234.00 234.00 0.00 0.00 1
C Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP 186.00 0.00 186.00 186.00 0.00 0.00 1
C Andre Victor Cavassane Chain de Amorim (20116) - SCTI 171.00 0.00 171.00 94.00 77.00 0.00 2
C Agnaldo Rodrigues (17377) - SCTI 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
C Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
C Gilson Pinheiro de Azevedo (20119) - SCTI 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Dama juvenil Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) - CTA 909.00 0.00 909.00 309.00 305.00 295.00 3
Dama juvenil Ana Clara Fuzaro Bertassi (19108) - CTA 270.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 1
Dama juvenil Rafaela Dantas de Vasconcellos Franco (17352) - CTA 232.00 0.00 232.00 232.00 0.00 0.00 1
Juvenil Henrique Leite de Carlos Oliveira (18122) - SATE 231.00 0.00 231.00 231.00 0.00 0.00 1
Juvenil Felipe Leite de Carlos Oliveira (18121) - SATE 201.00 0.00 201.00 201.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA 932.00 0.00 932.00 317.00 312.00 303.00 4
Dama Júnior Brenda Arantes de Albuquerque (14883) - CTA 907.00 0.00 907.00 309.00 301.00 297.00 3
Dama Júnior Bianca Paula Vieira (14587) - CTA 867.00 0.00 867.00 300.00 289.00 278.00 3
Júnior Ken Akama (13953) - STAH 915.00 0.00 915.00 314.00 310.00 291.00 3
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 642.00 0.00 642.00 232.00 207.00 203.00 3
Dama Juliana Cristina Martinez (16158) - CCC1 246.00 0.00 246.00 246.00 0.00 0.00 1
Dama Miriam Corazza Ronchetti (16181) - CTSP 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexei Lemes Falson (10324) - CETA 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 883.00 0.00 883.00 297.00 295.00 291.00 4
Master Mauro Rinaldo Paoletti (17650) - TCSC 675.00 0.00 675.00 246.00 218.00 211.00 3
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 598.00 0.00 598.00 304.00 294.00 0.00 2
Master Wanderley Mendes (09452) - STAH 275.00 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 1
Master Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 267.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 1
Master Renato Flavio Morita Kawano (20444) - SCTI 116.00 0.00 116.00 116.00 0.00 0.00 1
Master Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
Master Waldenor Montanari Junior (20244) - SCTI 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Marco Arcifa (16739) - PARAFAL 730.00 0.00 730.00 276.00 230.00 224.00 3
Veterano Onofre de Camargo Neves Pinto Costa (14564) - CTA 919.00 0.00 919.00 311.00 304.00 304.00 4
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 831.00 0.00 831.00 281.00 280.00 270.00 3
Veterano João Flávio Guião Leite (10121) - STAH 812.00 0.00 812.00 274.00 270.00 268.00 3
Veterano Jose Antonio Pinto (14870) - SATE 579.00 0.00 579.00 204.00 199.00 176.00 3
Veterano Eduardo Koiti Yasuda (14556) - STAH 561.00 0.00 561.00 286.00 275.00 0.00 2
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 520.00 0.00 520.00 264.00 256.00 0.00 2
Veterano Arzelindo Alves (02188) - STAH 295.00 0.00 295.00 295.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro