logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 595.00 0.00 595.00 199.00 198.00 198.00 4
A Mateus Webber Cauduro (15145) - CTCLINS 584.00 0.00 584.00 196.00 194.00 194.00 4
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 578.00 0.00 578.00 194.00 193.00 191.00 3
A Daniel Kater Serafim (09821) - CETA 577.00 0.00 577.00 194.00 192.00 191.00 4
A Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 504.00 0.00 504.00 170.00 168.00 166.00 4
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 390.00 0.00 390.00 197.00 193.00 0.00 2
A Sandro Visotcky (10246) - CTMA 375.00 0.00 375.00 193.00 182.00 0.00 2
A Daniel Verzellesi (14895) - CTCR 369.00 0.00 369.00 198.00 171.00 0.00 2
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 367.00 0.00 367.00 184.00 183.00 0.00 2
A Ricardo Cotta de Mello Freitas (18686) - CLUBE .45 351.00 0.00 351.00 186.00 165.00 0.00 2
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 323.00 0.00 323.00 182.00 141.00 0.00 2
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 195.00 0.00 195.00 195.00 0.00 0.00 1
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 193.00 0.00 193.00 193.00 0.00 0.00 1
A Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 192.00 0.00 192.00 192.00 0.00 0.00 1
A Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE 192.00 0.00 192.00 192.00 0.00 0.00 1
A Leandro Esper Reigota Ferreira (02451) - TCPP 189.00 0.00 189.00 189.00 0.00 0.00 1
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 187.00 0.00 187.00 187.00 0.00 0.00 1
A Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 183.00 0.00 183.00 183.00 0.00 0.00 1
A Olavo Lima Aguetoni (14487) - CTRP 162.00 0.00 162.00 162.00 0.00 0.00 1
B Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTA 558.00 0.00 558.00 195.00 186.00 177.00 3
B Maurício Fachini Calsavara (14716) - CTMA 528.00 0.00 528.00 178.00 175.00 175.00 3
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - CTW 524.00 0.00 524.00 177.00 176.00 171.00 4
B Waldir Felizola de Moraes Neto (16839) - CTCA 520.00 0.00 520.00 180.00 175.00 165.00 4
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 515.00 0.00 515.00 182.00 167.00 166.00 3
B Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 509.00 0.00 509.00 184.00 179.00 146.00 4
B Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 508.00 0.00 508.00 178.00 174.00 156.00 4
B Mario Elias Martins (16958) - CTBA 501.00 0.00 501.00 174.00 166.00 161.00 3
B Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 472.00 0.00 472.00 164.00 160.00 148.00 3
B Peterson Ayres (18238) - CTTE 426.00 0.00 426.00 180.00 166.00 80.00 3
B Victor Leonel de Carvalho Filho (16246) - CTRP 370.00 0.00 370.00 172.00 104.00 94.00 3
B Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 368.00 0.00 368.00 187.00 181.00 0.00 2
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 367.00 0.00 367.00 187.00 117.00 63.00 3
B Rodrigo Santini (14591) - CTH 363.00 0.00 363.00 183.00 180.00 0.00 2
B Rafael Kemp (14073) - CTCSR 357.00 0.00 357.00 181.00 176.00 0.00 2
B Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 286.00 0.00 286.00 185.00 101.00 0.00 2
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 283.00 0.00 283.00 185.00 98.00 0.00 2
B Helio Paulo.m.christofoletti Gandini (06739) - AMCTC 188.00 0.00 188.00 188.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Aparecido Xavier (14457) - ACTE 183.00 0.00 183.00 183.00 0.00 0.00 1
B Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 182.00 0.00 182.00 182.00 0.00 0.00 1
B Rogerio Muller Lorenzi (14458) - ACTE 181.00 0.00 181.00 181.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 167.00 0.00 167.00 167.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - SAC 164.00 0.00 164.00 164.00 0.00 0.00 1
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 159.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 1
B Marcos Fernando Rossi (15323) - PARAFAL 151.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
B Orestes Previtale Junior (13995) - CAT 136.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 1
B Marcelo de Carvalho Valente (06308) - CAT 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
B Thiago Presotti Correia (15321) - PARAFAL 127.00 0.00 127.00 127.00 0.00 0.00 1
B Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B João Trevizoli Esteves (10151) - CTRP 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
C Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 516.00 0.00 516.00 175.00 171.00 170.00 4
C Fábio José da Silva Ferreira (16963) - CTW 503.00 0.00 503.00 174.00 169.00 160.00 3
C Fabio Marcelo Pereira (16827) - CTCA 492.00 0.00 492.00 169.00 162.00 161.00 4
C Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 448.00 0.00 448.00 170.00 151.00 127.00 3
C Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 435.00 0.00 435.00 155.00 149.00 131.00 3
C Waldir Felizola de Moraes Filho (16835) - CTCA 427.00 0.00 427.00 159.00 149.00 119.00 3
C Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 400.00 0.00 400.00 166.00 162.00 72.00 3
C Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 386.00 0.00 386.00 153.00 128.00 105.00 4
C Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTBA 374.00 0.00 374.00 141.00 131.00 102.00 3
C Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 369.00 0.00 369.00 152.00 146.00 71.00 3
C Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA 362.00 0.00 362.00 139.00 115.00 108.00 3
C Aramis Wiziack Ferraz (06116) - ACTE 353.00 0.00 353.00 130.00 113.00 110.00 3
C Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 340.00 0.00 340.00 176.00 164.00 0.00 2
C Edson Borges Junior (17542) - CTCA 339.00 0.00 339.00 172.00 167.00 0.00 2
C Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - CTW 338.00 0.00 338.00 172.00 166.00 0.00 2
C Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) - ARMALITE 326.00 0.00 326.00 171.00 155.00 0.00 2
C Alexandre Ferreira Antunes (14409) - SAC 318.00 0.00 318.00 164.00 154.00 0.00 2
C Geraldo José Lupianhes Medeiros (10073) - CAT 292.00 0.00 292.00 176.00 116.00 0.00 2
C Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 288.00 0.00 288.00 146.00 142.00 0.00 2
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 287.00 0.00 287.00 157.00 123.00 7.00 3
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 275.00 0.00 275.00 152.00 64.00 59.00 3
C Willian Richard Hamaue (14633) - COB 232.00 0.00 232.00 157.00 75.00 0.00 2
C Renan Aparecido do Nascimento (20054) - CTDPP 219.00 0.00 219.00 143.00 76.00 0.00 2
C Luiz Carlos Damasio (15471) - SAC 198.00 0.00 198.00 87.00 57.00 54.00 3
C Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH 187.00 0.00 187.00 101.00 86.00 0.00 2
C Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR 183.00 0.00 183.00 113.00 70.00 0.00 2
C Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) - CTCB 178.00 0.00 178.00 171.00 7.00 0.00 2
C Lucas Tarchiani Cecconi (17738) - ARMALITE 177.00 0.00 177.00 177.00 0.00 0.00 1
C Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 177.00 0.00 177.00 177.00 0.00 0.00 1
C Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 168.00 0.00 168.00 168.00 0.00 0.00 1
C Jaime Gomes Calixto dos Santos Junior (14793) - SAC 166.00 0.00 166.00 166.00 0.00 0.00 1
C Andre Polizel (04328) - CAT 157.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00 1
C Antonio Pereira Bello Neto (14849) - STAH 155.00 0.00 155.00 155.00 0.00 0.00 1
C Giovanni Cogo Graciano (17628) - CTCNH 153.00 0.00 153.00 153.00 0.00 0.00 1
C Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA 148.00 0.00 148.00 75.00 73.00 0.00 2
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTMA 146.00 0.00 146.00 146.00 0.00 0.00 1
C Olair Felizola Moraes Filho (16220) - CTCA 138.00 0.00 138.00 138.00 0.00 0.00 1
C Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP 136.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 1
C Marcio Bertoldo (20257) - CTW 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
C Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 132.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
C Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 131.00 0.00 131.00 69.00 62.00 0.00 2
C Filipe Rossi (19709) - PCT 129.00 0.00 129.00 129.00 0.00 0.00 1
C Fabricio Mascaro (14452) - CETA 124.00 0.00 124.00 124.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) - CTCA 113.00 0.00 113.00 113.00 0.00 0.00 1
C Cassio Siqueira (16559) - CTTG 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
C Fabricio Nunes Covas (15602) - EDLEO 106.00 0.00 106.00 55.00 51.00 0.00 2
C Reynaldo Giroldo Filho (03372) - CTRP 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
C Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
C Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
C Jorge Fujihara (16605) - BLACK 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
C Alexandre da Silva Cortazio Medeiros (16043) - ARMALITE 96.00 0.00 96.00 58.00 38.00 0.00 2
C Rafael Evandro Soffiatti (15695) - EDLEO 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Bertipaglia Leite da Silva (14504) - CASTELO 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
C Willian Moia Reales (17111) - CTBA 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
C Alecio Cavalli (20387) - ACTP 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
C Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
C Roberio Biasotto (05203) - CTEE 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
C Israel Lucena Lima (20288) - CAT 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
C Cassio Murilo Pereira Cassiano (14617) - cpt 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
C Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
C Jose Osvaldo Ribeiro Santos (20126) - CTRP 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
C Agnaldo Jose Martins (16661) - BLACK 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
C Giovanni Barbieratto (14395) - EDLEO 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 62.00 0.00 62.00 44.00 18.00 0.00 2
C Andre Beccaria Canton (14983) - CETTS 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
C Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
C Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) - CTETTA 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
C Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
C Jorge Cury Domingos Oliveira (10002) - CTRP 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
C Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
C Marc Panades Marques de Jesus (20101) - ACTP 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
C Selgue Cardoso de Paula (09591) - CTRP 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Manuela Vivan Reigota Ferreira (18464) - TCPP 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 591.00 0.00 591.00 198.00 197.00 196.00 3
Dama Luciana Serafim (14492) - CETA 555.00 0.00 555.00 188.00 188.00 179.00 3
Dama Juliana de Camargo Valente (20127) - PARAFAL 259.00 0.00 259.00 143.00 116.00 0.00 2
Dama Marcela Rezek Calixto (14795) - SAC 146.00 0.00 146.00 146.00 0.00 0.00 1
Dama Consuelo F Fujihara (16599) - BLACK 123.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Jose Novo (19931) - CTR 192.00 0.00 192.00 192.00 0.00 0.00 1
Sênior Adriano Baldani (20263) - CTR 176.00 0.00 176.00 176.00 0.00 0.00 1
Sênior Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Master Raul Eduardo Junior (14251) - AMCTC 539.00 0.00 539.00 182.00 179.00 178.00 3
Master Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA 530.00 0.00 530.00 183.00 178.00 169.00 3
Master Diogo Antonio de Barros Filho (16293) - CTSP 465.00 0.00 465.00 164.00 154.00 147.00 4
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 418.00 0.00 418.00 158.00 145.00 115.00 3
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 324.00 0.00 324.00 136.00 103.00 85.00 3
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 301.00 0.00 301.00 163.00 138.00 0.00 2
Master Marcelo Lisboa Mota (19223) - ACTE 301.00 0.00 301.00 142.00 80.00 79.00 3
Master Joao Cesar Illipronti (04140) - CTRP 156.00 0.00 156.00 120.00 36.00 0.00 2
Master Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Crissiuma (19869) - ARMALITE 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Master Jose Ricardo Selmi Guiss (20030) - ACTE 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Master Luís Fernando (19922) - CCRC 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Master Joao Luiz de Camargo (19954) - CTBA 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Veterano João Flávio de Moraes Neto (16836) - CTCA 420.00 0.00 420.00 152.00 141.00 127.00 3
Veterano Jorge Ferreira da Rocha (03439) - ARMALITE 302.00 0.00 302.00 151.00 151.00 0.00 2
Veterano Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH 176.00 0.00 176.00 176.00 0.00 0.00 1
Veterano Jose Orestes Fonseca Campos (14158) - CACTO 136.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 1
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 111.00 0.00 111.00 111.00 0.00 0.00 1
Veterano Carlos Bueno Quirino Junior (07063) - ACTP 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Veterano Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
Veterano Douver Gomes Martinho (00783) - CTTE 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
Veterano Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro