logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE FUZIL 50 METROS MAIOR BANCADA
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA 350.00 0.00 350.00 120.00 116.00 114.00 3
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 350.00 0.00 350.00 118.00 118.00 114.00 4
A Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 349.00 0.00 349.00 120.00 116.00 113.00 4
A Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK 347.00 0.00 347.00 120.00 118.00 109.00 3
A Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 343.00 0.00 343.00 118.00 116.00 109.00 3
A Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT 323.00 0.00 323.00 111.00 106.00 106.00 4
A Augusto Francisco Paes (15745) - CAT 322.00 0.00 322.00 113.00 107.00 102.00 4
A Rui Zaccaria (03119) - CAT 314.00 0.00 314.00 109.00 107.00 98.00 4
A Alessandro Lima Amaral (20125) - ARMALITE 313.00 0.00 313.00 107.00 105.00 101.00 3
A Andre Fernando Cleto (15609) - CPT-CTC 312.00 0.00 312.00 108.00 107.00 97.00 4
A Victor Andrade Pedrotti Cobianchi (15516) - CTDC 311.00 0.00 311.00 108.00 103.00 100.00 4
A André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC 306.00 0.00 306.00 114.00 102.00 90.00 4
A Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 305.00 0.00 305.00 106.00 104.00 95.00 3
A Hudson Sandei (15252) - BLACK 299.00 0.00 299.00 107.00 99.00 93.00 3
A Leandro Moreira da Silva (15719) - CPT-CTC 297.00 0.00 297.00 104.00 99.00 94.00 4
A Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT 291.00 0.00 291.00 112.00 94.00 85.00 3
A Bruno Augusto Vicentin (17133) - ANVIL 281.00 0.00 281.00 98.00 92.00 91.00 3
A Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 274.00 0.00 274.00 105.00 86.00 83.00 3
A Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 267.00 0.00 267.00 96.00 96.00 75.00 3
A Jose Nilton Spada (03115) - CAT 260.00 0.00 260.00 93.00 90.00 77.00 3
A Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS 252.00 0.00 252.00 93.00 83.00 76.00 3
A Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 238.00 0.00 238.00 120.00 118.00 0.00 2
A Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO 225.00 0.00 225.00 114.00 111.00 0.00 2
A Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 213.00 0.00 213.00 101.00 58.00 54.00 3
A Willian Richard Hamaue (14633) - COB 207.00 0.00 207.00 106.00 101.00 0.00 2
A Leo Meirelles do Amaral (01058) - ATO 202.00 0.00 202.00 97.00 68.00 37.00 3
A Rafael Marques Stocco de Souza (15317) - AMCTC 193.00 0.00 193.00 101.00 92.00 0.00 2
A José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 190.00 0.00 190.00 97.00 93.00 0.00 2
A Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS 189.00 0.00 189.00 97.00 92.00 0.00 2
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - BLACK 187.00 0.00 187.00 99.00 88.00 0.00 2
A Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP 187.00 0.00 187.00 94.00 93.00 0.00 2
A Wesley Vinhali (16115) - CAT 175.00 0.00 175.00 86.00 79.00 10.00 3
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 170.00 0.00 170.00 108.00 62.00 0.00 2
A Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK 143.00 0.00 143.00 113.00 30.00 0.00 2
A Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 142.00 0.00 142.00 100.00 42.00 0.00 2
A Pedro Henrique Brustolim dos Reis (17412) - ATO 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 1
A Fernando Humberto Parolo Caravita (18277) - ARMALITE 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 1
A Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH 113.00 0.00 113.00 113.00 0.00 0.00 1
A Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 112.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 1
A Richard Kratschmer (20579) - ATO 112.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 1
A Joao Paulo de Almeida Pimentel (14696) - COB 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
A Anderson Balloni (15641) - CTA 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
A Raul Eduardo Junior (14251) - AMCTC 108.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 1
A Laerce Maximiano dos Santos (20320) - GRR 108.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 1
A Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT 104.00 0.00 104.00 62.00 42.00 0.00 2
A Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
A Rogerio Xavier Matias (17082) - ANDRADINA 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
A Agnaldo Jose Martins (16661) - BLACK 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
A Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
A Frederico Bortoletto (17948) - CTRANGERS 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
A Ricardo Guida Cardoso do Carmo (16949) - ANVIL 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
A Edison Eduardo Poli (14621) - COB 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
A Ricardo Antonio Nascimento da Silva (15113) - CTDC 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
A Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
A Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
B Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 307.00 0.00 307.00 103.00 103.00 101.00 4
B Gustavo de Freitas Souza (18054) - ATO 206.00 0.00 206.00 103.00 103.00 0.00 2
B Elvio Lopes de Oliveira Filho (19959) - ADTM 180.00 0.00 180.00 90.00 90.00 0.00 2
B Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 157.00 0.00 157.00 96.00 61.00 0.00 2
B Felipe Alves Chobanian (20182) - ATO 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
B Heitor Vita (14927) - CM 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
B Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Carlos Henrique Medger (15245) - BLACK 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Marques Hansmann (15531) - ATO 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Cristiano Vinicius Polli (14640) - COB 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Alessandro Pinto Paião (10069) - CTDPP 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
B Irahir Deffente Nicastro (19241) - CTRANGERS 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
B Luis Eduardo Duran Dantas Molina (20391) - ADTM 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
B Cesar Morais Lobo (13997) - BLACK 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Scherrer (20179) - CAT 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
Dama Isadora Alves de Carvalho Pellizari (15872) - ATO 319.00 0.00 319.00 108.00 107.00 104.00 3
Dama Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO 218.00 0.00 218.00 110.00 108.00 0.00 2
Dama Adriana Murari Batista Izidorio (19603) - CAT 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 350.00 0.00 350.00 118.00 116.00 116.00 4
Master Rodolfo Pellizari (15786) - ATO 338.00 0.00 338.00 116.00 112.00 110.00 3
Master Marcos Simonsen Senra (16330) - VIPGUNS 333.00 0.00 333.00 112.00 111.00 110.00 3
Master Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE 328.00 0.00 328.00 112.00 110.00 106.00 3
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 321.00 0.00 321.00 110.00 110.00 101.00 3
Master Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA 315.00 0.00 315.00 107.00 105.00 103.00 3
Master Manoel Alves Parreira Junior (19526) - ADTM 304.00 0.00 304.00 112.00 98.00 94.00 4
Master Norberto Martini Ribeiro (08914) - CCRC 288.00 0.00 288.00 99.00 97.00 92.00 3
Master Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 223.00 0.00 223.00 112.00 111.00 0.00 2
Master Venilton José Carraro (15756) - ATIRAR 206.00 0.00 206.00 106.00 100.00 0.00 2
Master Marco Antonio Fuzishima (17155) - ANDRADINA 205.00 0.00 205.00 116.00 89.00 0.00 2
Master Waldemir Donizeti Tabai (09579) - CAT 187.00 0.00 187.00 96.00 91.00 0.00 2
Master Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA 181.00 0.00 181.00 100.00 81.00 0.00 2
Master Carlos Kenji Matsuo (02016) - TCPP 144.00 0.00 144.00 105.00 21.00 18.00 3
Master Ricardo de Cassio Rozendo da Silva (18169) - BLACK 124.00 0.00 124.00 85.00 39.00 0.00 2
Master Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 114.00 0.00 114.00 114.00 0.00 0.00 1
Master Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
Master Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH 108.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 1
Master Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo da Veiga Micheti (17854) - CTTE 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Bazzana (02061) - CAT 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Master Vinicius de Moraes (04829) - CTMA 42.00 0.00 42.00 21.00 21.00 0.00 2
Master Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
Master Joao Batista Garcia dos Santos (18402) - CTETTA 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
Master Marcos Antonio Brunelli (17710) - ANDRADINA 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 1
Master Roque de Mingo Neto (20001) - CCT 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 360.00 0.00 360.00 120.00 120.00 120.00 4
Veterano Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) - CAT 273.00 0.00 273.00 97.00 89.00 87.00 3
Veterano Paulo Cesar Degan (09017) - CCRC 248.00 0.00 248.00 96.00 90.00 62.00 3
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro