logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE BAIXA LUMINOSIDADE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 334.00 0.00 334.00 114.00 110.00 110.00 3
A Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 298.00 0.00 298.00 101.00 99.00 98.00 3
A Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 296.00 0.00 296.00 104.00 98.00 94.00 3
A Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 281.00 0.00 281.00 101.00 91.00 89.00 3
A Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) - CETCRT 278.00 0.00 278.00 97.00 95.00 86.00 3
A Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 273.00 0.00 273.00 101.00 91.00 81.00 3
A Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL 264.00 0.00 264.00 91.00 89.00 84.00 3
A Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 262.00 0.00 262.00 90.00 87.00 85.00 3
A Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 260.00 0.00 260.00 99.00 91.00 70.00 3
A Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) - CCT 260.00 0.00 260.00 96.00 89.00 75.00 3
A Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 257.00 0.00 257.00 94.00 89.00 74.00 3
A Ramon Ribeiro Benicio (15712) - CENFA 255.00 0.00 255.00 87.00 85.00 83.00 4
A Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 251.00 0.00 251.00 88.00 84.00 79.00 4
A Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 250.00 0.00 250.00 94.00 79.00 77.00 3
A Cleberton Mariano (16522) - CETCRT 238.00 0.00 238.00 91.00 78.00 69.00 3
A Théo Luiz Ferrari Rodrigues (16934) - CENFA 237.00 0.00 237.00 95.00 72.00 70.00 3
A Thiago Presotti Correia (15321) - PARAFAL 237.00 0.00 237.00 89.00 83.00 65.00 3
A Filipe Ribeiro Oliveira (19495) - FIRE 229.00 0.00 229.00 90.00 71.00 68.00 3
A Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 224.00 0.00 224.00 114.00 110.00 0.00 2
A Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 211.00 0.00 211.00 106.00 105.00 0.00 2
A Marco Antonio Francesco Rolleri (18593) - ATO 192.00 0.00 192.00 105.00 87.00 0.00 2
A Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 186.00 0.00 186.00 100.00 86.00 0.00 2
A Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 185.00 0.00 185.00 96.00 89.00 0.00 2
A Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 180.00 0.00 180.00 92.00 88.00 0.00 2
A Anderson Paulo Camargo (18480) - CTC 179.00 0.00 179.00 99.00 80.00 0.00 2
A Ricardo Augusto Norcia (19613) - ARMALITE 178.00 0.00 178.00 98.00 80.00 0.00 2
A Cristiano Favaro Fahl (18812) - PARAFAL 175.00 0.00 175.00 91.00 84.00 0.00 2
A Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) - PARAFAL 170.00 0.00 170.00 90.00 80.00 0.00 2
A Dhiego Quintaes Pasquini (16658) - CETCRT 170.00 0.00 170.00 89.00 81.00 0.00 2
A Bruno Ricardo Augusto Jardim (16146) - CTCTS 169.00 0.00 169.00 86.00 83.00 0.00 2
A Luiz dos Santos Neto (16494) - FIRE 169.00 0.00 169.00 86.00 83.00 0.00 2
A Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 169.00 0.00 169.00 85.00 84.00 0.00 2
A Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 168.00 0.00 168.00 88.00 50.00 30.00 3
A Glauco Garcia (17150) - CENFA 168.00 0.00 168.00 86.00 82.00 0.00 2
A Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE 165.00 0.00 165.00 85.00 80.00 0.00 2
A Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 158.00 0.00 158.00 80.00 78.00 0.00 2
A Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 157.00 0.00 157.00 88.00 69.00 0.00 2
A Edilson de Souza Mendes (16514) - CTCTS 157.00 0.00 157.00 88.00 69.00 0.00 2
A David Ribeiro de Mendonça Filho (18883) - CTCTS 156.00 0.00 156.00 86.00 70.00 0.00 2
A Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 156.00 0.00 156.00 79.00 77.00 0.00 2
A Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 154.00 0.00 154.00 94.00 60.00 0.00 2
A Julio Cesar Guzelotto (18715) - FIRE 147.00 0.00 147.00 75.00 72.00 0.00 2
A Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
A Sergio Martins (19110) - FIRE 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
A Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
A Diogo Martins de Azevedo (19849) - CCT 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
A Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - CTETTA 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
A Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) - CTETTA 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
A Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) - CENFA 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Caio Augusto Sterse da Mata (20518) - CLUBE .45 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Odair Alves Martins Junior (16659) - CENFA 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
A Brunno Nobrega Queiroga (19327) - CENFA 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Everton Dayan de Moraes Ferreira (19759) - PARAFAL 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Barbosa de Oliveira (15800) - PARAFAL 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A Fabio Alexandre Rigos Alves (16142) - CTCTS 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A Henrique Sotere Tsamtsis Junior (17220) - FIRE 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A Cassio Barboza Pugliese (20332) - CCT 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A João Antonio Lourenço Jr (18409) - CENFA 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
B Antonio Carlos Pugliesi Junior (16150) - PARAFAL 246.00 0.00 246.00 83.00 82.00 81.00 3
B Fabio Admir Feres Frederici (18810) - PARAFAL 207.00 0.00 207.00 75.00 72.00 60.00 4
B Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 203.00 0.00 203.00 76.00 75.00 52.00 3
B João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 191.00 0.00 191.00 78.00 57.00 56.00 4
B Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 184.00 0.00 184.00 78.00 57.00 49.00 3
B Ricardo Oliveira Bekeredjian (10126) - TCSC 175.00 0.00 175.00 90.00 85.00 0.00 2
B Luiz Alberto de Aguirre (20409) - PARAFAL 146.00 0.00 146.00 78.00 68.00 0.00 2
B Fabio Franceschini (19015) - CTTG 146.00 0.00 146.00 76.00 43.00 27.00 3
B Daniel Prado Palma (15064) - CENFA 139.00 0.00 139.00 73.00 34.00 32.00 3
B Alessandro de Lauro Pavan (14567) - CTH 137.00 0.00 137.00 77.00 60.00 0.00 2
B Eduardo Martins Spera (17046) - CTC 135.00 0.00 135.00 74.00 61.00 0.00 2
B Felipe Zomignani (16473) - CTC 132.00 0.00 132.00 74.00 58.00 0.00 2
B Felipe Szatkowski (18716) - FIRE 132.00 0.00 132.00 73.00 59.00 0.00 2
B Geraldo Hiurko Felippe (17520) - CETCRT 129.00 0.00 129.00 67.00 62.00 0.00 2
B Marcos Fernando Rossi (15323) - PARAFAL 119.00 0.00 119.00 60.00 59.00 0.00 2
B José Alves de Proença Neto (16328) - CTCTS 116.00 0.00 116.00 65.00 51.00 0.00 2
B Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT 100.00 0.00 100.00 76.00 24.00 0.00 2
B Ezequiel Magalhaes Neto (15839) - PARAFAL 87.00 0.00 87.00 56.00 19.00 12.00 3
B Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa (14230) - INTERARMAS 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Marcio Yoshio Sasaki (15087) - CENFA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Mauricio Fiori Gomes da Costa (19291) - CLUBE .45 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Fabrício Renato Rodrigues Bello (18596) - TCSC 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Milan Terada (06162) - SPCLUBE 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
B Gabriel de Tolosa Adorno (20514) - CLUBE .45 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
B Antonio Ferreira de Salles Junior (14667) - CCT 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Jefferson Fantocci (19834) - SPCLUBE 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Thiago Dariel Nardi Pinto (20100) - SPCLUBE 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Marcus Ricardo Guimaraes Martins (15787) - PARAFAL 75.00 0.00 75.00 40.00 35.00 0.00 2
B Fabio Ivan Mosqueiro Betito (16383) - CTCTS 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Felipe Constantino Gutierrez Garcia Junior (19111) - FIRE 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Gênesis Alexandre Bezerra de Oliveira (16779) - 3M 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Wellington Botecchia (15256) - PARAFAL 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Angelo Rosa Vieira (16516) - CETCRT 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Daniel Brigatto Sperling (16778) - CTA 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Bruno França Pádua Coelho (14545) - PUMA 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Raphael Roseti Lavado (14786) - FIRE 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Sérgio Ricardo Jacomo Negro (20040) - SPCLUBE 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Roberto Taddeu Anunciato Junior (20363) - CETCRT 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Thyago Almeida Pignataro (20422) - SPCLUBE 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Meister (20167) - SPCLUBE 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
B Jefferson Faracini (09967) - CTTG 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
B Marcelo José Soares (15073) - CTC 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Ederson Candido de Lima (18762) - CTCTS 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
B Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 53.00 0.00 53.00 36.00 15.00 2.00 3
B Caio Metzker (16485) - CTC 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
B Ronei Freitas Coelho (18707) - CCT 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
B Leandro Ferreira (18745) - CTCTS 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
B Giancarlo Zago (17047) - CENFA 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 1
C Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 189.00 0.00 189.00 68.00 63.00 58.00 3
C Peterson Schiavinato (20064) - CTC 125.00 0.00 125.00 48.00 43.00 34.00 3
C Joao Paulo Matu Nogueira (19304) - 3M 115.00 0.00 115.00 58.00 57.00 0.00 2
C Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 102.00 0.00 102.00 52.00 50.00 0.00 2
C Claudimilson Lopes da Silva (16564) - CETCRT 87.00 0.00 87.00 62.00 25.00 0.00 2
C Matheus Rodrigo de Souza (16804) - CTC 86.00 0.00 86.00 64.00 22.00 0.00 2
C Raphael Mazziero dos Santos (19822) - PARAFAL 82.00 0.00 82.00 45.00 37.00 0.00 2
C Renato Mick (16167) - CTCTS 78.00 0.00 78.00 48.00 30.00 0.00 2
C Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT 78.00 0.00 78.00 44.00 34.00 0.00 2
C Lazaro Emir Castro Cardenas (19025) - CETCRT 76.00 0.00 76.00 42.00 34.00 0.00 2
C Marcelo Abib Finotti (20075) - CTCTS 66.00 0.00 66.00 35.00 31.00 0.00 2
C Rafael Jun Kushiyama (20431) - FIRE 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Franceschini Sarao (19295) - PARAFAL 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
C Sidnei Reis Zucatelli Junior (19037) - FIRE 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
C Fábio Franceschini Saráo (19438) - PARAFAL 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
C Romulo Bassi (16721) - FIRE 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
C André Luis Bertinotti Regazzini (18526) - CTC 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
C Andre de Oliveira Paim (20188) - CENFA 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
C José Ateliudo de Souza (18120) - CTCTS 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
C Silvio Pucci Junior (19290) - CTCTS 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
C André Fernando Sai (18566) - CTC 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
C Daniel Ferreira de Sa (16635) - CTCTS 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
C Paul Edward Kroger (17390) - SATE 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
C Arnaldo Bianchini Coneglian (14771) - CTC 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
C Marcus Vinicius Miloni (15155) - CTC 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
C Rivelino Vidal Maciel (20412) - FIRE 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
C Luis Gustavo Gaboardi (18681) - CTC 28.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
C Thiago Colnaghi Amiky (20083) - CTC 28.00 0.00 28.00 18.00 10.00 0.00 2
C Fabio F Menezes (20457) - CTC 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1
C Bruno Rangel (20187) - PARAFAL 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
C Umberto Loures Pres (18862) - BLACK 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
C João Kleber Novais Pereira (15082) - CTC 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1
Dama Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 282.00 0.00 282.00 97.00 94.00 91.00 3
Dama Juliana de Camargo Valente (20127) - PARAFAL 243.00 0.00 243.00 85.00 80.00 78.00 3
Dama Erica de Amarantes Maia (16298) - FIRE 185.00 0.00 185.00 98.00 87.00 0.00 2
Dama Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) - CETCRT 178.00 0.00 178.00 94.00 84.00 0.00 2
Dama Marina Rezende Murata (15241) - CTC 174.00 0.00 174.00 89.00 85.00 0.00 2
Dama Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 173.00 0.00 173.00 80.00 47.00 46.00 3
Dama Elaine Aparecida Silva de Oliveira (15847) - PARAFAL 161.00 0.00 161.00 91.00 70.00 0.00 2
Dama Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 158.00 0.00 158.00 96.00 62.00 0.00 2
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 158.00 0.00 158.00 85.00 73.00 0.00 2
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 156.00 0.00 156.00 84.00 72.00 0.00 2
Dama Karin Marchi Almeida de Proença (16329) - CTCTS 121.00 0.00 121.00 76.00 45.00 0.00 2
Dama Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT 120.00 0.00 120.00 70.00 50.00 0.00 2
Dama Adriana de Rezende Spinola Montezano (20564) - CENFA 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Dama Eliane Paula Sato Pinheiro (19840) - 3M 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
Sênior Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabiano Rodrigues da Costa (17992) - CCT 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Sênior Alvaro Micchelucci (20573) - PARAFAL 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 265.00 0.00 265.00 97.00 86.00 82.00 3
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 251.00 0.00 251.00 91.00 80.00 80.00 3
Master Jorge Ossamu Yaguiu (16098) - CETCRT 251.00 0.00 251.00 87.00 84.00 80.00 3
Master Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 234.00 0.00 234.00 78.00 78.00 78.00 3
Master Eduardo de Sousa Teixeira (03058) - CCT 205.00 0.00 205.00 81.00 68.00 56.00 3
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 191.00 0.00 191.00 101.00 90.00 0.00 2
Master Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 174.00 0.00 174.00 93.00 81.00 0.00 2
Master Rene Belode (20242) - CTC 166.00 0.00 166.00 88.00 78.00 0.00 2
Master Marcelo Henrique Claret (02073) - CTCTS 164.00 0.00 164.00 95.00 69.00 0.00 2
Master Paulo Roberto Moura Machado (15682) - CTC 134.00 0.00 134.00 80.00 54.00 0.00 2
Master Paulo Sergio Braulio Athanasio (18508) - CCT 126.00 0.00 126.00 68.00 58.00 0.00 2
Master Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT 122.00 0.00 122.00 67.00 55.00 0.00 2
Master Clesio Gelli (19557) - CTC 101.00 0.00 101.00 60.00 41.00 0.00 2
Master Carlos Loureiro Neto (15624) - CCT 85.00 0.00 85.00 54.00 22.00 9.00 3
Master Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Justus Chioratto (20306) - CLUBE .45 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Master Carlos Evandro Cugnasca Refosco (20139) - PARAFAL 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Master Pedro Antonio Nanni (15123) - CTC 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Master Wilson Teles Simões (17401) - CETCRT 50.00 0.00 50.00 29.00 21.00 0.00 2
Master Alexandre Toros Kayayan (06403) - SPCLUBE 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
Master José Eduardo Nascimento Delamain (18807) - PARAFAL 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Silvestre Junior (14773) - ATIRAR 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Lourenço Abreu de Vasconcellos (19563) - CTC 36.00 0.00 36.00 31.00 5.00 0.00 2
Master Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT 36.00 0.00 36.00 29.00 7.00 0.00 2
Master Raul Simonetti (15168) - CTC 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
Master Carlos Eduardo Gobbo (19466) - PARAFAL 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Master Leonidas Ferreira Coutinho (19747) - CTC 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
Master Robson Cintra de Freitas (20207) - PARAFAL 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1
Master Amir Mahmoud Bahmad (20215) - CETCRT 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 304.00 0.00 304.00 106.00 100.00 98.00 4
Veterano Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 258.00 0.00 258.00 96.00 85.00 77.00 3
Veterano Neoclecio Adami (18263) - CTC 152.00 0.00 152.00 69.00 54.00 29.00 3
Veterano Orlando Luiz Zanetti Junior (18203) - CCT 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Veterano Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Roque Nogueira Paim (19279) - CTC 71.00 0.00 71.00 41.00 17.00 13.00 3
Veterano Thyeri Sierro (16020) - CTC 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
Veterano Jose Carlos de Lacerda (18262) - CTC 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Veterano Paulo Roberto dos Santos de Lucena (20210) - PARAFAL 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro