logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CAÇA SHOTGUN MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 149.00 0.00 149.00 50.00 50.00 49.00 3
A Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 149.00 0.00 149.00 50.00 50.00 49.00 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 147.00 0.00 147.00 50.00 49.00 48.00 3
A Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 146.00 0.00 146.00 49.00 49.00 48.00 4
A Felipe Pires da Silva (14463) - CTH 144.00 0.00 144.00 50.00 48.00 46.00 3
A Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 143.00 0.00 143.00 49.00 47.00 47.00 3
A Leandro Moreira da Silva (15719) - CPT-CTC 143.00 0.00 143.00 48.00 48.00 47.00 4
A Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 142.00 0.00 142.00 48.00 47.00 47.00 3
A Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 141.00 0.00 141.00 50.00 47.00 44.00 3
A Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 141.00 0.00 141.00 48.00 47.00 46.00 4
A Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 141.00 0.00 141.00 48.00 47.00 46.00 4
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 141.00 0.00 141.00 48.00 47.00 46.00 4
A Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 140.00 0.00 140.00 49.00 47.00 44.00 3
A André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC 140.00 0.00 140.00 47.00 47.00 46.00 4
A Alexandre Cruz Amaro (16351) - ISC 140.00 0.00 140.00 47.00 47.00 46.00 3
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 139.00 0.00 139.00 47.00 47.00 45.00 4
A Eduardo Biasi (14861) - ACTP 139.00 0.00 139.00 47.00 46.00 46.00 4
A Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 138.00 0.00 138.00 49.00 47.00 42.00 3
A Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW 138.00 0.00 138.00 49.00 46.00 43.00 3
A Daniel Verzellesi (14895) - CTCR 138.00 0.00 138.00 47.00 47.00 44.00 3
A Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 135.00 0.00 135.00 48.00 44.00 43.00 4
A Eduardo Winckler (18644) - CTSP 135.00 0.00 135.00 47.00 44.00 44.00 3
A Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT 132.00 0.00 132.00 48.00 44.00 40.00 4
A Fábio José da Silva Ferreira (16963) - CTW 132.00 0.00 132.00 47.00 45.00 40.00 4
A Helder Quenzer (14399) - CTMA 131.00 0.00 131.00 49.00 43.00 39.00 3
A Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) - CTW 131.00 0.00 131.00 48.00 45.00 38.00 3
A César Kyn D´ávila (17543) - ISC 130.00 0.00 130.00 45.00 45.00 40.00 3
A Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP 128.00 0.00 128.00 45.00 43.00 40.00 3
A Celso Serra Franchini (14428) - CTH 127.00 0.00 127.00 48.00 44.00 35.00 3
A Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 126.00 0.00 126.00 46.00 42.00 38.00 3
A Rogerio Xavier Matias (17082) - ANDRADINA 125.00 0.00 125.00 48.00 45.00 32.00 3
A Vinicius Gross Pereira (14811) - CTH 124.00 0.00 124.00 42.00 42.00 40.00 3
A Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP 122.00 0.00 122.00 48.00 40.00 34.00 3
A Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW 121.00 0.00 121.00 45.00 39.00 37.00 3
A Agnaldo Jose Martins (16661) - BLACK 120.00 0.00 120.00 47.00 39.00 34.00 3
A Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 118.00 0.00 118.00 45.00 41.00 32.00 3
A Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 118.00 0.00 118.00 42.00 41.00 35.00 3
A Adelino Fonzar Neto (17151) - ANDRADINA 117.00 0.00 117.00 43.00 42.00 32.00 3
A Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 116.00 0.00 116.00 46.00 46.00 24.00 3
A Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 114.00 0.00 114.00 46.00 39.00 29.00 3
A Roberto Shigueo Takada (16421) - ISC 113.00 0.00 113.00 46.00 38.00 29.00 3
A Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 113.00 0.00 113.00 43.00 40.00 30.00 3
A Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI 112.00 0.00 112.00 48.00 38.00 26.00 4
A Théo Luiz Ferrari Rodrigues (16934) - CENFA 111.00 0.00 111.00 46.00 42.00 23.00 3
A Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 108.00 0.00 108.00 43.00 37.00 28.00 3
A Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 97.00 0.00 97.00 50.00 47.00 0.00 2
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 95.00 0.00 95.00 48.00 47.00 0.00 2
A Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 95.00 0.00 95.00 48.00 47.00 0.00 2
A Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 95.00 0.00 95.00 40.00 35.00 20.00 3
A Fabio Paiva de Souza (15052) - PUMA 92.00 0.00 92.00 47.00 45.00 0.00 2
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 91.00 0.00 91.00 49.00 42.00 0.00 2
A Felipe Alves Chobanian (20182) - ATO 91.00 0.00 91.00 47.00 44.00 0.00 2
A Romualdo Trolise Neto (15643) - CETCRT 91.00 0.00 91.00 46.00 45.00 0.00 2
A Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 90.00 0.00 90.00 47.00 43.00 0.00 2
A Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS 88.00 0.00 88.00 47.00 41.00 0.00 2
A Ramon Ribeiro Benicio (15712) - CENFA 87.00 0.00 87.00 37.00 35.00 15.00 4
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 86.00 0.00 86.00 46.00 40.00 0.00 2
A Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 86.00 0.00 86.00 44.00 42.00 0.00 2
A Fabio José Ortigoza (14553) - CTH 85.00 0.00 85.00 31.00 27.00 27.00 3
A Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - ISC 84.00 0.00 84.00 45.00 39.00 0.00 2
A Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 84.00 0.00 84.00 44.00 40.00 0.00 2
A Vitor Passos de Castro Amaral (16371) - ISC 84.00 0.00 84.00 44.00 40.00 0.00 2
A Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 83.00 0.00 83.00 46.00 37.00 0.00 2
A Cristian Ricardo Gonzalez (16460) - ISC 82.00 0.00 82.00 46.00 36.00 0.00 2
A Marcelo Ferreira (20176) - CTW 81.00 0.00 81.00 45.00 36.00 0.00 2
A William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 75.00 0.00 75.00 43.00 32.00 0.00 2
A Carlos Eduardo Biguzzi (15692) - BLACK 69.00 0.00 69.00 43.00 26.00 0.00 2
A Samuel de Oliveira Melo (15438) - CENFA 68.00 0.00 68.00 47.00 21.00 0.00 2
A Luis Fernando Waib (16707) - CTTG 67.00 0.00 67.00 43.00 24.00 0.00 2
A Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR 66.00 0.00 66.00 48.00 18.00 0.00 2
A Fabio Alves Dias Pimentel (15644) - PAIOL 62.00 0.00 62.00 44.00 18.00 0.00 2
A Renato de Abreu Ferrão (18959) - ATO 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
A Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) - CENFA 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
A Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
A Alfredo Divani (09068) - CENFA 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
A Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
A Leonardo Benevides Berzaghi (15973) - ISC 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
A Rafaele Paleari Zaneti (17350) - CTW 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
A Eduardo Bazzana (02061) - CAT 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Frederico Gustavo Ambiel (06724) - STAH 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Luiz Felipe Dedone (14996) - CENFA 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Alex Oliveira de Souza (17946) - CTH 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Oscar Akira Namiki (18286) - ANDRADINA 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo de Morais Hanriot (18801) - CLUBE .45 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Bruno Ruy (18958) - ATO 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Wolney Pessa Neto (19303) - 3M 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo da Silva Demario (20091) - THYPHOON 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
A Wellington Falciroli (14971) - CTRANGERS 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
A Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
A Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
A Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Camargo Vitro (17465) - PCT 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
A Edilson de Oliveira Souza (20361) - THYPHOON 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
A Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
A João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
A Marcio Eduardo Paschoalinotto (15230) - CTSP 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
A José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
A Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Luiz Machado Teixeira (14809) - CTH 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
A Marcello Meneghel (18622) - SEMPERFIRE 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
A Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
A Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
A Marcelo Desotti (17018) - ISC 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
A Fabio Zanirato Borelli (15994) - ARMALITE 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
A Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR 40.00 0.00 40.00 35.00 5.00 0.00 2
A Angelo Rosa Vieira (16516) - CETCRT 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
A Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
A Mauro Bergoc Gomes (18128) - CCT 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
A Rafael Camilo Florencio (18270) - CTW 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
A Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
A Denis Pereira Rosa (19059) - ACTP 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
A Geiflis Girão Cabral (17075) - CTW 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
A Ricardo Picelli (16176) - ACTP 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
A Fabio Moreira Cardozo Penha (15668) - CTH 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
A Jose Pinto Neto (18284) - ANDRADINA 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
A Evandro Ricardo Garcia (14830) - ACTE 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1
A Carlos Eduardo Gasparini (14945) - CTRANGERS 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Martins Ferreira (18791) - CTCTS 125.00 0.00 125.00 42.00 42.00 41.00 3
B Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 123.00 0.00 123.00 45.00 40.00 38.00 4
B Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT 122.00 0.00 122.00 42.00 42.00 38.00 4
B Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 121.00 0.00 121.00 41.00 41.00 39.00 3
B Luiz Flávio Leal de Mattos (16467) - ACTP 115.00 0.00 115.00 44.00 41.00 30.00 3
B Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT 111.00 0.00 111.00 42.00 40.00 29.00 3
B Ricardo Zeuli da Silva (15508) - ISC 103.00 0.00 103.00 42.00 37.00 24.00 3
B João Pedro Righetto de Camargo (18521) - ACTP 101.00 0.00 101.00 39.00 32.00 30.00 4
B Rodrigo Ritielli dos Santos (15313) - PAIOL 99.00 0.00 99.00 40.00 34.00 25.00 3
B Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT 98.00 0.00 98.00 40.00 40.00 18.00 3
B Maximandro Henrique Moreira Dias (16542) - CETCRT 92.00 0.00 92.00 42.00 34.00 16.00 3
B George Willian Iansen (14439) - CTH 86.00 0.00 86.00 42.00 27.00 17.00 3
B Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR 80.00 0.00 80.00 42.00 38.00 0.00 2
B Rafael Laiatti Mena Lopes (14879) - PAIOL 78.00 0.00 78.00 41.00 37.00 0.00 2
B Luiz Carlos Santini (16457) - ACTP 76.00 0.00 76.00 33.00 26.00 17.00 3
B Daniel Lucena (15683) - THYPHOON 75.00 0.00 75.00 40.00 35.00 0.00 2
B Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 70.00 0.00 70.00 41.00 21.00 8.00 3
B Paulo Sérgio Arienzo (17599) - ARMALITE 69.00 0.00 69.00 41.00 28.00 0.00 2
B Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 69.00 0.00 69.00 37.00 32.00 0.00 2
B Leandro Cardozo de Jesus (18229) - ISC 67.00 0.00 67.00 37.00 30.00 0.00 2
B Arthur Emílio Fernandes Cordeiro (19548) - CTH 62.00 0.00 62.00 37.00 25.00 0.00 2
B Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 61.00 0.00 61.00 35.00 26.00 0.00 2
B Luis Henrique Angelin (20067) - ACTP 61.00 0.00 61.00 33.00 18.00 10.00 3
B Lucas Vieira Bueno Rossi (16106) - ARMALITE 59.00 0.00 59.00 34.00 25.00 0.00 2
B Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 57.00 0.00 57.00 41.00 16.00 0.00 2
B Renato Yura (15627) - CETTS 56.00 0.00 56.00 39.00 16.00 1.00 3
B José Augusto Levada Joch (15741) - CTH 53.00 0.00 53.00 34.00 19.00 0.00 2
B Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 47.00 0.00 47.00 29.00 18.00 0.00 2
B Alexandre Pieri (16619) - ANVIL 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 45.00 0.00 45.00 37.00 8.00 0.00 2
B Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 45.00 0.00 45.00 36.00 9.00 0.00 2
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 43.00 0.00 43.00 35.00 8.00 0.00 2
B Jose Ailton Vaz Tostes (19657) - CTH 43.00 0.00 43.00 33.00 10.00 0.00 2
B Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
B Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
B Gustavo Henrique Azevedo Carrasco (20148) - ANDRADINA 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
B Anderson Balloni (15641) - CTA 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Thiago Jose Cassano Cibim (17125) - CTW 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gomes Machado (19951) - THYPHOON 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Tonni Everton Haas de Souza (20177) - CTW 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
B Antonio Pereira Bello Neto (14849) - STAH 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Vitor Hergert (17683) - CAT 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Molnar (20360) - THYPHOON 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
B Issamu Matsumoto (18285) - ANDRADINA 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
B Carlos Pinelli Júnior (20052) - CCT 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
B Amilton Giovane Primini Procopio Machado (16082) - CTH 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
B Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
B Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
B Giovanni Carvalho Galzerano (10052) - CAT 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B António Ricardo de Oliveira Torres (15107) - ACTP 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Gustavo Moreira da Silva (19800) - THYPHOON 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Luis Eduardo Duran Dantas Molina (20391) - ADTM 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Caio Augusto Sterse da Mata (20518) - CLUBE .45 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Vitor Miquelino (16156) - ACTP 35.00 0.00 35.00 27.00 8.00 0.00 2
B Guilherme Bernardes (16682) - ANDRADINA 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
B Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) - ARMALITE 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
B Noe Pinto de Sousa (14736) - CTH 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
B Davis Matheus Guimaraes (15414) - VIPGUNS 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
B André Yuji Honda (19492) - THYPHOON 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
B Marcio de Godoy Rodrigues (20037) - ISA 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
B Andre Luiz Passos (13905) - CAT 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
B Flavio Guilherme Muniz Hernandez (20366) - THYPHOON 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
B Maikon Hottiz Lomas (20475) - ARMALITE 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
B Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Emerson Felicio Kuhl (18288) - CAT 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Bruno José Barbosa Machado Ribeiro (19352) - ANDRADINA 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Aleksander Gama (20103) - THYPHOON 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Gustavo El Khalili da Cunha (18577) - CTRANGERS 30.00 0.00 30.00 25.00 5.00 0.00 2
B Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE 28.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Peraçoli Duarte (19206) - THYPHOON 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1
B Waldyr Muniz Oliva Neto (19203) - ARMALITE 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
C Jose Claudio Bispo de Sena (16427) - CTH 67.00 0.00 67.00 40.00 18.00 9.00 3
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 58.00 0.00 58.00 30.00 23.00 5.00 3
C Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 53.00 0.00 53.00 28.00 25.00 0.00 2
C Thiago Tavares Campos (19260) - THYPHOON 53.00 0.00 53.00 27.00 21.00 5.00 3
C Roberto de Oliveira (20009) - CTH 51.00 0.00 51.00 20.00 16.00 15.00 3
C Antonio Carlos Rossini (20175) - CTW 37.00 0.00 37.00 22.00 15.00 0.00 2
C Bruno Alexandre de Godoi (18531) - CTH 36.00 0.00 36.00 28.00 8.00 0.00 2
C Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 1
C José Carlos Alves (20133) - CTH 29.00 0.00 29.00 24.00 5.00 0.00 2
C Anderson Xavier dos Santos (20121) - ACTP 29.00 0.00 29.00 15.00 14.00 0.00 2
C Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 28.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
C André Moura Pimentel (17996) - TCSC 28.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
C Julio Cesar Risso Chaves (18585) - ATIRA 28.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
C Valmir Silvestre Caro (14026) - ATIRAR 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
C Filipe Rossi (19709) - PCT 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
C Angelo Gabrieli Maresciallo (19876) - CTDC 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
C Velmor Toesca Baldassim (20344) - THYPHOON 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
C Carlos Andrade Beraldo (16347) - CTW 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Streich Kohara (20095) - SPCLUBE 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Silvestri Ribeiro (20405) - SPCLUBE 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
C Adiel Fernandes Sobrinho (16499) - CTW 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Carola (20326) - THYPHOON 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
C Vitor Hugo Von Ah Lopes (17178) - 3M 22.00 0.00 22.00 17.00 5.00 0.00 2
C Danilo Reis Coelho (20120) - THYPHOON 22.00 0.00 22.00 17.00 5.00 0.00 2
C Fabrício Renato Rodrigues Bello (18596) - TCSC 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1
C Flavio Mesquita de Souza (19429) - CTH 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
C Richard Kratschmer (20579) - ATO 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
C Leandro Amadio (19969) - CTW 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
C Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
C Vagner de Oliveira (20404) - SPCLUBE 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
C Fernando Delicato Alimari (15571) - BLACK 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
C Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
C Gustavo Faria de Barros (16048) - CTH 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
C Bruno Silveira Arruda Aguilera (17861) - ATO 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Fukuyama (20403) - ACTP 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
C Fred Jorge Favero de Aguiar (16565) - CTTG 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1
C Valmir dos Santos Hora (17025) - CETCRT 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1
C Lucas Tarchiani Cecconi (17738) - ARMALITE 13.00 0.00 13.00 8.00 5.00 0.00 2
C Odair Alves Martins Junior (16659) - CENFA 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1
C Jorge Matias de França (18280) - ANDRADINA 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
C Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Furholz (15464) - TGC 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
C Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
C Mauro Oliveira do Nascimento (17989) - CIT 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
C Adriano Maziero (20212) - CTH 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
C Leonardo Moreira Pereira (20283) - ISC 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
Dama Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 140.00 0.00 140.00 49.00 47.00 44.00 3
Dama Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP 132.00 0.00 132.00 47.00 43.00 42.00 4
Dama Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 110.00 0.00 110.00 44.00 36.00 30.00 3
Dama Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT 104.00 0.00 104.00 40.00 33.00 31.00 3
Dama Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) - THYPHOON 97.00 0.00 97.00 37.00 37.00 23.00 3
Dama Jessia Caroline Wolf (16065) - ISC 83.00 0.00 83.00 47.00 26.00 10.00 3
Dama Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 37.00 0.00 37.00 22.00 15.00 0.00 2
Dama Marlene Landucci (02545) - CAT 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
Dama Mirna de Souza Gama (14698) - CCT 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
Dama Maria Andrea Zaniboni Moreira (20563) - ACTP 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Dama Nisseia de Oliveira Inacio (14498) - CTH 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
Dama Yara Alves Andreatta (20155) - SPCLUBE 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1
Dama Josy Rhonielli Ribeiro (18516) - CTEE 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Avelino (15100) - ACTP 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Sênior Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
Sênior Umberto Loures Pres (18862) - BLACK 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 1
Sênior Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) - ARMALITE 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Sênior Felipe Valvassori de Almeida (18063) - COB 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 1
Sênior Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
Master Norberto Martini Ribeiro (08914) - CCRC 145.00 0.00 145.00 50.00 50.00 45.00 3
Master Carlos Kenji Matsuo (02016) - TCPP 145.00 0.00 145.00 49.00 48.00 48.00 4
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 139.00 0.00 139.00 49.00 46.00 44.00 4
