logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE FUZIL 20 METROS MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 344.00 0.00 344.00 116.00 114.00 114.00 3
A Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 340.00 0.00 340.00 115.00 113.00 112.00 3
A Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 318.00 0.00 318.00 108.00 106.00 104.00 3
A Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - PAIOL 298.00 0.00 298.00 101.00 100.00 97.00 4
A Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 295.00 0.00 295.00 105.00 97.00 93.00 3
A Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 288.00 0.00 288.00 108.00 102.00 78.00 3
A Thiago Avelino (15100) - ACTP 287.00 0.00 287.00 100.00 94.00 93.00 4
A Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 280.00 0.00 280.00 95.00 94.00 91.00 3
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 277.00 0.00 277.00 96.00 96.00 85.00 3
A Adriano Sacon (15048) - CTCR 232.00 0.00 232.00 118.00 114.00 0.00 2
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 217.00 0.00 217.00 111.00 106.00 0.00 2
A Fernando Barcena Herce (14958) - CTCR 206.00 0.00 206.00 106.00 100.00 0.00 2
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 202.00 0.00 202.00 101.00 101.00 0.00 2
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 200.00 0.00 200.00 110.00 90.00 0.00 2
A Cleber Martins (16290) - CENFA 195.00 0.00 195.00 99.00 96.00 0.00 2
A Willian Richard Hamaue (14633) - COB 186.00 0.00 186.00 94.00 92.00 0.00 2
A Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 178.00 0.00 178.00 93.00 85.00 0.00 2
A André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 176.00 0.00 176.00 94.00 82.00 0.00 2
A Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 173.00 0.00 173.00 89.00 84.00 0.00 2
A Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 171.00 0.00 171.00 86.00 85.00 0.00 2
A Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - ISC 169.00 0.00 169.00 96.00 73.00 0.00 2
A Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 164.00 0.00 164.00 83.00 81.00 0.00 2
A Fernando Rosset (14986) - TR 152.00 0.00 152.00 87.00 65.00 0.00 2
A Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 145.00 0.00 145.00 73.00 72.00 0.00 2
A Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 125.00 0.00 125.00 71.00 54.00 0.00 2
A Daniel Prado Palma (15064) - CENFA 115.00 0.00 115.00 84.00 31.00 0.00 2
A Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
A Gustavo Ardito Chaves (18845) - ACTP 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
A Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
A Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
A Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Guilherme Peraçoli Duarte (19206) - THYPHOON 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
A Diego Rosin Martins (16245) - CAT 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
A Carpegiane Martins de Sousa Botelho (14436) - CTH 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
A Bruno Liranco Aguilar (15434) - ATIRAR 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
A Marco Aurélio Ragazzi Pirani (14508) - CCT 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP 306.00 0.00 306.00 108.00 100.00 98.00 4
B Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA 302.00 0.00 302.00 104.00 101.00 97.00 3
B Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 288.00 0.00 288.00 98.00 96.00 94.00 4
B Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT 287.00 0.00 287.00 102.00 96.00 89.00 3
B Rodrigo Martins Ferreira (18791) - CTCTS 284.00 0.00 284.00 99.00 93.00 92.00 3
B Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA 280.00 0.00 280.00 97.00 96.00 87.00 3
B Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 266.00 0.00 266.00 102.00 91.00 73.00 3
B Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG 236.00 0.00 236.00 101.00 99.00 36.00 3
B Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON 233.00 0.00 233.00 92.00 88.00 53.00 3
B Renato Yura (15627) - CETTS 203.00 0.00 203.00 81.00 73.00 49.00 3
B Daniel Frange Borges (17800) - CTCNH 195.00 0.00 195.00 99.00 96.00 0.00 2
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 183.00 0.00 183.00 93.00 90.00 0.00 2
B Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 183.00 0.00 183.00 92.00 91.00 0.00 2
B Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 182.00 0.00 182.00 96.00 86.00 0.00 2
B Andre de Oliveira Paim (20188) - CENFA 180.00 0.00 180.00 95.00 85.00 0.00 2
B Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 180.00 0.00 180.00 93.00 87.00 0.00 2
B Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 177.00 0.00 177.00 89.00 88.00 0.00 2
B Wagner dos Reis Luzzi (14768) - CENFA 172.00 0.00 172.00 101.00 71.00 0.00 2
B Wander Wilson Salles (17638) - CTSR 169.00 0.00 169.00 87.00 82.00 0.00 2
B Ednir Daniel Manzan (16422) - CTRANGERS 164.00 0.00 164.00 86.00 78.00 0.00 2
B Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR 164.00 0.00 164.00 84.00 80.00 0.00 2
B Willian Moia Reales (17111) - CTBA 163.00 0.00 163.00 86.00 77.00 0.00 2
B Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 156.00 0.00 156.00 87.00 69.00 0.00 2
B Fabio Rogerio Brossi Garcia (20226) - REDNECK 152.00 0.00 152.00 90.00 62.00 0.00 2
B Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR 150.00 0.00 150.00 80.00 70.00 0.00 2
B Salustiano Pereira da Silva (16092) - CTH 149.00 0.00 149.00 78.00 71.00 0.00 2
B Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 147.00 0.00 147.00 77.00 70.00 0.00 2
B Cassius Panice (17069) - CTBA 143.00 0.00 143.00 80.00 63.00 0.00 2
B Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT 137.00 0.00 137.00 93.00 25.00 19.00 3
B Andre Bellandi (20231) - CTRANGERS 135.00 0.00 135.00 75.00 60.00 0.00 2
B Julio Cesar Guzelotto (18715) - FIRE 130.00 0.00 130.00 86.00 44.00 0.00 2
B Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 120.00 0.00 120.00 65.00 55.00 0.00 2
B Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 113.00 0.00 113.00 95.00 18.00 0.00 2
B Igor de Souza Silva (16109) - CTCR 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
B Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
B Yaowu Wu (20529) - BULLDOG 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Guida Cardoso do Carmo (16949) - ANVIL 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Andre Beccaria Canton (14983) - CETTS 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Augusto Francisco Paes (15745) - CAT 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Fernando Rodolfo da Silva (15818) - ACTP 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B André Moura Pimentel (17996) - TCSC 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Carlos Henrique Medger (15245) - BLACK 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Luiz Gustavo Pereira de Araujo (19192) - CTCR 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Lucas Timoteo Gusmão (20330) - ARMALITE 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Chao Má (20528) - BULLDOG 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Luiz Flávio Pacheco Dutra (17148) - ANDRADINA 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Faria Parodi (19883) - TR 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Rogerio de Gasperi (20540) - CIT 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Bruno França Pádua Coelho (14545) - PUMA 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Fernando Cesar Gorayeb Belem (14682) - TR 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Marcio Sarmento (20080) - CM 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Sergio Antonio Lopes (15297) - CENFA 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Sidnei Reis Zucatelli Junior (19037) - FIRE 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
B Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) - TR 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Luis Chebl Massud Filho (15343) - PUMA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Jie Wu (19345) - UZI 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Rafael Tadeu Marques Cordelli (14018) - CAT 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Carlos Pinelli Júnior (20052) - CCT 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Patrick Vido (18156) - CAT 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Caio Augusto Sterse da Mata (20518) - CLUBE .45 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Fernando de Andrade (16252) - ANVIL 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Sergio Galdino (18028) - ISC 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Thiago de Freitas Akim (19783) - ACTP 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Rogerio Dionísio Pinto (20130) - UZI 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Leonidas Ribeiro de Campos (14952) - CTCR 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Luiz Felipe Monteiro Arcuri Trevisan (18852) - TR 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Melchor Matiello (13923) - INTERARMAS 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Felipe Szatkowski (18716) - FIRE 67.00 0.00 67.00 39.00 28.00 0.00 2
B Rafael Monteiro e Pereira (17314) - PUMA 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Flavio Bertiissa (06727) - CTCR 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
B Frederico Augusto Torres (10217) - CTSP 65.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
B Sergio Luis Fernandes (18155) - CAT 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B Andre Toshihiro Arimori (17575) - CTRANGERS 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
B Lucas Tarchiani Cecconi (17738) - ARMALITE 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
B Renato Cesar Davoglio (20143) - PCT 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Franceschini Sarao (19295) - PARAFAL 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
B Washington dos Santos Bandeira (16395) - ISC 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Pieri (16619) - ANVIL 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
B Joao Victor Peloso Velho (18820) - .50 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
B Daniel Lucena (15683) - THYPHOON 45.00 0.00 45.00 37.00 8.00 0.00 2
B Mauro Oliveira do Nascimento (17989) - CIT 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
B Francisco Luiz da Silva Neto (20390) - CIT 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
B Cesar Morais Lobo (13997) - BLACK 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gomes Machado (19951) - THYPHOON 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
B Jose Otavio Amado Gouveia Venturini (17752) - PARAFAL 33.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
B Felipe Eduardo de Souza (17470) - ANDRADINA 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
B Fabio Cesar Conforte Savazzi (17961) - ACTP 31.00 0.00 31.00 24.00 7.00 0.00 2
B Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) - CENFA 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
B Alfredo Almeida de Araujo (01845) - CCT 23.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Lucon (19864) - TR 23.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1
B Kleber Campos (20105) - ACTP 23.00 0.00 23.00 23.00 0.00 0.00 1
B Alberto Coutinho Storti (16740) - ANDRADINA 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
B Caio Cezar Goncalves (19434) - ISC 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1
B Celso Henrique dos Reis (20068) - ACTP 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 1
B Frederico Pappalardo Zopello (15521) - CENFA 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
B David Penteado Pacheco e Silva (19697) - ARMALITE 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
B Santiago Prado Parentes Fortes (14672) - TR 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
B Luis Eduardo Duran Dantas Molina (20391) - ADTM 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Dama Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 278.00 0.00 278.00 99.00 93.00 86.00 3
Dama Mileni Gonçalves Melo dos Santos (13950) - CTA 259.00 0.00 259.00 90.00 90.00 79.00 3
Dama Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 179.00 0.00 179.00 91.00 88.00 0.00 2
Dama Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
Dama Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Scherrer (20179) - CAT 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Master Joao Carlos Margiotta (17833) - CAT 291.00 0.00 291.00 99.00 96.00 96.00 4
Master Marcio Marques Menicheli (15812) - ANVIL 259.00 0.00 259.00 91.00 89.00 79.00 3
Master Alvaro Luis Veloso (16141) - ISC 238.00 0.00 238.00 90.00 81.00 67.00 3
Master Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 228.00 0.00 228.00 114.00 114.00 0.00 2
Master Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 214.00 0.00 214.00 85.00 74.00 55.00 3
Master Alexandre Toros Kayayan (06403) - SPCLUBE 205.00 0.00 205.00 100.00 93.00 12.00 4
Master Luiz Carlos Monari (14516) - CTTG 204.00 0.00 204.00 107.00 97.00 0.00 2
Master Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 196.00 0.00 196.00 90.00 54.00 52.00 3
Master Carlos Eduardo Gobbo (19466) - PARAFAL 195.00 0.00 195.00 89.00 61.00 45.00 3
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 193.00 0.00 193.00 97.00 96.00 0.00 2
Master Márcio Martins Ferraz Costa (16456) - ACTP 183.00 0.00 183.00 92.00 91.00 0.00 2
Master Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 164.00 0.00 164.00 93.00 71.00 0.00 2
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
Master Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Maldonado (16783) - CENFA 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
Master Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) - CIT 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
Master Marcos Antonio Brunelli (17710) - ANDRADINA 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Master Guilherme Ballvé Alice (18840) - TR 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
Master José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Master Roque de Mingo Neto (20001) - CCT 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
Master Fabio Henrique de Araujo (17630) - ACTP 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
Master Flavio Baptista de Oliveira (19937) - THYPHOON 48.00 0.00 48.00 47.00 1.00 0.00 2
Master Paulo Roberto Moura Machado (15682) - CTC 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Beltrão da Fonseca (18190) - TR 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Master Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Master Elio Cepollina Junior (15916) - CTSP 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Carlos Gomes (09973) - CAT 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 263.00 0.00 263.00 108.00 83.00 72.00 4
Veterano Francisco Jose Carone Garcia (20334) - THYPHOON 241.00 0.00 241.00 82.00 80.00 79.00 3
Veterano Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT 237.00 0.00 237.00 86.00 79.00 72.00 3
Veterano Nelo Pisani Junior (16652) - AMTA 132.00 0.00 132.00 66.00 66.00 0.00 2
Veterano Jose Nilton Spada (03115) - CAT 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
Veterano Luis Antonio Dias Soares (19496) - PUMA 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Veterano Luis Fernando Guimarães Nogueira (18653) - 3M 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Veterano Eduardo Raimundo Vilela Pepe (20555) - CAT 82.00 0.00 82.00 65.00 17.00 0.00 2
Veterano Reinaldo Marques Varela (20427) - CTCR 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
Veterano Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Carlos Cosmo Vargas Fernandes (17766) - CTW 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
Veterano Walter Lemmi (19487) - PUMA 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
Veterano Mayr da Costa Nunes Junior (17439) - CTCNH 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro