logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE FUZIL 20 METROS INTERMEDIÁRIO
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 328.00 0.00 328.00 112.00 111.00 105.00 3
A Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 326.00 0.00 326.00 111.00 110.00 105.00 3
A Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 323.00 0.00 323.00 110.00 107.00 106.00 4
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 316.00 0.00 316.00 108.00 105.00 103.00 4
A Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 311.00 0.00 311.00 106.00 104.00 101.00 3
A Ricardo Cotta de Mello Freitas (18686) - CLUBE .45 296.00 0.00 296.00 109.00 96.00 91.00 3
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 292.00 0.00 292.00 100.00 98.00 94.00 3
A Wagner José Gossler (16374) - ISC 261.00 0.00 261.00 93.00 91.00 77.00 3
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 217.00 0.00 217.00 116.00 101.00 0.00 2
A Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 209.00 0.00 209.00 107.00 102.00 0.00 2
A Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 200.00 0.00 200.00 102.00 98.00 0.00 2
A Hudson Sandei (15252) - BLACK 200.00 0.00 200.00 102.00 98.00 0.00 2
A Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - ISC 199.00 0.00 199.00 105.00 94.00 0.00 2
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 193.00 0.00 193.00 102.00 91.00 0.00 2
A Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - PAIOL 184.00 0.00 184.00 98.00 86.00 0.00 2
A Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 182.00 0.00 182.00 95.00 87.00 0.00 2
A Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 164.00 0.00 164.00 89.00 75.00 0.00 2
A Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
A Danilo de Miranda Caruso (16118) - ISC 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Washington dos Santos Bandeira (16395) - ISC 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
A Adelino Fonzar Neto (17151) - ANDRADINA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
A Carlos Alexandre Dias (15979) - ISC 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 309.00 0.00 309.00 104.00 103.00 102.00 4
B Armando Lima Amaral (20128) - ARMALITE 301.00 0.00 301.00 102.00 102.00 97.00 3
B Alessandro Lima Amaral (20125) - ARMALITE 290.00 0.00 290.00 101.00 95.00 94.00 3
B Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 289.00 0.00 289.00 99.00 95.00 95.00 4
B Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 287.00 0.00 287.00 97.00 96.00 94.00 4
B Wolney Pessa Neto (19303) - 3M 278.00 0.00 278.00 100.00 97.00 81.00 3
B George Willian Iansen (14439) - CTH 273.00 0.00 273.00 96.00 91.00 86.00 3
B Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 255.00 0.00 255.00 100.00 90.00 65.00 3
B Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 249.00 0.00 249.00 90.00 84.00 75.00 3
B Ricardo Zeuli da Silva (15508) - ISC 244.00 0.00 244.00 89.00 86.00 69.00 3
B Gustavo Gonçalves da Silva (16407) - ISC 208.00 0.00 208.00 91.00 65.00 52.00 3
B Andre Renato Pinto Miguel (16602) - CTW 197.00 0.00 197.00 85.00 66.00 46.00 3
B Fabrício Inacio Fernandes (16788) - 3M 194.00 0.00 194.00 99.00 95.00 0.00 2
B Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 194.00 0.00 194.00 98.00 96.00 0.00 2
B Marco Antonio Franco (15937) - CENFA 192.00 0.00 192.00 101.00 91.00 0.00 2
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 189.00 0.00 189.00 98.00 91.00 0.00 2
B Danilo Bertipaglia Barnabe (20048) - ISC 189.00 0.00 189.00 97.00 92.00 0.00 2
B Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 187.00 0.00 187.00 96.00 91.00 0.00 2
B Marco Antonio Francesco Rolleri (18593) - ATO 185.00 0.00 185.00 96.00 89.00 0.00 2
B Leandro Cardozo de Jesus (18229) - ISC 180.00 0.00 180.00 102.00 78.00 0.00 2
B Cristian Ricardo Gonzalez (16460) - ISC 178.00 0.00 178.00 89.00 89.00 0.00 2
B Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS 177.00 0.00 177.00 91.00 86.00 0.00 2
B Diogenes Blois Machado (16656) - COB 176.00 0.00 176.00 91.00 85.00 0.00 2
B Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE 174.00 0.00 174.00 97.00 77.00 0.00 2
B Emerson José Leite Bombardi (17735) - ANDRADINA 169.00 0.00 169.00 86.00 83.00 0.00 2
B Arthur Emílio Fernandes Cordeiro (19548) - CTH 167.00 0.00 167.00 86.00 81.00 0.00 2
B Vitor Machado Linares (16813) - CTW 137.00 0.00 137.00 71.00 66.00 0.00 2
B Wayne Xavier Martins (16420) - CTRANGERS 131.00 0.00 131.00 67.00 64.00 0.00 2
B Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR 130.00 0.00 130.00 65.00 65.00 0.00 2
B Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 119.00 0.00 119.00 86.00 33.00 0.00 2
B Alexandre Zaccarelli Ferreira (19375) - BLACK 116.00 0.00 116.00 66.00 50.00 0.00 2
B Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 116.00 0.00 116.00 61.00 55.00 0.00 2
B Odair Alves Martins Junior (16659) - CENFA 102.00 0.00 102.00 70.00 32.00 0.00 2
B Roberto Simoes de Almeida (20355) - BLACK 100.00 0.00 100.00 78.00 22.00 0.00 2
B Jessia Caroline Wolf (16065) - ISC 98.00 0.00 98.00 57.00 41.00 0.00 2
B Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Willian Antônio Machado Medeiros (16140) - ACTE 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Waldyr Muniz Oliva Neto (19203) - ARMALITE 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) - ARMALITE 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B André Luiz Gonçalves Matheus (15796) - CTDPP 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Janderson Zatti (19394) - CTW 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Peterson Ayres (18238) - CTTE 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Rafaele Paleari Zaneti (17350) - CTW 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Salvatore de Angelis (20098) - CTDC 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Leonardo Benevides Berzaghi (15973) - ISC 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Jose Pinto Neto (18284) - ANDRADINA 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Antonio Carlos de Souza Oliver (18920) - CTCB 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Rafael Tadeu Marques Cordelli (14018) - CAT 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Oliver Ulson (19325) - CENFA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Allan Ewerton Costa Marcelino (16668) - ANDRADINA 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Meister (20167) - SPCLUBE 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Jose Petronio Loureço Dias (17049) - CTBA 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Thiago Jose Cassano Cibim (17125) - CTW 81.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Jose Ailton Vaz Tostes (19657) - CTH 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
B Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B André Ribeiro Lorenzoni (13907) - ADTG 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Lourenço Cesar Fiori Coelho (14743) - BLACK 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Marcio Bertoldo (20257) - CTW 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Diego Rosin Martins (16245) - CAT 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Adilson Valverde (18900) - BLACK 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Emerson Leão (15451) - CTRANGERS 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gomes Machado (19951) - THYPHOON 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Marco Antonio Carola (20326) - THYPHOON 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 1
B Alberto Coutinho Storti (16740) - ANDRADINA 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
B José Maria Bedran de Castro Filho (19591) - ADTM 56.00 0.00 56.00 56.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
B Velmor Toesca Baldassim (20344) - THYPHOON 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
B Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
B Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE 52.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
B Renata Zapparolli Rojas Dias (17050) - CTBA 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
B Gustavo Henric Costa (20401) - THYPHOON 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
B Bruno José Barbosa Machado Ribeiro (19352) - ANDRADINA 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
B Luiz Gustavo Pereira de Araujo (19192) - CTCR 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
B Oscar Akira Namiki (18286) - ANDRADINA 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
B Bruno Alexandre de Godoi (18531) - CTH 38.00 0.00 38.00 22.00 16.00 0.00 2
B Issamu Matsumoto (18285) - ANDRADINA 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Angelo Gabrieli Maresciallo (19876) - CTDC 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Jefferson Faracini (09967) - CTTG 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
B José Carlos Alves (20133) - CTH 28.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
B Daniel Lucena (15683) - THYPHOON 26.00 0.00 26.00 26.00 0.00 0.00 1
B Caio Augusto Lemos Cardoso (14960) - TR 21.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 1
B Luiz Flávio Pacheco Dutra (17148) - ANDRADINA 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
B Roberto Francis Fakhoury (19855) - TR 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
B Renato Yura (15627) - CETTS 2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 2
Dama Liliam Mega Sandei (15287) - BLACK 306.00 0.00 306.00 104.00 101.00 101.00 3
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 279.00 0.00 279.00 98.00 97.00 84.00 3
Dama Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 254.00 0.00 254.00 87.00 87.00 80.00 3
Dama Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 182.00 0.00 182.00 93.00 89.00 0.00 2
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - CTW 154.00 0.00 154.00 82.00 72.00 0.00 2
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 108.00 0.00 108.00 54.00 54.00 0.00 2
Dama Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (18299) - CTCNH 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
Dama Aline Ortiz da Silva (14430) - CTH 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Dama Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Sênior Natanael Ricardo Berti Vasconcellos (19965) - CTW 107.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 1
Sênior Wellington Rosa (20543) - CTW 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
Sênior Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Henrique Fernandes de Campos (19966) - CTW 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 1
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 325.00 0.00 325.00 111.00 107.00 107.00 4
Master Valmir de Lima (16725) - AMCTC 318.00 0.00 318.00 113.00 106.00 99.00 3
Master Tarcisio Gasiola Junior (17279) - STAH 306.00 0.00 306.00 107.00 100.00 99.00 4
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 300.00 0.00 300.00 106.00 105.00 89.00 3
Master Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA 298.00 0.00 298.00 100.00 99.00 99.00 3
Master Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 282.00 0.00 282.00 95.00 95.00 92.00 3
Master Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 274.00 0.00 274.00 93.00 93.00 88.00 4
Master Cassio Siqueira (16559) - CTTG 248.00 0.00 248.00 95.00 89.00 64.00 3
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 244.00 0.00 244.00 87.00 80.00 77.00 4
Master Alvaro Luis Veloso (16141) - ISC 198.00 0.00 198.00 73.00 65.00 60.00 3
Master Paulo Luciano de Andrade Minto (18802) - CLUBE .45 184.00 0.00 184.00 95.00 89.00 0.00 2
Master Jose Ricardo Selmi Guiss (20030) - ACTE 173.00 0.00 173.00 89.00 84.00 0.00 2
Master Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 160.00 0.00 160.00 71.00 63.00 26.00 3
Master Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 151.00 0.00 151.00 80.00 71.00 0.00 2
Master Carlos Cesar Faccioli (20396) - CTBA 142.00 0.00 142.00 79.00 63.00 0.00 2
Master Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 137.00 0.00 137.00 96.00 41.00 0.00 2
Master Nivaldo Jose Fernandes (17202) - ISC 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
Master Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) - CIT 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Maldonado (16783) - CENFA 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
Master Gilson Alberto Lopes (10108) - ADTG 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Master José Roberto de Souza Pinto (17394) - CAT 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Master Marco Antonio Nacfur (17129) - ANDRADINA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
Master José Eduardo Bergami Antunes (16184) - CTCLINS 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Master Manoel Messias de Souza (20183) - CIT 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Carlos Gomes (09973) - CAT 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 1
Master Robson Cintra de Freitas (20207) - PARAFAL 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Roberto Moura Machado (15682) - CTC 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Master Jose Eduardo Fakhoury (19854) - TR 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
Master Claudius Luiz Capellini (20189) - CTBA 34.00 0.00 34.00 34.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Roberto Carrion de Camargo (17845) - ACTP 29.00 0.00 29.00 29.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 252.00 0.00 252.00 89.00 82.00 81.00 4
Veterano Paulo Cesar Degan (09017) - CCRC 175.00 0.00 175.00 89.00 86.00 0.00 2
Veterano Cicero Augusto de Toledo Valle Junior (16736) - CTRANGERS 119.00 0.00 119.00 94.00 25.00 0.00 2
Veterano Francisco Jose Carone Garcia (20334) - THYPHOON 94.00 0.00 94.00 57.00 37.00 0.00 2
Veterano Matheus de Lemos Filho (15518) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Veterano Jose Antonio Caffer (00223) - ADDG 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Mario Ronchetti (16090) - CTSP 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Veterano Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Veterano Eduardo Raimundo Vilela Pepe (20555) - CAT 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 1
Veterano Francisco Angelo Montolar Buil Neto (18657) - 3M 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro