logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE FUZIL 20 METROS MENOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 330.00 0.00 330.00 115.00 109.00 106.00 4
A Fábio José da Silva Ferreira (16963) - CTW 330.00 0.00 330.00 111.00 110.00 109.00 4
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 329.00 0.00 329.00 111.00 110.00 108.00 4
A Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - CTW 320.00 0.00 320.00 114.00 106.00 100.00 3
A Rodrigo Ferraro Correa (17883) - CTW 318.00 0.00 318.00 112.00 104.00 102.00 3
A Thiago Avelino (15100) - ACTP 313.00 0.00 313.00 106.00 104.00 103.00 4
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 312.00 0.00 312.00 105.00 105.00 102.00 3
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 311.00 0.00 311.00 107.00 106.00 98.00 3
A Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 308.00 0.00 308.00 106.00 101.00 101.00 4
A Victor Daniel de Lima (14885) - BLACK 304.00 0.00 304.00 104.00 102.00 98.00 4
A Augusto Francisco Paes (15745) - CAT 301.00 0.00 301.00 102.00 100.00 99.00 4
A Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) - PAIOL 300.00 0.00 300.00 104.00 99.00 97.00 3
A Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 299.00 0.00 299.00 112.00 95.00 92.00 3
A Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 296.00 0.00 296.00 105.00 96.00 95.00 4
A Rodrigo Delatori Sotano (14939) - ACTP 293.00 0.00 293.00 104.00 95.00 94.00 3
A Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 293.00 0.00 293.00 100.00 99.00 94.00 3
A Antonio Carlos Maciel Junior (16403) - ISC 288.00 0.00 288.00 105.00 101.00 82.00 3
A Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 281.00 0.00 281.00 99.00 95.00 87.00 3
A Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 280.00 0.00 280.00 94.00 94.00 92.00 3
A Wagner José Gossler (16374) - ISC 278.00 0.00 278.00 95.00 93.00 90.00 3
A Luiz Carlos Monari (14516) - CTTG 234.00 0.00 234.00 118.00 116.00 0.00 2
A Danilo de Miranda Caruso (16118) - ISC 223.00 0.00 223.00 120.00 103.00 0.00 2
A Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL 207.00 0.00 207.00 108.00 99.00 0.00 2
A Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP 207.00 0.00 207.00 106.00 101.00 0.00 2
A Rafael Laiatti Mena Lopes (14879) - PAIOL 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 2
A Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 188.00 0.00 188.00 96.00 92.00 0.00 2
A Maykon da Silva Fernandes (16122) - PUMA 186.00 0.00 186.00 105.00 81.00 0.00 2
A Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 186.00 0.00 186.00 98.00 88.00 0.00 2
A Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 109.00 0.00 109.00 109.00 0.00 0.00 1
A Igor de Souza Silva (16109) - CTCR 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
A Fabio Alves Dias Pimentel (15644) - PAIOL 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
A Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS 103.00 0.00 103.00 103.00 0.00 0.00 1
A Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 103.00 0.00 103.00 103.00 0.00 0.00 1
A Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
A Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
A Rodrigo Lima Lucidi (15925) - ISC 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
A Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
A Jose Claudio Bispo de Sena (16427) - CTH 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Thiago Pereira Sarante (18098) - ANDRADINA 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Elialdo Ferreira Silva (18599) - ACTP 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
A Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
A Mateus Fortes Della Rovere (16332) - ISC 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
A António Ricardo de Oliveira Torres (15107) - ACTP 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
A Higor da Silva Sanches Lopes (19228) - THYPHOON 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA 303.00 0.00 303.00 108.00 99.00 96.00 4
B Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 303.00 0.00 303.00 104.00 100.00 99.00 4
B João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 273.00 0.00 273.00 95.00 90.00 88.00 4
B Rafael Lívero Vilas Boas (14837) - CCRC 263.00 0.00 263.00 93.00 91.00 79.00 3
B Rodrigo Ritielli dos Santos (15313) - PAIOL 261.00 0.00 261.00 93.00 88.00 80.00 3
B Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 257.00 0.00 257.00 97.00 93.00 67.00 3
B Fernando Barcena Herce (14958) - CTCR 199.00 0.00 199.00 100.00 99.00 0.00 2
B William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 193.00 0.00 193.00 103.00 90.00 0.00 2
B Douglas Oliveira Santiago (15238) - PUMA 190.00 0.00 190.00 96.00 94.00 0.00 2
B Adriano Maziero (20212) - CTH 180.00 0.00 180.00 95.00 85.00 0.00 2
B André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 175.00 0.00 175.00 98.00 77.00 0.00 2
B Daniel Lucena (15683) - THYPHOON 173.00 0.00 173.00 90.00 83.00 0.00 2
B Amadeu Nelson Gonella (15500) - BLACK 170.00 0.00 170.00 90.00 56.00 24.00 4
B Anderson Xavier dos Santos (20121) - ACTP 142.00 0.00 142.00 89.00 53.00 0.00 2
B Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 107.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Augusto Sitta (17068) - CTH 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Ivan Benedito da Silva (18065) - ACTP 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Pereira Bom (18501) - ACTP 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Vitor Hergert (17683) - CAT 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Yaowu Wu (20529) - BULLDOG 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Aloysio Geraldo Ferreira de Camargo Neto (17843) - TR 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Luiz Paulo Giatti (18086) - ISC 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Telmo Leandro Cagali (19361) - CTW 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Wellington Botecchia (15256) - PARAFAL 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Alexandre Francisco da Silva (09291) - CTH 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Luiz Machado Teixeira (14809) - CTH 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
B Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Janderson Zatti (19394) - CTW 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Andre Bellandi (20231) - CTRANGERS 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Roberson de Melo Junior (14154) - PAIOL 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Fabio Moreira Cardozo Penha (15668) - CTH 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Flavio Augusto de Camillo (20066) - ACTP 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Luiz Carlos Leopoldino Junior (19555) - CAT 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Gustavo Jose Simões dos Santos (16243) - CAT 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B Henrique Martini Rodrigues (20057) - PARAFAL 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Ferreira (20176) - CTW 51.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
B Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
B Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE 47.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
B Jefferson Faracini (09967) - CTTG 42.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
B Marcio Sarmento (20080) - CM 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - CTW 315.00 0.00 315.00 107.00 106.00 102.00 3
Dama Simone Defaveri (15049) - CTCR 201.00 0.00 201.00 104.00 97.00 0.00 2
Dama Aline Ortiz da Silva (14430) - CTH 201.00 0.00 201.00 80.00 68.00 53.00 3
Dama Alessandra Lucca Artuso (15536) - ACTP 174.00 0.00 174.00 91.00 83.00 0.00 2
Dama Lídia Gazzoli Corilo de Souza (14948) - CTRANGERS 137.00 0.00 137.00 89.00 48.00 0.00 2
Dama Anyuska Pinto Ceperuelo (15926) - ISC 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
Dama Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Sênior Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - PAIOL 192.00 0.00 192.00 99.00 93.00 0.00 2
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 326.00 0.00 326.00 112.00 110.00 104.00 3
Master Valmir de Lima (16725) - AMCTC 322.00 0.00 322.00 111.00 107.00 104.00 3
Master Márcio Martins Ferraz Costa (16456) - ACTP 309.00 0.00 309.00 109.00 101.00 99.00 3
Master Luis Eduardo Scappaticci (19262) - THYPHOON 297.00 0.00 297.00 105.00 102.00 90.00 3
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 295.00 0.00 295.00 104.00 97.00 94.00 4
Master Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK 294.00 0.00 294.00 102.00 99.00 93.00 3
Master Henrique Thoni de Almeida (15071) - PAIOL 282.00 0.00 282.00 99.00 95.00 88.00 3
Master Fernando Alvarez Motta (16049) - CTH 259.00 0.00 259.00 92.00 90.00 77.00 3
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 212.00 0.00 212.00 76.00 74.00 62.00 3
Master Milton Hyppolito Filho (14979) - CLUBE .45 205.00 0.00 205.00 116.00 89.00 0.00 2
Master Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 196.00 0.00 196.00 99.00 97.00 0.00 2
Master Marco Antonio Fuzishima (17155) - ANDRADINA 185.00 0.00 185.00 100.00 85.00 0.00 2
Master Jose Henrque de Oliveira (14938) - CTRANGERS 180.00 0.00 180.00 92.00 88.00 0.00 2
Master Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 179.00 0.00 179.00 92.00 87.00 0.00 2
Master Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG 157.00 0.00 157.00 82.00 75.00 0.00 2
Master Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
Master Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
Master Carlos Antonio Alves (16926) - KEEPERS2 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Moura Medeiros (18770) - CTRANGERS 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
Master Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo da Veiga Micheti (17854) - CTTE 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Master Fernando Christiano Gabriel Morelli (17204) - ANDRADINA 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
Master Faiçal Najeh Shahin (16058) - CTH 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Master Fabio Henrique de Araujo (17630) - ACTP 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
Master Helio Helliton Hussni (19391) - CAT 62.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1
Master José Roberto de Souza Pinto (17394) - CAT 37.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
Master Rodrigo Luciano Aguiar Valim (14955) - CTRANGERS 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO 184.00 0.00 184.00 94.00 90.00 0.00 2
Para-atleta Alexandre Augusto Galgani (04326) - ADDG 107.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Marco Arcifa (16739) - PARAFAL 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 317.00 0.00 317.00 120.00 101.00 96.00 4
Veterano Cicero Augusto de Toledo Valle Junior (16736) - CTRANGERS 196.00 0.00 196.00 100.00 96.00 0.00 2
Veterano Francisco Jose Carone Garcia (20334) - THYPHOON 159.00 0.00 159.00 103.00 56.00 0.00 2
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 120.00 0.00 120.00 81.00 39.00 0.00 2
Veterano Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
Veterano Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Veterano Matheus de Lemos Filho (15518) - CENFA 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro