logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MAIOR (.32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45)
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 599.00 0.00 599.00 200.00 200.00 199.00 4
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 597.00 0.00 597.00 199.00 199.00 199.00 4
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 595.00 0.00 595.00 199.00 199.00 197.00 3
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 593.00 0.00 593.00 198.00 198.00 197.00 3
A Sandro Visotcky (10246) - CTMA 591.00 0.00 591.00 198.00 197.00 196.00 4
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 591.00 0.00 591.00 198.00 197.00 196.00 4
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 589.00 0.00 589.00 198.00 196.00 195.00 3
A Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTA 573.00 0.00 573.00 194.00 191.00 188.00 3
A Rafael Jose Novo (19931) - CTR 559.00 0.00 559.00 191.00 185.00 183.00 3
A Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - CTW 558.00 0.00 558.00 191.00 187.00 180.00 4
A Gustavo Pechutti Contieri (15954) - CAT 545.00 0.00 545.00 193.00 179.00 173.00 3
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 532.00 0.00 532.00 184.00 180.00 168.00 4
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 379.00 0.00 379.00 190.00 189.00 0.00 2
A Rodrigo Santini (14591) - CTH 374.00 0.00 374.00 189.00 185.00 0.00 2
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 374.00 0.00 374.00 187.00 187.00 0.00 2
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 299.00 0.00 299.00 195.00 104.00 0.00 2
A Flavio Luiz Gil (14306) - TCPP 192.00 0.00 192.00 192.00 0.00 0.00 1
A Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 0.00 1
A Marcio Vilani da Silva (06908) - ADTG 179.00 0.00 179.00 179.00 0.00 0.00 1
A Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 176.00 0.00 176.00 176.00 0.00 0.00 1
A Frederico Augusto Torres (10217) - CTSP 131.00 0.00 131.00 131.00 0.00 0.00 1
B Jose Haroldo Vieira Filho (05681) - CTSP 575.00 0.00 575.00 196.00 190.00 189.00 4
B Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP 569.00 0.00 569.00 190.00 190.00 189.00 3
B Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 567.00 0.00 567.00 190.00 190.00 187.00 3
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 557.00 0.00 557.00 189.00 185.00 183.00 4
B Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 553.00 0.00 553.00 188.00 183.00 182.00 4
B Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - CTW 548.00 0.00 548.00 188.00 182.00 178.00 3
B Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 543.00 0.00 543.00 186.00 179.00 178.00 4
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 538.00 0.00 538.00 183.00 179.00 176.00 4
B Fábio José da Silva Ferreira (16963) - CTW 536.00 0.00 536.00 184.00 178.00 174.00 4
B Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 528.00 0.00 528.00 182.00 176.00 170.00 3
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 517.00 0.00 517.00 182.00 173.00 162.00 3
B Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP 487.00 0.00 487.00 179.00 160.00 148.00 4
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 449.00 0.00 449.00 188.00 176.00 85.00 3
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 346.00 0.00 346.00 182.00 164.00 0.00 2
B Bruno Borromelo (18429) - CTCNH 342.00 0.00 342.00 180.00 162.00 0.00 2
B Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 339.00 0.00 339.00 171.00 168.00 0.00 2
B Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 328.00 0.00 328.00 168.00 160.00 0.00 2
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 188.00 0.00 188.00 188.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Marques Gallo (16117) - CTSP 186.00 0.00 186.00 186.00 0.00 0.00 1
B Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 181.00 0.00 181.00 181.00 0.00 0.00 1
B João Luiz Esteves (14289) - CTDPP 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 1
B Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 178.00 0.00 178.00 178.00 0.00 0.00 1
B Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP 178.00 0.00 178.00 178.00 0.00 0.00 1
B Renato Castello Branco Sanches (14950) - TCPP 176.00 0.00 176.00 176.00 0.00 0.00 1
B Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 163.00 0.00 163.00 163.00 0.00 0.00 1
B Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 161.00 0.00 161.00 161.00 0.00 0.00 1
B Orestes Previtale Junior (13995) - CAT 152.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00 1
B Jose Roberto Pereira (17624) - ACTE 151.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
B Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP 132.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
C Luciano Roberto Pires Disselle (14510) - ACTE 517.00 0.00 517.00 181.00 176.00 160.00 4
C Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 475.00 0.00 475.00 173.00 161.00 141.00 4
C Paulo Vitor Pereira dos Santos Filho (16596) - AMTA 440.00 0.00 440.00 164.00 139.00 137.00 4
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 351.00 0.00 351.00 176.00 175.00 0.00 2
C Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 348.00 0.00 348.00 175.00 173.00 0.00 2
C Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 333.00 0.00 333.00 173.00 160.00 0.00 2
C Mario Elias Martins (16958) - CTBA 310.00 0.00 310.00 166.00 144.00 0.00 2
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 298.00 0.00 298.00 153.00 145.00 0.00 2
C Corinto Luciano Dias Chaves (20061) - CTSR 220.00 0.00 220.00 125.00 95.00 0.00 2
C Renan Aparecido do Nascimento (20054) - CTDPP 217.00 0.00 217.00 121.00 96.00 0.00 2
C Matheus Augusto dos Santos (17626) - CTCNH 173.00 0.00 173.00 173.00 0.00 0.00 1
C Daniel Verzellesi (14895) - CTCR 166.00 0.00 166.00 166.00 0.00 0.00 1
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 164.00 0.00 164.00 104.00 60.00 0.00 2
C Jair Combi Junior (14282) - CTCSR 163.00 0.00 163.00 163.00 0.00 0.00 1
C Joao Cesar Illipronti (04140) - CTRP 163.00 0.00 163.00 149.00 14.00 0.00 2
C Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 157.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00 1
C Marcio Bertoldo (20257) - CTW 152.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTMA 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 0.00 1
C Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 0.00 1
C Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 148.00 0.00 148.00 148.00 0.00 0.00 1
C Peterson Ayres (18238) - CTTE 147.00 0.00 147.00 147.00 0.00 0.00 1
C Hugo Jorge Smilgys (14759) - CAT 146.00 0.00 146.00 146.00 0.00 0.00 1
C Rubem Ribeiro Neto (06786) - cpt 136.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 1
C Leonardo Afonso Angeli Menegatti (09364) - CTPI 132.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 126.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 1
C Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) - CTETTA 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
C Reynaldo Giroldo Filho (03372) - CTRP 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
C Mauro Rigui Sonego (05169) - CTCA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
C Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
C Gabriel Martins Borges Ferreira Batista (18982) - CTCA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
C Agnaldo Jose Martins (16661) - BLACK 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
C Sergio Roosen Runge Villela (16224) - CTCA 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
C Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA 69.00 0.00 69.00 69.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 58.00 0.00 58.00 40.00 18.00 0.00 2
C Augusto Felipe Hartmann Berghahn (20487) - PARAFAL 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
C Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 0.00 1
C Jorge Cury Domingos Oliveira (10002) - CTRP 43.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
C Willians Cesar Franco Nalim (20099) - GRR 38.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
C Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
C Selgue Cardoso de Paula (09591) - CTRP 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 592.00 0.00 592.00 199.00 197.00 196.00 3
Dama Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW 585.00 0.00 585.00 198.00 194.00 193.00 4
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 577.00 0.00 577.00 195.00 192.00 190.00 3
Dama Mara Lúcia Camposan Zille (13974) - ANVIL 142.00 0.00 142.00 142.00 0.00 0.00 1
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTMA 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
Dama Maíra Novoa Previato Maia (17619) - CTCNH 67.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Dama Rita de Cassia Cardoso Mendonça de Paula (09657) - CTRP 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Sênior Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE 68.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 565.00 0.00 565.00 192.00 187.00 186.00 4
Master Raul Eduardo Junior (14251) - AMCTC 543.00 0.00 543.00 185.00 183.00 175.00 3
Master Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 427.00 0.00 427.00 171.00 145.00 111.00 4
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 379.00 0.00 379.00 140.00 137.00 102.00 4
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 350.00 0.00 350.00 171.00 163.00 16.00 3
Master Olair Felizola Moraes Filho (16220) - CTCA 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
Master Dante Pazzanese Duarte Lanna (10046) - CCRC 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Master Luís Fernando (19922) - CCRC 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 1
Veterano Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 539.00 0.00 539.00 181.00 181.00 177.00 3
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 303.00 0.00 303.00 156.00 147.00 0.00 2
Veterano Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH 129.00 0.00 129.00 129.00 0.00 0.00 1
Veterano Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 126.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 1
Veterano José Antônio Consoni de Sousa (16219) - CTCA 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro