logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE ESPINGARDA 10M
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Luis Henrique Angelin (20067) - ACTP 10 10 0 0 0 1
Dama Valine Winkelmann de Rossi (20473) - CCT 20 20 0 0 0 1
Sênior Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 100 25 25 25 25 4
Sênior Eduardo Serafim (09729) - CETA 100 25 25 25 25 4
Sênior Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 100 25 25 25 25 4
Sênior Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 100 25 25 25 25 4
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 100 25 25 25 25 4
Sênior Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 95 25 25 25 20 4
Sênior Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 75 25 25 25 0 3
Sênior Joubert Trovati (15249) - CETTS 75 25 25 25 0 3
Sênior Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 75 25 25 25 0 3
Sênior Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Alessandro Rodrigo Bergonsi (18486) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Wagner José Gonçalves (19601) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 75 25 25 25 0 3
Sênior Elza da Silva Pereira Cavalcanti (20227) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA 70 25 25 20 0 3
Sênior Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 65 25 25 15 0 3
Sênior Marcos Fernandes (20224) - CCT 60 25 20 15 0 3
Sênior Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 60 20 20 20 0 3
Sênior Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 55 20 20 15 0 3
Sênior Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 55 20 20 15 0 3
Sênior Luciano Proietti (05952) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 50 25 25 0 0 2
Sênior Alfredo Divani (09068) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Paulo Macio Porto de Melo (09500) - INTERARMAS 50 25 25 0 0 2
Sênior Pellegrino Losco (10042) - CAT 50 25 25 0 0 2
Sênior Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 50 25 25 0 0 2
Sênior Fabricio Mascaro (14452) - CETA 50 25 25 0 0 2
Sênior Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Rogerio Cintra Chola (14593) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Mirna de Souza Gama (14698) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 50 25 25 0 0 2
Sênior Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Renato Cesar Aiello (15156) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 50 25 25 0 0 2
Sênior Victor Daniel Maia dos Santos (15278) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Sergio Antonio Lopes (15297) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Matheus de Lemos Filho (15518) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG 50 25 25 0 0 2
Sênior Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Luis Alexandre Baccan Correa (16210) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Diogenes Blois Machado (16656) - COB 50 25 25 0 0 2
Sênior Daniel Sampaio dos Santos Mello (16817) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Eduardo Delega (16821) - ATO 50 25 25 0 0 2
Sênior Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 50 25 25 0 0 2
Sênior Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 50 25 25 0 0 2
Sênior Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO 50 25 25 0 0 2
Sênior Doacir Vilar de Assis Junior (18250) - CA 50 25 25 0 0 2
Sênior Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 50 25 25 0 0 2
Sênior Yon Moreira da Silva Junior (18534) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Hilton James Kutscka Jr (18985) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Tiago Melchert Toledo Machado (19107) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Mauricio Stainoff (19253) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Rui Marot (19308) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Xisto Pedro Romao Filho (19341) - .556 50 25 25 0 0 2
Sênior Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 50 25 25 0 0 2
Sênior Clesio Gelli (19557) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Rafael Siqueira Pereira (19568) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Diogo Martins de Azevedo (19849) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Mauricio Silva dos Reis (20222) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Rene Belode (20242) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Jose Frederico Rensi Garrido (20256) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Diego Maglio Ragonha (20285) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Lucas Timoteo Gusmão (20330) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Daniel Golfieri Burin (20333) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Oswaldo dos Santos Couto Junior (20336) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Aurelio Agostinho Ruete Filho (20358) - CTR 50 25 25 0 0 2
Sênior Mateus Timoteo Gusmão (20413) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Sidney Aberle Junior (20418) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Edson Agostinho Braz (20423) - CTR 50 25 25 0 0 2
Sênior Bruno Wolfgang Basile Martin (20425) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 50 25 25 0 0 2
Sênior Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 48 25 23 0 0 2
Sênior Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 46 25 21 0 0 2
Sênior Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - cpt 45 25 20 0 0 2
Sênior Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 45 25 20 0 0 2
Sênior Alan Alencar da Silva (14842) - CTC 45 25 20 0 0 2
Sênior Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 45 25 20 0 0 2
Sênior Thales Garcia Carmona (15758) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Osmar Scrivante Junior (17825) - SCTI 45 25 20 0 0 2
Sênior Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 43 25 18 0 0 2
Sênior Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 40 25 15 0 0 2
Sênior Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 40 25 15 0 0 2
Sênior Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 40 25 15 0 0 2
Sênior Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 40 25 15 0 0 2
Sênior Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 40 25 15 0 0 2
Sênior Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 40 25 15 0 0 2
Sênior Christian Naglieri (20221) - CCT 40 25 15 0 0 2
Sênior Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Vera Elena Massaroppi Rattechieri (02730) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 40 20 20 0 0 2
Sênior Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP 40 20 20 0 0 2
Sênior Ricardo Jose Ferreira Perroni (18080) - SCTI 39 25 14 0 0 2
Sênior Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 35 20 15 0 0 2
Sênior Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 35 20 15 0 0 2
Sênior Vitor Miquelino (16156) - ACTP 35 20 15 0 0 2
Sênior Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 35 20 15 0 0 2
Sênior João Pedro Righetto de Camargo (18521) - ACTP 35 20 15 0 0 2
Sênior Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 30 25 5 0 0 2
Sênior Rodrigo Martin de Toledo (20287) - CCT 30 25 5 0 0 2
Sênior Luiz Carlos Santini (16457) - ACTP 30 20 10 0 0 2
Sênior Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 30 15 15 0 0 2
Sênior Alexandre Pupo Nogueira (00150) - INTERARMAS 25 25 0 0 0 1
Sênior Douver Gomes Martinho (00783) - CTTE 25 25 0 0 0 1
Sênior Americo Bento (01150) - STAH 25 25 0 0 0 1
Sênior Angelo de Paula Guidi (01815) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Eduardo Bazzana (02061) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Marlene Landucci (02545) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Joao Castro Junior (02574) - SCTI 25 25 0 0 0 1
Sênior Eduardo de Sousa Teixeira (03058) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 25 25 0 0 0 1
Sênior Rui Zaccaria (03119) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Edmilson Pedro da Luz (03146) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Jose Carlos Marques Junior (04522) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Marcelo Camparelli Gartner de Oliveira (05232) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Marco Antonio Zarif (05378) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Andrea Lugli (06083) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Marcelo Bonin (09507) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Waldemir Donizeti Tabai (09579) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Felipe Nunes Barroso (10118) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Ricardo Oliveira Bekeredjian (10126) - TCSC 25 25 0 0 0 1
Sênior Bruno Nardini (10363) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Celso Robertson de Araujo (13927) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Ezio Sanchez Ramos (14559) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Andre Giannini Oliveira (14664) - AMCTC 25 25 0 0 0 1
Sênior Walats de Castro Grandini (14681) - CETA 25 25 0 0 0 1
Sênior Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 25 25 0 0 0 1
Sênior Luiz Felipe Dedone (14996) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 25 25 0 0 0 1
Sênior Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 25 25 0 0 0 1
Sênior Sérgio Pistor Júnior (15240) - ADTG 25 25 0 0 0 1
Sênior Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho (15266) - COB 25 25 0 0 0 1
Sênior Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 25 25 0 0 0 1
Sênior Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 25 25 0 0 0 1
Sênior Sidney Ferezin Vidal (15513) - CTC 25 25 0 0 0 1
Sênior Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC 25 25 0 0 0 1
Sênior Renato Yura (15627) - CETTS 25 25 0 0 0 1
Sênior Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 25 25 0 0 0 1
Sênior Anderson Balloni (15641) - CTA 25 25 0 0 0 1
Sênior Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - CTETTA 25 25 0 0 0 1
Sênior Fábio Luís Fujita (16543) - COB 25 25 0 0 0 1
Sênior Wackson Walter José Piasini Amado de Castro (16579) - ANVIL 25 25 0 0 0 1
Sênior Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 25 25 0 0 0 1
Sênior Luis Fernando Waib (16707) - CTTG 25 25 0 0 0 1
Sênior Daniel Brigatto Sperling (16778) - CTA 25 25 0 0 0 1
Sênior Paulo César Sigrist Ventosa (17039) - ACTE 25 25 0 0 0 1
Sênior Bruno Martins Aboud (17169) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Daniel Leitão de Araujo (17320) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 25 25 0 0 0 1
Sênior Willian Jose da Silva (17651) - TCSC 25 25 0 0 0 1
Sênior Fernando Antonio Miotto (17730) - CTR 25 25 0 0 0 1
Sênior Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Jose Otavio Amado Gouveia Venturini (17752) - PARAFAL 25 25 0 0 0 1
Sênior Pedro Martinelli Neto (17911) - SCTI 25 25 0 0 0 1
Sênior Renato Belleza Basile (18036) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Ewerton Ricardo Sarti (18215) - CETA 25 25 0 0 0 1
Sênior Peterson Ayres (18238) - CTTE 25 25 0 0 0 1
Sênior Fabio Brasiliano da Silva (18457) - FIRE 25 25 0 0 0 1
Sênior Leo Marcelo Margueron (18462) - PARAFAL 25 25 0 0 0 1
Sênior Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Julio Cesar Risso Chaves (18585) - ATIRA 25 25 0 0 0 1
Sênior Fabrício Renato Rodrigues Bello (18596) - TCSC 25 25 0 0 0 1
Sênior Julio Cesar Guzelotto (18715) - FIRE 25 25 0 0 0 1
Sênior Felipe Szatkowski (18716) - FIRE 25 25 0 0 0 1
Sênior Rodrigo de Morais Hanriot (18801) - CLUBE .45 25 25 0 0 0 1
Sênior Guilherme Stefano Palugan Alves (19102) - CTMA 25 25 0 0 0 1
Sênior Umberto Celognori (19143) - CAT 25 25 0 0 0 1
Sênior Manary Tiarajú Elmano de Oliveira Corte (19207) - .556 25 25 0 0 0 1
Sênior Mauricio Fiori Gomes da Costa (19291) - CLUBE .45 25 25 0 0 0 1
Sênior Leonildo Sebatião da Silva (19312) - .556 25 25 0 0 0 1
Sênior Felipe Houch Sarra (19371) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 25 25 0 0 0 1
Sênior Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL 25 25 0 0 0 1
Sênior Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 25 25 0 0 0 1
Sênior Gustavo Duarte Paes (19622) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Angelo Gabrieli Maresciallo (19876) - CTDC 25 25 0 0 0 1
Sênior Gilberto André Schaalmann (19932) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Alexandre Valli Pluhar (20088) - CTC 25 25 0 0 0 1
Sênior Felipe Alves Chobanian (20182) - ATO 25 25 0 0 0 1
Sênior Sebastião de Oliveira Araújo (20250) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Adriano Baldani (20263) - CTR 25 25 0 0 0 1
Sênior Rivaldo Jose de Almeida (20269) - .556 25 25 0 0 0 1
Sênior Rafael Antonio Dokter Silva (20286) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior George Meisel (20303) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Edivaldo Teotonio Bezerra (20316) - .556 25 25 0 0 0 1
Sênior Cassio Barboza Pugliese (20332) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 25 25 0 0 0 1
Sênior Eber Eliud Feltrim (20395) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Adilson Medeiros de Mattos (20443) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Roberto Mattenhauer Schimidt (20462) - .556 25 25 0 0 0 1
Sênior Fernando Quirino Nogueira Pechy (20465) - .556 25 25 0 0 0 1
Sênior Luis Claudio Yukio Vatari (20467) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Andre Casagrande (20484) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Sênior Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 25 25 0 0 0 1
Sênior Denilson Couto da Silva (20527) - CCT 25 25 0 0 0 1
Sênior Chao Má (20528) - BULLDOG 25 25 0 0 0 1
Sênior Fabio Henrique Dulizia (18026) - SCTI 23 23 0 0 0 1
Sênior José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 20 20 0 0 0 1
Sênior Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) - TR 20 20 0 0 0 1
Sênior Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 20 20 0 0 0 1
Sênior Edson Zaviolo (09668) - CAT 20 20 0 0 0 1
Sênior Jefferson Faracini (09967) - CTTG 20 20 0 0 0 1
Sênior Giovanni Carvalho Galzerano (10052) - CAT 20 20 0 0 0 1
Sênior Andre Luiz Passos (13905) - CAT 20 20 0 0 0 1
Sênior Helder Quenzer (14399) - CTMA 20 20 0 0 0 1
Sênior Bruno Alexandre de Aguiar (14775) - COB 20 20 0 0 0 1
Sênior Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 20 20 0 0 0 1
Sênior António Ricardo de Oliveira Torres (15107) - ACTP 20 20 0 0 0 1
Sênior Alessandro Grecco (17240) - SCTI 20 20 0 0 0 1
Sênior Sebastião Simionatto (17445) - CCT 20 20 0 0 0 1
Sênior Emidio Dias Carvalho Junior (19533) - INTERARMAS 20 20 0 0 0 1
Sênior Rafael Fontanella (20096) - CTTG 20 20 0 0 0 1
Sênior Mauricio Justus Chioratto (20306) - CLUBE .45 20 20 0 0 0 1
Sênior Mauro Bassa (01959) - CTMA 20 15 5 0 0 2
Sênior Francileia de Castro G. de Oliveira (05659) - INTERARMAS 20 10 10 0 0 2
Sênior Bento Abreu Sodre de C.mineiro (05783) - INTERARMAS 15 15 0 0 0 1
Sênior Felipe Conchal Rabello (06913) - INTERARMAS 15 15 0 0 0 1
Sênior Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 15 15 0 0 0 1
Sênior Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 15 15 0 0 0 1
Sênior Giselly Cavalcante Moreno (17090) - 3M 15 15 0 0 0 1
Sênior Emerson Felicio Kuhl (18288) - CAT 15 15 0 0 0 1
Sênior Andrea da Rocha Collado (18867) - CCT 15 15 0 0 0 1
Sênior Camila da Rocha Collado (18868) - CCT 15 15 0 0 0 1
Sênior Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 15 15 0 0 0 1
Sênior Fabiano Mello Dias (19810) - CAT 15 15 0 0 0 1
Sênior Elisangela Parras Campioni (20043) - 3M 15 15 0 0 0 1
Sênior Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 10 10 0 0 0 1
Sênior Luzia Alves Ferreira (17797) - CCC1 5 5 0 0 0 1
Sênior Valentim Lucato (16203) - SCTI 1 1 0 0 0 1
Master Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA 25 25 0 0 0 1
Master Joao Carvalho de Miranda (20293) - TR 25 25 0 0 0 1
Master Guilherme Bockmann Ferreira (20335) - CCT 25 25 0 0 0 1
Master Ricardo Jabra Daud (20455) - CCT 25 25 0 0 0 1
Master Washington Antonio T de Freitas Junior (20456) - CCT 25 25 0 0 0 1
Veterano Antonio Wilson Campos de Assis (18804) - CLUBE .45 25 25 0 0 0 1
Veterano Mario Pereira Junior (20446) - CCT 25 25 0 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro