logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE PISTOLA 5M
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Luis Henrique Angelin (20067) - ACTP 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Vivian Jospa (19001) - TR 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Serafim (09729) - CETA 222.00 58.00 56.00 56.00 52.00 4
Sênior Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 205.00 58.00 57.00 45.00 45.00 4
Sênior Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 201.00 52.00 51.00 50.00 48.00 4
Sênior Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 187.00 51.00 46.00 45.00 45.00 4
Sênior Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 180.00 60.00 60.00 60.00 0.00 3
Sênior Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 178.00 60.00 60.00 58.00 0.00 3
Sênior Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 174.00 58.00 58.00 58.00 0.00 3
Sênior Milton Hyppolito Filho (14979) - CLUBE .45 172.00 60.00 58.00 54.00 0.00 3
Sênior Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL 167.00 60.00 56.00 51.00 0.00 3
Sênior Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC 165.00 58.00 57.00 50.00 0.00 3
Sênior Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 165.00 57.00 54.00 54.00 0.00 3
Sênior Marcos Perocco Luiz da Costa (14093) - INTERARMAS 162.00 60.00 53.00 49.00 0.00 3
Sênior Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 161.00 57.00 56.00 48.00 0.00 3
Sênior Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 161.00 54.00 54.00 53.00 0.00 3
Sênior Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 158.00 56.00 52.00 50.00 0.00 3
Sênior Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 158.00 56.00 52.00 50.00 0.00 3
Sênior Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 158.00 56.00 52.00 50.00 0.00 3
Sênior Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 158.00 54.00 53.00 51.00 0.00 3
Sênior Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA 157.00 55.00 53.00 49.00 0.00 3
Sênior Juliana de Camargo Valente (20127) - PARAFAL 156.00 54.00 53.00 49.00 0.00 3
Sênior Alfredo Divani (09068) - CENFA 156.00 53.00 53.00 50.00 0.00 3
Sênior Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 155.00 55.00 53.00 47.00 0.00 3
Sênior Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 153.00 53.00 50.00 50.00 0.00 3
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 151.00 56.00 48.00 47.00 0.00 3
Sênior João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 150.00 54.00 48.00 48.00 0.00 3
Sênior Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 149.00 54.00 54.00 41.00 0.00 3
Sênior Pellegrino Losco (10042) - CAT 149.00 54.00 51.00 44.00 0.00 3
Sênior Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 149.00 53.00 52.00 44.00 0.00 3
Sênior Nicolau Scarpa (19136) - INTERARMAS 149.00 51.00 49.00 49.00 0.00 3
Sênior Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 148.00 53.00 50.00 45.00 0.00 3
Sênior Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) - CCT 147.00 51.00 49.00 47.00 0.00 3
Sênior Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 146.00 52.00 49.00 45.00 0.00 3
Sênior Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 146.00 52.00 49.00 45.00 0.00 3
Sênior Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 146.00 52.00 48.00 46.00 0.00 3
Sênior Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 145.00 51.00 47.00 47.00 0.00 3
Sênior Erica de Amarantes Maia (16298) - FIRE 144.00 50.00 49.00 45.00 0.00 3
Sênior Marcus Vinicius Alves da Cunha (20165) - INTERARMAS 143.00 52.00 46.00 45.00 0.00 3
Sênior Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA 143.00 50.00 48.00 45.00 0.00 3
Sênior Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 143.00 48.00 48.00 47.00 0.00 3
Sênior Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 141.00 52.00 48.00 41.00 0.00 3
Sênior An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 139.00 50.00 45.00 44.00 0.00 3
Sênior Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 139.00 47.00 47.00 45.00 0.00 3
Sênior Ramon Ribeiro Benicio (15712) - CENFA 136.00 49.00 47.00 40.00 0.00 3
Sênior Vera Elena Massaroppi Rattechieri (02730) - INTERARMAS 135.00 53.00 42.00 40.00 0.00 3
Sênior Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 135.00 45.00 45.00 45.00 0.00 3
Sênior Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 132.00 51.00 41.00 40.00 0.00 3
Sênior Jonas Carlos da Silva Soares (15905) - CETA 132.00 48.00 46.00 38.00 0.00 3
Sênior Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 131.00 49.00 47.00 35.00 0.00 3
Sênior Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 127.00 48.00 41.00 38.00 0.00 3
Sênior Eduardo Edmond Farhat (04310) - INTERARMAS 127.00 46.00 44.00 37.00 0.00 3
Sênior Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL 126.00 45.00 42.00 39.00 0.00 3
Sênior Ezequiel Magalhaes Neto (15839) - PARAFAL 125.00 49.00 39.00 37.00 0.00 3
Sênior Ronei Freitas Coelho (18707) - CCT 122.00 46.00 41.00 35.00 0.00 3
Sênior Fernando de Andrade (16252) - ANVIL 121.00 53.00 40.00 28.00 0.00 3
Sênior José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior Jung Yul Lee (15709) - CLUBE .45 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 118.00 60.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA 118.00 60.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 116.00 60.00 56.00 0.00 0.00 2
Sênior Augustus Carrozzino Losonczi (14499) - CETTS 116.00 60.00 56.00 0.00 0.00 2
Sênior Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 116.00 58.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 115.00 60.00 55.00 0.00 0.00 2
Sênior Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 115.00 58.00 57.00 0.00 0.00 2
Sênior Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 113.00 60.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabiano Rodrigues da Costa (17992) - CCT 113.00 58.00 55.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 112.00 60.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 112.00 58.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT 112.00 58.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 112.00 40.00 39.00 33.00 0.00 3
Sênior Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 111.00 60.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Douglas Oliveira Santiago (15238) - PUMA 111.00 57.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Timoteo Gusmão (20330) - ARMALITE 110.00 58.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 110.00 56.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 109.00 58.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Pinheiro Fornazza (16282) - CTC 109.00 57.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Sergio Zanchetta (20331) - CCT 109.00 56.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Oliveira Bekeredjian (10126) - TCSC 109.00 55.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT 109.00 55.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Mateus Timoteo Gusmão (20413) - ARMALITE 109.00 55.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Gil de Paula Xavier Moro (20022) - INTERARMAS 109.00 38.00 36.00 35.00 0.00 3
Sênior Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 108.00 56.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Francisco de Oliveira Junior (14989) - CTRANGERS 108.00 56.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 108.00 56.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Hélio Buck Neto (17654) - CETA 108.00 56.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 108.00 56.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 108.00 55.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio Vinicius Borghezani (14778) - INTERARMAS 108.00 55.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 108.00 54.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 108.00 54.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Aurelio Agostinho Ruete Filho (20358) - CTR 107.00 58.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Miachon Palhares (07003) - ACTC 107.00 57.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlo Frederico Müller (20310) - CIT 107.00 57.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogerio Paulo Lunardi (09873) - INTERARMAS 107.00 56.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 107.00 55.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 107.00 55.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Meirelles Fida (20407) - CCC1 107.00 54.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Sebastião Costa Nascimento (15991) - BULLDOG 106.00 57.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Arnaldo Brescancini (20261) - CTC 106.00 57.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA 106.00 55.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio Jose Fernandes Candido (15165) - CTRANGERS 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Piter Salomao Elias da Silva (18084) - TR 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo Conde (17476) - TR 106.00 53.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Guilherme Luis da Silva Marques (19962) - CTH 105.00 57.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 105.00 56.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior André Ribeiro Antunes (17560) - CCT 105.00 55.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - cpt 105.00 53.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 104.00 57.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Leitao da Cunha (16843) - cpt 104.00 55.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 104.00 53.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 103.00 55.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Lopes Ferreira (14785) - CLUBE .45 103.00 54.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Roberto Scott Vieira da Silva (20546) - CENFA 103.00 54.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Ribeiro Alves (15077) - ACTC 103.00 53.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 103.00 53.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Tamir Klaus Meitling (15444) - CTC 103.00 52.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Ibervon França de Andrade (15455) - CENFA 103.00 52.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA 103.00 36.00 35.00 32.00 0.00 3
Sênior Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 102.00 58.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Felipe Nunes Barroso (10118) - CAT 102.00 54.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA 102.00 54.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL 102.00 54.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Diego Maglio Ragonha (20285) - CCT 101.00 56.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Vanderlei Stein Zanchi (15454) - PUMA 101.00 55.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Carlos Grecco dos Santos (17547) - CCC1 101.00 55.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Luis Borba Martins (19101) - INTERARMAS 101.00 55.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Jorge Luiz Lopes (18384) - CTH 101.00 53.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Marcos Damasceno de Santana (19340) - .556 101.00 53.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Augusto Rodrigues (20323) - CTC 101.00 53.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI 101.00 52.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Sergio Raposo (19205) - .50 101.00 52.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Daniel Maia dos Santos (15278) - PARAFAL 100.00 53.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 100.00 53.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Ibernon de Andrade Filho (15164) - CENFA 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Davison Ricardo Arissa Sarto (15465) - BULLDOG 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Davis Jorgino (18035) - ANVIL 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Cassio Barboza Pugliese (20332) - CCT 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Wilson Roberto Coelho Junior (15295) - CTH 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 99.00 52.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Reinaldo Muhammad Mahmud Ayesh (19296) - INTERARMAS 99.00 51.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 99.00 50.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 98.00 54.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 98.00 52.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Peterson Ayres (18238) - CTTE 98.00 52.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 98.00 52.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Alan Alencar da Silva (14842) - CTC 98.00 51.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 98.00 50.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael Monteiro e Pereira (17314) - PUMA 98.00 50.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Erico Rodrigues Lopes (16630) - FIRE 98.00 49.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Yura (15627) - CETTS 97.00 53.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Vitor de Arruda Moreira (17957) - CATE 97.00 53.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA 97.00 52.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior José Eduardo de Sousa (14774) - ACTE 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Mário Alves Coelho (15033) - PUMA 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Silvio Alvares Penteado Neto (16344) - ACTC 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Albert Kamilos Filho (19123) - CLUBE .45 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabricio Mascaro (14452) - CETA 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Peron de Carvalho (19053) - PARAFAL 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 96.00 52.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 96.00 51.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 96.00 48.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Medeiros Guardia (15782) - CTH 96.00 48.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Valter Meneses do Nascimento (17112) - CENFA 95.00 52.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Jeferson Abrame (19930) - COB 95.00 52.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Rosilene Zornio Dutra (20319) - ANDRADINA 95.00 52.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Vinicius Ramos (20147) - FIRE 95.00 49.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Furtado Barbosa (15280) - CENFA 94.00 52.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Sebastião de Oliveira Araújo (20250) - CCT 94.00 50.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) - INTERARMAS 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior André Pregnolato Farhate (15009) - CTRANGERS 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Rosa Alves (19268) - INTERARMAS 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Antonio Dias Soares (19496) - PUMA 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Renan Roma Santiago (20228) - CAT 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogerio Cintra Chola (14593) - CCT 94.00 47.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Eliezer Paulo Busato (16531) - CTRANGERS 94.00 47.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 94.00 47.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo de Sousa Teixeira (03058) - CCT 93.00 51.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Régis Tércio Ramos (15595) - RS 93.00 51.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Jose Ferreira Perroni (18080) - SCTI 93.00 51.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA 93.00 50.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA 93.00 49.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando França Teixeira de Freitas (16676) - ANDRADINA 93.00 49.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Vitor Miquelino (16156) - ACTP 93.00 48.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Boari (20432) - INTERARMAS 93.00 48.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Nelson Nanni Filho (15767) - PARAFAL 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior José Araujo de Oliveira (10179) - CAT 92.00 50.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Dirce Kherlakian (15611) - PUMA 92.00 49.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Thales Garcia Carmona (15758) - CCT 92.00 49.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Navarro Marti (03137) - INTERARMAS 92.00 48.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Max Simoes (18500) - INTERARMAS 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcello Hachem (18555) - INTERARMAS 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Sidney Aberle Junior (20418) - CCT 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Robson Rodrigues (19306) - INTERARMAS 92.00 46.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 91.00 49.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Elias Nigri (18532) - TR 91.00 49.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 91.00 47.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Antônio da Rosa Groff (17100) - ANDRADINA 91.00 47.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Elza da Silva Pereira Cavalcanti (20227) - CCT 91.00 47.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 90.00 48.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 90.00 45.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Alvarez Motta (16049) - CTH 90.00 45.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC 89.00 54.00 35.00 0.00 0.00 2
Sênior Richard de Nicola Minders (14761) - CENFA 89.00 50.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Adriana de Oliveira Carlos (16363) - ACTC 89.00 49.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE 89.00 49.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Issa Junqueira Nepomuceno (19637) - .556 89.00 48.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Alberto de Oliveira D?auria (20104) - INTERARMAS 89.00 48.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 89.00 47.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Rubens Campos Barbosa dos Santos (15819) - CTRANGERS 89.00 46.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 89.00 45.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Charlye George Ferreira (15570) - PUMA 89.00 45.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS 88.00 49.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Marcelo Calado de Andrade (15946) - PUMA 88.00 46.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Raphael Mazziero dos Santos (19822) - PARAFAL 88.00 46.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Felipe Constantino Gutierrez Garcia Junior (19111) - FIRE 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Matiello (19219) - THYPHOON 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS 88.00 44.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Sergio Braulio Athanasio (18508) - CCT 88.00 44.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Cardoso da Rocha (15824) - PARAFAL 88.00 35.00 27.00 26.00 0.00 3
Sênior Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 87.00 49.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Ewerton Ricardo Sarti (18215) - CETA 87.00 48.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 87.00 47.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Murilo Corte (19818) - CAT 87.00 46.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA 87.00 45.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Sampaio dos Santos Mello (16817) - PARAFAL 87.00 45.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 86.00 47.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 86.00 46.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Alessandro Grecco (17240) - SCTI 86.00 46.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH 86.00 46.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Diego Rosin Martins (16245) - CAT 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Takeshi Chikude (19503) - COB 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Mirna de Souza Gama (14698) - CCT 85.00 45.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Wersom (15372) - PUMA 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Mauricio de Almeida Leite Murayama (17717) - ANVIL 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Tiago Melchert Toledo Machado (19107) - PARAFAL 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 84.00 48.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Patrick Vido (18156) - CAT 84.00 48.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Fauze Jarrouche Orra (19891) - FIRE 84.00 48.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Joelmo Alcantara Gouveia (20170) - INTERARMAS 84.00 48.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Angus Nairn.t.colquhoun (07051) - INTERARMAS 84.00 44.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Sansone Pacheco (19742) - INTERARMAS 84.00 44.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 84.00 43.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Felipe Maia Gomes de Almeida (15126) - PUMA 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Guilherme Ferreira Paim (20146) - CTH 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Yon Moreira da Silva Junior (18534) - ARMALITE 83.00 51.00 32.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Scherrer (20179) - CAT 83.00 45.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Joao Luis Ribeiro Tavares (20208) - INTERARMAS 83.00 45.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Sergio Luis Fernandes (18155) - CAT 83.00 44.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Medeiros Guardia (15867) - CTH 83.00 42.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Fernando Deroma de Mello (09849) - INTERARMAS 82.00 50.00 32.00 0.00 0.00 2
Sênior Danilo Corte (19819) - CAT 82.00 48.00 34.00 0.00 0.00 2
Sênior Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 82.00 47.00 35.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Giannini Oliveira (14664) - AMCTC 82.00 46.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 82.00 45.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 82.00 44.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabiano Mello Dias (19810) - CAT 82.00 44.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Marco Antonio de Almeida (19193) - SCTI 82.00 43.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Rui Zaccaria (03119) - CAT 82.00 42.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Jenner Lazzaro (17808) - CCT 82.00 41.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 82.00 38.00 23.00 21.00 0.00 3
