logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE REVOLVER 5M
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Dama Camila da Rocha Collado (18868) - CCT 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Serafim (09729) - CETA 228.00 58.00 58.00 56.00 56.00 4
Sênior Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 194.00 60.00 54.00 42.00 38.00 4
Sênior Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 194.00 51.00 49.00 48.00 46.00 4
Sênior Alfredo Divani (09068) - CENFA 170.00 58.00 56.00 56.00 0.00 3
Sênior Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 162.00 56.00 54.00 52.00 0.00 3
Sênior Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 160.00 56.00 53.00 51.00 0.00 3
Sênior Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 156.00 60.00 49.00 47.00 0.00 3
Sênior Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 156.00 53.00 53.00 50.00 0.00 3
Sênior Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 155.00 55.00 52.00 48.00 0.00 3
Sênior Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 155.00 54.00 52.00 49.00 0.00 3
Sênior Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 154.00 56.00 49.00 49.00 0.00 3
Sênior Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 151.00 52.00 51.00 48.00 0.00 3
Sênior Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 143.00 51.00 47.00 45.00 0.00 3
Sênior Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 142.00 49.00 47.00 46.00 0.00 3
Sênior Luiz Augusto Marchi (20171) - CETA 142.00 48.00 47.00 47.00 0.00 3
Sênior Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 141.00 51.00 49.00 41.00 0.00 3
Sênior João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 139.00 48.00 47.00 44.00 0.00 3
Sênior Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA 139.00 48.00 46.00 45.00 0.00 3
Sênior Marcos Perocco Luiz da Costa (14093) - INTERARMAS 139.00 47.00 46.00 46.00 0.00 3
Sênior Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 138.00 46.00 46.00 46.00 0.00 3
Sênior Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 137.00 49.00 48.00 40.00 0.00 3
Sênior Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 137.00 46.00 46.00 45.00 0.00 3
Sênior Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 131.00 46.00 45.00 40.00 0.00 3
Sênior Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 129.00 48.00 45.00 36.00 0.00 3
Sênior Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA 128.00 47.00 41.00 40.00 0.00 3
Sênior José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Frizzo Salem (19778) - INTERARMAS 118.00 49.00 44.00 25.00 0.00 3
Sênior Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 116.00 58.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 114.00 58.00 56.00 0.00 0.00 2
Sênior Arnaldo Brescancini (20261) - CTC 114.00 58.00 56.00 0.00 0.00 2
Sênior José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 113.00 58.00 55.00 0.00 0.00 2
Sênior Samuel Venturi Giannotti (19499) - PUMA 113.00 58.00 55.00 0.00 0.00 2
Sênior Gil de Paula Xavier Moro (20022) - INTERARMAS 113.00 42.00 36.00 35.00 0.00 3
Sênior André Ribeiro Antunes (17560) - CCT 112.00 58.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 111.00 60.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 111.00 60.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 111.00 58.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 110.00 55.00 55.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 107.00 55.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 106.00 58.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Ribeiro Alves (15077) - ACTC 106.00 56.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Timoteo Gusmão (20330) - ARMALITE 105.00 56.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - cpt 105.00 55.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Augusto Rodrigues (20323) - CTC 105.00 54.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI 105.00 53.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 104.00 55.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 104.00 54.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Rene Belode (20242) - CTC 103.00 54.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Milton M Mendes (14780) - CENFA 103.00 53.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Alan Alencar da Silva (14842) - CTC 103.00 53.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 102.00 56.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Golfieri Burin (20333) - CCT 102.00 56.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 102.00 54.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Mário Alves Coelho (15033) - PUMA 102.00 53.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Andrea Lugli (06083) - CCT 101.00 51.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Mirna de Souza Gama (14698) - CCT 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Yura (15627) - CETTS 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Mateus Timoteo Gusmão (20413) - ARMALITE 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Edmond Farhat (04310) - INTERARMAS 100.00 42.00 33.00 25.00 0.00 3
Sênior Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 99.00 52.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Wilson Serafim Kherlakian Junior (15448) - PUMA 98.00 50.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Navarro Marti (03137) - INTERARMAS 98.00 49.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Rachel Rodrigues Giotto (17356) - PUMA 97.00 52.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Vitor Miquelino (16156) - ACTP 97.00 51.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Scherrer (20179) - CAT 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 96.00 55.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 96.00 53.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA 96.00 52.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 96.00 50.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Giannini Oliveira (14664) - AMCTC 96.00 50.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 96.00 50.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo Conde (17476) - TR 96.00 50.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior José Eduardo de Sousa (14774) - ACTE 96.00 49.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 95.00 51.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 94.00 51.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Neoclecio Adami (18263) - CTC 94.00 50.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Gilberto Eduardo Mendes (06544) - SAC 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcus Vinicius Alves da Cunha (20165) - INTERARMAS 93.00 51.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT 93.00 49.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO 93.00 49.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 93.00 48.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Davison Ricardo Arissa Sarto (15465) - BULLDOG 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Aurelio Agostinho Ruete Filho (20358) - CTR 92.00 52.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 92.00 48.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA 92.00 46.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Ciro Tribino Filho (02093) - INTERARMAS 91.00 47.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Carlos Aleman Junior (19502) - INTERARMAS 91.00 46.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL 90.00 50.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael Franzoloso Bighetti Rodrigues (17242) - SCTI 90.00 49.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Charlye George Ferreira (15570) - PUMA 90.00 48.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 90.00 47.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Guilherme Ferreira Paim (20146) - CTH 90.00 47.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Alessandro Grecco (17240) - SCTI 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Arthur Emílio Fernandes Cordeiro (19548) - CTH 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 90.00 45.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 89.00 48.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Roberto de Oliveira (20009) - CTH 89.00 47.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA 89.00 46.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Marcelo Calado de Andrade (15946) - PUMA 89.00 46.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 89.00 45.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Ewerton Ricardo Sarti (18215) - CETA 89.00 45.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 89.00 33.00 32.00 24.00 0.00 3
Sênior Victor Elias Nigri (18532) - TR 88.00 49.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Roberto Robles (20305) - CCT 88.00 49.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo de Sousa Teixeira (03058) - CCT 88.00 46.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcello Hachem (18555) - INTERARMAS 87.00 50.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 87.00 45.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 86.00 45.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Alvarez Motta (16049) - CTH 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabiano Rodrigo Siqueira de Vasconcelos (19477) - CAT 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 85.00 45.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 84.00 43.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Jenner Lazzaro (17808) - CCT 84.00 43.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Fernandes (20224) - CCT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Patrick Vido (18156) - CAT 83.00 46.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Clesio Gelli (19557) - CTC 83.00 46.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Luis Borba Martins (19101) - INTERARMAS 81.00 48.00 33.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 81.00 44.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Vital Irie (17755) - CTC 81.00 41.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 80.00 42.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Martin de Toledo (20287) - CCT 80.00 42.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Alexandre Garcia (18872) - BULLDOG 76.00 39.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior José Araujo de Oliveira (10179) - CAT 76.00 38.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Alexandre Baccan Correa (16210) - CENFA 76.00 38.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael Antonio Dokter Silva (20286) - CCT 75.00 38.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabiano Mello Dias (19810) - CAT 74.00 38.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL 73.00 42.00 31.00 0.00 0.00 2
Sênior Régis Tércio Ramos (15595) - RS 72.00 37.00 35.00 0.00 0.00 2
Sênior Osmar Scrivante Junior (17825) - SCTI 71.00 45.00 26.00 0.00 0.00 2
Sênior Eliezer Paulo Busato (16531) - CTRANGERS 70.00 43.00 27.00 0.00 0.00 2
Sênior Robson Rodrigues (19306) - INTERARMAS 69.00 48.00 21.00 0.00 0.00 2
Sênior Rui Zaccaria (03119) - CAT 67.00 35.00 32.00 0.00 0.00 2
Sênior Angus Nairn.t.colquhoun (07051) - INTERARMAS 65.00 34.00 31.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Cardoso da Rocha (15824) - PARAFAL 65.00 25.00 20.00 20.00 0.00 3
Sênior Joao Castro Junior (02574) - SCTI 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Eduardo Leis (14403) - ATO 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Carlos Marques Junior (04522) - CAT 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luã Alves de Queiroz (18109) - ANDRADINA 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gustavo Ferreira Castelo Branco (20007) - SCTI 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Mauro Bassa (01959) - CTMA 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Luiz Lorençato (16583) - ANVIL 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo César Sigrist Ventosa (17039) - ACTE 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Maglio Ragonha (20285) - CCT 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Henry Abreu Junior (02644) - INTERARMAS 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Waldemir Donizeti Tabai (09579) - CAT 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Roberto Mattenhauer Schimidt (20462) - .556 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Moacyr Cestari Filho (00062) - TCPP 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Carlos da Rocha Conceição (14703) - TR 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joel Machado da Anunciacao (15029) - PUMA 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Robson de Almeida Felix (19508) - INTERARMAS 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Richard Kratschmer (20579) - ATO 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bento Abreu Sodre de C.mineiro (05783) - INTERARMAS 53.00 36.00 17.00 0.00 0.00 2
Sênior Wellington Nogueira (15312) - PARAFAL 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Monteiro e Pereira (17314) - PUMA 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Roberto Luiz Kaiser Junior (17695) - SCTI 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo de Campos Neto (18022) - SCTI 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Mauricio Yamashita (03136) - ACTE 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Camillo Dinucci (04406) - CTMA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Merofa (08912) - PUMA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Douglas Oliveira Santiago (15238) - PUMA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marina Rezende Murata (15241) - CTC 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Mauricio Fiori Gomes da Costa (19291) - CLUBE .45 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Felipe Houch Sarra (19371) - CCT 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tiago Ishikawa Vinhote (19633) - INTERARMAS 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Meirelles Fida (20407) - CCC1 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Del Manto (18559) - INTERARMAS 51.00 29.00 22.00 0.00 0.00 2
Sênior Amaury Ribeiro de Farias Gomes (02001) - INTERARMAS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre E. Zarif Zarzur (06329) - CCT 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ezio Sanchez Ramos (14559) - CCT 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Waldeilson Eder dos Santos (15638) - CTH 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Mauricio Ozi (00165) - INTERARMAS 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Caio Augusto Lemos Cardoso (14960) - TR 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Dante Mário Langhi Junior (16550) - CLUBE .45 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Erico Rodrigues Lopes (16630) - FIRE 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geraldo José Ferreira Sampaio (16713) - COB 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rodrigo Dias Cassali (16714) - CCT 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Silvio Borges dos Santos Fachim (19080) - CLUBE .45 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Simone Puppo Albuquerque (20151) - CLUBE .45 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sidney Aberle Junior (20418) - CCT 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Americo Bento (01150) - STAH 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rodrigo Silva Marim (01873) - TCPP 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wilson Antunes Malta (10336) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Claudio Alexandre Lombardi (14706) - BULLDOG 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior António Ricardo de Oliveira Torres (15107) - ACTP 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sebastião Simionatto (17445) - CCT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Hélio Buck Neto (17654) - CETA 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel Deliza Garcia (18540) - PUMA 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marco Antonio Biazão Rosa de Moraes (19534) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Oswaldo dos Santos Couto Junior (20336) - CCT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Meirelles (20513) - CTB 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Oliveira Bekeredjian (10126) - TCSC 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ruy Alberto Salvado da Costa (14530) - PUMA 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edilson Francisco de Oliveira (14665) - CIT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wackson Walter José Piasini Amado de Castro (16579) - ANVIL 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Giovanni Bruno Pinto (16774) - FIRE 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Pimenta de Souza Junior (18471) - TR 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joao Luis Diniz Pacheco Chaves D Avila (20197) - INTERARMAS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Daniel de Miranda Faco (20474) - CCT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Pupo Nogueira (00150) - INTERARMAS 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Aguiar de Andrade Puertas (09860) - INTERARMAS 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Henrique da Conceição Sebastião (14844) - CENFA 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Sergio Martins Oliveira (19115) - .556 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Walton Nosé (19632) - INTERARMAS 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Wolfgang Basile Martin (20425) - CCT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Denilson Couto da Silva (20527) - CCT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Chao Má (20528) - BULLDOG 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Luis Martin Ramalho (14030) - INTERARMAS 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diogo Kawata da Silva (15883) - CCT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Pieri (16619) - ANVIL 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Adilson Cesar Zuqueto (16809) - ANVIL 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luca Amaral Cepollina (17337) - CTSP 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonardo de Souza Moldero (17593) - INTERARMAS 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gabriel Aribi Fiszbaum (17655) - TR 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Allan Mira Ferracioli (17741) - CCT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Rodrigues (18159) - CETA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Renato Augusto de Oliveira (18535) - REDNECK 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Luiz Amarante Araujo (18609) - CTC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Siqueira Pereira (19568) - CCT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Angelo Gabrieli Maresciallo (19876) - CTDC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Anderson Bonelli de Souza (20372) - ACTC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tiago Melchert Toledo Machado (19107) - PARAFAL 45.00 28.00 17.00 0.00 0.00 2
Sênior Stenio Akira Yamamoto (00185) - SAC 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Satiro Pereira (15833) - CENFA 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabricio Augusto de Rine Cardoso (16336) - BULLDOG 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
