logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE RIFLE DE PRECISÃO 15M BOLT/LEVER ACTION
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Sênior Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 185.00 48.00 48.00 46.00 43.00 4
Sênior Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 160.00 58.00 53.00 49.00 0.00 3
Sênior Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 159.00 48.00 48.00 46.00 17.00 4
Sênior Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 156.00 54.00 51.00 51.00 0.00 3
Sênior Lucas Leitao da Cunha (16843) - cpt 151.00 55.00 52.00 44.00 0.00 3
Sênior Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA 148.00 57.00 47.00 44.00 0.00 3
Sênior Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 142.00 53.00 45.00 44.00 0.00 3
Sênior Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 142.00 52.00 49.00 41.00 0.00 3
Sênior Rodrigo Delatori Sotano (14939) - ACTP 140.00 50.00 46.00 44.00 0.00 3
Sênior 10º Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 139.00 52.00 45.00 42.00 0.00 3
Sênior 11º Luiz Augusto Marchi (20171) - CETA 139.00 51.00 45.00 43.00 0.00 3
Sênior 12º Eduardo Serafim (09729) - CETA 139.00 51.00 44.00 44.00 0.00 3
Sênior 13º Wagner José Gonçalves (19601) - CCT 138.00 52.00 52.00 34.00 0.00 3
Sênior 14º Bento Abreu Sodre de C.mineiro (05783) - INTERARMAS 129.00 45.00 45.00 39.00 0.00 3
Sênior 15º Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 120.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2
Sênior 16º Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 116.00 58.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior 17º Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 112.00 58.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior 18º Renato Cesar Aiello (15156) - CTC 111.00 60.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior 19º Andrea Lugli (06083) - CCT 111.00 58.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior 20º Daniel Meirelles Fida (20407) - CCC1 110.00 57.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior 21º Lucas Timoteo Gusmão (20330) - ARMALITE 107.00 56.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior 22º Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE 107.00 55.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior 23º Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 107.00 47.00 45.00 15.00 0.00 3
Sênior 24º Marcelo Lopes Ferreira (14785) - CLUBE .45 106.00 56.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior 25º Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 106.00 55.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior 26º Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL 106.00 54.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior 27º Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA 105.00 53.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior 28º Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 104.00 59.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior 29º Hélio Buck Neto (17654) - CETA 104.00 55.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior 30º Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 102.00 57.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior 31º Mauro Bassa (01959) - CTMA 101.00 55.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior 32º Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 100.00 53.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior 33º Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) - AEP 99.00 50.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior 34º Wilson Roberto Coelho Junior (15295) - CTH 98.00 53.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior 35º Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 98.00 51.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior 36º Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 97.00 54.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior 37º Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 95.00 52.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior 38º Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 94.00 52.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior 39º Rene Belode (20242) - CTC 94.00 52.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior 40º Ewerton Ricardo Sarti (18215) - CETA 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior 41º Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior 42º Arnaldo Brescancini (20261) - CTC 93.00 48.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior 43º Pellegrino Losco (10042) - CAT 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior 44º Luciano Proietti (05952) - CTC 92.00 50.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior 45º Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 91.00 49.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior 46º Fabricio Mascaro (14452) - CETA 91.00 47.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior 47º Marcos Fernandes (20224) - CCT 91.00 46.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior 48º Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT 88.00 46.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior 49º Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 87.00 44.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior 50º Andre Luiz Passos (13905) - CAT 85.00 45.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior 51º Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior 52º Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 84.00 46.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior 53º Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 84.00 45.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior 54º Eduardo Renan Roma Santiago (20228) - CAT 84.00 44.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior 55º Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 83.00 42.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior 56º Régis Tércio Ramos (15595) - RS 81.00 43.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior 57º Claudio Roberto Silva (16466) - COB 80.00 46.00 34.00 0.00 0.00 2
Sênior 58º Felipe Hamar Braga (16046) - TR 80.00 42.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior 59º Diego Rosin Martins (16245) - CAT 79.00 43.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior 60º Bruno Alexandre Garcia (18872) - BULLDOG 79.00 41.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior 61º Fabiano Mello Dias (19810) - CAT 78.00 46.00 32.00 0.00 0.00 2
Sênior 62º Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH 77.00 40.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior 63º Eliane da Silva Aristides (14420) - CTH 76.00 40.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior 64º Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CAT 75.00 52.00 23.00 0.00 0.00 2
Sênior 65º Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 75.00 42.00 33.00 0.00 0.00 2
Sênior 66º José Araujo de Oliveira (10179) - CAT 74.00 46.00 28.00 0.00 0.00 2
Sênior 67º Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 72.00 42.00 30.00 0.00 0.00 2
Sênior 68º Vitor de Arruda Moreira (17957) - CATE 66.00 44.00 22.00 0.00 0.00 2
Sênior André Ribeiro Antunes (17560) - CCT 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Augusto Galgani (04326) - ADDG 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marco Antonio Franco (15937) - CENFA 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme Stefano Palugan Alves (19102) - CTMA 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rodrigo Silva Marim (01873) - TCPP 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Afonso Clemente Delamare Teixeira (20268) - PARAFAL 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Oscar Luiz França Pinto (20461) - CCT 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Moacyr de Andrade Lemos Jr (01431) - CTRP 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leandro Francisco Real (14595) - CTH 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Walats de Castro Grandini (14681) - CETA 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Celso Serra Franchini (14428) - CTH 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Roberto Maldonado (16783) - CENFA 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Yaowu Wu (20529) - BULLDOG 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) - CTMA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Alvarez Motta (16049) - CTH 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Cassio Barboza Pugliese (20332) - CCT 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Plinio César Firmino (14445) - CETA 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Alexandre de Aguiar (14775) - COB 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Angelo de Paula Guidi (01815) - CAT 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Vanderlei Stein Zanchi (15454) - PUMA 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo José Furlan (17681) - ANDRADINA 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Crisamon dos Reis Moura (20063) - CCC1 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo de Sousa Teixeira (03058) - CCT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Arthur Emílio Fernandes Cordeiro (19548) - CTH 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Henrique Brandão de Perdigão (15475) - CCRC 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sebastião Simionatto (17445) - CCT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Renato Augusto de Oliveira (18535) - REDNECK 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Barbosa Nogueira (20375) - CTTG 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Otavio J .franco (03896) - CCT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Camillo Dinucci (04406) - CTMA 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Mazon Malaquias (14982) - CTH 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Pieri (16619) - ANVIL 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Roberto Fernandes de Castilho (18936) - CAT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabricio Yukio Fugita (20354) - CTMA 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Carlos Pavoni (04124) - CAT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joel Mario Cian (09671) - CAT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Ximenes Rodorigo (14823) - CTA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ellen Carolina Sidorak Eineck (16155) - CAT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edson Francisco Palacio (19195) - CENFA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo N Attie (19677) - CTRANGERS 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Dener Gustavo Kruziski (19852) - CIT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sidney de Oliveira Geraldo (04791) - ADTG 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valter Meneses do Nascimento (17112) - CENFA 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Gordon (18734) - TR 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Salvador Airton Gaeta (19281) - CCT 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Mateus Gonçalves de Souza (20545) - CTMA 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - cpt 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Waldemir Donizeti Tabai (09579) - CAT 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Oliveira Bekeredjian (10126) - TCSC 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joao Bosco Alecrim (13933) - EDLEO 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) - CTRP 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Matheus de Lemos Filho (15518) - CENFA 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Luis Cecon (18688) - CTC 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Ailton Vaz Tostes (19657) - CTH 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Fontanella (20096) - CTTG 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Otavio Martins Prudente Correa (20229) - CTMA 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Chao Má (20528) - BULLDOG 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Edson Zaviolo (09668) - CAT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Nardini (10363) - CAT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Richard Kratschmer (20579) - ATO 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Bazzana (02061) - CAT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) - CAT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sebastião Costa Nascimento (15991) - BULLDOG 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Alfredo Baltazar Nunes (20577) - CCT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Dissordi (19035) - FIRE 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Cesar Martins Filho (20557) - PUMA 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andrea da Rocha Collado (18867) - CCT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Pietro Ardenghi Di Cicco (20565) - .556 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre Tavola (14023) - INTERARMAS 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ubiratan Bardou Veiga Copertino (14425) - CTH 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Giannini Oliveira (14664) - AMCTC 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexandre E. Zarif Zarzur (06329) - CCT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Bellandi (20231) - CTRANGERS 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabio Brasiliano da Silva (18457) - FIRE 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rui Zaccaria (03119) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Renato Donadon (20476) - CTRP 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Rorato Baptista (15890) - CTDC 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Carlos Alves (20133) - CTH 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Fernando José Loverbeck (20614) - CCC1 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Same Najar (20554) - CAT 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Eduardo Raimundo Vilela Pepe (20555) - CAT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro