logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE RIFLE RAPIDO 10M SEMI-AUTO
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Ricardo Augusto Norcia (19613) - ARMALITE 88.00 49.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 215.00 57.00 56.00 51.00 51.00 4
Sênior Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) - CCT 183.00 49.00 48.00 45.00 41.00 4
Sênior Franco Messina Scalfaro (15097) - ARMALITE 174.00 58.00 58.00 58.00 0.00 3
Sênior Milton Hyppolito Filho (14979) - CLUBE .45 169.00 60.00 60.00 49.00 0.00 3
Sênior Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 169.00 58.00 56.00 55.00 0.00 3
Sênior Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 168.00 58.00 56.00 54.00 0.00 3
Sênior Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 167.00 58.00 56.00 53.00 0.00 3
Sênior Joubert Trovati (15249) - CETTS 165.00 60.00 55.00 50.00 0.00 3
Sênior Diogo Kawata da Silva (15883) - CCT 164.00 60.00 54.00 50.00 0.00 3
Sênior Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 164.00 55.00 55.00 54.00 0.00 3
Sênior Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA 159.00 55.00 53.00 51.00 0.00 3
Sênior Rodrigo Navarro Marti (03137) - INTERARMAS 158.00 55.00 53.00 50.00 0.00 3
Sênior Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 158.00 53.00 53.00 52.00 0.00 3
Sênior Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 155.00 60.00 55.00 40.00 0.00 3
Sênior Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 155.00 54.00 51.00 50.00 0.00 3
Sênior Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 153.00 60.00 50.00 43.00 0.00 3
Sênior Yon Moreira da Silva Junior (18534) - ARMALITE 153.00 56.00 52.00 45.00 0.00 3
Sênior Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 153.00 56.00 51.00 46.00 0.00 3
Sênior Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 153.00 56.00 50.00 47.00 0.00 3
Sênior Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 152.00 60.00 48.00 44.00 0.00 3
Sênior Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 152.00 54.00 53.00 45.00 0.00 3
Sênior Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 152.00 54.00 49.00 49.00 0.00 3
Sênior Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA 151.00 56.00 48.00 47.00 0.00 3
Sênior Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 150.00 51.00 50.00 49.00 0.00 3
Sênior Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA 149.00 58.00 49.00 42.00 0.00 3
Sênior Andre Pereira dos Santos (10251) - INTERARMAS 149.00 52.00 51.00 46.00 0.00 3
Sênior Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 149.00 51.00 49.00 49.00 0.00 3
Sênior Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 148.00 54.00 49.00 45.00 0.00 3
Sênior Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 145.00 53.00 46.00 46.00 0.00 3
Sênior Marcio Vinicius Borghezani (14778) - INTERARMAS 144.00 49.00 48.00 47.00 0.00 3
Sênior Jonas Carlos da Silva Soares (15905) - CETA 140.00 53.00 52.00 35.00 0.00 3
Sênior Marcos Perocco Luiz da Costa (14093) - INTERARMAS 140.00 51.00 49.00 40.00 0.00 3
Sênior Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 140.00 50.00 48.00 42.00 0.00 3
Sênior Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 140.00 47.00 47.00 46.00 0.00 3
Sênior An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 139.00 57.00 42.00 40.00 0.00 3
Sênior Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 139.00 48.00 48.00 43.00 0.00 3
Sênior Francileia de Castro G. de Oliveira (05659) - INTERARMAS 139.00 47.00 46.00 46.00 0.00 3
Sênior Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 138.00 52.00 45.00 41.00 0.00 3
Sênior Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL 138.00 47.00 47.00 44.00 0.00 3
Sênior Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 134.00 51.00 44.00 39.00 0.00 3
Sênior Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 132.00 55.00 41.00 36.00 0.00 3
Sênior Marcus Vinicius Alves da Cunha (20165) - INTERARMAS 132.00 48.00 44.00 40.00 0.00 3
Sênior Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 131.00 48.00 42.00 41.00 0.00 3
Sênior Robson Rodrigues (19306) - INTERARMAS 130.00 44.00 44.00 42.00 0.00 3
Sênior Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 126.00 47.00 45.00 34.00 0.00 3
Sênior Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 125.00 43.00 43.00 39.00 0.00 3
Sênior Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 124.00 48.00 46.00 30.00 0.00 3
Sênior Vera Elena Massaroppi Rattechieri (02730) - INTERARMAS 120.00 47.00 43.00 30.00 0.00 3
Sênior Jose Carlos Aleman Junior (19502) - INTERARMAS 120.00 41.00 41.00 38.00 0.00 3
Sênior Joao Castro Junior (02574) - SCTI 118.00 60.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior André Ribeiro Antunes (17560) - CCT 118.00 60.00 58.00 0.00 0.00 2
Sênior Joao Antonio Palma Beolchi (20002) - INTERARMAS 113.00 42.00 41.00 30.00 0.00 3
Sênior Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 111.00 58.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Edmond Farhat (04310) - INTERARMAS 111.00 45.00 44.00 22.00 0.00 3
Sênior Jeferson Abrame (19930) - COB 110.00 58.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 110.00 56.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 109.00 56.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 109.00 56.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) - INTERARMAS 109.00 55.00 54.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 108.00 60.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Otavio Cesar Vichi de Sanctis (19558) - CAT 108.00 58.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Gil de Paula Xavier Moro (20022) - INTERARMAS 108.00 36.00 36.00 36.00 0.00 3
Sênior Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA 107.00 55.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Oswaldo dos Santos Couto Junior (20336) - CCT 107.00 55.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Flavio Baptista de Oliveira (19937) - THYPHOON 106.00 55.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC 106.00 53.00 53.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Jose Ferreira Perroni (18080) - SCTI 105.00 60.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael Costa Garcia Cassemunha (17408) - CCT 105.00 54.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Meirelles Fida (20407) - CCC1 105.00 54.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Meirelles (20513) - CTB 105.00 54.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 105.00 53.00 52.00 0.00 0.00 2
Sênior Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 104.00 60.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael Franzoloso Bighetti Rodrigues (17242) - SCTI 104.00 60.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 103.00 58.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 103.00 54.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 103.00 53.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Otavio J .franco (03896) - CCT 103.00 53.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Pinheiro Fornazza (16282) - CTC 103.00 52.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Reinaldo Muhammad Mahmud Ayesh (19296) - INTERARMAS 102.00 51.00 51.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Rosa Alves (19268) - INTERARMAS 101.00 55.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 100.00 53.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Timoteo Gusmão (20330) - ARMALITE 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Cesar Aiello (15156) - CTC 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Lucas Leitao da Cunha (16843) - cpt 100.00 51.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Christian Naglieri (20221) - CCT 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00 2
Sênior Roque de Mingo Neto (20001) - CCT 99.00 56.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Mirna de Souza Gama (14698) - CCT 99.00 53.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Santiago Prado Parentes Fortes (14672) - TR 99.00 52.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Macio Porto de Melo (09500) - INTERARMAS 99.00 51.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 99.00 51.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Elias Nigri (18532) - TR 98.00 51.00 47.00 0.00 0.00 2
Sênior Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 98.00 50.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Paulo Fernando Deroma de Mello (09849) - INTERARMAS 98.00 49.00 49.00 0.00 0.00 2
Sênior Doacir Vilar de Assis Junior (18250) - CA 97.00 51.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Thales Garcia Carmona (15758) - CCT 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CAT 97.00 49.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Alexandre Nicoleto (19872) - .556 96.00 48.00 48.00 0.00 0.00 2
Sênior Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 95.00 51.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 94.00 53.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 94.00 51.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA 94.00 51.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 94.00 49.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Salvador Airton Gaeta (19281) - CCT 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Renan Roma Santiago (20228) - CAT 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Bento Abreu Sodre de C.mineiro (05783) - INTERARMAS 93.00 48.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Gemperli (18560) - INTERARMAS 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Sênior Valter Meneses do Nascimento (17112) - CENFA 92.00 52.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Alessandro Grecco (17240) - SCTI 92.00 48.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL 92.00 48.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Pedro Albertini Mansur Guerios (19629) - TR 92.00 47.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Rogerio Cintra Chola (14593) - CCT 91.00 51.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 91.00 49.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Eduardo Gobbo (19466) - PARAFAL 91.00 49.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Fernandes (20224) - CCT 91.00 48.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Alexandre Baccan Correa (16210) - CENFA 91.00 47.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Luciano Proietti (05952) - CTC 91.00 46.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Kleber Augusto Marques (14278) - CETA 91.00 46.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Rolf Gemperli (18563) - INTERARMAS 91.00 46.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Andre Luis Borba Martins (19101) - INTERARMAS 91.00 46.00 45.00 0.00 0.00 2
Sênior Felipe Constantino Gutierrez Garcia Junior (19111) - FIRE 90.00 49.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 90.00 48.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 90.00 48.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Fernando Denardi (13868) - INTERARMAS 90.00 47.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Felipe Montezano (15259) - CENFA 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Marco Antonio de Almeida (19193) - SCTI 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Joao Luis Ribeiro Tavares (20208) - INTERARMAS 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Samir Amad (14235) - INTERARMAS 90.00 37.00 27.00 26.00 0.00 3
Sênior Marcelo Camparelli Gartner de Oliveira (05232) - CCT 89.00 48.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 89.00 45.00 44.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 88.00 52.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Roberto de Oliveira (20009) - CTH 88.00 46.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Mateus Timoteo Gusmão (20413) - ARMALITE 88.00 46.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Soares dos Santos (14312) - INTERARMAS 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Yoshinori Ishibashi (19224) - INTERARMAS 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 87.00 48.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Victor Daniel Maia dos Santos (15278) - PARAFAL 87.00 46.00 41.00 0.00 0.00 2
Sênior Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 86.00 47.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Diego Maglio Ragonha (20285) - CCT 85.00 47.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Ricardo Cardoso da Rocha (15824) - PARAFAL 85.00 43.00 27.00 15.00 0.00 3
Sênior Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 84.00 57.00 27.00 0.00 0.00 2
Sênior Gustavo Jose Simões dos Santos (16243) - CAT 84.00 48.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT 84.00 44.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Eduardo Scherrer (20179) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Sênior Fabricio Mascaro (14452) - CETA 83.00 45.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Daniel Golfieri Burin (20333) - CCT 83.00 44.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 82.00 46.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Angus Nairn.t.colquhoun (07051) - INTERARMAS 82.00 44.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 82.00 42.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Diego Rosin Martins (16245) - CAT 82.00 42.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Luiz Carlos Leopoldino Junior (19555) - CAT 81.00 49.00 32.00 0.00 0.00 2
Sênior Rodrigo Martin de Toledo (20287) - CCT 81.00 43.00 38.00 0.00 0.00 2
Sênior Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA 81.00 41.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Bruno Alexandre Garcia (18872) - BULLDOG 81.00 41.00 40.00 0.00 0.00 2
Sênior Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 80.00 49.00 31.00 0.00 0.00 2
Sênior Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - cpt 80.00 45.00 35.00 0.00 0.00 2
Sênior Julio Augusto F.moreira (04845) - INTERARMAS 78.00 56.00 22.00 0.00 0.00 2
Sênior Jose Antonio Santini (20482) - INTERARMAS 78.00 41.00 37.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Nuno Henriques Cardoso Vercas (20419) - CCT 78.00 39.00 39.00 0.00 0.00 2
Sênior Sergio Luis Fernandes (18155) - CAT 75.00 45.00 30.00 0.00 0.00 2
Sênior Sidney Aberle Junior (20418) - CCT 73.00 37.00 36.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 72.00 52.00 20.00 0.00 0.00 2
Sênior Patrick Vido (18156) - CAT 71.00 42.00 29.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcio Percival Alves Pinto (20452) - INTERARMAS 71.00 42.00 29.00 0.00 0.00 2
Sênior Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 67.00 42.00 25.00 0.00 0.00 2
Sênior Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA 66.00 34.00 32.00 0.00 0.00 2
Sênior Eliezer Paulo Busato (16531) - CTRANGERS 64.00 37.00 27.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Ciro Tribino Filho (02093) - INTERARMAS 61.00 37.00 24.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Augusto Galgani (04326) - ADDG 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alessandro Ferreira Maia (17344) - SCTI 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Sebastião de Oliveira Araújo (20250) - CCT 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Oscar Luiz França Pinto (20461) - CCT 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio Augusto Uchida (06030) - ADTG 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Fernando Waib (16707) - CTTG 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Mesquita (19265) - FIRE 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gustavo Ferreira Castelo Branco (20007) - SCTI 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Renato da Silva Servilha (20460) - CCT 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tiago Teles dos Santos Diniz (04977) - INTERARMAS 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rogerio Paulo Lunardi (09873) - INTERARMAS 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Anderson Balloni (15641) - CTA 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Régis Tércio Ramos (15595) - RS 55.00 37.00 18.00 0.00 0.00 2
Sênior Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Carlos da Rocha Conceição (14703) - TR 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Beltrão da Fonseca (18190) - TR 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Felipe Szatkowski (18716) - FIRE 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Manary Tiarajú Elmano de Oliveira Corte (19207) - .556 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Caio Augusto Lemos Cardoso (14960) - TR 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Mateus Ozelame Bassotto (15831) - CENFA 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabio Henrique Dulizia (18026) - SCTI 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Umberto Celognori (19143) - CAT 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Julio Cesar de Toledo Piza Neto (19297) - INTERARMAS 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Romualdo Del Manto Netto (19144) - INTERARMAS 53.00 27.00 26.00 0.00 0.00 2
Sênior Alexandre Pupo Nogueira (00150) - INTERARMAS 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Cesar Gorayeb Belem (14682) - TR 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luciano Carvalho Betega (15051) - CTC 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marina Rezende Murata (15241) - CTC 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Salustiano Pereira da Silva (16092) - CTH 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Pedro Martinelli Neto (17911) - SCTI 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joaquim Roque Nogueira Paim (19279) - CTC 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Nelson Kaufman (19673) - INTERARMAS 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Jose Novo (19931) - CTR 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Camillo Dinucci (04406) - CTMA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Afonso Celso C. Siqueira (06407) - INTERARMAS 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Bonin (09507) - CAT 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Wonhrath Stathakis Pinto (15179) - CTRANGERS 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fabio Cabral (16581) - CENFA 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joao Henrique dos Santos Carloni (17750) - SCTI 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rui Marot (19308) - PARAFAL 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Leonildo Sebatião da Silva (19312) - .556 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gabriel Kenji Nishimura (20049) - CM 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo Gasparini (14945) - CTRANGERS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Nilton Marcos Goncalves (17120) - ANDRADINA 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Otavio Augusto Graziani Castro (17237) - SCTI 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Kraus (20018) - PUMA 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joao Luis Diniz Pacheco Chaves D Avila (20197) - INTERARMAS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Diego Salvador Clemente (20436) - 3M 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Renato Donadon (20476) - CTRP 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Alexandre de Aguiar (14775) - COB 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) - CENFA 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Otavio Amado Gouveia Venturini (17752) - PARAFAL 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Milan Sapuppo (18979) - CCT 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Victoria de Vivo Lang Nosé (19530) - INTERARMAS 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jose Candido Franco Cavalcante (20240) - INTERARMAS 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Francisco Luiz da Silva Neto (20390) - CIT 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rogerio Luiz Serodio (20477) - INTERARMAS 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Yaowu Wu (20529) - BULLDOG 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Moacyr de Andrade Lemos Jr (01431) - CTRP 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rogerio Parenti Riso (05391) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Hugo Casciano Pena (10240) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Francisco Baraldi (15869) - CTC 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Rodrigues (18159) - CETA 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Lopes de Souza (18558) - INTERARMAS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Irahir Deffente Nicastro (19241) - CTRANGERS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcelo Faria Parodi (19883) - TR 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcos Gonzales Novais (20515) - CTB 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Ronaldo Batalha Airosa (02971) - INTERARMAS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andrea Lugli (06083) - CCT 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Ximenes Rodorigo (14823) - CTA 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Felipe Ricardo Batista dos Santos (19746) - INTERARMAS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andre de Oliveira Paim (20188) - CENFA 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Guilherme Pereira Borja (20198) - INTERARMAS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
