logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 993.00 0.00 993.00 335.00 334.00 324.00 3
A Adriano Baldani (20263) - CTR 992.00 0.00 992.00 333.00 333.00 326.00 3
A Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 948.00 0.00 948.00 322.00 318.00 308.00 3
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 926.00 0.00 926.00 315.00 306.00 305.00 3
A Helder Quenzer (14399) - CTMA 900.00 0.00 900.00 320.00 296.00 284.00 4
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 665.00 0.00 665.00 333.00 332.00 0.00 2
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 660.00 0.00 660.00 334.00 326.00 0.00 2
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 341.00 0.00 341.00 341.00 0.00 0.00 1
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 320.00 0.00 320.00 320.00 0.00 0.00 1
A Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR 320.00 0.00 320.00 320.00 0.00 0.00 1
A Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 314.00 0.00 314.00 314.00 0.00 0.00 1
A Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 301.00 0.00 301.00 301.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Henrique Azevedo (15112) - CTCB 939.00 0.00 939.00 320.00 311.00 308.00 3
B Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 909.00 0.00 909.00 312.00 305.00 292.00 3
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 907.00 0.00 907.00 303.00 303.00 301.00 4
B Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - CTCA 898.00 0.00 898.00 304.00 300.00 294.00 4
B Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 866.00 0.00 866.00 302.00 292.00 272.00 3
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 616.00 0.00 616.00 316.00 300.00 0.00 2
B Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON 434.00 0.00 434.00 312.00 122.00 0.00 2
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 314.00 0.00 314.00 314.00 0.00 0.00 1
B Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 285.00 0.00 285.00 285.00 0.00 0.00 1
C Fernando Yoshikazu Koga (16902) - CTCA 865.00 0.00 865.00 291.00 289.00 285.00 4
C Luiz Henrique Caffeo (06242) - CTCB 864.00 0.00 864.00 291.00 288.00 285.00 3
C Rodrigo Alessandro Caramori Mendes (14380) - SATE 836.00 0.00 836.00 281.00 280.00 275.00 4
C Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 833.00 0.00 833.00 296.00 269.00 268.00 3
C Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 822.00 0.00 822.00 289.00 276.00 257.00 3
C Alessandro Rodrigo Bergonsi (18486) - PARAFAL 603.00 0.00 603.00 220.00 193.00 190.00 4
C Claudemir da Costa Alves (17341) - CTCA 574.00 0.00 574.00 288.00 286.00 0.00 2
C André Yuji Honda (19492) - THYPHOON 533.00 0.00 533.00 275.00 258.00 0.00 2
C Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 523.00 0.00 523.00 262.00 261.00 0.00 2
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 496.00 0.00 496.00 248.00 248.00 0.00 2
C Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 467.00 0.00 467.00 248.00 219.00 0.00 2
C Marcos Alexandre Ramos Stolses (19664) - THYPHOON 355.00 0.00 355.00 239.00 116.00 0.00 2
C Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 296.00 0.00 296.00 296.00 0.00 0.00 1
C Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 296.00 0.00 296.00 296.00 0.00 0.00 1
C Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 293.00 0.00 293.00 293.00 0.00 0.00 1
C Danilo Brito Bambil (15263) - ACTC 285.00 0.00 285.00 285.00 0.00 0.00 1
C Sergio Murilo Hardt Marques (15976) - TGC 279.00 0.00 279.00 279.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Alves Quirino Costa (17653) - TGC 278.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Vitor Hergert (17683) - CAT 277.00 0.00 277.00 277.00 0.00 0.00 1
C Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 267.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 1
C Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 1
C Daniel Fonteneli (15303) - PARAFAL 255.00 0.00 255.00 255.00 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTMA 254.00 0.00 254.00 254.00 0.00 0.00 1
C Silvio Alvares Penteado Neto (16344) - ACTC 252.00 0.00 252.00 252.00 0.00 0.00 1
C Carlos Eduardo de Aguiar (17920) - CTETTA 251.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00 1
C Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 213.00 0.00 213.00 213.00 0.00 0.00 1
C André Matias dos Santos (15211) - AMCTC 212.00 0.00 212.00 212.00 0.00 0.00 1
C Israel Lucena Lima (20288) - CAT 198.00 0.00 198.00 198.00 0.00 0.00 1
C Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCB 194.00 0.00 194.00 194.00 0.00 0.00 1
C Peterson Rodrigo Rodrigues (17746) - TGC 191.00 0.00 191.00 191.00 0.00 0.00 1
C Rui Akio Kihara (19210) - THYPHOON 183.00 0.00 183.00 183.00 0.00 0.00 1
C Guilherme San Juan Rozzino (15768) - CCT 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 1
C Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 114.00 0.00 114.00 114.00 0.00 0.00 1
C Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
C Eduardo de Aizenstein (17986) - TR 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
C Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
C Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
Dama Andreia Montagnini Berteli Medeiros (14867) - SATE 879.00 0.00 879.00 296.00 296.00 287.00 3
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 875.00 0.00 875.00 292.00 292.00 291.00 4
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 558.00 0.00 558.00 289.00 269.00 0.00 2
Dama Adriana de Oliveira Carlos (16363) - ACTC 477.00 0.00 477.00 246.00 231.00 0.00 2
Dama Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH 310.00 0.00 310.00 310.00 0.00 0.00 1
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTMA 251.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00 1
Dama Amanda Lentini de Matos (20376) - CTCB 187.00 0.00 187.00 187.00 0.00 0.00 1
Sênior Carlos Eduardo Sangalli (20613) - CCC1 285.00 0.00 285.00 285.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcio Miyake (15459) - CLUBE .45 184.00 0.00 184.00 184.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 945.00 0.00 945.00 325.00 310.00 310.00 4
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 923.00 0.00 923.00 310.00 308.00 305.00 4
Master Gilson Fernandes (02221) - TCPP 866.00 0.00 866.00 290.00 288.00 288.00 4
Master Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 833.00 0.00 833.00 279.00 277.00 277.00 4
Master Luis Eduardo Scappaticci (19262) - THYPHOON 680.00 0.00 680.00 255.00 237.00 188.00 3
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 610.00 0.00 610.00 313.00 297.00 0.00 2
Master Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA 573.00 0.00 573.00 289.00 284.00 0.00 2
Master Ricardo Ferron (17000) - TCPP 568.00 0.00 568.00 287.00 281.00 0.00 2
Master Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 509.00 0.00 509.00 257.00 252.00 0.00 2
Master Wanderlei Scarton (14424) - CTH 301.00 0.00 301.00 301.00 0.00 0.00 1
Master Wanderley Mendes (09452) - STAH 290.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 1
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 274.00 0.00 274.00 274.00 0.00 0.00 1
Master Reinaldo Pedrosa (20616) - CCC1 247.00 0.00 247.00 247.00 0.00 0.00 1
Master Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 239.00 0.00 239.00 239.00 0.00 0.00 1
Master Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 219.00 0.00 219.00 219.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 195.00 0.00 195.00 195.00 0.00 0.00 1
Master Marcus Vinicius Felippelli (20439) - THYPHOON 151.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
Master Milton Hyppolito Filho (14979) - CLUBE .45 145.00 0.00 145.00 145.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Luciano de Andrade Minto (18802) - CLUBE .45 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Marco Arcifa (16739) - PARAFAL 171.00 0.00 171.00 171.00 0.00 0.00 1
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 811.00 0.00 811.00 284.00 275.00 252.00 3
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 508.00 0.00 508.00 264.00 244.00 0.00 2
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 283.00 0.00 283.00 283.00 0.00 0.00 1
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA 214.00 0.00 214.00 214.00 0.00 0.00 1
Veterano Jose Antonio Pinto (14870) - SATE 148.00 0.00 148.00 148.00 0.00 0.00 1
Veterano Rui Marot (19308) - PARAFAL 132.00 0.00 132.00 98.00 34.00 0.00 2
Veterano Antonio Wilson Campos de Assis (18804) - CLUBE .45 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
Veterano Eduardo Bazzana (02061) - CAT 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 72.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro