logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 50M - CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 565.00 0.00 565.00 191.00 189.00 185.00 4
A Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 555.00 0.00 555.00 187.00 185.00 183.00 3
A Adriano Baldani (20263) - CTR 555.00 0.00 555.00 186.00 185.00 184.00 3
A Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 541.00 0.00 541.00 183.00 180.00 178.00 3
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 526.00 0.00 526.00 185.00 177.00 164.00 3
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 522.00 0.00 522.00 176.00 175.00 171.00 4
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 352.00 0.00 352.00 180.00 172.00 0.00 2
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 1
A Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH 159.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 1
A Olavo Lima Aguetoni (14487) - CTRP 156.00 0.00 156.00 156.00 0.00 0.00 1
B Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 540.00 0.00 540.00 185.00 180.00 175.00 4
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 533.00 0.00 533.00 179.00 178.00 176.00 4
B Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 519.00 0.00 519.00 174.00 173.00 172.00 4
B Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 517.00 0.00 517.00 178.00 170.00 169.00 4
B Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 508.00 0.00 508.00 176.00 171.00 161.00 4
B Lucas Ferrari Machado (14737) - AMTA 497.00 0.00 497.00 167.00 167.00 163.00 4
B Peterson Ayres (18238) - CTTE 485.00 0.00 485.00 167.00 163.00 155.00 4
B Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 480.00 0.00 480.00 163.00 159.00 158.00 4
B Maurício Fachini Calsavara (14716) - CTMA 477.00 0.00 477.00 164.00 159.00 154.00 3
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 466.00 0.00 466.00 168.00 157.00 141.00 3
B Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 347.00 0.00 347.00 175.00 172.00 0.00 2
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 326.00 0.00 326.00 175.00 151.00 0.00 2
B Wislen Carvalho da Silva (06613) - CTEE 309.00 0.00 309.00 158.00 151.00 0.00 2
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 174.00 0.00 174.00 174.00 0.00 0.00 1
B Silvio Alessandro Nakada Novelli (18068) - CTCI 173.00 0.00 173.00 173.00 0.00 0.00 1
B Davis Matheus Guimaraes (15414) - VIPGUNS 166.00 0.00 166.00 166.00 0.00 0.00 1
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 164.00 0.00 164.00 164.00 0.00 0.00 1
B Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) - CAT 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Bernardes (16682) - ANDRADINA 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
C Bruno Zorzenone Daré (15876) - CTDPP 472.00 0.00 472.00 161.00 156.00 155.00 4
C Guilherme Dare Passareli (15334) - CTDPP 455.00 0.00 455.00 163.00 152.00 140.00 3
C Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT 455.00 0.00 455.00 159.00 148.00 148.00 4
C Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 444.00 0.00 444.00 153.00 147.00 144.00 4
C Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 443.00 0.00 443.00 160.00 144.00 139.00 4
C Fernando Rodrigo Nocete (16667) - CAT 411.00 0.00 411.00 157.00 141.00 113.00 3
C Alvino de Souza Pinto Filho (16961) - AMTA 405.00 0.00 405.00 146.00 136.00 123.00 3
C Marco Cesar Gussoni (17449) - CTCNH 355.00 0.00 355.00 135.00 111.00 109.00 4
C Erick Von Rheinlander (17376) - REDDOT 307.00 0.00 307.00 162.00 145.00 0.00 2
C Alexandre Ruy (17396) - CTCNH 289.00 0.00 289.00 150.00 139.00 0.00 2
C Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 282.00 0.00 282.00 155.00 127.00 0.00 2
C Cicero Antonio Mariano dos Santos (19245) - CTCNH 279.00 0.00 279.00 151.00 128.00 0.00 2
C Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA 263.00 0.00 263.00 136.00 127.00 0.00 2
C Carlos Eduardo Pinheiro Maia (17618) - CTCNH 258.00 0.00 258.00 136.00 122.00 0.00 2
C Plinio César Firmino (14445) - CETA 257.00 0.00 257.00 145.00 112.00 0.00 2
C Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 254.00 0.00 254.00 140.00 114.00 0.00 2
C Mauricio de Almeida Cardoso (20301) - CTCB 226.00 0.00 226.00 123.00 103.00 0.00 2
C Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 206.00 0.00 206.00 107.00 99.00 0.00 2
C Filipe Rossi (19709) - PCT 192.00 0.00 192.00 149.00 43.00 0.00 2
C João Carlos Ferreira Aranha (19350) - CTCA 175.00 0.00 175.00 99.00 76.00 0.00 2
C Daniel Kater Serafim (09821) - CETA 164.00 0.00 164.00 164.00 0.00 0.00 1
C Felipe Caciatore Panico (16355) - REDDOT 159.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 1
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 159.00 0.00 159.00 120.00 39.00 0.00 2
C Guilherme Alves Ferreira (03649) - REDDOT 152.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00 1
C Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - CTCA 152.00 0.00 152.00 152.00 0.00 0.00 1
C Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 0.00 1
C Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Graton (14582) - CTH 143.00 0.00 143.00 143.00 0.00 0.00 1
C Walter Morato Junior (15810) - CENFA 141.00 0.00 141.00 141.00 0.00 0.00 1
C Danilo Brito Bambil (15263) - ACTC 140.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 1
C Névio Minelli Júnior (19307) - AMCTC 139.00 0.00 139.00 139.00 0.00 0.00 1
C Erick de Vincei Russo (10328) - CAT 138.00 0.00 138.00 138.00 0.00 0.00 1
C Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB 132.00 0.00 132.00 132.00 0.00 0.00 1
C Luis Fernando Rossi (06566) - CTCNH 131.00 0.00 131.00 131.00 0.00 0.00 1
C Edson Zaviolo (09668) - CAT 125.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 1
C Doacir Vilar de Assis Junior (18250) - CA 125.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 1
C Breno Canhameiro Oliveira (19358) - REDDOT 125.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 1
C Andre Sichieri Primiano (18579) - CTEE 123.00 0.00 123.00 123.00 0.00 0.00 1
C Ronei Dias Pereira (19315) - CA 121.00 0.00 121.00 121.00 0.00 0.00 1
C Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 1
C Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 107.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 1
C Silvio Alvares Penteado Neto (16344) - ACTC 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
C Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
C Enrico Gabriel de Miranda (19353) - EDLEO 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Vibanco (18991) - ANVIL 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
C Valdir Muniz dos Santos (16302) - CTCLINS 71.00 0.00 71.00 71.00 0.00 0.00 1
C Fabricio Mascaro (14452) - CETA 57.00 0.00 57.00 57.00 0.00 0.00 1
C Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 51.00 0.00 51.00 35.00 16.00 0.00 2
C Guilherme Henrique Azevedo (15112) - CTCB 46.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
C Alberto José Moretto (20070) - CTMA 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 1
C Fabiano José Bordini (17765) - PCT 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 1
C José Maria Bedran de Castro Filho (19591) - ADTM 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 1
C Daniel Frange Borges (17800) - CTCNH 13.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1
C Cezar Augusto Vitorello (14183) - CTRP 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 569.00 0.00 569.00 196.00 188.00 185.00 3
Dama Fabiana Ferraz Mazieiro (16391) - AMTA 475.00 0.00 475.00 163.00 159.00 153.00 4
Dama Tatiane Aparecida Paschoal Miranda (18299) - CTCNH 449.00 0.00 449.00 158.00 152.00 139.00 3
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTMA 147.00 0.00 147.00 147.00 0.00 0.00 2
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 136.00 0.00 136.00 136.00 0.00 0.00 1
Dama Adriana de Oliveira Carlos (16363) - ACTC 121.00 0.00 121.00 121.00 0.00 0.00 1
Dama Andrea Tortolero Araújo Lourenço (15742) - CTDPP 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 160.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Scherrer (20179) - CAT 113.00 0.00 113.00 113.00 0.00 0.00 1
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 524.00 0.00 524.00 178.00 177.00 169.00 4
Master Felipe Aparecido dos Santos (14171) - AMCTC 509.00 0.00 509.00 175.00 171.00 163.00 3
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 489.00 0.00 489.00 167.00 163.00 159.00 4
Master Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA 475.00 0.00 475.00 169.00 161.00 145.00 4
Master Pellegrino Losco (10042) - CAT 457.00 0.00 457.00 153.00 153.00 151.00 4
Master Giancarlo Melges (04274) - REDDOT 450.00 0.00 450.00 163.00 145.00 142.00 3
Master Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 446.00 0.00 446.00 153.00 151.00 142.00 4
Master Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 311.00 0.00 311.00 156.00 155.00 0.00 2
Master Tarcisio Gasiola Junior (17279) - STAH 303.00 0.00 303.00 152.00 151.00 0.00 2
Master Edmar Nogueira (10312) - STAH 285.00 0.00 285.00 150.00 135.00 0.00 2
Master Alexandre Antonio Strumendo (18567) - ACTE 228.00 0.00 228.00 158.00 70.00 0.00 2
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 171.00 0.00 171.00 171.00 0.00 0.00 1
Master Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Stefanini (02569) - STAH 134.00 0.00 134.00 134.00 0.00 0.00 1
Master Aluísio de Souza Pinheiro (15223) - ACTE 134.00 0.00 134.00 134.00 0.00 0.00 1
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 116.00 0.00 116.00 116.00 0.00 0.00 1
Master Ricardo Ferron (17000) - TCPP 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
Master Gerson Luis Delsin (18648) - CTCNH 103.00 0.00 103.00 103.00 0.00 0.00 1
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - SAC 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Master Adilson Luis Ferline Vidal (19366) - REDDOT 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Master Crezio Pereira de Morais Filho (19769) - CTCA 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Master Carlos Kenji Matsuo (02016) - TCPP 38.00 0.00 38.00 34.00 4.00 0.00 2
Master Drausio Vicente de Almeida (18378) - REDDOT 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
Master André Luis Feltrin (20556) - CTCB 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1
Veterano José Antônio Consoni de Sousa (16219) - CTCA 495.00 0.00 495.00 169.00 165.00 161.00 4
Veterano Arzelindo Alves (02188) - STAH 482.00 0.00 482.00 174.00 162.00 146.00 3
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 471.00 0.00 471.00 166.00 154.00 151.00 4
Veterano Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 408.00 0.00 408.00 143.00 136.00 129.00 4
Veterano Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA 391.00 0.00 391.00 145.00 126.00 120.00 4
Veterano Carlos Sergio Bezerra Honorato (16504) - ANVIL 388.00 0.00 388.00 149.00 122.00 117.00 3
Veterano Rodrigo Valentim Plese de Oliveira Neves (03003) - ACTE 372.00 0.00 372.00 135.00 121.00 116.00 3
Veterano Gilmar Caretta (15891) - CTCA 303.00 0.00 303.00 163.00 140.00 0.00 2
Veterano João Flávio Guião Leite (10121) - STAH 292.00 0.00 292.00 150.00 142.00 0.00 2
Veterano Geraldo José Lupianhes Medeiros (10073) - CAT 238.00 0.00 238.00 126.00 112.00 0.00 2
Veterano Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA 147.00 0.00 147.00 147.00 0.00 0.00 1
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 141.00 0.00 141.00 141.00 0.00 0.00 1
Veterano Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 140.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 1
Veterano Marco Antonio Lera (15076) - ADTG 135.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Jose Alam (08991) - CETA 127.00 0.00 127.00 127.00 0.00 0.00 1
Veterano Nelson Augusto Letizio (20607) - CCRC 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
Veterano Marcelo Baptista de Oliveira (02431) - CAT 59.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro