logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 968.00 0.00 968.00 332.00 323.00 313.00 3
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 967.00 0.00 967.00 328.00 320.00 319.00 4
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 966.00 0.00 966.00 324.00 324.00 318.00 4
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 938.00 0.00 938.00 324.00 311.00 303.00 4
A Gustavo Pechutti Contieri (15954) - CAT 928.00 0.00 928.00 314.00 308.00 306.00 3
A Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 924.00 0.00 924.00 325.00 303.00 296.00 3
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 920.00 0.00 920.00 323.00 302.00 295.00 3
A Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 849.00 0.00 849.00 293.00 286.00 270.00 3
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 663.00 0.00 663.00 336.00 327.00 0.00 2
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 656.00 0.00 656.00 331.00 325.00 0.00 2
A Daniel Kater Serafim (09821) - CETA 626.00 0.00 626.00 331.00 295.00 0.00 2
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 623.00 0.00 623.00 313.00 310.00 0.00 2
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 613.00 0.00 613.00 313.00 300.00 0.00 2
A Olavo Lima Aguetoni (14487) - CTRP 559.00 0.00 559.00 285.00 274.00 0.00 2
A Alberto Veroneze (02150) - CETA 348.00 0.00 348.00 348.00 0.00 0.00 1
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 327.00 0.00 327.00 327.00 0.00 0.00 1
A Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 320.00 0.00 320.00 320.00 0.00 0.00 1
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 313.00 0.00 313.00 313.00 0.00 0.00 1
A Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 303.00 0.00 303.00 303.00 0.00 0.00 1
A Bruno Dias Geraldo (14481) - CTH 297.00 0.00 297.00 297.00 0.00 0.00 1
A Rafael Evandro Soffiatti (15695) - EDLEO 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 1
B Gilberto Russo Junior (20411) - CTCA 939.00 0.00 939.00 338.00 306.00 295.00 3
B Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 933.00 0.00 933.00 318.00 308.00 307.00 4
B Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 932.00 0.00 932.00 324.00 307.00 301.00 4
B Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 921.00 0.00 921.00 311.00 310.00 300.00 4
B Cristofer Cândido da Silva (15351) - CTA 921.00 0.00 921.00 307.00 307.00 307.00 4
B Guilherme Henrique Azevedo (15112) - CTCB 920.00 0.00 920.00 312.00 308.00 300.00 3
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 918.00 0.00 918.00 311.00 305.00 302.00 4
B Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTA 905.00 0.00 905.00 311.00 301.00 293.00 3
B Lucas Ferrari Machado (14737) - AMTA 905.00 0.00 905.00 308.00 300.00 297.00 4
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 897.00 0.00 897.00 300.00 299.00 298.00 4
B Gerlandio Jorge da Silva (19610) - GRR 895.00 0.00 895.00 300.00 299.00 296.00 3
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 889.00 0.00 889.00 301.00 295.00 293.00 4
B Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA 886.00 0.00 886.00 309.00 289.00 288.00 4
B Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 881.00 0.00 881.00 302.00 297.00 282.00 3
B Leonardo Milazzotto (16358) - CAT 864.00 0.00 864.00 306.00 280.00 278.00 4
B Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 849.00 0.00 849.00 292.00 281.00 276.00 4
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 833.00 0.00 833.00 302.00 267.00 264.00 4
B William Frances Gomes Silva (15496) - CTH 817.00 0.00 817.00 288.00 280.00 249.00 3
B Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 801.00 0.00 801.00 288.00 284.00 229.00 4
B Pellegrino Losco (10042) - CAT 794.00 0.00 794.00 272.00 263.00 259.00 4
B Anselmo Modesto Rigato (14484) - ACTE 622.00 0.00 622.00 316.00 306.00 0.00 2
B Claudemir da Costa Alves (17341) - CTCA 601.00 0.00 601.00 303.00 298.00 0.00 2
B Cesar Augusto Navarro (03225) - ACTE 592.00 0.00 592.00 297.00 295.00 0.00 2
B Renan Cardoso (14718) - VIPGUNS 589.00 0.00 589.00 302.00 287.00 0.00 2
B Eduardo Henrique de Moraes (17246) - CTCNH 587.00 0.00 587.00 294.00 293.00 0.00 2
B Paulo Cesar Degan (09017) - CCRC 579.00 0.00 579.00 295.00 284.00 0.00 2
B Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP 575.00 0.00 575.00 290.00 285.00 0.00 2
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - CTW 511.00 0.00 511.00 267.00 244.00 0.00 2
B Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 319.00 0.00 319.00 319.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Fabricio Grano (16133) - PCT 303.00 0.00 303.00 303.00 0.00 0.00 1
B Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 1
B Hugo Leonardo Viana (15289) - CTRANGERS 297.00 0.00 297.00 297.00 0.00 0.00 1
B Bruno Alexandre de Aguiar (14775) - COB 292.00 0.00 292.00 292.00 0.00 0.00 1
B Breno Canhameiro Oliveira (19358) - REDDOT 289.00 0.00 289.00 289.00 0.00 0.00 1
B Carlos Andrade Beraldo (16347) - CTW 281.00 0.00 281.00 281.00 0.00 0.00 1
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 279.00 0.00 279.00 279.00 0.00 0.00 1
B Walats de Castro Grandini (14681) - CETA 238.00 0.00 238.00 238.00 0.00 0.00 1
C Rafael Fontanella (20096) - CTTG 882.00 0.00 882.00 299.00 294.00 289.00 4
C Bruno Borromelo (18429) - CTCNH 879.00 0.00 879.00 295.00 292.00 292.00 4
C Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS 872.00 0.00 872.00 297.00 290.00 285.00 4
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 871.00 0.00 871.00 297.00 289.00 285.00 4
C Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTBA 866.00 0.00 866.00 291.00 291.00 284.00 3
C Vinicius Gross Pereira (14811) - CTH 865.00 0.00 865.00 291.00 289.00 285.00 3
C Edjan Naron Martins (15667) - AASGP 855.00 0.00 855.00 290.00 285.00 280.00 3
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 852.00 0.00 852.00 295.00 292.00 265.00 3
C Marcelo Stadella (17163) - 3M 852.00 0.00 852.00 289.00 285.00 278.00 3
C Rodrigo Silva Coelho (17595) - CTW 851.00 0.00 851.00 296.00 286.00 269.00 3
C Wagner José Gossler (16374) - ISC 847.00 0.00 847.00 284.00 283.00 280.00 3
C Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 846.00 0.00 846.00 288.00 287.00 271.00 3
C Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 842.00 0.00 842.00 282.00 282.00 278.00 3
C Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CAT 835.00 0.00 835.00 284.00 278.00 273.00 3
C Gustavo Rebeque (19514) - CAT 832.00 0.00 832.00 283.00 276.00 273.00 4
C Mario Elias Martins (16958) - CTBA 830.00 0.00 830.00 293.00 278.00 259.00 3
C Felipe Rodrigues Hortense (19985) - ACTP 827.00 0.00 827.00 289.00 283.00 255.00 3
C Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 827.00 0.00 827.00 284.00 275.00 268.00 4
C Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 826.00 0.00 826.00 285.00 273.00 268.00 4
C Eduardo Biasi (14861) - ACTP 817.00 0.00 817.00 283.00 268.00 266.00 4
C Celso Serra Franchini (14428) - CTH 810.00 0.00 810.00 275.00 270.00 265.00 4
C Anderson Szreider (15634) - COB 808.00 0.00 808.00 283.00 272.00 253.00 3
C Jaime Gomes Calixto dos Santos Junior (14793) - SAC 807.00 0.00 807.00 299.00 266.00 242.00 3
C Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 806.00 0.00 806.00 282.00 268.00 256.00 3
C Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 801.00 0.00 801.00 289.00 266.00 246.00 3
C José Alípio de Figueiredo Júnior (15214) - ACTE 798.00 0.00 798.00 270.00 267.00 261.00 4
C Paulo Vitor Pereira dos Santos Filho (16596) - AMTA 796.00 0.00 796.00 270.00 263.00 263.00 4
C Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP 792.00 0.00 792.00 278.00 272.00 242.00 4
C Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 790.00 0.00 790.00 274.00 272.00 244.00 4
C Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 786.00 0.00 786.00 273.00 270.00 243.00 4
C Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 781.00 0.00 781.00 291.00 273.00 217.00 3
C Marco Felipe Francisco Honorato de Barros (14552) - TCPP 778.00 0.00 778.00 274.00 267.00 237.00 3
C Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 775.00 0.00 775.00 262.00 261.00 252.00 3
C Alexandre Martins Ventura (18452) - CTH 772.00 0.00 772.00 276.00 255.00 241.00 3
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 764.00 0.00 764.00 275.00 252.00 237.00 4
C Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT 754.00 0.00 754.00 263.00 250.00 241.00 4
C Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP 749.00 0.00 749.00 283.00 237.00 229.00 3
C Sergio Roosen Runge Villela (16224) - CTCA 740.00 0.00 740.00 279.00 237.00 224.00 3
C Julio Quessada Santos (17043) - CTBA 720.00 0.00 720.00 258.00 243.00 219.00 3
C Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI 711.00 0.00 711.00 250.00 231.00 230.00 3
C Murilo Dalben (17866) - CTRANGERS 705.00 0.00 705.00 250.00 236.00 219.00 4
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 677.00 0.00 677.00 245.00 217.00 215.00 4
C Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA 650.00 0.00 650.00 268.00 209.00 173.00 3
C Fernando Martins de Lima (17864) - CTCA 613.00 0.00 613.00 240.00 228.00 145.00 3
C Marco Cesar Gussoni (17449) - CTCNH 604.00 0.00 604.00 238.00 236.00 130.00 3
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 601.00 0.00 601.00 282.00 239.00 80.00 3
C José Erleudo Nunes Magalhães (18059) - CETA 588.00 0.00 588.00 242.00 197.00 149.00 3
C Robson Leandro de Oliveira (14549) - TCPP 586.00 0.00 586.00 294.00 292.00 0.00 2
C Erick Von Rheinlander (17376) - REDDOT 583.00 0.00 583.00 298.00 285.00 0.00 2
C Denis Francisco Rossi (18102) - PAIOL 581.00 0.00 581.00 292.00 289.00 0.00 2
C Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 577.00 0.00 577.00 298.00 279.00 0.00 2
C Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - ISC 574.00 0.00 574.00 291.00 283.00 0.00 2
C Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 572.00 0.00 572.00 290.00 282.00 0.00 2
C George Willian Iansen (14439) - CTH 566.00 0.00 566.00 291.00 275.00 0.00 2
C Wislen Carvalho da Silva (06613) - CTEE 558.00 0.00 558.00 284.00 274.00 0.00 2
C Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA 551.00 0.00 551.00 281.00 270.00 0.00 2
C Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA 551.00 0.00 551.00 277.00 274.00 0.00 2
C Richard Marques de Silos Beguetto (15019) - CTH 541.00 0.00 541.00 274.00 267.00 0.00 2
C Alexandre Vilalobos Hernandes (19928) - CCRC 540.00 0.00 540.00 278.00 262.00 0.00 2
C Rodrigo Santini (14591) - CTH 540.00 0.00 540.00 271.00 269.00 0.00 2
C Plinio César Firmino (14445) - CETA 538.00 0.00 538.00 280.00 258.00 0.00 2
C Giancarlo Clini (17076) - CTW 538.00 0.00 538.00 276.00 262.00 0.00 2
C Valter Todescato Junior (18497) - CTBA 537.00 0.00 537.00 277.00 260.00 0.00 2
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 529.00 0.00 529.00 278.00 251.00 0.00 2
C João Carlos Ferreira Aranha (19350) - CTCA 528.00 0.00 528.00 268.00 260.00 0.00 2
C Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 527.00 0.00 527.00 265.00 262.00 0.00 2
C Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA 526.00 0.00 526.00 265.00 261.00 0.00 2
C Daniel Pavarin (18050) - CTBA 525.00 0.00 525.00 269.00 256.00 0.00 2
C Anderson Teodoro Calixto (14906) - PAIOL 512.00 0.00 512.00 261.00 251.00 0.00 2
C Luis Augusto Salvieri Marques (17330) - REDDOT 512.00 0.00 512.00 259.00 253.00 0.00 2
C Alessandro Moura Zagatto (20045) - CTBA 510.00 0.00 510.00 259.00 251.00 0.00 2
C Vitor Hugo Von Ah Lopes (17178) - 3M 506.00 0.00 506.00 254.00 252.00 0.00 2
C Cassius Panice (17069) - CTBA 496.00 0.00 496.00 271.00 225.00 0.00 2
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 484.00 0.00 484.00 264.00 220.00 0.00 2
C Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT 480.00 0.00 480.00 186.00 171.00 123.00 3
C Victor da Silva Rezende (17057) - CTBA 474.00 0.00 474.00 255.00 219.00 0.00 2
C Moacyr Favero (03059) - CAT 447.00 0.00 447.00 280.00 167.00 0.00 2
C Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 445.00 0.00 445.00 238.00 207.00 0.00 2
C João Eduardo Vieira (16977) - CTDC 443.00 0.00 443.00 241.00 202.00 0.00 2
C Vitor Miquelino (16156) - ACTP 439.00 0.00 439.00 222.00 217.00 0.00 2
C Israel Lucena Lima (20288) - CAT 431.00 0.00 431.00 221.00 210.00 0.00 2
C Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 428.00 0.00 428.00 250.00 178.00 0.00 2
C Nilton dos Santos Neves (18987) - CTCNH 425.00 0.00 425.00 252.00 173.00 0.00 2
C Rui Akio Kihara (19210) - THYPHOON 411.00 0.00 411.00 227.00 184.00 0.00 2
C Higor da Silva Sanches Lopes (19228) - THYPHOON 391.00 0.00 391.00 226.00 165.00 0.00 2
C Antonio Carlos Lirani (09345) - CTH 360.00 0.00 360.00 164.00 122.00 74.00 4
C Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 352.00 0.00 352.00 200.00 152.00 0.00 2
C Leonardo Celotto Pazzeto (16985) - CTBA 350.00 0.00 350.00 256.00 94.00 0.00 2
C Cleberson José Ferreira (18240) - CTH 339.00 0.00 339.00 202.00 137.00 0.00 2
C Juliano Monteiro (20410) - REDDOT 316.00 0.00 316.00 177.00 139.00 0.00 2
C Mateus Webber Cauduro (15145) - CTCLINS 299.00 0.00 299.00 299.00 0.00 0.00 1
C Márcio Martins Ferraz Costa (16456) - ACTP 299.00 0.00 299.00 216.00 83.00 0.00 2
C Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 298.00 0.00 298.00 298.00 0.00 0.00 1
C Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 293.00 0.00 293.00 293.00 0.00 0.00 1
C Bruno Machado Lima (15917) - CFT 293.00 0.00 293.00 293.00 0.00 0.00 1
C Doacir Vilar de Assis Junior (18250) - CA 293.00 0.00 293.00 293.00 0.00 0.00 1
C Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC 293.00 0.00 293.00 271.00 22.00 0.00 2
C Daniel Frange Borges (17800) - CTCNH 292.00 0.00 292.00 292.00 0.00 0.00 1
C Gilmar Caretta (15891) - CTCA 290.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 1
C Felipe Caciatore Panico (16355) - REDDOT 290.00 0.00 290.00 290.00 0.00 0.00 1
C Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 289.00 0.00 289.00 289.00 0.00 0.00 1
C Edmar Nogueira (10312) - STAH 288.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Furholz (15464) - TGC 288.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 1
C Luiz Henrique Caffeo (06242) - CTCB 284.00 0.00 284.00 284.00 0.00 0.00 1
C Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) - PAIOL 283.00 0.00 283.00 283.00 0.00 0.00 1
C Andre Sichieri Primiano (18579) - CTEE 283.00 0.00 283.00 283.00 0.00 0.00 1
C Anderson Campanini Segura (16431) - CTETTA 282.00 0.00 282.00 282.00 0.00 0.00 1
C Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB 282.00 0.00 282.00 282.00 0.00 0.00 1
C João Maurício Gottardi Lopes (16261) - CTCA 281.00 0.00 281.00 281.00 0.00 0.00 1
C Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS 280.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.00 1
C Cesar Morais Lobo (13997) - BLACK 278.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 1
C Thiago Pereira Sarante (18098) - ANDRADINA 278.00 0.00 278.00 278.00 0.00 0.00 1
C José Augusto Levada Joch (15741) - CTH 277.00 0.00 277.00 277.00 0.00 0.00 1
C Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 275.00 0.00 275.00 275.00 0.00 0.00 1
C Sebastião Gledson dos Reis (17734) - PCT 274.00 0.00 274.00 274.00 0.00 0.00 1
C Ciro Camargo Barbosa (17503) - PCT 271.00 0.00 271.00 271.00 0.00 0.00 1
C Geiflis Girão Cabral (17075) - CTW 270.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 1
C Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 269.00 0.00 269.00 269.00 0.00 0.00 1
C Gilson Alberto Lopes (10108) - ADTG 268.00 0.00 268.00 268.00 0.00 0.00 1
C Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW 268.00 0.00 268.00 268.00 0.00 0.00 1
C Mateus Fortes Della Rovere (16332) - ISC 267.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 1
C Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 267.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 1
C Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 1
C Carmino Barbosa Bertolino (17548) - CTMA 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 1
C Salustiano Pereira da Silva (16092) - CTH 264.00 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Pereira Bom (18501) - ACTP 264.00 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 1
C Leandro Jose Mondi Paiva (18874) - CTEE 264.00 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 1
C Willian Moia Reales (17111) - CTBA 263.00 0.00 263.00 263.00 0.00 0.00 1
C André Amirabile Bevilacqua (19566) - CTW 263.00 0.00 263.00 263.00 0.00 0.00 1
C Leonardo Benevides Berzaghi (15973) - ISC 262.00 0.00 262.00 262.00 0.00 0.00 1
C Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) - CTBB 260.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 1
C Edson Luiz Moreton (14887) - CTCR 258.00 0.00 258.00 258.00 0.00 0.00 1
C Hélio Buck Neto (17654) - CETA 257.00 0.00 257.00 257.00 0.00 0.00 1
C Elias Vitor da Silva (18271) - ISC 256.00 0.00 256.00 256.00 0.00 0.00 1
C Elison Bertati (19841) - ADTM 256.00 0.00 256.00 256.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Barbosa Vieira (17788) - PCT 255.00 0.00 255.00 255.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Ferreira Antunes (14409) - SAC 254.00 0.00 254.00 254.00 0.00 0.00 1
C Paulo Roberto de Miranda Streckert (16867) - CTW 254.00 0.00 254.00 254.00 0.00 0.00 1
C Wilson Rodrigo Magosso (17918) - CTCNH 253.00 0.00 253.00 253.00 0.00 0.00 1
C Luciano Melikardi (16413) - CTW 252.00 0.00 252.00 252.00 0.00 0.00 1
C Fabiano José Bordini (17765) - PCT 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Alves de Souza (14707) - PCT 249.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00 1
C Clecio Vianna (16139) - AMTA 249.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00 1
C Marcio Rogerio Bergamasco (19786) - CTMA 248.00 0.00 248.00 248.00 0.00 0.00 1
C Joao Henrique dos Santos Carloni (17750) - SCTI 246.00 0.00 246.00 246.00 0.00 0.00 1
C Andre Jose Diegoli (17761) - CTSP 244.00 0.00 244.00 244.00 0.00 0.00 1
C Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 243.00 0.00 243.00 243.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Winckler (18644) - CTSP 243.00 0.00 243.00 243.00 0.00 0.00 1
C Marcio Bertoldo (20257) - CTW 240.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Picelli (16176) - ACTP 237.00 0.00 237.00 237.00 0.00 0.00 1
C Wilson Ravagnani (17130) - CTW 235.00 0.00 235.00 235.00 0.00 0.00 1
C Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 232.00 0.00 232.00 232.00 0.00 0.00 1
C Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 225.00 0.00 225.00 225.00 0.00 0.00 1
C Renato Cesar Davoglio (20143) - PCT 225.00 0.00 225.00 225.00 0.00 0.00 1
C Daniel Wan Dall Junior (18537) - 3M 224.00 0.00 224.00 224.00 0.00 0.00 1
C Roberto de Oliveira (20009) - CTH 224.00 0.00 224.00 224.00 0.00 0.00 1
C Saulo Carloni (16981) - CTBA 217.00 0.00 217.00 217.00 0.00 0.00 1
C Jefferson Faracini (09967) - CTTG 216.00 0.00 216.00 216.00 0.00 0.00 1
C André Matias dos Santos (15211) - AMCTC 207.00 0.00 207.00 207.00 0.00 0.00 1
C Amilton Giovane Primini Procopio Machado (16082) - CTH 202.00 0.00 202.00 202.00 0.00 0.00 1
C Afonso Clemente Delamare Teixeira (20268) - PARAFAL 202.00 0.00 202.00 202.00 0.00 0.00 1
C Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT 200.00 0.00 200.00 150.00 50.00 0.00 2
C Aguinaldo Cesar da Silva (16179) - CTH 189.00 0.00 189.00 189.00 0.00 0.00 1
C Leandro Irineu Pereira (16617) - CTW 181.00 0.00 181.00 181.00 0.00 0.00 1
C Andre Kapasi (18949) - CCC1 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 1
C Ubiratan Bardou Veiga Copertino (14425) - CTH 178.00 0.00 178.00 178.00 0.00 0.00 1
C José Carlos Alves (20133) - CTH 178.00 0.00 178.00 85.00 64.00 29.00 3
C João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 175.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 1
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 160.00 0.00 160.00 82.00 78.00 0.00 2
C Leonardo Gama de Lacerda (20255) - CTW 151.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
C Edson Zaviolo (09668) - CAT 150.00 0.00 150.00 120.00 30.00 0.00 2
C Leandro Amadio (19969) - CTW 128.00 0.00 128.00 67.00 61.00 0.00 2
C Antonio Borsoluco Nogueira (14956) - CTH 127.00 0.00 127.00 127.00 0.00 0.00 1
C Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Vanni Zacharias (19032) - CTSP 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
C Ronaldo Dias Chiavegato (17041) - CTRANGERS 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
C Fábio Sabino Pereira (18871) - CTCA 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
C Eduardo Silva Rondon (19442) - CTBA 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
C Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA 288.00 0.00 288.00 288.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 1004.00 0.00 1004.00 339.00 333.00 332.00 3
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - CTW 886.00 0.00 886.00 299.00 298.00 289.00 3
Dama Fabiana Ferraz Mazieiro (16391) - AMTA 878.00 0.00 878.00 296.00 292.00 290.00 3
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 868.00 0.00 868.00 293.00 289.00 286.00 4
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 822.00 0.00 822.00 296.00 265.00 261.00 3
Dama Marcela Rezek Calixto (14795) - SAC 815.00 0.00 815.00 296.00 267.00 252.00 3
Dama Cristiane Jacomini (15400) - CETA 695.00 0.00 695.00 276.00 225.00 194.00 3
Dama Joana Almeida Prado (15727) - CTDPP 603.00 0.00 603.00 308.00 295.00 0.00 2
Dama Josy Rhonielli Ribeiro (18516) - CTEE 504.00 0.00 504.00 270.00 234.00 0.00 2
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTMA 280.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.00 1
Dama Eliane Paula Sato Pinheiro (19840) - 3M 268.00 0.00 268.00 268.00 0.00 0.00 1
Dama Melina Mizusaki Iyomasa Pilon (18528) - CTCNH 220.00 0.00 220.00 220.00 0.00 0.00 1
Dama Maria Eleusa Defente Rodini (17707) - ACTE 196.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 1
Dama Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Andreghetto (19036) - ACTP 274.00 0.00 274.00 274.00 0.00 0.00 1
Sênior Francisco Manoel de Souza Junior (16112) - AMTA 256.00 0.00 256.00 256.00 0.00 0.00 1
Sênior Lauriano de Souza Galvão (20610) - ACTP 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 1
Sênior Eduardo Scherrer (20179) - CAT 237.00 0.00 237.00 237.00 0.00 0.00 1
Sênior Wellington Rosa (20543) - CTW 216.00 0.00 216.00 216.00 0.00 0.00 1
Sênior Vagner Justi Garcia Luiz (20606) - ACTP 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
Sênior Mauro Spagnhol (20275) - CCRC 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
Master José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH 962.00 0.00 962.00 329.00 322.00 311.00 3
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 940.00 0.00 940.00 317.00 312.00 311.00 4
Master Giancarlo Melges (04274) - REDDOT 915.00 0.00 915.00 310.00 304.00 301.00 3
Master Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA 884.00 0.00 884.00 304.00 292.00 288.00 4
Master Tarcisio Gasiola Junior (17279) - STAH 818.00 0.00 818.00 282.00 269.00 267.00 4
Master Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL 809.00 0.00 809.00 273.00 268.00 268.00 4
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 807.00 0.00 807.00 284.00 265.00 258.00 4
Master Izaias Moreira Martins (19617) - ACTP 804.00 0.00 804.00 273.00 267.00 264.00 3
Master Jonas Carlos da Silva Soares (15905) - CETA 795.00 0.00 795.00 296.00 250.00 249.00 4
Master Antonio Quessada Santos Neto (17528) - CTBA 776.00 0.00 776.00 264.00 262.00 250.00 3
Master Celso Primi (14518) - CTH 763.00 0.00 763.00 278.00 255.00 230.00 3
Master Joao Guilherme C Fernandes (17036) - CTBA 696.00 0.00 696.00 243.00 232.00 221.00 3
