logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER MAIOR .32, .38, .357, 9MM,.454, .44 E .45
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3Partic.
A Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 350.00 0.00 350.00 118.00 118.00 114.00 3
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 343.00 0.00 343.00 115.00 114.00 114.00 4
A Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP 338.00 0.00 338.00 115.00 114.00 109.00 3
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 336.00 0.00 336.00 115.00 112.00 109.00 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 333.00 0.00 333.00 111.00 111.00 111.00 4
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 331.00 0.00 331.00 114.00 114.00 103.00 3
A Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - CTETTA 329.00 0.00 329.00 115.00 109.00 105.00 4
A Joubert Trovati (15249) - CETTS 327.00 0.00 327.00 110.00 109.00 108.00 3
A Julio César Augusto Pompei (17333) - CTSP 321.00 0.00 321.00 111.00 110.00 100.00 3
A João Luiz Esteves (14289) - CTDPP 321.00 0.00 321.00 111.00 105.00 105.00 4
A Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 318.00 0.00 318.00 110.00 106.00 102.00 4
A Alberto Hideaki Urakami (09286) - CAT 313.00 0.00 313.00 108.00 104.00 101.00 4
A Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 307.00 0.00 307.00 104.00 103.00 100.00 4
A Eduardo Caniato Costa (14990) - PUMA 306.00 0.00 306.00 108.00 102.00 96.00 3
A Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - CTMA 304.00 0.00 304.00 105.00 104.00 95.00 4
A José Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 299.00 0.00 299.00 105.00 99.00 95.00 3
A Adriano Antonio de Novaes (16190) - FIRE 298.00 0.00 298.00 105.00 101.00 92.00 4
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 297.00 0.00 297.00 105.00 96.00 96.00 3
A Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 274.00 0.00 274.00 98.00 90.00 86.00 4
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 256.00 0.00 256.00 87.00 85.00 84.00 3
A Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 251.00 0.00 251.00 89.00 82.00 80.00 3
A Rafael Laiatti Mena Lopes (14879) - PAIOL 230.00 0.00 230.00 116.00 114.00 0.00 2
A Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 220.00 0.00 220.00 114.00 106.00 0.00 2
A Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 213.00 0.00 213.00 107.00 106.00 0.00 2
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 209.00 0.00 209.00 112.00 97.00 0.00 2
A Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP 206.00 0.00 206.00 105.00 101.00 0.00 2
A Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA 205.00 0.00 205.00 103.00 102.00 0.00 2
A Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 202.00 0.00 202.00 108.00 94.00 0.00 2
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 2
A Amilcar Soster Padreca (16852) - CTW 200.00 0.00 200.00 100.00 100.00 0.00 2
A Rodrigo Santini (14591) - CTH 197.00 0.00 197.00 99.00 98.00 0.00 2
A Ricardo Marques Gallo (16117) - CTSP 194.00 0.00 194.00 100.00 94.00 0.00 2
A Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 191.00 0.00 191.00 105.00 86.00 0.00 2
A Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 180.00 0.00 180.00 90.00 90.00 0.00 2
A Bruno Vieira Caldeira (18064) - SCTI 119.00 0.00 119.00 119.00 0.00 0.00 1
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 112.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 1
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1
A Daniel Kater Serafim (09821) - CETA 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
A Matheus Augusto dos Santos (17626) - CTCNH 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 1
A Pedro Simão Lopes (09231) - ADTG 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
A Piter Salomao Elias da Silva (18084) - TR 105.00 0.00 105.00 105.00 0.00 0.00 1
A Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
A Alexandre Merofa (08912) - PUMA 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
A Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
A Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
A Carlos Alberto Fonte Basso (15026) - CTA 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
A Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Frederico Augusto Torres (10217) - CTSP 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 92.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
A José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
A Jose Luiz de Sanctis (02605) - CTSP 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
A Camila Filomena Antonio Pompeu (14472) - CTH 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Nivaldo de Gois (15750) - CTDPP 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
A Luiz Sylvio Alves da Cunha (15272) - CFT 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
A Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 312.00 0.00 312.00 104.00 104.00 104.00 4
B Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 312.00 0.00 312.00 104.00 104.00 104.00 4
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 310.00 0.00 310.00 104.00 103.00 103.00 4
B Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 309.00 0.00 309.00 104.00 103.00 102.00 3
B Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 308.00 0.00 308.00 106.00 102.00 100.00 3
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - CTW 300.00 0.00 300.00 103.00 102.00 95.00 3
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 299.00 0.00 299.00 104.00 100.00 95.00 3
B Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - CLUBE .45 299.00 0.00 299.00 102.00 99.00 98.00 4
B Mario Elias Martins (16958) - CTBA 298.00 0.00 298.00 102.00 100.00 96.00 3
B Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 298.00 0.00 298.00 101.00 100.00 97.00 3
B Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) - BLACK 297.00 0.00 297.00 105.00 101.00 91.00 4
B Ricardo Jorge Filho (02104) - REDDOT 297.00 0.00 297.00 102.00 98.00 97.00 4
B Cleber Alberto Chapani (19912) - CTSP 296.00 0.00 296.00 108.00 99.00 89.00 3
B Paulo César Sigrist Ventosa (17039) - ACTE 296.00 0.00 296.00 99.00 99.00 98.00 4
B Rafaele Paleari Zaneti (17350) - CTW 292.00 0.00 292.00 100.00 100.00 92.00 3
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - CTW 291.00 0.00 291.00 99.00 97.00 95.00 4
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 289.00 0.00 289.00 97.00 96.00 96.00 4
B Joao Castro Junior (02574) - SCTI 286.00 0.00 286.00 99.00 96.00 91.00 3
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 286.00 0.00 286.00 99.00 96.00 91.00 4
B Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP 286.00 0.00 286.00 98.00 97.00 91.00 4
B Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 285.00 0.00 285.00 97.00 96.00 92.00 3
B Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 285.00 0.00 285.00 97.00 96.00 92.00 4
B Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - PAIOL 284.00 0.00 284.00 104.00 93.00 87.00 4
B Frederico R .montefeltro (03924) - CETA 283.00 0.00 283.00 96.00 96.00 91.00 4
B Luiz Eduardo Barbieri (15650) - CAT 280.00 0.00 280.00 101.00 91.00 88.00 3
B João Guilherme Domingues Iglezias (14934) - CTDC 280.00 0.00 280.00 95.00 93.00 92.00 4
B Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 278.00 0.00 278.00 96.00 92.00 90.00 3
B Olair Felizola Moraes Filho (16220) - CTCA 278.00 0.00 278.00 94.00 94.00 90.00 3
B Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 276.00 0.00 276.00 100.00 88.00 88.00 3
B Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 274.00 0.00 274.00 98.00 93.00 83.00 3
B Paulo Vitor Pereira dos Santos Filho (16596) - AMTA 274.00 0.00 274.00 96.00 90.00 88.00 4
B Paulo Sergio Martins Oliveira (19115) - .556 273.00 0.00 273.00 102.00 88.00 83.00 3
B Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 272.00 0.00 272.00 95.00 90.00 87.00 4
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 270.00 0.00 270.00 94.00 92.00 84.00 3
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 270.00 0.00 270.00 92.00 89.00 89.00 3
B Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 265.00 0.00 265.00 97.00 89.00 79.00 3
B Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 262.00 0.00 262.00 88.00 87.00 87.00 4
B Carlos Eduardo Laube (06484) - SAC 261.00 0.00 261.00 92.00 88.00 81.00 4
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 259.00 0.00 259.00 90.00 89.00 80.00 3
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - BLACK 258.00 0.00 258.00 98.00 88.00 72.00 3
B Jorge Ossamu Yaguiu (16098) - CETCRT 256.00 0.00 256.00 88.00 85.00 83.00 3
B Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 253.00 0.00 253.00 87.00 83.00 83.00 3
B Eduardo Winckler (18644) - CTSP 251.00 0.00 251.00 93.00 82.00 76.00 3
B Carlos Henrique da Conceição Sebastião (14844) - CENFA 233.00 0.00 233.00 89.00 79.00 65.00 3
B Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 233.00 0.00 233.00 82.00 79.00 72.00 3
B Guilherme San Juan Rozzino (15768) - CCT 229.00 0.00 229.00 87.00 85.00 57.00 3
B Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 194.00 0.00 194.00 100.00 94.00 0.00 2
B Valter Jose Maranini (16607) - REDDOT 194.00 0.00 194.00 99.00 95.00 0.00 2
B Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC 194.00 0.00 194.00 98.00 96.00 0.00 2
B Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 193.00 0.00 193.00 97.00 96.00 0.00 2
B Rogério de Castro Miotto (15140) - CTC 190.00 0.00 190.00 100.00 90.00 0.00 2
B Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP 189.00 0.00 189.00 97.00 92.00 0.00 2
B Daniel Piccolomini Oliverio (14749) - VIPGUNS 187.00 0.00 187.00 99.00 88.00 0.00 2
B Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 187.00 0.00 187.00 95.00 92.00 0.00 2
B Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA 186.00 0.00 186.00 96.00 90.00 0.00 2
B Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 186.00 0.00 186.00 93.00 93.00 0.00 2
B Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 185.00 0.00 185.00 96.00 89.00 0.00 2
B Wayne Xavier Martins (16420) - CTRANGERS 184.00 0.00 184.00 97.00 87.00 0.00 2
B Higor da Silva Sanches Lopes (19228) - THYPHOON 183.00 0.00 183.00 99.00 84.00 0.00 2
B Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC 183.00 0.00 183.00 96.00 87.00 0.00 2
B Clayton Roberto Gimenes (16394) - BLACK 181.00 0.00 181.00 100.00 81.00 0.00 2
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 181.00 0.00 181.00 93.00 88.00 0.00 2
B Wellington Botecchia (15256) - PARAFAL 177.00 0.00 177.00 94.00 83.00 0.00 2
B Wagner José Gonçalves (19601) - CCT 175.00 0.00 175.00 98.00 77.00 0.00 2
B Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR 168.00 0.00 168.00 95.00 73.00 0.00 2
B Joao Henrique dos Santos Carloni (17750) - SCTI 166.00 0.00 166.00 90.00 76.00 0.00 2
B Rafael Costa Garcia Cassemunha (17408) - CCT 166.00 0.00 166.00 84.00 82.00 0.00 2
B Marcello Reis Zanutto (16259) - BLACK 165.00 0.00 165.00 92.00 73.00 0.00 2
B Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 164.00 0.00 164.00 87.00 77.00 0.00 2
B Waldeilson Eder dos Santos (15638) - CTH 164.00 0.00 164.00 86.00 78.00 0.00 2
B Diego Eugenio Bassetto (19342) - CTBA 163.00 0.00 163.00 85.00 78.00 0.00 2
B Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 163.00 0.00 163.00 82.00 81.00 0.00 2
B João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 162.00 0.00 162.00 83.00 79.00 0.00 2
B Romualdo Trolise Neto (15643) - CETCRT 157.00 0.00 157.00 81.00 76.00 0.00 2
B Tiago Ishikawa Vinhote (19633) - INTERARMAS 151.00 0.00 151.00 98.00 53.00 0.00 2
B José Ferreira Barbosa Neto (15089) - ADTG 150.00 0.00 150.00 79.00 71.00 0.00 2
B Alexandre Toros Kayayan (06403) - SPCLUBE 118.00 0.00 118.00 85.00 33.00 0.00 2
B Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
B Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - ISC 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
B André Ribeiro Antunes (17560) - CCT 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1
B Salvatore de Angelis (20098) - CTDC 103.00 0.00 103.00 103.00 0.00 0.00 1
B Beatriz Tognato Portugal Gouvea (14892) - CTSP 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
B Renato Castello Branco Sanches (14950) - TCPP 102.00 0.00 102.00 102.00 0.00 0.00 1
B Eduardo de Mello Pereira (18899) - CTDC 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
B Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA 101.00 0.00 101.00 101.00 0.00 0.00 1
B Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
B Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Thales Girardi May (10207) - CTH 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Renan Riva Oliveira (15008) - TGC 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Jose Emerson Cezar Moreno (15305) - CTH 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
B Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Frederico Bortoletto (17948) - CTRANGERS 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Sergio Fernando Ferreira de Toledo Piza (18908) - CTCLINS 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 1
B Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Andre Jose Diegoli (17761) - CTSP 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Marcio de Godoy Rodrigues (20037) - ISA 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Marcelo Abib Finotti (20075) - CTCTS 97.00 0.00 97.00 97.00 0.00 0.00 1
B Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Helio Venancio Ferreira (17123) - CTBA 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Luã Alves de Queiroz (18109) - ANDRADINA 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Aeverton de Pinho Duarte (19271) - .556 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B Samuel Venturi Giannotti (19499) - PUMA 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Guida Cardoso do Carmo (16949) - ANVIL 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Leonildo Sebatião da Silva (19312) - .556 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
B Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Cristiano Carvalho Muller Carioba (17773) - ARMALITE 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Martins Borges Ferreira Batista (18982) - CTCA 94.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
B Jair Combi Junior (14282) - CTCSR 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Rego Silva (16734) - PUMA 93.00 0.00 93.00 93.00 0.00 0.00 1
B Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 91.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Celso Luiz Benedito (15178) - CTSP 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Marco Antonio Mendes (15936) - CTMA 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B João Carlos Delbin (16292) - CTSP 89.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Sebastiao Berto Goncalves (16763) - CTW 88.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
B Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) - CENFA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Antonio Carlos da Rocha Conceição (14703) - TR 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Edilson Almeida (16162) - CTA 86.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
B Guilherme Bernardes (16682) - ANDRADINA 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Fernando Tadeu Diniz Centurion (13913) - CTCNH 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Edilson Francisco de Oliveira (14665) - CIT 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Hugo Henrique de Lima (16909) - ATO 84.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Marcio Vnancio Stival (09242) - ACTP 83.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Carlos Augusto Arantes (17782) - CTCA 82.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Pedro Duarte Guimarães (08947) - INTERARMAS 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 79.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
B David Izaak Maurits Schilling (17108) - CTW 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
B Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA 76.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Lourenço Cesar Fiori Coelho (14743) - BLACK 75.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT 74.00 0.00 74.00 74.00 0.00 0.00 1
B Jean Gerges Sreih (09732) - CETA 73.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Ewerton Ricardo Sarti (18215) - CETA 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Antonio Mario Ronchetti (16090) - CTSP 66.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Fabrício Renato Rodrigues Bello (18596) - TCSC 61.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
B Hugo Leonardo Viana (15289) - CTRANGERS 54.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
C Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH 260.00 0.00 260.00 89.00 86.00 85.00 3
C Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 259.00 0.00 259.00 88.00 86.00 85.00 3
C Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 258.00 0.00 258.00 90.00 86.00 82.00 3
C Izaias Moreira Martins (19617) - ACTP 258.00 0.00 258.00 89.00 85.00 84.00 3
C Anselmo Eduardo Giorgette (18077) - CTSP 257.00 0.00 257.00 92.00 85.00 80.00 3
C Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 256.00 0.00 256.00 91.00 88.00 77.00 3
C Luis Sergio Gonçalves Martins (18011) - CCT 254.00 0.00 254.00 87.00 86.00 81.00 4
C Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 253.00 0.00 253.00 91.00 82.00 80.00 3
C Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT 252.00 0.00 252.00 85.00 84.00 83.00 4
C Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT 244.00 0.00 244.00 86.00 82.00 76.00 4
C Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 243.00 0.00 243.00 91.00 82.00 70.00 3
C Fabio José Ortigoza (14553) - CTH 241.00 0.00 241.00 84.00 84.00 73.00 3
C Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM 240.00 0.00 240.00 84.00 83.00 73.00 3
C Lauro Vaz Rodrigues (09288) - CAT 239.00 0.00 239.00 90.00 87.00 62.00 3
C Marcelo Donizeti Pires (16359) - ISC 238.00 0.00 238.00 92.00 78.00 68.00 3
C Felipe Pires da Silva (14463) - CTH 233.00 0.00 233.00 84.00 76.00 73.00 4
C Israel Lucena Lima (20288) - CAT 229.00 0.00 229.00 81.00 76.00 72.00 3
C Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK 229.00 0.00 229.00 80.00 80.00 69.00 3
C Alan Alencar da Silva (14842) - CTC 222.00 0.00 222.00 80.00 77.00 65.00 3
C Luciano Proietti (05952) - CTC 217.00 0.00 217.00 85.00 75.00 57.00 3
C Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 217.00 0.00 217.00 74.00 72.00 71.00 4
C Jorge Luiz de Araujo Costa (15904) - CCT 216.00 0.00 216.00 81.00 73.00 62.00 3
C Roberto Luiz Kaiser Junior (17695) - SCTI 211.00 0.00 211.00 79.00 79.00 53.00 3
C Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 209.00 0.00 209.00 87.00 85.00 37.00 3
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 206.00 0.00 206.00 82.00 65.00 59.00 4
C Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA 204.00 0.00 204.00 89.00 69.00 46.00 3
C Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA 203.00 0.00 203.00 79.00 64.00 60.00 3
C Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH 200.00 0.00 200.00 72.00 64.00 64.00 3
C Franklin Bruno Meira Oliveira (18234) - CTH 193.00 0.00 193.00 88.00 66.00 39.00 3
C Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 191.00 0.00 191.00 74.00 71.00 46.00 3
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 189.00 0.00 189.00 66.00 62.00 61.00 4
C Eduardo Taouil (14992) - CLUBE .45 181.00 0.00 181.00 91.00 90.00 0.00 2
C Giovanni Gimenes Gobbin (18618) - REDNECK 181.00 0.00 181.00 91.00 90.00 0.00 2
C Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 176.00 0.00 176.00 91.00 85.00 0.00 2
C Andre Renato Pinto Miguel (16602) - CTW 176.00 0.00 176.00 90.00 86.00 0.00 2
C Renan Ruban Barberini (15629) - CETTS 174.00 0.00 174.00 91.00 83.00 0.00 2
C Marcelo Moraes Inoue (16367) - CTETTA 174.00 0.00 174.00 87.00 87.00 0.00 2
C Renato Cesar Aiello (15156) - CTC 173.00 0.00 173.00 87.00 86.00 0.00 2
C Antonio Carlos Cosmo Vargas Fernandes (17766) - CTW 168.00 0.00 168.00 85.00 83.00 0.00 2
C Dennys Minello Alcantara Marangon (18186) - CTBA 167.00 0.00 167.00 86.00 81.00 0.00 2
C Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCB 166.00 0.00 166.00 83.00 83.00 0.00 2
C Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON 164.00 0.00 164.00 89.00 75.00 0.00 2
C Rodrigo Augusto Prando (16772) - CCT 163.00 0.00 163.00 88.00 75.00 0.00 2
C Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 162.00 0.00 162.00 84.00 78.00 0.00 2
C Alexandre Pieri (16619) - ANVIL 162.00 0.00 162.00 82.00 80.00 0.00 2
C Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE 161.00 0.00 161.00 82.00 79.00 0.00 2
C Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA 161.00 0.00 161.00 81.00 80.00 0.00 2
C Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI 160.00 0.00 160.00 91.00 69.00 0.00 2
C Daniel Deliza Garcia (18540) - PUMA 159.00 0.00 159.00 83.00 76.00 0.00 2
C Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 156.00 0.00 156.00 86.00 70.00 0.00 2
C Duan Junior Magalhaes (17657) - CTCNH 156.00 0.00 156.00 80.00 76.00 0.00 2
C Mauro Rigui Sonego (05169) - CTCA 152.00 0.00 152.00 100.00 52.00 0.00 2
C Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG 152.00 0.00 152.00 82.00 70.00 0.00 2
C Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP 152.00 0.00 152.00 82.00 70.00 0.00 2
C Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA 152.00 0.00 152.00 77.00 75.00 0.00 2
C Victor Elias Nigri (18532) - TR 151.00 0.00 151.00 76.00 75.00 0.00 2
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 150.00 0.00 150.00 83.00 67.00 0.00 2
C Anderson Campanini Segura (16431) - CTETTA 149.00 0.00 149.00 88.00 61.00 0.00 2
C Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 149.00 0.00 149.00 75.00 74.00 0.00 2
C Sergio Roosen Runge Villela (16224) - CTCA 148.00 0.00 148.00 75.00 73.00 0.00 2
C Giovanni Bruno Pinto (16774) - FIRE 147.00 0.00 147.00 83.00 64.00 0.00 2
C Luis Cesar Santos (18073) - CTC 146.00 0.00 146.00 90.00 56.00 0.00 2
C Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (18738) - CTBA 146.00 0.00 146.00 78.00 68.00 0.00 2
C Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 146.00 0.00 146.00 78.00 68.00 0.00 2
C Luiz Rafael Ferrari Pesce (20056) - CTBA 145.00 0.00 145.00 82.00 63.00 0.00 2
C Clesio Gelli (19557) - CTC 144.00 0.00 144.00 83.00 61.00 0.00 2
C Breno Negrisoli Ribas (09276) - CTCB 144.00 0.00 144.00 82.00 62.00 0.00 2
C Paulo Roberto Moura Machado (15682) - CTC 144.00 0.00 144.00 79.00 65.00 0.00 2
C Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 141.00 0.00 141.00 80.00 61.00 0.00 2
C Carlos Henrique Brandão de Perdigão (15475) - CCRC 141.00 0.00 141.00 75.00 66.00 0.00 2
C Denis Francisco Rossi (18102) - PAIOL 139.00 0.00 139.00 78.00 61.00 0.00 2
C Mauricio de Almeida Cardoso (20301) - CTCB 138.00 0.00 138.00 81.00 57.00 0.00 2
