
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CENFA | Adolpho Jose Bastos da Cunha (15762) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | TR | Alberto Jose Aulicino Neto (19004) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | INTERARMAS | Alexandre Tavola (14023) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CCT | Andrea da Rocha Collado (18867) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CCT | Camila da Rocha Collado (18868) | CCT | 2 | |
| Espingarda 10m | 11 | THYPHOON | Claudio Rogerio Consolo (19501) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CCT | Daniel de Miranda Faco (20474) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CCT | Eduardo Augusto Peixoto Amorim (06377) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CTSR | Erich Lopes Salles (05888) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CAT | Fabio Luis Bressiani (18004) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CTH | Felipe Pires da Silva (14463) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | TR | Gabriel Aribi Fiszbaum (17655) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m | 21 | INTERARMAS | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | CTSR | Ibsen da Costa Manso Neto (09297) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | CCT | Joubert Trovati (15249) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | INTERARMAS | Jovelino Carvalho Mineiro Filho (02633) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | 1 | ||
| Espingarda 10m | 32 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | CTCR | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | TCSC | Luiz Alberto Barberini (15605) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | CENFA | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 37 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | CCT | Mauricio Silva dos Reis (20222) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | CCRC | Norberto Martini Ribeiro (08914) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 41 | CCT | Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | CCT | Paulo Cesar Gracia Bernardo Filho (15606) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | INTERARMAS | Pedro Motta Saraiva (14185) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | INTERARMAS | Pedro Novaes Labaki (18556) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 45 | CTSR | Rafael Granja Furlanetto (19282) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 47 | INTERARMAS | Reginaldo Joao Camara (14226) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | INTERARMAS | Renan Torraca Georges (19650) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 51 | INTERARMAS | Roberto Faisco (20793) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 52 | CCT | Rodrigo Martin de Toledo (20287) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | CENFA | Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | INTERARMAS | Sidney Esteves Peinado (00003) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 55 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | CTCBrasil | Ubiratan Airton Marrafon Taborda (21459) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | PARAFAL | Vera Lucia Bertuqui Moreira (20531) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 59 | TR | Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 62 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | THYPHOON | André Yuji Honda (19492) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | INTERARMAS | Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça (20682) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CCT | Carlos Pinelli Júnior (20052) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CCT | Eduardo Augusto Peixoto Amorim (06377) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CCT | Flavio de Oliveira Jordão (20957) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | TR | Gabriel Aribi Fiszbaum (17655) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | TR | Joao Carvalho de Miranda (20293) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | CCRC | Norberto Martini Ribeiro (08914) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | INTERARMAS | Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CCT | Paulo Cesar Gracia Bernardo Filho (15606) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | CCT | Ricardo Jabra Daud (20455) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | ATO | Rodolfo Martins de Barros (21828) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | CCT | Rodrigo Martin de Toledo (20287) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | CCT | Rômulo Cunha de Andrade (14629) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CENFA | Adolpho Jose Bastos da Cunha (15762) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CIMINOS | Adriano Feitosa Solar (21556) | CIMINOS | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | INTERARMAS | Adriano Soncini (20451) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | INTERARMAS | Agenor Moreira Borja (20196) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | TR | Alberto Jose Aulicino Neto (19004) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CCT | Alexandre Anchieta Scandiuzzi (15598) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 2 | |
| Pistola 5m | 8 | BULLDOG | Alexandre Ferreira da Silva (18844) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 9 | CENFA | Alexandre Henrique Ferroni (15253) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | INTERARMAS | Alexandre Palermo (19512) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 11 | INTERARMAS | Alexandre Tavola (14023) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | CTH | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 16 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CCT | Andre Powidzer (20812) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 18 | CTRANGERS | André Pregnolato Farhate (15009) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CTBA | André Ribeiro Lorenzoni (13907) | CTBA | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CCT | Andrea da Rocha Collado (18867) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 22 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 23 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CCT | Arthur Vinicius Gersioni (20592) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CCT | Bernardo Afonso S de Alvarenga Filho (20768) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 27 | INTERARMAS | Breno Pereira Marti (21129) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | BULLDOG | Bruno Alexandre Garcia (18872) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 29 | CCT | Bruno Corona Prandi (20576) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | INTERARMAS | Bruno de Camargo Eifler (02642) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 31 | INTERARMAS | Bruno de Camargo Eifler (02642) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 32 | Keepers3 | Caio Augusto Sterse da Mata (20518) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | BULLDOG | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 34 | CCT | Camila da Rocha Collado (18868) | CCT | 4 | |
| Pistola 5m | 35 | CCT | Carla Banietti (15601) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | PARAFAL | Carlos Eduardo Romualdo (21183) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | INTERARMAS | Carlos Gabriel Olyntho de Arruda Villaça (20682) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 41 | CCT | Carlos Gabriel Pereira (03578) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | CCT | Celio Eduardo Janson Costa (21854) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CENFA | Cicero Feliciano de Freitas (16041) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 44 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | COB | Claudio Roberto Silva (16466) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CTBA | Claudius Luiz Capellini (20189) | CTBA | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | INTERARMAS | Daniel Cassio Ribeiro da Costa (20107) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | CIT | Daniel Meta (20696) | CIT | 2 | |
| Pistola 5m | 49 | CTBA | Daniel Pavarin (18050) | CTBA | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CTC | David Debes Neto (15246) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | CCT | Diogo Kawata da Silva (15883) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 52 | ARMALITE | Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | TCPP | Edilson Carlos Almeida (21875) | TCPP | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 2 | |
| Pistola 5m | 55 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CCT | Eduardo Augusto Peixoto Amorim (06377) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 57 | INTERARMAS | Eduardo de Alvares Otero Fernandes (16878) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTC | Eduardo Tunicelli (21082) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CTH | Eliane da Silva Aristides (14420) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | CTSR | Erich Lopes Salles (05888) | CTSR | 2 | |
| Pistola 5m | 63 | KEEPERS | Ernesto Luiz de Oliveira Neto (21304) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | LEGION | Estevan Gomes Camargo (16806) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 65 | CCT | Fabio de Almeida Lima (21412) | ATO | 2 | |
| Pistola 5m | 66 | ARMALITE | Fabio Paiva de Souza (15052) | BULLDOG | 3 | |
| Pistola 5m | 67 | ADDG | Fabio Pereira Veloso (18616) | CENFA | 3 | |
| Pistola 5m | 68 | PARAFAL | Fabio Rezende Moreira (20530) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | BULLDOG | Fabio Ricardo Rampazzo (09599) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | BULLDOG | Fabricio Augusto de Rine Cardoso (16336) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | CCT | Felipe Franklin de Rezende (20815) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | CTH | Felipe Pires da Silva (14463) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | .50 | Fernando Branco Tebar (21833) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | CCT | Fernando Hideo Tiba (13826) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 76 | CTH | Fernando Pires da Silva (15057) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 77 | CTCBrasil | Fernando Ribeiro (22128) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | TR | Fernando Rosset (14986) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 79 | INTERARMAS | Filipe Tomazelli Sabará (21841) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | BULLDOG | Flavia Trindade da Silva Garcia (20398) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 81 | CCT | Flavio de Oliveira Jordão (20957) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 82 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 83 | CAT | Flavio Luis Copoli (16764) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 84 | CIMINOS | Flavio Rodrigues Pinho (21826) | CIMINOS | 1 | |
| Pistola 5m | 85 | PARAFAL | Francis Magno Flosi (19666) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | INTERARMAS | Francisco Antonio Bianco Neto (13844) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 87 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | CTH | Franklin de Oliveira Costa (09636) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 89 | TR | Gabriel Aribi Fiszbaum (17655) | TR | 6 | |
| Pistola 5m | 90 | TR | Gabriel Marins da Costa (20838) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | CTH | Geysa Karin Ronchesel (10100) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 92 | CCT | Giorgio Blau Pisani (14660) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | CTBA | Gustavo Cotta Ferreira (21585) | CTBA | 1 | |
| Pistola 5m | 94 | CTCBrasil | Gustavo dos Santos Toledo (21562) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 95 | ANDRADINA | Gustavo Henrique Leite Pizzo (21772) | ANDRADINA | 1 | |
| Pistola 5m | 96 | .50 | Hamilton Carlos Pavam (21095) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 97 | PARAFAL | Haroldo Costa Lopes (20624) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 98 | CCT | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 99 | CTC | Henrique Spagnoleto da Silveira Bueno (15411) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 100 | CTH | Herlon Paulo Avila Juliano (14417) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 102 | INTERARMAS | Hugo Casciano Pena (10240) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 103 | CTSR | Ibsen da Costa Manso Neto (09297) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 104 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 105 | INTERARMAS | Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 106 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 107 | FIRE | Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) | 2 | ||
| Pistola 5m | 108 | FIRE | Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) | FIRE | 4 | |
| Pistola 5m | 109 | CCT | Jo Hideki Tanaka (14522) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 110 | INTERARMAS | João Batista de Oliveira Lima Neto (18553) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 111 | CTCBrasil | Joao Carlos Ribeiro dos Santos (22127) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 112 | TR | Joao Carvalho de Miranda (20293) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 113 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 114 | CTMA | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 115 | LEGION | João Pedro Freitas dos Santos (15542) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 116 | PARAFAL | Joao Rodrigo Nucci Martin (21283) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 117 | ARMALITE | Jorge Ferreira da Rocha (03439) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 118 | CTH | Jorge Luiz Lopes (18384) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 119 | FIRE | Jose Antonio Fernandes Castro (20339) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 120 | CAT | Jose Aparecido Petrocini (21580) | CAT | 1 | |
| Pistola 5m | 121 | CTCBrasil | José Araujo de Oliveira (10179) | CAT | 2 | |
| Pistola 5m | 122 | CTCBrasil | José Araujo de Oliveira (10179) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 123 | TR | Jose Eduardo Fakhoury (19854) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 124 | CENFA | Jose Ibernon de Andrade Filho (15164) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 125 | CENFA | Jose Ibervon França de Andrade (15455) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 126 | .50 | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 127 | BULLDOG | José Miguel Sanchez Urrea (18930) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 128 | CCT | Juarez Macedo Junior (21689) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 129 | ACTP | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 5 | |
| Pistola 5m | 130 | CTSR | Lais Bubniak Portas Furlanetto (19654) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 131 | PARAFAL | Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 132 | ATO | Leonardo Gomes de Amorim Moyses (21846) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 133 | PARAFAL | Leonardo Remanowski Mendonca (21838) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 134 | THYPHOON | Lorivaldo Rodrigues Barbosa (19903) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 135 | INTERARMAS | Lucas Azevedo Capobianco (10198) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 136 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 2 | |
| Pistola 5m | 137 | TR | Lucas Lerner (18204) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 138 | Keepers3 | Luciano Anderson de Souza (19122) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 139 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 140 | TR | Luis Felipe Stinch Verissimo (19729) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 141 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | 1 | ||
| Pistola 5m | 142 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | CTCR | 1 | |
| Pistola 5m | 143 | CETA | Luis Gustavo Mieli Medici (14406) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 144 | TCSC | Luiz Alberto Barberini (15605) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 145 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 146 | CCT | Magno Costanze de Melo Guimaraes (19811) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 147 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 148 | TR | Marcelo Beltrão da Fonseca (18190) | TR | 6 | |
| Pistola 5m | 149 | CTH | Marcelo Graton (14582) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 150 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 151 | CENFA | Marcio Yoshio Sasaki (15087) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 152 | PARAFAL | Marco Antonio Nogueira (21070) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 153 | .50 | Marco Aurelio Beltrame (21032) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 154 | CCT | Marcos Dolgi Maia Porto (18044) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 155 | TCPP | Marcos Medeiros Marchese (18309) | TCPP | 1 | |
| Pistola 5m | 156 | THYPHOON | Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 157 | CTSR | Mateus Alexandre Marques Santos Silva (16000) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 158 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 159 | CENFA | Mauricio Graciolli Bueno (16275) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 160 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 161 | CCT | Mauricio Nascimento Ferreira (16999) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 162 | PARAFAL | Maurilei Pereira (20340) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 163 | CENFA | Mauro Patti (21858) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 164 | .556 | Michelle Mauro Messina (20741) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 165 | Keepers3 | Milton Hyppolito Filho (14979) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 166 | CCT | Nazare Ferreira Pereira (20975) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 167 | ADC | Neimar Corrêa Leite (19098) | ADC | 1 | |
| Pistola 5m | 168 | SCTI | Nelson Eduardo Berrocal (17302) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 169 | LEGION | Néviton da Silva Olívia (15024) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 170 | CCRC | Norberto Martini Ribeiro (08914) | ATO | 2 | |
| Pistola 5m | 171 | CTCTS | Orivaldo de Almeida Junior (21177) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 172 | INTERARMAS | Osvaldo Eduardo C.ribeiro (03443) | INTERARMAS | 3 | |
| Pistola 5m | 173 | CCT | Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 174 | CCT | Paulo Cesar Castro Lourenço (20559) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 175 | CCT | Paulo Cesar Gracia Bernardo Filho (15606) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 176 | CCT | Paulo Sergio Braulio Athanasio (18508) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 177 | CTCBrasil | Paulo Sérgio Guimarães de Lima Pereira (21877) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 178 | LEGION | Pedro Alberto Vital Brazil Tepedino (18042) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 179 | CTMA | Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 180 | CENFA | Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 181 | INTERARMAS | Pedro Motta Saraiva (14185) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 182 | INTERARMAS | Pedro Novaes Labaki (18556) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 183 | COB | Peterson Ayres (18238) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 184 | FIRE | Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 185 | CCT | Rafael Borges Sampaio (19188) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 186 | CCT | Rafael Costa Garcia Cassemunha (17408) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 187 | CTSR | Rafael Granja Furlanetto (19282) | CTSR | 2 | |
| Pistola 5m | 188 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 189 | INTERARMAS | Reginaldo Joao Camara (14226) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 190 | INTERARMAS | Renan Torraca Georges (19650) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 191 | CTRANGERS | Renato Bassetto Zambon (17682) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 192 | CTO | Ricardo dos Santos (18488) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 193 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 2 | |
