
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | .556 | Alberto Morgado da Silva (20636) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | PARAFAL | Alexandre de Oliveira Coelho (19751) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | CTCOMP | Antonio Carlos de Lima Pinto (20795) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CTCOMP | Antonio Carlos de Lima Pinto Junior (21916) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CTCBrasil | Augusto Francisco Paes (15745) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CTMA | Camillo Dinucci (04406) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CCT | Carlos Alberto Clavijo Alvarez (03217) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | BLACK | Cesar Morais Lobo (13997) | CTTE | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CENFA | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CCT | Daniel de Miranda Faco (20474) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CENFA | Daniel Novo Moreno Ferro (19063) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 23 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | CCT | Emerson Felix Jorge (21758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CTCBrasil | Erick de Vincei Russo (10328) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CTC | Ewerthon Maykon Honorato (19480) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | CENFA | Fabio Norihiro Takechi (19328) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | CCT | Felipe Dantas Amante (21730) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | CCT | Felipe Houch Sarra (19371) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | SATE | Fernando Cesar Macedo (14864) | SATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 32 | CAT | Gilson Luiz Duz (09805) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | CENFA | Igor Dauany de Carvalho Lessa (20773) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | CTTE | Ivan Godinho Amancio (19153) | CTTE | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 37 | SCTI | Joao Castro Junior (02574) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | CTMA | Joao Guilherme Montevecchio (15410) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 41 | CETA | Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | CTBA | Jose Vinicius Leardini Buzzo (21591) | CTBA | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | CCT | Joubert Trovati (15249) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 45 | INTERARMAS | Jovelino Carvalho Mineiro Filho (02633) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Espingarda 10m | 47 | CTSR | Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) | CTCR | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | CCT | Luis Renato Guimaraes Liveri (20973) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | CTCTS | Luiz Carlos Gomes Facco (17142) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m | 51 | CCT | Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 52 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | CCT | Marcelo Cintra Rolim (21182) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | CTCTS | Marcelo Henrique Claret (02073) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m | 55 | CCT | Marcio Rogerio Silverio (00143) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 2 | |
| Espingarda 10m | 59 | CCT | Mauricio Stainoff (19253) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | CAT | Orestes Previtale Junior (13995) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | CCT | Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 62 | PARAFAL | Paulo Cesar Esteves (20209) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 63 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 2 | |
| Espingarda 10m | 64 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m | 65 | CCT | Pedro Hungria Zolcsak (10384) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 66 | INTERARMAS | Rafael Molina Feuer (17709) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 67 | CCT | Rafael Ortenblad Pires Galvão (21206) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 68 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 69 | TR | Ricardo Ivasaki Taira (18192) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m | 70 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 71 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 72 | INTERARMAS | Salésio Nuhs (18970) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 73 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 74 | CCT | Thales Garcia Carmona (15758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 75 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 76 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 77 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 78 | PARAFAL | Victor Daniel Maia dos Santos (15278) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 79 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 80 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | ATO | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CTC | Alexandre Valli Pluhar (20088) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | THYPHOON | André Yuji Honda (19492) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CTCOMP | Antonio Carlos de Lima Pinto Junior (21916) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTMA | Camillo Dinucci (04406) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CENFA | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CTC | Ewerthon Maykon Honorato (19480) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | CTCTS | Luiz Carlos Gomes Facco (17142) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | CCT | Renato Claudio Capella Cabral (14355) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | CETTS | Renato Yura (15627) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | ATO | Rodolfo Martins de Barros (21828) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | CCT | Rômulo Cunha de Andrade (14629) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | CIMINOS | Ronaldo Alexandre de Souza (21705) | CIMINOS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 22 | INTERARMAS | Salésio Nuhs (18970) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 23 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 24 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | INTERARMAS | Ademir da Silva Sobral (21892) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | CTC | Adenival Rodrigues dos Santos (21923) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | PUMA | Adriana Hecht (15086) | PUMA | 4 | |
| Pistola 5m | 4 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 5 | CIMINOS | Adriano Feitosa Solar (21556) | CIMINOS | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CENFA | Adriano Lira Queiroz (21012) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 7 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 7 | |
| Pistola 5m | 8 | THYPHOON | Aleksander Gama (20103) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | THYPHOON | Alexandre Belfort Villela de Andrade (20362) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | ATO | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 11 | PARAFAL | Alexandre de Oliveira Coelho (19751) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | CCT | Alexandre Harling Galvão Bueno Sresnewsky (17840) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CENFA | Alexandre Henrique Ferroni (15253) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | KEEPERS2 | Alexandre Otoni Ayres e Silva (17071) | KEEPERS2 | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 16 | CTC | Alexandre Valli Pluhar (20088) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 18 | CCT | Alfredo Nunes (20578) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | INTERARMAS | Aloizio Mercadante Oliva (21684) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 23 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 24 | CCT | Andre Powidzer (20812) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 25 | CTC | Andre Queiroz Guimaraes (16228) | CTC | 4 | |
| Pistola 5m | 26 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CCT | André Ribeiro Antunes (17560) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 28 | THYPHOON | André Yuji Honda (19492) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 30 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 32 | CTCOMP | Antonio Carlos de Lima Pinto (20795) | THYPHOON | 2 | |
| Pistola 5m | 33 | CTCOMP | Antonio Carlos de Lima Pinto Junior (21916) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | CENFA | Antonio M M Figueiredo (17715) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | THYPHOON | Arthur Episcopo Teixeira (21761) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CTCBrasil | Augusto Francisco Paes (15745) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 38 | CTRANGERS | Benedito Roberto Melo Bortoletto (19944) | CTRANGERS | 2 | |
| Pistola 5m | 39 | TR | Beni Horacio Cuperschmidt Kuhn (21646) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 41 | .556 | Bianca Daros Alves (21680) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | INTERARMAS | Breno Pereira Marti (21129) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CCT | Bruno Corona Prandi (20576) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | INTERARMAS | Bruno de Camargo Eifler (02642) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 45 | PUMA | Bruno Migales (10281) | PUMA | 6 | |
| Pistola 5m | 46 | CTC | Bruno Pinheiro Fornazza (16282) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 47 | CTC | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | BULLDOG | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 49 | CTMA | Camillo Dinucci (04406) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CCT | Camillo Gornati (17907) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | CCT | Carlos Alberto Clavijo Alvarez (03217) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 52 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 53 | .556 | Carlos Alexandre Nicoleto (19872) | .556 | 2 | |
| Pistola 5m | 54 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | PARAFAL | Carlos Eduardo Romualdo (21183) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | PUMA | Carlos Loureiro Neto (15624) | PUMA | 4 | |
| Pistola 5m | 57 | PARAFAL | Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 58 | CTMA | Carmino Barbosa Bertolino (17548) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 59 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 60 | CCT | Celio Eduardo Janson Costa (21854) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | BLACK | Cesar Morais Lobo (13997) | CTTE | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | PUMA | Charlye George Ferreira (15570) | PUMA | 6 | |
| Pistola 5m | 63 | CCT | Christian Naglieri (20221) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 64 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 65 | CENFA | Claudio Luiz Martins Aboud (15275) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | BLACK | Consuelo F Fujihara (16599) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | PARAFAL | Cynthia Nakano (20138) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | CENFA | Daniel de Oliveira Melo (15439) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | CENFA | Daniel Martins Aboud (17171) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 70 | CENFA | Daniel Novo Moreno Ferro (19063) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | CAT | Danilo Corte (19819) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | CTC | David Debes Neto (15246) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | PARAFAL | Denis Schwarzenbeck (01924) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 74 | CTCBrasil | Diego Roberto Bertoti (21929) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 75 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 76 | PARAFAL | Dirk Jan Spyker (19752) | PARAFAL | 3 | |
| Pistola 5m | 77 | CTTE | Douver Gomes Martinho (00783) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | ARMALITE | Edgar Gonçalves de Aguiar (18821) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 82 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 83 | CCT | Eduardo Abraham Charlier (17361) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 84 | PUMA | Eduardo Caniato Costa (14990) | 1 | ||
| Pistola 5m | 85 | PUMA | Eduardo Caniato Costa (14990) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | ARMALITE | Eduardo Fialho Soares (21643) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 87 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | PARAFAL | Elaine Aparecida Silva de Oliveira (15847) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 89 | CENFA | Elaine Matos Iacomolski (21181) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 90 | CTCBrasil | Eldren Piva (20980) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | CTCBrasil | Ellen Carolina Sidorak Eineck (16155) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 92 | CTRANGERS | Elton Sérgio Cardinalli (14944) | CTRANGERS | 2 | |
| Pistola 5m | 93 | PUMA | Elzo Tovani Benzaquen (16549) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 94 | CCT | Emerson Felix Jorge (21758) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 95 | CTW | Emilio Augusto Padilha Vieira (19967) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 96 | CTCBrasil | Erick de Vincei Russo (10328) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 97 | PUMA | Estevan Gomes Camargo (16806) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 98 | CTC | Ewerthon Maykon Honorato (19480) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 99 | CCT | Ezio Sanchez Ramos (14559) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 100 | CCT | Fabiano Rodrigues da Costa (17992) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | PARAFAL | Fabio Admir Feres Frederici (18810) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 102 | FIRE | Fabio Aguiar Ruiz (16064) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 103 | CTTG | Fabio Franceschini (19015) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 104 | PARAFAL | Fabio Franceschini Saráo (19438) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 105 | CAT | Fabio Jose Boni (16267) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 106 | CENFA | Fabio Norihiro Takechi (19328) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 107 | BULLDOG | Fabio Ricardo Rampazzo (09599) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 108 | BULLDOG | Fabricio Augusto de Rine Cardoso (16336) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 110 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 111 | CCT | Felipe Dantas Amante (21730) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 112 | CCT | Felipe Houch Sarra (19371) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 113 | SATE | Felipe Macedo Pereira (21791) | SATE | 2 | |
| Pistola 5m | 114 | CAT | Felipe Nunes Barroso (10118) | Keepers3 | 2 | |
| Pistola 5m | 115 | CTCBrasil | Felipe Piccinin Rossatti (21703) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 116 | PARAFAL | Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 117 | PUMA | Fernando Borges Prestes Cesar (14546) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 118 | PUMA | Fernando César Lunardini (21531) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 119 | CCT | Fernando Hideo Tiba (13826) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 120 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 121 | CAT | Flavio Luis Copoli (16764) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 122 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 3 | |
| Pistola 5m | 123 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 124 | CIT | Gabriel Montovani da Silva (21319) | BS | 1 | |
| Pistola 5m | 125 | PUMA | Gabriel Rego Silva (16734) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 126 | CTW | Giovanni Ventrucci Contieri (20259) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 127 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 128 | PUMA | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | PUMA | 4 | |
| Pistola 5m | 129 | CAT | Guilherme Vitor Hergert (17683) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 130 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 131 | .50 | Hamilton Carlos Pavam (21095) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 132 | CCT | Hans Olof Victor Sjogren (19628) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 133 | PARAFAL | Haroldo Costa Lopes (20624) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 134 | CCT | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 135 | PARAFAL | Helio Mozart de Souza Junior (21482) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 136 | CTCBrasil | Henrique Beteghelli (19983) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 137 | CTC | Henrique Spagnoleto da Silveira Bueno (15411) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 138 | CCT | Hilton Teixeira Mendes (14822) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 139 | BS | Ibrahim Georgos Acarie (21785) | BS | 2 | |
| Pistola 5m | 140 | CENFA | Igor Dauany de Carvalho Lessa (20773) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 141 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 142 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 143 | CTTE | Ivan Godinho Amancio (19153) | CTTE | 1 | |
| Pistola 5m | 144 | CM | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 145 | CTW | Jackson Zatti (18479) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 146 | CCT | Jair Binatti Filho (20501) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 147 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 148 | SCTI | Joao Castro Junior (02574) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 149 | TR | João Atem Eboli de Aquino (21652) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 150 | TR | Joao Carvalho de Miranda (20293) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 151 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 152 | CTMA | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 153 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 154 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 155 | ARMALITE | Jorge Ferreira da Rocha (03439) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 156 | BLACK | Jorge Fujihara (16605) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 157 | CTSR | Jose Alexandre Sposito (21532) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 158 | FIRE | Jose Antonio Fernandes Castro (20339) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 159 | CTCBrasil | José Araujo de Oliveira (10179) | CTCBrasil | 2 | |
| Pistola 5m | 160 | CAT | Jose Carlos Marques Junior (04522) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 161 | CTC | Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 162 | CTMA | José Fernando Leme Magalhães (13852) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 163 | CCT | Jose Frederico Rensi Garrido (20256) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 164 | CETA | Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 165 | ADTM | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) | .50 | 2 | |
| Pistola 5m | 166 | BULLDOG | José Miguel Sanchez Urrea (18930) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 167 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 5 | |
| Pistola 5m | 168 | ARMALITE | José Roberto Guazzelli de Almeida (21795) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 169 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 170 | CCT | Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 171 | INTERARMAS | Kenzo Augusto Gomes Tominaga (21894) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 172 | CTCTS | Leandro Ferreira (18745) | CTCTS | 2 | |
| Pistola 5m | 173 | PARAFAL | Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 174 | CENFA | Leandro Peres Lessa (14609) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 175 | CTRANGERS | Leonardo Biscaro Japiassu (17574) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 176 | PUMA | Leonardo da Costa Carvalho (20711) | PUMA | 4 | |
| Pistola 5m | 177 | PUMA | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 178 | PARAFAL | Leonardo Remanowski Mendonca (21838) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 179 | INTERARMAS | Lucas Azevedo Capobianco (10198) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 180 | TR | Lucas Lerner (18204) | TR | 6 | |
