
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | ACTE | Agnaldo Naoki Katayama (06127) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CM | Alessio Aurili (20033) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | PARAFAL | Aluisio Ribeiro Ferrante (21889) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CENFA | Anderson Tenorio Gomes (18295) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CCT | Arnaldo da Silva Pereira Cavalcanti (21198) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | ISC | Carlos Eduardo Ciciliato (19141) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | CCT | Daniel de Miranda Faco (20474) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 25 | ATO | Eduardo Delega (16821) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | SALTENSE | Elson Roberto Fernandes (20786) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | CCT | Elza da Silva Pereira Cavalcanti (20227) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | CCT | Emerson Felix Jorge (21758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | CAT | Erasmo Lopez Martini (10227) | CTRANGERS | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | CTSR | Erich Lopes Salles (05888) | CTSR | 1 | |
| Espingarda 10m | 32 | INTERARMAS | Fabio Janson Angelini (19500) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | CCT | Fabio Vieira Diniz (17740) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | SATE | Fernando Cesar Macedo (14864) | SATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | INTERARMAS | Fernando Zulian de Carvalho (20898) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 37 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | CTC | Guilherme Emerson Barrella (17546) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | So Armas | Gustavo Carlos de Oliveira Lisboa (21355) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 41 | ACTP | Gustavo Venezian Iamondi (21775) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | CENFA | Igor Dauany de Carvalho Lessa (20773) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 45 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | CTRP | João Trevizoli Esteves (10151) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 47 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | CAT | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | INTERARMAS | Jovelino Carvalho Mineiro Filho (02633) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 51 | CTCTS | Luiz Carlos Gomes Facco (17142) | CTCTS | 1 | |
| Espingarda 10m | 52 | CCT | Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | CCT | Magda Esteves Xavier (20278) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 55 | FIRE | Marcel Henrique Reijani Pereira (16100) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | CCT | Marcelo Cintra Rolim (21182) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | CCT | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 59 | TR | Marcelo Lucon (19864) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | CCT | Marcio Rogerio Silverio (00143) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | ATO | Marcos Rogerio Salvador (17963) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 62 | INTERARMAS | Maurice Braunstein (06780) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 63 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 64 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 65 | CCT | Mauricio Silva dos Reis (20222) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 66 | CCT | Mauricio Stainoff (19253) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 67 | ACTP | Mauro Bassa (01959) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 68 | INTERARMAS | Nicolau Scarpa (19136) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 69 | CCT | Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 70 | PARAFAL | Paulo Cesar Esteves (20209) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 71 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 72 | INTERARMAS | Paulo Macedo Bucaresky (18973) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 73 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 74 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 75 | CCT | Pedro Hungria Zolcsak (10384) | CCT | 2 | |
| Espingarda 10m | 76 | CTSR | Pellegrino Losco (10042) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 77 | CAT | Rafael Covolan (19072) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 78 | SATE | Rafael Gianesella Galvão (14630) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 79 | INTERARMAS | Rafael Molina Feuer (17709) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 80 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 81 | CETTS | Renato Yura (15627) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 82 | INTERARMAS | Ricardo Hakim (03672) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 83 | TR | Ricardo Ivasaki Taira (18192) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m | 84 | ANVIL | Ricardo N Attie (19677) | ANVIL | 1 | |
| Espingarda 10m | 85 | INTERARMAS | Roberto Faisco (20793) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 86 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Espingarda 10m | 87 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 88 | CAT | Rogerio Augusto Dini Duarte (10290) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 89 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 90 | CENFA | Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 91 | INTERARMAS | Salésio Nuhs (18970) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 92 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 93 | CCT | Thales Garcia Carmona (15758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 94 | ATIRA | Thiago Liborio Romanelli (03061) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 95 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 96 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 97 | PARAFAL | Victor Daniel Maia dos Santos (15278) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 98 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m | 99 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 100 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 101 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CCT | Adriano Alves Camara Mendes (16611) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | ACTP | Alex Engler Seixas (15526) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | PARAFAL | Alexandre de Oliveira Coelho (19751) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | ANDRADINA | Guilherme Bernardes (16682) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | TR | Joao Carvalho de Miranda (20293) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CETA | Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | ANDRADINA | Luciano Oliveira Pereira (20078) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | CCT | Magda Esteves Xavier (20278) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | CCT | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | TR | Marcelo Lucon (19864) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 22 | ARMALITE | Milton Borrelli Junior (21812) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 23 | INTERARMAS | Paulo Macedo Bucaresky (18973) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 24 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 25 | FIRE | Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 26 | SATE | Rafael Gianesella Galvão (14630) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 27 | ADTG | Rafael Mercadante Junior (04900) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 28 | CCT | Renato Claudio Capella Cabral (14355) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 29 | CCT | Ricardo Jabra Daud (20455) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 30 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 31 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 32 | CCT | Sergio Guido Petrella (20509) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 33 | CCT | Sergio Zanchetta (20331) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 34 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 35 | PARAFAL | Victor Daniel Maia dos Santos (15278) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 36 | ANDRADINA | Vitor Maia Pires (16866) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 37 | CCT | Washington Antonio T de Freitas Junior (20456) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 38 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | WOLF | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 2 | INTERARMAS | Ademir da Silva Sobral (21892) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | PUMA | Adriana Hecht (15086) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | ACTE | Agnaldo Naoki Katayama (06127) | PARAFAL | 5 | |
| Pistola 5m | 8 | INTERARMAS | Agricio Moraes da Silva Filho (14301) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 9 | THYPHOON | Aleksander Gama (20103) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 10 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | PARAFAL | Alexandre Benites Rey (21937) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 12 | PARAFAL | Alexandre de Oliveira Coelho (19751) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 2 | |
| Pistola 5m | 14 | CCT | Alexandre Giandoni Wolkoff (05383) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 15 | CENFA | Alexandre Henrique Ferroni (15253) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | PUMA | Alexandre Merofa (08912) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | KEEPERS2 | Alexandre Otoni Ayres e Silva (17071) | KEEPERS2 | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 19 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 20 | PUMA | Alfredo Kober Neto (14701) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CCT | Alfredo Nunes (20578) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CTH | Aline Ortiz da Silva (14430) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | PARAFAL | Aluisio Ribeiro Ferrante (21889) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 24 | CTH | Alvaro Botelho Reis (14429) | PAIOL | 2 | |
| Pistola 5m | 25 | BULLDOG | Ana Caroline de Lima Watanabe (21830) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | ACTC | Anderson Bonelli de Souza (20372) | ACTC | 2 | |
| Pistola 5m | 27 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 4 | |
| Pistola 5m | 28 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CENFA | Anderson Tenorio Gomes (18295) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | CTC | André Lauri de Faria (15158) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | INTERARMAS | Andre Luis Borba Martins (19101) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 33 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 34 | INTERARMAS | Andre Pereira dos Santos (10251) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | CCT | Andre Powidzer (20812) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 36 | CTC | Andre Queiroz Guimaraes (16228) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 37 | INTERARMAS | Andre Rosa Alves (19268) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 39 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | INTERARMAS | Antoine Rene Sylvestre Rowies (14132) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 44 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CENFA | Antonio M M Figueiredo (17715) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CM | Arthur Eduardo Fogaça de Assis (01669) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | THYPHOON | Arthur Garuti dos Santos (19970) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | Keepers3 | Aruã Vaccati Maroni (20053) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 51 | TR | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 52 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | .556 | Bianca Daros Alves (21680) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 54 | INTERARMAS | Breno Pereira Marti (21129) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CCT | Bruno Corona Prandi (20576) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | CTH | Bruno Medeiros Guardia (15867) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | CTC | Bruno Pinheiro Fornazza (16282) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 58 | CTC | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | .556 | Carlos Eduardo Aparecido Bina (21176) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | INTERARMAS | Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | BLACK | Carlos Eduardo Biguzzi (15692) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | PARAFAL | Carlos Eduardo Romualdo (21183) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | TR | Carlos Franco Neves (19597) | TR | 4 | |
| Pistola 5m | 67 | PUMA | Carlos Loureiro Neto (15624) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 68 | INTERARMAS | Caroline Harumi Itamoto (16881) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 70 | BULLDOG | Cauê Bueno da Silva Neves (21569) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 71 | CENFA | Celso Robertson de Araujo (13927) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 72 | INTERARMAS | Cesar Sanzone (13912) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | CENFA | Cicero Feliciano de Freitas (16041) | CENFA | 3 | |
| Pistola 5m | 74 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 75 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 76 | BLACK | Consuelo F Fujihara (16599) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 77 | CCT | Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | CCT | Cristina Rezzani (18509) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | CENFA | Daniel de Oliveira Melo (15439) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | CCT | Daniel Golfieri Burin (20333) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 82 | PARAFAL | Daniel Souza Zanin (21870) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 83 | CCT | Danilo Mazzei D Agostino (21732) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 84 | CTC | David Debes Neto (15246) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 85 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | PUMA | Delcio Barbieri (21089) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 87 | PUMA | Denise Graziele Gois Santos (21088) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 89 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 90 | CTC | Dirceu Brisolla Geraldini (21978) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | PARAFAL | Dirk Jan Spyker (19752) | PARAFAL | 3 | |
| Pistola 5m | 92 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 94 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 95 | CCT | Eduardo Abraham Charlier (17361) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 96 | INTERARMAS | Eduardo de Alvares Otero Fernandes (16878) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 97 | CETTS | Eduardo Galan Ferreira (19162) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 98 | CENFA | Elaine Matos Iacomolski (21181) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 99 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 100 | ARMALITE | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | CTW | Emilio Augusto Padilha Vieira (19967) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 102 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (10153) | CPT | 4 | |
| Pistola 5m | 103 | CAT | Erasmo Lopez Martini (10227) | CTRANGERS | 2 | |
| Pistola 5m | 104 | CTSR | Erich Lopes Salles (05888) | CTSR | 2 | |
| Pistola 5m | 105 | ARMALITE | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 106 | CTH | Erika Noda Ferreira Machado (19283) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 107 | CETA | Ewerton Ricardo Sarti (18215) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 108 | PARAFAL | Fabio Admir Feres Frederici (18810) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | FIRE | Fabio Aguiar Ruiz (16064) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 110 | PARAFAL | Fabio Bellette (19799) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 111 | ACTP | Fabio Cesar Conforte Savazzi (17961) | ACTP | 3 | |
| Pistola 5m | 112 | CTTG | Fabio Franceschini (19015) | CTTG | 1 | |
| Pistola 5m | 113 | INTERARMAS | Fabio Janson Angelini (19500) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 114 | CAT | Fabio Jose Boni (16267) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 115 | PUMA | Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 116 | ARMALITE | Fabio Paiva de Souza (15052) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 117 | FIRE | Fabio Prandini (21057) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 118 | BULLDOG | Fabio Ricardo Rampazzo (09599) | BULLDOG | 1 | |
| Pistola 5m | 119 | CCT | Fabio Vieira Diniz (17740) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 120 | ARMALITE | Fabricio Dore de Magalhães (21936) | ARMALITE | 3 | |
| Pistola 5m | 121 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 122 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 123 | CCT | Felipe Dantas Amante (21730) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 124 | THYPHOON | Felipe de Medeiros Krueger (19804) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 125 | PUMA | Felipe Santos Flavio (21655) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 126 | PARAFAL | Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 127 | CCT | Fernando Hideo Tiba (13826) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 128 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 129 | INTERARMAS | Fernando Justus Fischer (02575) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 130 | ATO | Filipe Pereira Lima de Almeida Prado (20889) | ATO | 2 | |
| Pistola 5m | 131 | CTC | Filipe Reis (21950) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 132 | CPT | Fillipe Orlando Fulachi (21986) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 133 | THYPHOON | Flavio Baptista de Oliveira (19937) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 134 | CIMINOS | Flavio Rodrigues Pinho (21826) | CIMINOS | 1 | |
| Pistola 5m | 135 | PARAFAL | Francis Magno Flosi (19666) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 136 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 137 | Keepers3 | Franco Messina Scalfaro (15097) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 138 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 3 | |
| Pistola 5m | 139 | CIT | Gabriel Montovani da Silva (21319) | BS | 1 | |
| Pistola 5m | 140 | PUMA | Gabriel Rego Silva (16734) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 141 | CPT | Gilmar da Silva Salvador (01160) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 142 | EDLEO | Giovanni Barbieratto (14395) | CTRP | 1 | |
| Pistola 5m | 143 | ANDRADINA | Guilherme Bernardes (16682) | ANDRADINA | 1 | |
| Pistola 5m | 144 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 2 | |
