
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CCT | Adilson Medeiros de Mattos (20443) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | ACTE | Agnaldo Naoki Katayama (06127) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CPT | Alessandro Divino da Silva (22028) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | PARAFAL | Aluisio Ribeiro Ferrante (21889) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 10 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | INTERARMAS | André Guillaumon (18546) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | INTERARMAS | Antonio Luiz Correa Lapa (20799) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | CCT | Aristides Luiz Giglio Vicente (20702) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | TR | Carlos Affonso Seigneur D Albuquerque (22038) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | ISC | Carlos Eduardo Ciciliato (19141) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | CENFA | Celso Robertson de Araujo (13927) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | INTERARMAS | Claudio Marques Samaia (06324) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | CCT | Daniel de Miranda Faco (20474) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | CTBB | Danilo Luiz Diamante (15546) | CTBB | 5 | |
| Espingarda 10m | 29 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 32 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 33 | ATO | Eduardo Delega (16821) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 34 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 35 | CCT | Elza da Silva Pereira Cavalcanti (20227) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 36 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (10153) | CPT | 2 | |
| Espingarda 10m | 37 | ARMALITE | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 38 | CCT | Fabio Vieira Diniz (17740) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 39 | CCT | Felipe Houch Sarra (19371) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 40 | SATE | Fernando Cesar Macedo (14864) | SATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 41 | INTERARMAS | Fernando Zulian de Carvalho (20898) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 42 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m | 43 | TR | Gabriel de Almeida Seigneur D Albuquerque (22037) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 44 | CCT | Guilherme Bockmann Ferreira (20335) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 45 | INTERARMAS | Guilherme de Abreu Sampaio Samaia (19146) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 46 | INTERARMAS | Guilherme Melchor Matiello (13923) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 47 | CTBA | Gustavo Cotta Ferreira (21585) | CTBA | 1 | |
| Espingarda 10m | 48 | INTERARMAS | Gustavo Laham Moussalli (18550) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 49 | INTERARMAS | Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 50 | ACTP | Gustavo Venezian Iamondi (21775) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 51 | GRR | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m | 52 | CTTG | Jefferson Faracini (09967) | CTTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 53 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 54 | INTERARMAS | Joao Duarte de Freitas Correia (13856) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 55 | CTMA | Joao Guilherme Montevecchio (15410) | CTW | 1 | |
| Espingarda 10m | 56 | INTERARMAS | Joao Luis Ribeiro Tavares (20208) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 57 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Espingarda 10m | 58 | CTRANGERS | João Pereira de Castro (15187) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 59 | CTRP | João Trevizoli Esteves (10151) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 60 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 61 | ATO | José Eduardo Leis (14403) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 62 | CETA | Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 63 | INTERARMAS | Katia Mota Nogueira (10299) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 64 | ACTP | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 65 | THYPHOON | Leonardo Matiello (19219) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 66 | CTH | Lucas de Souza Lobo (14415) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 67 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 68 | CTMA | Luciano Dantas Bellodi (10194) | CTMA | 2 | |
| Espingarda 10m | 69 | INTERARMAS | Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 70 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 71 | CENFA | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 72 | CCT | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 73 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 2 | |
| Espingarda 10m | 74 | CCT | Marcelo Cintra Rolim (21182) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 75 | TR | Marcelo Lucon (19864) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 76 | INTERARMAS | Marcos Barrichello (10335) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 77 | ATO | Marcos Rogerio Salvador (17963) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m | 78 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 79 | INTERARMAS | Maurice Braunstein (06780) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 80 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 81 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 82 | INTERARMAS | Nicolau Scarpa (19136) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 83 | INTERARMAS | Ozilde Feliz Gallinaro Filho (19425) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 84 | CCT | Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 85 | PARAFAL | Paulo Cesar Esteves (20209) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 86 | INTERARMAS | Paulo Macedo Bucaresky (18973) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 87 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 88 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m | 89 | CCT | Pedro de Barros Octaviano (20284) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 90 | INTERARMAS | Pedro Motta Saraiva (14185) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 91 | CTSR | Pellegrino Losco (10042) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 92 | CAT | Rafael Covolan (19072) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 93 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 94 | INTERARMAS | Ricardo Hakim (03672) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 95 | TR | Ricardo Ivasaki Taira (18192) | TR | 2 | |
| Espingarda 10m | 96 | INTERARMAS | Ricardo Jorge Latkani (05245) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 97 | INTERARMAS | Roberto Faisco (20793) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 98 | SATE | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) | SATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 99 | PARAFAL | Rodrigo Leandro Arruda (19760) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 100 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Espingarda 10m | 101 | CAT | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 102 | CCT | Rogerio Cintra Chola (14593) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 103 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 104 | INTERARMAS | Romualdo Del Manto Netto (19144) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 105 | PUMA | Rony Trentin Vidigal (15736) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 106 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (02717) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 107 | CCT | Sidney Aberle Junior (20418) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 108 | CCT | Thales Garcia Carmona (15758) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 109 | ATIRA | Thiago Liborio Romanelli (03061) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m | 110 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 111 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 112 | CCT | Valine Winkelmann de Rossi (20473) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 113 | INTERARMAS | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m | 114 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 115 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 116 | .556 | Xisto Pedro Romao Filho (19341) | .556 | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | INTERARMAS | Claudio Marques Samaia (06324) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | INTERARMAS | Daniel Ascenção Moreira (19643) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | INTERARMAS | Daniel Cassio Ribeiro da Costa (20107) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | INTERARMAS | Elder Stravinski Mioni (06334) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | ANDRADINA | Guilherme Bernardes (16682) | ANDRADINA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | THYPHOON | Ivan Carlos Zeidan (18744) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 15 | CM | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 16 | CAT | Joel Mario Cian (09671) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 17 | ACTP | Kleber Augusto Marques (14278) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 18 | ATO | Lucas Lara Cezar (21723) | ATO | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 19 | CCT | Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 20 | INTERARMAS | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 21 | INTERARMAS | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 22 | INTERARMAS | Paulo Macedo Bucaresky (18973) | INTERARMAS | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 23 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 24 | CCT | Ricardo Jabra Daud (20455) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 25 | CAT | Rogerio Augusto Dini Duarte (10290) | CAT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 26 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 27 | CCT | Sergio Zanchetta (20331) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 28 | CCT | Sidney Aberle Junior (20418) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 29 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 30 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 31 | ACTP | Victor Gualberto da Silva (14852) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 32 | CCT | Washington Antonio T de Freitas Junior (20456) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 33 | ARMALITE | Yon Moreira da Silva Junior (18534) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | CCT | Adilson Medeiros de Mattos (20443) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | PUMA | Adriana Hecht (15086) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CENFA | Adriano Lira Queiroz (21012) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 6 | ARMALITE | Agnaldo Jose Martins (16661) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | ACTE | Agnaldo Naoki Katayama (06127) | PARAFAL | 5 | |
| Pistola 5m | 8 | INTERARMAS | Agricio Moraes da Silva Filho (14301) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 9 | Keepers3 | Alberto Azank Junior (20081) | Keepers3 | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | INTERARMAS | Alberto de Oliveira D Auria (20104) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 11 | TR | Alberto Jose Aulicino Neto (19004) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | THYPHOON | Aleksander Gama (20103) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 13 | PARAFAL | Alessandra Juliana dos Santos (22047) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 14 | PUMA | Alessandro Brum Nirino (15749) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 15 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 16 | ARMALITE | Alessandro Virecci Fana (21940) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | ATO | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 18 | ARMALITE | Alexandre da Silva Cortazio Medeiros (16043) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 19 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 2 | |
| Pistola 5m | 20 | CCT | Alexandre Giandoni Wolkoff (05383) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 21 | CCT | Alexandre Harling Galvão Bueno Sresnewsky (17840) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | CENFA | Alexandre Henrique Ferroni (15253) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | INTERARMAS | Alexandre Palermo (19512) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 24 | INTERARMAS | Alexandre Pupo Nogueira (00150) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | CETA | Alexei Lemes Falson (10324) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 26 | PUMA | Alfredo Kober Neto (14701) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CTH | Aline Ortiz da Silva (14430) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | PARAFAL | Aluisio Ribeiro Ferrante (21889) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 29 | CTH | Alvaro Botelho Reis (14429) | PAIOL | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 31 | INTERARMAS | Ana Carolina Silva Tavares (10082) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | INTERARMAS | Ana Paula Alves de Ramos (09658) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 33 | ACTC | Anderson Bonelli de Souza (20372) | ACTC | 2 | |
| Pistola 5m | 34 | CTETTA | Anderson Campanini Segura (16431) | FIRE | 2 | |
| Pistola 5m | 35 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | PARAFAL | Andre de Campos Giordana (21230) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CTC | André Lauri de Faria (15158) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 38 | CTH | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 40 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 41 | CCT | Andre Paul Reichmann (18135) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 42 | CCT | Andre Powidzer (20812) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 43 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | ATIRA | 1 | |
| Pistola 5m | 44 | CTW | Andre Renato Pinto Miguel (16602) | CTW | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | INTERARMAS | Andre Rosa Alves (19268) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CCRC | Angelo de Paula Guidi (01815) | CTRP | 2 | |
| Pistola 5m | 47 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 48 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 49 | CCT | Antônio Alves de Almeida (17739) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 50 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 52 | INTERARMAS | Antonio Luiz Correa Lapa (20799) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | CENFA | Antonio Rossi Neto (15814) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 54 | PUMA | Ariana Bellaguarda Correa (21207) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | CCT | Aristides Luiz Giglio Vicente (20702) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 56 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | CM | Arthur Eduardo Fogaça de Assis (01669) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 58 | Keepers3 | Aruã Vaccati Maroni (20053) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 59 | CTRANGERS | Benedito Roberto Melo Bortoletto (19944) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | TR | Beni Horacio Cuperschmidt Kuhn (21646) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 61 | CCT | Bruno Corona Prandi (20576) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | CENFA | Bruno Martins Aboud (17169) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | PUMA | Bruno Migales (10281) | PUMA | 2 | |
| Pistola 5m | 64 | INTERARMAS | Bruno Nogueira (10298) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 65 | SCTI | Bruno Vieira Caldeira (18064) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | BULLDOG | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | TR | Carlos Affonso Seigneur D Albuquerque (22038) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | TR | Carlos Affonso Seigneur D Albuquerque (22038) | TR | 1 | |
| Pistola 5m | 69 | INTERARMAS | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 70 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 71 | .556 | Carlos Eduardo Aparecido Bina (21176) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | PARAFAL | Carlos Eduardo Gobbo (19466) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | PUMA | Carlos Loureiro Neto (15624) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | CTMA | Carmino Barbosa Bertolino (17548) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 75 | INTERARMAS | Caroline Harumi Itamoto (16881) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 76 | INTERARMAS | Caroline Matos da Silva (18547) | INTERARMAS | 3 | |
| Pistola 5m | 77 | CCT | Celso Macarini da Costa (05754) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 78 | CENFA | Celso Robertson de Araujo (13927) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | TR | Cid Vinhate Ferrari Filho (20353) | TR | 2 | |
| Pistola 5m | 80 | CTCR | Claudia Leiko Takaya (20010) | CTCR | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | BULLDOG | Claudio Alexandre Lombardi (14706) | BULLDOG | 2 | |
| Pistola 5m | 82 | ACTP | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) | ACTP | 2 | |
| Pistola 5m | 83 | PARAFAL | Cynthia Nakano (20138) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 84 | INTERARMAS | Daniel Cassio Ribeiro da Costa (20107) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 85 | INTERARMAS | Daniel Gambaré Franco (09779) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | INTERARMAS | Daniel Klajmic (21987) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 87 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | PARAFAL | Daniel Souza Zanin (21870) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 89 | CTRANGERS | Daniel Zibordi (15180) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 90 | CCT | Danilo Mazzei D Agostino (21732) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | CTCTS | David Ribeiro de Mendonça Filho (18883) | CTCTS | 2 | |
| Pistola 5m | 92 | INTERARMAS | Delcidio Della Coletta Junior (16879) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | CTCBrasil | Diego Rosin Martins (16245) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 94 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 95 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 96 | CCT | Diogo Kawata da Silva (15883) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 97 | PUMA | Douglas Shialwey Wang (19255) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 98 | CCT | Edgar Tadao Takano (20558) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 99 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 100 | CTCR | Edison Kajimoto (20011) | CTCR | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 102 | CAT | Edson Miguel (19395) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 103 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 3 | |
| Pistola 5m | 104 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 105 | CCT | Eduardo Abraham Charlier (17361) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 106 | COB | Eduardo Augusto Borri (17878) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 107 | ARMALITE | Eduardo Crissiuma (19869) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 108 | INTERARMAS | Eduardo de Alvares Otero Fernandes (16878) | INTERARMAS | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | ARMALITE | Eduardo Fialho Soares (21643) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 110 | ARMALITE | Eduardo Gaz (05849) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 111 | .50 | Eduardo Tebar Neto (21641) | .50 | 1 | |
| Pistola 5m | 112 | CTRANGERS | Egnaldo Sarmento dos Santos (15257) | CTRANGERS | 3 | |
| Pistola 5m | 113 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 114 | PUMA | Elzo Tovani Benzaquen (16549) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 115 | ARMALITE | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) | ARMALITE | 3 | |
| Pistola 5m | 116 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 117 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (10153) | CPT | 2 | |
| Pistola 5m | 118 | ARMALITE | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 119 | KEEPERS | Ernesto Luiz de Oliveira Neto (21304) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 120 | PUMA | Estevan Gomes Camargo (16806) | PUMA | 1 | |
| Pistola 5m | 121 | PARAFAL | Ezequiel Magalhaes Neto (15839) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 122 | CCT | Ezio Sanchez Ramos (14559) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 123 | FIRE | Fabio Aguiar Ruiz (16064) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 124 | PARAFAL | Fabio Bellette (19799) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 125 | INTERARMAS | Fábio de Freitas Busnardo (21752) | INTERARMAS | 2 | |
| Pistola 5m | 126 | PARAFAL | Fabio Franceschini Saráo (19438) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 127 | CAT | Fabio Jose Boni (16267) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 128 | PUMA | Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 129 | CTTE | Fabio Luis Vecchiato (16921) | CTTE | 1 | |
| Pistola 5m | 130 | Keepers3 | Fabio Miranda Galvão (20478) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 131 | BULLDOG | Fabio Ricardo Rampazzo (09599) | BULLDOG | 2 | |
