
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m | 1 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m | 2 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 3 | CPT | Alwin David Bok (10056) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 4 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 5 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 6 | ARMALITE | David Penteado Pacheco e Silva (19697) | ARMALITE | 1 | |
| Espingarda 10m | 7 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m | 8 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 1 | |
| Espingarda 10m | 9 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Espingarda 10m | 10 | ACTP | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 11 | SATE | Fernando Cesar Macedo (14864) | SATE | 1 | |
| Espingarda 10m | 12 | GRR | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 13 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 14 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Espingarda 10m | 15 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m | 16 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Espingarda 10m | 17 | PARAFAL | Marcelo de Moraes (21975) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 18 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 19 | ADTG | Marcus Vinicius Giansante Fonseca (09650) | ADTG | 1 | |
| Espingarda 10m | 20 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
| Espingarda 10m | 21 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Espingarda 10m | 22 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 23 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m | 24 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Espingarda 10m | 25 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 26 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Espingarda 10m | 27 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (02717) | CPT | 1 | |
| Espingarda 10m | 28 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m | 29 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m | 30 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Espingarda 10m | 31 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 2 | CTC | Alexandre Valli Pluhar (20088) | CTC | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 3 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 4 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 5 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 6 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 7 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 8 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 9 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 10 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 11 | CENFA | Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) | CENFA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 12 | CETA | Tiago Figueiredo Fontana (15319) | CETA | 1 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 13 | BLACK | Victor Daniel de Lima (14885) | CTB | 2 | |
| Espingarda 10m Semi-Auto | 14 | ACTP | Victor Gualberto da Silva (14852) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 1 | WOLF | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 2 | LEGION | Adriana Hecht (15086) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 3 | CTH | Adriane Barbosa Nunes (16397) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 4 | CIMINOS | Adriano Feitosa Solar (21556) | CIMINOS | 1 | |
| Pistola 5m | 5 | CPT | Adriano Kfoury Fernandes (21956) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 6 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 7 | LEGION | Alessandro Brum Nirino (15749) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 8 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 9 | ARMALITE | Alessandro Virecci Fana (21940) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 10 | CTC | Alexandre Valli Pluhar (20088) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 11 | CETA | Alexei Lemes Falson (10324) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 12 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 13 | CPT | Alwin David Bok (10056) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 14 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Pistola 5m | 15 | CIT | Anderson Luis Cantarani (21115) | CIT | 3 | |
| Pistola 5m | 16 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Pistola 5m | 17 | CTH | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 18 | CTMA | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) | CTW | 2 | |
| Pistola 5m | 19 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 20 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | ATIRA | 1 | |
| Pistola 5m | 21 | CCRC | André Ramos Nogueira (17990) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 22 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 23 | CENFA | Antonio Carlos da Silva Leite Junior (18581) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 24 | CENFA | Antonio M M Figueiredo (17715) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 25 | THYPHOON | Arnaldo Bento da Silva (19190) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 26 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 27 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 28 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 29 | CTH | Bruno Medeiros Guardia (15867) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 30 | LEGION | Bruno Migales (10281) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 31 | BLACK | Camilo Julio Bisneto (15369) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 32 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 33 | CTCruzeiro | Carlos Roberto Ramos da Silva (22099) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 34 | BLACK | Cesar Morais Lobo (13997) | CTTE | 1 | |
| Pistola 5m | 35 | LEGION | Daniel Deliza Garcia (18540) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 36 | CTCBrasil | Daniel Goncalves Ferreira (22112) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 37 | CIT | Daniel Meta (20696) | CIT | 3 | |
| Pistola 5m | 38 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 39 | ARMALITE | David Penteado Pacheco e Silva (19697) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 40 | PARAFAL | Denis Schwarzenbeck (01924) | PARAFAL | 2 | |
| Pistola 5m | 41 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 42 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 43 | COB | Diogenes Blois Machado (16656) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 44 | LEGION | Douglas Shialwey Wang (19255) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 45 | CTTE | Douver Gomes Martinho (00783) | COB | 1 | |
| Pistola 5m | 46 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 47 | CIT | Edio Mitio Nagase (19792) | CIT | 1 | |
| Pistola 5m | 48 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 4 | |
| Pistola 5m | 49 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 50 | CENFA | Edson Mun Tcheol Cho (21485) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 51 | FIRE | Edson Tandello da Cruz (15592) | FIRE | 4 | |
| Pistola 5m | 52 | ARMALITE | Eduardo Fialho Soares (21643) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 53 | ARMALITE | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) | ARMALITE | 2 | |
| Pistola 5m | 54 | CTH | Erika Noda Ferreira Machado (19283) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 55 | LEGION | Estevan Gomes Camargo (16806) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 56 | LEGION | Fabio Katsumi Shinohara de Souza (18496) | Keepers3 | 1 | |
| Pistola 5m | 57 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 58 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 2 | |
| Pistola 5m | 59 | CTMA | Fernando Junior Gonçalves (21921) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 60 | CENFA | Fernando Minasse (15007) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 61 | FIRE | Filipe Ribeiro Oliveira (19495) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 62 | THYPHOON | Flavio Baptista de Oliveira (19937) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 63 | CCT | Flavio Simoes Junior (15505) | CCT | 1 | |
| Pistola 5m | 64 | SCTI | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 65 | FIRE | Giovanni Bruno Pinto (16774) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 66 | LEGION | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 67 | CAT | Guilherme Vitor Hergert (17683) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 68 | CTMA | Helder Quenzer (14399) | ACTP | 2 | |
| Pistola 5m | 69 | CCT | Henrique Abdul Nibi (02623) | CCT | 2 | |
| Pistola 5m | 70 | CTRANGERS | Henrique Batista Mantovani (20073) | CTRANGERS | 2 | |
| Pistola 5m | 71 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 72 | CTC | Henrique Spagnoleto da Silveira Bueno (15411) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 73 | CTR | Hugo Matsuo (20399) | CTR | 1 | |
| Pistola 5m | 74 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 2 | |
| Pistola 5m | 75 | GRR | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 76 | TR | João Atem Eboli de Aquino (21652) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 77 | CTCruzeiro | João Bento Filho (22100) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 78 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 79 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Pistola 5m | 80 | CTMA | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 81 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Pistola 5m | 82 | LEGION | Joel Machado da Anunciacao (15029) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 83 | CTH | Jorge Luiz Lopes (18384) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 84 | LEGION | Jorge Nicola Junior (20844) | LEGION | 3 | |
| Pistola 5m | 85 | CTH | Jose Eduardo Gabriel Martins (16319) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 86 | CTMA | José Fernando Leme Magalhães (13852) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 87 | CTRANGERS | Jose Geraldo Batista Esteves (20939) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 88 | CETA | Jose Rogerio da Silva (14446) | CETA | 2 | |
| Pistola 5m | 89 | CTH | Julio Cesar Oliveira Messias (22018) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 90 | TCPP | Leandro Pereira Esteves (14027) | TCPP | 1 | |
| Pistola 5m | 91 | CTCruzeiro | Lucas Prieto de Senna (21964) | CTCruzeiro | 1 | |
| Pistola 5m | 92 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 93 | CTC | Mamede Zakaria Suleiman (15018) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 94 | CTA | Marcal Lepre (22103) | CTA | 2 | |
| Pistola 5m | 95 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 96 | ACTE | Marcelo Lisboa Mota (19223) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 97 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 3 | |
| Pistola 5m | 98 | ADTG | Marcus Vinicius Giansante Fonseca (09650) | ADTG | 3 | |
| Pistola 5m | 99 | THYPHOON | Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 100 | CTH | Mariane Gacitua Santiago (15300) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 101 | THYPHOON | Mauricio de Araujo (21972) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 102 | ADC | Neimar Corrêa Leite (19098) | ADC | 1 | |
| Pistola 5m | 103 | FIRE | Nicanor Rodrigues Neto (19943) | FIRE | 1 | |
| Pistola 5m | 104 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | STAH | 1 | |
| Pistola 5m | 105 | CIMINOS | Paulo Jose Correia da Silva (21387) | CIMINOS | 1 | |
| Pistola 5m | 106 | ANDRADINA | Paulo José Furlan (17681) | ANDRADINA | 1 | |
| Pistola 5m | 107 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 2 | |
| Pistola 5m | 108 | CTC | Paulo Pinheiro Fornazza (16299) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 109 | CTMA | Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 110 | SCTI | Pedro Cezar Curto Filho (18174) | SCTI | 2 | |
| Pistola 5m | 111 | CTSR | Pellegrino Losco (10042) | CTSR | 1 | |
| Pistola 5m | 112 | COB | Peterson Ayres (18238) | COB | 2 | |
| Pistola 5m | 113 | THYPHOON | Priscilla Maria Mirandola (21971) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 114 | ACTP | Rafael Fernando Martins (19981) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 115 | LEGION | Rafael Monteiro e Pereira (17314) | LEGION | 2 | |
| Pistola 5m | 116 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Pistola 5m | 117 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 118 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 2 | |
| Pistola 5m | 119 | .556 | Reginaldo Vagner Ferdinando (20430) | .556 | 1 | |
| Pistola 5m | 120 | CTRANGERS | Renato Bassetto Zambon (17682) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 121 | LEGION | Ricardo Baneiro Heck (15239) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 122 | CTC-TO | Ricardo Lourenco Dipple (22088) | CTC-TO | 1 | |
| Pistola 5m | 123 | CTCBrasil | Ricardo Rodrigues (22058) | CTCBrasil | 1 | |
| Pistola 5m | 124 | ARMALITE | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (21193) | ARMALITE | 1 | |
| Pistola 5m | 125 | CTH | Rodrigo Medeiros Guardia (15782) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 126 | LEGION | Rodrigo Yukio de Souza Koide (16175) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 127 | CENFA | Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 128 | CTRANGERS | Rubens Campos Barbosa dos Santos (15819) | CTRANGERS | 1 | |
| Pistola 5m | 129 | LEGION | Rubens Jeremias Spina (14869) | LEGION | 1 | |
| Pistola 5m | 130 | PARAFAL | Rui Marot (19308) | PARAFAL | 4 | |
| Pistola 5m | 131 | ACTC | Sergio Luiz Dellai (15081) | ACTC | 1 | |
| Pistola 5m | 132 | CTH | Sergio Luiz Martinez Valente (15492) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 133 | CTC | Sergio Martinelli (21125) | CTC | 1 | |
| Pistola 5m | 134 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (02717) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 135 | THYPHOON | Thiago Tavares Campos (19260) | THYPHOON | 1 | |
| Pistola 5m | 136 | CPT | Tiago Balsamo Forti (00176) | CPT | 1 | |
| Pistola 5m | 137 | ARMALITE | Tiago dos Santos Patto (17775) | ARMALITE | 5 | |
| Pistola 5m | 138 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
| Pistola 5m | 139 | ACTP | Victor Gualberto da Silva (14852) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 140 | CTBB | Vitor Gazoli Zorzete (15548) | CTBB | 1 | |
| Pistola 5m | 141 | CTW | Vitor Machado Linares (16813) | ATIRA | 1 | |
| Pistola 5m | 142 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 143 | CTH | Waldeilson Eder dos Santos (15638) | CTH | 1 | |
| Pistola 5m | 144 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Pistola 5m | 145 | CENFA | Walter Morato Junior (15810) | CENFA | 1 | |
| Pistola 5m | 146 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 1 | WOLF | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 2 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 3 | CETA | Alexei Lemes Falson (10324) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 4 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 5 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Revolver 5m | 6 | CIT | Anderson Luis Cantarani (21115) | CIT | 1 | |
| Revolver 5m | 7 | THYPHOON | Andre Millan Rodrigues (20458) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 8 | CTMA | Anselmo Celso Lopes (20282) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 9 | ACTP | Antonio Carlos Correia (20072) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 10 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 11 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 12 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 1 | |
| Revolver 5m | 13 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 14 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 15 | BLACK | Cesar Morais Lobo (13997) | CTTE | 1 | |
| Revolver 5m | 16 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 2 | |
| Revolver 5m | 17 | ARMALITE | David Penteado Pacheco e Silva (19697) | ARMALITE | 1 | |
| Revolver 5m | 18 | FIRE | Diego Camargo Silveira (20292) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 19 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 3 | |
| Revolver 5m | 20 | CIT | Elvis Negrao Fazzio (21059) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 21 | CIMINOS | Erick Borges Lopes da Cruz (21335) | CIMINOS | 1 | |
| Revolver 5m | 22 | CENFA | Fernando Minasse (15007) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 23 | FIRE | Giovanni Bruno Pinto (16774) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 24 | CTH | Guilherme Ferreira Paim (20146) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 25 | CTRANGERS | Henrique Batista Mantovani (20073) | CTRANGERS | 1 | |
| Revolver 5m | 26 | CENFA | Henrique Bricks (22008) | CENFA | 1 | |
| Revolver 5m | 27 | CENFA | In Sung Cho (21542) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 28 | CTMA | Joao de Souza Mello Junior (19946) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 29 | CTMA | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 30 | So Armas | João Pedro Eroles Freire (21384) | So Armas | 1 | |
| Revolver 5m | 31 | CIT | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) | CIT | 2 | |
| Revolver 5m | 32 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 1 | |
| Revolver 5m | 33 | CTA | Marcal Lepre (22103) | CTA | 1 | |
| Revolver 5m | 34 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 35 | INTERARMAS | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) | SCTI | 2 | |
| Revolver 5m | 36 | ADTG | Marcus Vinicius Giansante Fonseca (09650) | ADTG | 1 | |
| Revolver 5m | 37 | THYPHOON | Mauricio de Araujo (21972) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 38 | FIRE | Nicanor Rodrigues Neto (19943) | FIRE | 1 | |
| Revolver 5m | 39 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | STAH | 1 | |
| Revolver 5m | 40 | So Armas | Paulo Nader (21381) | So Armas | 1 | |
| Revolver 5m | 41 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 42 | CTMA | Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) | CTMA | 1 | |
| Revolver 5m | 43 | THYPHOON | Priscilla Maria Mirandola (21971) | THYPHOON | 1 | |
| Revolver 5m | 44 | CTMA | Reginaldo Aparecido Baraldi (20718) | CTMA | 2 | |
| Revolver 5m | 45 | TCPP | Rodrigo Silva Marim (01873) | TCPP | 1 | |
| Revolver 5m | 46 | CENFA | Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) | CENFA | 2 | |
| Revolver 5m | 47 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (02717) | CPT | 1 | |
| Revolver 5m | 48 | ACTP | Victor Gualberto da Silva (14852) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 49 | ACTP | Vitor Miquelino (16156) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 50 | CTH | Waldeilson Eder dos Santos (15638) | CTH | 1 | |
| Revolver 5m | 51 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Revolver 5m | 52 | FIRE | Willian Jose da Silva (17651) | FIRE | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 1 | CTC | Alan Alencar da Silva (14842) | CTC | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 2 | CETA | Alexei Lemes Falson (10324) | CTMA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 3 | CENFA | Alfredo Divani (09068) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 4 | CPT | Alwin David Bok (10056) | CETA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 5 | ADTG | Amauri de Oliveira (14116) | ADTG | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 6 | CIT | Anderson Luis Cantarani (21115) | CIT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 7 | THYPHOON | Andreas Schmidt (18289) | THYPHOON | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 8 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 9 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 10 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 11 | CTCBrasil | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) | CTCBrasil | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 12 | CTH | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) | CTH | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 13 | CTRANGERS | Edimar Cesar Rylo (15060) | CTRANGERS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 14 | CETA | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CENFA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 15 | CTC-TO | Edson Augusto de Oliveira (22086) | CTC-TO | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 16 | CIMINOS | Erick Borges Lopes da Cruz (21335) | CIMINOS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 17 | CTMA | Fabricio Yukio Fugita (20354) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 18 | LEGION | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 19 | CTRANGERS | Henrique Batista Mantovani (20073) | CTRANGERS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 20 | CTMA | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 21 | CETA | Jose Rogerio da Silva (14446) | CETA | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 22 | TCPP | Leandro Pereira Esteves (14027) | TCPP | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 23 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 24 | CAT | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) | CTH | 2 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 25 | ADTG | Marcus Vinicius Giansante Fonseca (09650) | ADTG | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 26 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 27 | CTMA | Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) | CTMA | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 28 | CTSR | Pellegrino Losco (10042) | CTSR | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 29 | LEGION | Rafael Monteiro e Pereira (17314) | LEGION | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 30 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 31 | CTMA | Sergio Andre Foch das Dores (08834) | BROTHERS | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 32 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (02717) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 33 | CPT | Tiago Balsamo Forti (00176) | CPT | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 34 | CAT | Walter Jorge Paulo Neto (10353) | ACTP | 1 | |
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action | 35 | CENFA | Walter Morato Junior (15810) | CENFA | 1 | |
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto | 1 | CTMA | Adriano Teixeira Abrahao (20505) | CTMA | 2 | |
