
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa Luminosidade Maior | 1 | CTA | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 2 | CTC | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | CTC | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 3 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 4 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 5 | CENFA | João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) | CENFA | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 6 | CTC | Marcelo Antonio (22154) | CTC | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 7 | PARAFAL | Marcelo de Moraes (21975) | PARAFAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 8 | CETCRT | Odauto Leite Praça Filho (21818) | CETCRT | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 9 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 10 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 11 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 1 | CCT | Jose Eduardo Bozicanin (18670) | CCT | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 2 | CTC | Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) | CTC | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 3 | CTA | Miguel Saula Peinado (02268) | INTERARMAS | 1 | |
| Caça Shotgun Curta Cartucheira/Pistolão | 1 | ACTP | Jorge Luis Rodrigues Ribeiro (21962) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 1 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 2 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTH | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 3 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 3 | |
| Caça Shotgun Maior | 4 | ACTP | Gustavo Venezian Iamondi (21775) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 5 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 6 | CETCRT | Marcel Lekevicius Costardi (22147) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 7 | ACTP | Marcelo Henrique de Souza Gonçalves (21741) | ACTP | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 8 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 9 | CTRANGERS | Mucio Ferreira Zacharias (14084) | CTRANGERS | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 10 | ADTM | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) | ADTM | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 11 | CETCRT | Shiniti Kawamura (17402) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 12 | ARMALITE | Silvio André Conceição (16013) | ARMALITE | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 13 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | .50 | 2 | |
| Caça Shotgun Menor | 1 | CETCRT | Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) | CETCRT | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 2 | ACTP | Elesandro Antonio Baptista (09232) | ACTP | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 3 | CETCRT | Romualdo Trolise Neto (15643) | CETCRT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 1 | AASGP | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) | AASGP | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 2 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 3 | STAH | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) | STAH | 2 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 4 | SATE | Rafael de Oliveira Primon (18074) | SATE | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 5 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | CPT | 1 | |
| Carabina Mira Aberta de Ar 25M | 6 | AASGP | Wilton Alves da Silva (21928) | AASGP | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 1 | CTCLINS | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) | CTCLINS | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 2 | CTH | Carlos Bonifacio (14606) | CTH | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 3 | CTBA | Daniel Pavarin (18050) | CTBA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 4 | BLACK | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 5 | CTBA | Gustavo Cotta Ferreira (21585) | CTBA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 6 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 7 | CTCLINS | José Eduardo Bergami Antunes (16184) | CTBA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 8 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 9 | PARAFAL | Marcelo de Moraes (21975) | PARAFAL | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 10 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 11 | CTDPP | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) | CTDPP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Intermediário | 12 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | CPT | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 1 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 2 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Maior | 3 | BLACK | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 1 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | CETA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 2 | CTH | Edivan dos Santos (14435) | CTH | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 3 | CENFA | Fernando Minasse (15007) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 4 | BLACK | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 5 | CENFA | Heverton Maestre Gios (19039) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 6 | BLACK | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 7 | CENFA | João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) | CENFA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 8 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 2 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 9 | ACTP | Julio Cesar Hespanhol (21961) | ACTP | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 10 | CETA | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) | CETA | 1 | |
| Fuzil 20 Metros Menor | 11 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | CTH | 3 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 1 | AMTA | Carlos Augusto Villares (14190) | AMTA | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 2 | CTBA | Cassius Panice (17069) | ADAL | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 3 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 4 | CTRANGERS | Mucio Ferreira Zacharias (14084) | CTRANGERS | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 5 | STAH | Paulo Roberto André Bambino (10071) | CPT | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 6 | CPT | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) | CPT | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 7 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Maior Bancada | 8 | AMCTC | Walter Wysk Koch (01360) | AMCTC | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Importadas | 1 | BLACK | Mauricio Koji Sahara (17222) | BLACK | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 1 | CPT | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) | CPT | 2 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 2 | CPT | Jose Luiz Prandini (21432) | CPT | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 3 | CTA | Luiz Henrique Nicoletti (20877) | ANVIL | 4 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 4 | CTRANGERS | Mucio Ferreira Zacharias (14084) | CTRANGERS | 1 | |
| Fuzil 50 Metros Menor Bancada - Armas Nacionais | 5 | CPT | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CPT | 2 | |
| Mini Trap | 1 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTH | 1 | |
| Mini Trap | 2 | LEGION | Guilherme de Araujo Loureiro (14440) | LEGION | 2 | |
| Mini Trap | 3 | LEGION | Joel Machado da Anunciacao (15029) | LEGION | 2 | |
| Mini Trap | 4 | LEGION | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) | LEGION | 2 | |
| Mini Trap | 5 | LEGION | Luis Vasco Elias (19797) | LEGION | 1 | |
| Mini Trap | 6 | CTSR | Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi (21559) | CTCR | 1 | |
| Mini Trap | 7 | LEGION | Sylvio Fortuna Ribeiro (09523) | LEGION | 1 | |
| Perfect Shot Pistola | 1 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | BLACK | 1 | |
| Perfect Shot Revolver | 1 | CENFA | Heverton Maestre Gios (19039) | CENFA | 1 | |
| Perfect Shot Revolver | 2 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | BLACK | 1 | |
| Perfect Shot Revolver | 3 | CCT | Jose Eduardo Bozicanin (18670) | CCT | 1 | |
| Total | 111 | |||||
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h