
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baixa Luminosidade Maior | 1 | TheHunter | Alex Oliveira de Souza (17946) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 2 | TheHunter | Antonio Marcos de Souza (21786) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 3 | TheHunter | Denis Ricardo da Silva (21845) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 4 | TheHunter | Ewerton Alves (21755) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 5 | TheHunter | Juliano Magalhaes (21495) | ADAL | 2 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 6 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 7 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | ADAL | 2 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 8 | TheHunter | Rodrigo Senna Campos (22054) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 9 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 10 | STAH | Victor Augusto F. de Campos (06125) | ADAL | 3 | |
| Baixa Luminosidade Maior | 11 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 2 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | ADAL | 1 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 3 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | ADAL | 2 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 4 | STAH | Victor Augusto F. de Campos (06125) | ADAL | 3 | |
| Baixa Luminosidade Menor | 5 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 1 | TheHunter | Alex Oliveira de Souza (17946) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 2 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 3 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 4 | TheHunter | Denis Ricardo da Silva (21845) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 5 | TheHunter | Ewerton Alves (21755) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 6 | TheHunter | Jorge Wiliam Boaventua Nascimento (21522) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Maior | 7 | TheHunter | Juliano Magalhaes (21495) | ADAL | 2 | |
| Caça Shotgun Maior | 8 | ADTM | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) | ADAL | 3 | |
| Caça Shotgun Maior | 9 | TheHunter | Vanderlei dos Remedios (22034) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 1 | TheHunter | Denis Ricardo da Silva (21845) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 2 | TheHunter | Jorge Wiliam Boaventua Nascimento (21522) | ADAL | 1 | |
| Caça Shotgun Menor | 3 | CTEE | Thiago Carneiro Gomes (18292) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 1 | CTCOMP | Adalberto Aguiar de Almeida (14597) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 2 | CTA | Bianca Paula Vieira (14587) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 3 | STAH | Edson Akama (09634) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 4 | STAH | Fabio Luis Tavernaro (05023) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 5 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 6 | STAH | Ken Akama (13953) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 7 | CTA | Luana Biazotto de Oliveira (14013) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 8 | CENFA | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 9 | ACTE | Marie Louise Forgeron Lapin Le Talludec Figueiredo (21429) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 10 | CTA | Olivia Quege Soares Alfonsi (21287) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 11 | COB | Paula Dora Cereja de Barros Marques (21873) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 12 | CTA | Ricardo Dalberto (20470) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 13 | SATE | Rodrigo Balbino Clemente (18091) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar | 14 | CTCaragua | Vinicius Oliveira Radi (15980) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar Para-Límpica R2-SH1 | 1 | CTCOMP | Bruna Carolina Araujo Silva Presoto (19510) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar Para-Límpica R4-SH2 | 1 | CTCaragua | Vinicius Oliveira Radi (15980) | ADAL | 1 | |
| Carabina de Ar Para-Límpica R5-SH2 | 1 | CTCaragua | Vinicius Oliveira Radi (15980) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 1 | CTCOMP | Adalberto Aguiar de Almeida (14597) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 2 | SATE | Antonio de Padua Pinto (14871) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 3 | AASGP | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 4 | CTA | Bianca Paula Vieira (14587) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 5 | STAH | Davi Rodrigues Poit (20774) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 6 | STAH | Edson Akama (09634) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 7 | ADTG | Emerson Lizabello (14296) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 8 | CENFA | Fernando Minasse (15007) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 9 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 10 | CTA | João Guilherme Nalin Miotto (15903) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 11 | CTCaragua | Juliana Cristina Martinez (16158) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 12 | CTA | Lara Biazotto de Oliveira (22046) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 13 | CTH | Luiz Carlos Lozano (15729) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 14 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 15 | CTA | Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 16 | CCT | Mauro Tonelli Teixeira (14249) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 17 | CTA | Mikaela Mühlbauer Peinado (21433) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 18 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 19 | ANVIL | Paulo Marcos Fernandes de Andrade Veneri (21919) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 20 | SATE | Rafael de Oliveira Primon (18074) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 21 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 22 | CTA | Ricardo Dalberto (20470) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 23 | CTA | Rita de Cássia Tenquella Nalin Miotto (15678) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 24 | SATE | Rodrigo Balbino Clemente (18091) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 25 | CTA | Rogério de Castro Miotto (15140) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 26 | CTCaragua | Vinicius Oliveira Radi (15980) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 27 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m | 28 | AASGP | Wilton Alves da Silva (21928) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 1 | SATE | Antonio de Padua Pinto (14871) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 2 | STAH | Edson Akama (09634) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 3 | STAH | Fabio Luis Tavernaro (05023) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 4 | SATE | Israel Anselmo da Silva (18070) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 5 | STAH | Ken Akama (13953) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 6 | SATE | Rodrigo Balbino Clemente (18091) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 7 | CENFA | Walter Morato Junior (15810) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 10m Cal. 5,5 | 8 | AASGP | Wilton Alves da Silva (21928) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | CTCNH | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | STAH | Davi Rodrigues Poit (20774) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | STAH | Edson Akama (09634) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 10 | STAH | Elio Euler Baldasso (02230) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 11 | ADTG | Emerson Lizabello (14296) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 12 | CTCaragua | Juliana Cristina Martinez (16158) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 13 | STAH | Ken Akama (13953) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 14 | CTH | Leandro Francisco Real (14595) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 15 | CTCB | Liliane Caglierani Casanova (14137) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 16 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 17 | ACTC | Marcio Luis Pires Galetti (14261) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 18 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 19 | ANVIL | Paulo Marcos Fernandes de Andrade Veneri (21919) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 20 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 21 | CETA | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 22 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 23 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | ACTE | Antonio C Palmieri Rocha (03007) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTCNH | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | ANVIL | Carlo Dodi Junior (16414) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | STAH | Davi Rodrigues Poit (20774) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | STAH | Elio Euler Baldasso (02230) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | ADTG | Emerson Lizabello (14296) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTH | Leandro Francisco Real (14595) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | CTCB | Liliane Caglierani Casanova (14137) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | ACTC | Marcio Luis Pires Galetti (14261) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | CTA | Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | ACTE | Marie Louise Forgeron Lapin Le Talludec Figueiredo (21429) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 20 | STAH | Otavio Tegão Neto (14341) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 21 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 22 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 23 | CETA | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 24 | CETA | Vagner Luis da Silva (14179) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 25 | AMCTC | Walter Wysk Koch (01360) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 26 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | ACTE | Antonio C Palmieri Rocha (03007) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 6 | STAH | Edmar Nogueira (10312) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 7 | STAH | Elio Euler Baldasso (02230) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 8 | AMTA | Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 9 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 10 | CTCLINS | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 11 | CCT | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | ACTE | Antonio C Palmieri Rocha (03007) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | CTCNH | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 8 | STAH | Davi Rodrigues Poit (20774) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 9 | STAH | Elio Euler Baldasso (02230) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 10 | ADTG | Emerson Lizabello (14296) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 11 | CTCLINS | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 12 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 13 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 14 | CETA | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 15 | CTCLINS | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 16 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | CETA | Alessandra Fontanari da Silva (10379) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | ADTG | Antonio Carlos Salgado (02570) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | CTCNH | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | ANVIL | Carlo Dodi Junior (16414) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | CTCLINS | Carlos Alberto Pires (16264) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 8 | STAH | Davi Rodrigues Poit (20774) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 9 | STAH | Elio Euler Baldasso (02230) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 10 | ADTG | Emerson Lizabello (14296) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 11 | CENFA | Fernando Minasse (15007) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 12 | CTCLINS | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 13 | AMTA | Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 14 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | ADAL | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 15 | CTCLINS | Rafael Pontin (14968) | ADAL | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 16 | CETA | Tathiana Karla Gondin Moeska (22014) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 17 | CTCLINS | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) | ADAL | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 18 | CTCB | William Luiz Ferreira (20046) | ADAL | 2 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 1 | SATE | Antonio de Padua Pinto (14871) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 2 | AASGP | Carlos Eduardo de Andrade (19905) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 3 | CTH | Denison Eduardo Madureira (09795) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 4 | CTCR | Edgard da Silva Neto (09682) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 5 | CTCR | Edson de Oliveira Balotta (14343) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 6 | ADAL | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 7 | CTH | Itamar Antonio Bento (09785) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 8 | AASGP | Leandro da Silveira Leite (14433) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 9 | CTMA | Leandro Tagliani Rentes (09939) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 10 | CTMA | Marcelo Murias de Carvalho (09306) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 11 | VIPGUNS | Nery Signorini Neto (21860) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 12 | VIPGUNS | Paulo Henrique Sia (17533) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 13 | CTCR | Roberto Guadagnin (14877) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Heavy | 14 | SATE | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 1 | AASGP | Carlos Eduardo de Andrade (19905) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 2 | CTH | Denison Eduardo Madureira (09795) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 3 | CTCR | Edgard da Silva Neto (09682) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 4 | CTCR | Edson de Oliveira Balotta (14343) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 5 | ADAL | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 6 | AASGP | Leandro da Silveira Leite (14433) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 7 | CTMA | Leandro Tagliani Rentes (09939) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 8 | CTMA | Marcelo Murias de Carvalho (09306) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 9 | VIPGUNS | Nery Signorini Neto (21860) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 10 | VIPGUNS | Paulo Henrique Sia (17533) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Light | 11 | CTCR | Roberto Guadagnin (14877) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) | 1 | AASGP | Leandro da Silveira Leite (14433) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) | 2 | CTMA | Leandro Tagliani Rentes (09939) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) | 3 | CTMA | Marcelo Murias de Carvalho (09306) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Springer (mola) | 4 | VIPGUNS | Paulo Henrique Sia (17533) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 1 | AASGP | Carlos Eduardo de Andrade (19905) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 2 | CTH | Denison Eduardo Madureira (09795) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 3 | CTCR | Edgard da Silva Neto (09682) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 4 | CTCR | Edson de Oliveira Balotta (14343) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 5 | AASGP | Leandro da Silveira Leite (14433) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 6 | CTMA | Leandro Tagliani Rentes (09939) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 7 | CTMA | Marcelo Murias de Carvalho (09306) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 8 | VIPGUNS | Nery Signorini Neto (21860) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 9 | VIPGUNS | Paulo Henrique Sia (17533) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Ar Rifle - Unlimited (50m) | 10 | CTCR | Roberto Guadagnin (14877) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 1 | CTCR | Edgard da Silva Neto (09682) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 2 | CTMA | Felix Alves Quintana (02669) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Heavy | 3 | CTH | Itamar Antonio Bento (09785) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 1 | CTCR | Edgard da Silva Neto (09682) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 2 | ADAL | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 3 | CTMA | Felix Alves Quintana (02669) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 4 | CTH | Itamar Antonio Bento (09785) | ADAL | 1 | |
| Carabina WRABF Rimfire - Light | 5 | VIPGUNS | Nery Signorini Neto (21860) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 1 | TheHunter | Alex Oliveira de Souza (17946) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 2 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 3 | CETA | Anderson Robert Moeska (15362) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 4 | BROTHERS | Berton dos Reis Rezende (01336) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 5 | ADTG | Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 6 | EDLEO | Cristian Mateus de Oliveira (21879) | ADAL | 2 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 7 | TheHunter | Denis Ricardo da Silva (21845) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 8 | CTH | Elio Ramos da Silva (09260) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 9 | TheHunter | Ewerton Alves (21755) | ADAL | 1 | |
| Duelo 20 segundos 10 metros - Pistola Maior (38/380/765/40/45/9mm) | 10 | ADAL | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) | ADAL | 2 | |
