Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Luminosidade Maior | 1 | CENFA | Alberto Renato Cuoco (20739) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 2 | CTC | Alessandra Cristina Simoni (15899) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 3 | CTH | Alessandro de Lauro Pavan (14567) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 4 | CTC | Andre Queiroz Guimaraes (16228) | PARAFAL | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 5 | CTC | Anselmo José do Nascimento (15056) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 6 | PARAFAL | Antonio Carlos Pugliesi Junior (16150) | PARAFAL | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 7 | PARAFAL | Armando Bastos Franceschini (17083) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 8 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 9 | CENFA | Ayrton Feo Junior (03338) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 10 | CTC | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) | CTC | 5 | |
Baixa Luminosidade Maior | 11 | CTC | Carlos Fernando Torres (19335) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 12 | CCT | Carlos Gabriel Pereira (03578) | CCT | 3 | |
Baixa Luminosidade Maior | 13 | CCT | Carlos Loureiro Neto (15624) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 14 | CENFA | Carolina da Silva Andriotti (18408) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 15 | CETCRT | Claudimilson Lopes da Silva (16564) | CETCRT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 16 | CCT | Cosme Caldeira Brazão Filho (16604) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 17 | PARAFAL | Daniel Fonteneli (15303) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 18 | CENFA | Daniel Prado Palma (15064) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 19 | CTC | Danilo Terroso D‘angelo (15074) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 20 | PARAFAL | Denis Schwarzenbeck (01924) | PARAFAL | 3 | |
Baixa Luminosidade Maior | 21 | CTC | Edcarlos Jesus Cordeiro (20760) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 22 | PARAFAL | Elaine Aparecida Silva de Oliveira (15847) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 23 | CTETTA | Ewerton Ferreira de Oliveira (18049) | FIRE | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 24 | PARAFAL | Fabio Admir Feres Frederici (18810) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 25 | CTTG | Fabio Franceschini (19015) | CTTG | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 26 | PARAFAL | Fabio Franceschini Saráo (19438) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 27 | CTC | Felipe Cecilio Carniatto (20657) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 28 | CCT | Fernando Hideo Tiba (13826) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 29 | ARMALITE | Franco Messina Scalfaro (15097) | CLUBE .45 | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 30 | CENFA | Giancarlo Zago (17047) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 31 | CENFA | Glauco Garcia (17150) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 32 | CCT | Guilherme Murta de Castro Santos (20796) | CCT | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 33 | CCT | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 34 | CETCRT | Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) | CETCRT | 4 | |
Baixa Luminosidade Maior | 35 | CTC | João Kleber Novais Pereira (15082) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 36 | CENFA | João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 37 | CETCRT | Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) | CETCRT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 38 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | CTTG | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 39 | CCT | Jose Eduardo Bozicanin (18670) | CCT | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 40 | CCT | Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 41 | CENFA | Lindomar Teixeira da Costa (15449) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 42 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 43 | CENFA | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) | CENFA | 3 | |
Baixa Luminosidade Maior | 44 | PARAFAL | Marcos Fernando Rossi (15323) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 45 | CETCRT | Mariette Camila Domingues (16307) | CETCRT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 46 | PARAFAL | Mark William Allan (18811) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 47 | CENFA | Mauricio Graciolli Bueno (16275) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 48 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 49 | CTC | Neoclecio Adami (18263) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 50 | CENFA | Odair Alves Martins Junior (16659) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 51 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 52 | CCT | Paulo Cesar Garrutte (05292) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 53 | CTC | Pedro Antonio Nanni (15123) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 54 | CCT | Pedro Hungria Zolcsak (10384) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 55 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 56 | PARAFAL | Rafael Bueno de Oliveira (15314) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 57 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | PARAFAL | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 58 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 59 | PARAFAL | Raphael Mazziero dos Santos (19822) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 60 | CTC | Raul Simonetti (15168) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 61 | CTC | Rene Belode (20242) | CTC | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 62 | CTC | Ricardo Alexandre Torso (20656) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 63 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 64 | CCT | Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) | CCT | 3 | |
Baixa Luminosidade Maior | 65 | CTCTS | Roger Fernando Alves (20232) | CTCTS | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 66 | PARAFAL | Rogerio Stracialano Parada (15636) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 67 | CCT | Rômulo Cunha de Andrade (14629) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 68 | CENFA | Théo Luiz Ferrari Rodrigues (16934) | CENFA | 2 | |
Baixa Luminosidade Maior | 69 | CTC | Thiago Colnaghi Amiky (20083) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 70 | PARAFAL | Thiago Presotti Correia (15321) | PARAFAL | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 71 | CTC | Thyeri Sierro (16020) | CTC | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 72 | STAH | Victor Augusto F. de Campos (06125) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Maior | 73 | SAC | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 1 | CENFA | Bruno Fernando Ishida (14544) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 2 | BLACK | Jorge Ricardo Baccelli (14627) | CTTG | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 3 | ADTM | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) | .50 | 3 | |
Baixa Luminosidade Menor | 4 | CCT | Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 5 | CLUBE .45 | Marcio Miyake (15459) | CLUBE .45 | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 6 | CENFA | Milton M Mendes (14780) | CENFA | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 7 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 8 | CCT | Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 9 | ARMALITE | Ricardo Augusto Norcia (19613) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 10 | PARAFAL | Rodrigo Beltramelli (15711) | PARAFAL | 2 | |
Baixa Luminosidade Menor | 11 | STAH | Victor Augusto F. de Campos (06125) | CCT | 1 | |
Baixa Luminosidade Menor | 12 | SAC | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CCT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 1 | ANDRADINA | Adelino Fonzar Neto (17151) | ANDRADINA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 2 | CTW | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 3 | CETCRT | Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 4 | CTW | Adiel Fernandes Sobrinho (16499) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 5 | CAT | Alberto Hideaki Urakami (09286) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 6 | ACTP | Alex Engler Seixas (15526) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 7 | ISC | Alexandre Cruz Amaro (16351) | ISC | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 8 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 9 | ACTP | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 10 | CTH | Alexandre Luiz Pessota (14482) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 11 | ANVIL | Alexandre Pieri (16619) | ANVIL | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 12 | CTH | Alvaro Botelho Reis (14429) | PAIOL | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 13 | CTH | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 14 | CPT-CTC | André Luiz da Silva Franco (15248) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 15 | CAT | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 16 | CCTSP | Andre Martins Perez (15423) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 17 | TCSC | André Moura Pimentel (17996) | SPCLUBE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 18 | CTRANGERS | Andre Toshihiro Arimori (17575) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 19 | CCT | Andrea Lugli (06083) | CENFA | 4 | |
Caça Shotgun Maior | 20 | CETCRT | Angelo Rosa Vieira (16516) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 21 | ARMALITE | Antonio Carlos de Almeida (20304) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 22 | CTH | Antonio Carlos Lirani (09345) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 23 | CCT | Carlos Loureiro Neto (15624) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 24 | CTH | Celso Serra Franchini (14428) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 25 | ISC | César Kyn D´ávila (17543) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 26 | ISC | Cristian Ricardo Gonzalez (16460) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 27 | ARMALITE | Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) | CLUBE .45 | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 28 | CTCR | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 29 | CTCR | Daniel Navarro Flores (16110) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 30 | CTCR | Daniel Verzellesi (14895) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 31 | ADDG | David D Angelo (14881) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 32 | CTRANGERS | Diego Rafael de A.grunho (05766) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 33 | ACTP | Eduardo Biasi (14861) | ACTP | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 34 | CTH | Eduardo Cesar Ribeiro (19991) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 35 | CLUBE .45 | Eduardo Taouil (14992) | CLUBE .45 | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 36 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 37 | CTEE | Erick Biscalchin Bosco (20604) | CTEE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 38 | SCTI | Everton Luis Barbosa (17462) | ADTM | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 39 | CTW | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 40 | CTH | Fabio José Ortigoza (14553) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 41 | CTW | Fellipe Barros Perseghetti (19113) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 42 | ACTP | Fernando Oda (14981) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 43 | CM | Flavio Duprat (19711) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 44 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 45 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 46 | CETCRT | Gizele Matias Rosina (17689) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 47 | ARMALITE | Guilherme Vitor de Oliveira (20525) | CLUBE .45 | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 48 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 49 | CM | Heitor Vita (14927) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 50 | CTMA | Helder Quenzer (14399) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 51 | CTH | Herlon Paulo Avila Juliano (14417) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 52 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 53 | ACTP | Izaias Moreira Martins (19617) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 54 | ADTM | Jausson Jarbas Morello (09483) | ADTM | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 55 | CTMA | Joao Guilherme Montevecchio (15410) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 56 | ACTP | João Pedro Righetto de Camargo (18521) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 57 | CTDPP | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | CTDC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 58 | ARMALITE | Johnny Victor Silva Ramos (19088) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 59 | CETCRT | Jorcenio de Alencar Magalhaes (16569) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 60 | CTRANGERS | Jorge Luiz Alves Trabanco (17079) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 61 | ARMALITE | Jose Augusto Schincariol (09062) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 62 | CTH | Jose Claudio Bispo de Sena (16427) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 63 | ATO | José Eduardo Leis (14403) | ATO | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 64 | CTDC | José Roberto de Oliveira (14894) | CTDC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 65 | CPT-CTC | Leandro Moreira da Silva (15719) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 66 | ISC | Leonardo Moreira Pereira (20283) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 67 | ARMALITE | Lucas Vieira Bueno Rossi (16106) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 68 | ACTP | Luis Henrique Angelin (20067) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 69 | CENFA | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 70 | ISC | Luiz Antonio de Freitas (18699) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 71 | ACTP | Luiz Carlos Santini (16457) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 72 | ARMALITE | Maikon Hottiz Lomas (20475) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 73 | CAT | Marcelo da Costa Mello (18519) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 74 | CCT | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 75 | ARMALITE | Marcio Andre Kalil Alves (20365) | CLUBE .45 | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 76 | SCTI | Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) | ADTM | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 77 | THYPHOON | Maria Laura de Freitas Roewer Campos (19261) | THYPHOON | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 78 | SPCLUBE | Mario Mafra Neto (20622) | SPCLUBE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 79 | EDLEO | Matheus Gonçalves da Fonseca (09924) | CASTELO | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 80 | CTW | Michel Cedrick Butnariu (09944) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 81 | CTRANGERS | Mucio Ferreira Zacharias (14084) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 82 | ARMALITE | Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 83 | CTMA | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) | ADTM | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 84 | ARMALITE | Paulo Sergio Arienzo (17599) | ARMALITE | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 85 | ISC | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 86 | CETCRT | Rafael Augusto Celli (18139) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 87 | PARAFAL | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 88 | CENFA | Ramon Ribeiro Benicio (15712) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 89 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 90 | ACTP | Ricardo Picelli (16176) | ACTP | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 91 | CENFA | Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 92 | ISC | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 93 | CTH | Roberto de Oliveira (20009) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 94 | CTW | Roberto Massamiti Hayashi (20307) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 95 | ACTP | Roberto Roli Tancredi (14911) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 96 | ISC | Roberto Shigueo Takada (16421) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 97 | CTH | Rodrigo Canesin Quitzau (14426) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 98 | ISC | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 99 | THYPHOON | Rodrigo da Silva Demario (20091) | THYPHOON | 3 | |
Caça Shotgun Maior | 100 | CTCTS | Rodrigo Martins Ferreira (18791) | CTCR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 101 | ANDRADINA | Rogerio Xavier Matias (17082) | ANDRADINA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 102 | CETCRT | Romualdo Trolise Neto (15643) | CETCRT | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 103 | cpt | Rubem Ribeiro Neto (06786) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 104 | ISC | Samuel Antonio Membrive (16199) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 105 | CTW | Shigueru Iwabe (20235) | CTW | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 106 | CENFA | Théo Luiz Ferrari Rodrigues (16934) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 107 | THYPHOON | Thiago Tavares Campos (19260) | THYPHOON | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 108 | ACTP | Valéria Maximo de Sena (14912) | ACTP | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 109 | CTMA | Vinicius de Moraes (04829) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 110 | ISC | Vitor Passos de Castro Amaral (16371) | ISC | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 111 | SAC | Walter de Sa Andrade Neto (14267) | CENFA | 2 | |
Caça Shotgun Maior | 112 | CTMA | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 113 | CTH | William Frances Gomes Silva (15496) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 114 | GRR | Willians Cesar Franco Nalim (20099) | GRR | 1 | |
Caça Shotgun Maior | 115 | CTH | Wilson Pinheiro Gomes (16704) | CTH | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 1 | CAT | Augusto Francisco Paes (15745) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 2 | CAT | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 3 | CLUBE .45 | Eduardo Taouil (14992) | CLUBE .45 | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 4 | CETCRT | Geraldo Hiurko Felippe (17520) | CETCRT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 5 | ACTP | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) | ACTP | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 6 | CTSP | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) | CAT | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 7 | CENFA | Jose Orlando Costa (09733) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 8 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CTRANGERS | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 9 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 10 | CENFA | Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) | CENFA | 1 | |
Caça Shotgun Menor | 11 | CTEE | Thiago Carneiro Gomes (18292) | CTEE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 1 | CTW | Adelmo Mariano da Silva (17224) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 2 | CAT | Alberto Hideaki Urakami (09286) | CAT | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 3 | ARMALITE | Alessandro Lima Amaral (20125) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 4 | ACTP | Alex Engler Seixas (15526) | ACTP | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 5 | BLACK | Alexandre Lenz Pulcini (20709) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 6 | ACTE | Aluísio de Souza Pinheiro (15223) | ACTE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 7 | CTH | Alvaro Botelho Reis (14429) | PAIOL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 8 | CCTSP | Andre Martins Perez (15423) | CAT | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 9 | ARMALITE | Antonio Carlos de Almeida (20304) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 10 | ARMALITE | Armando Lima Amaral (20128) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 11 | CENFA | Artur Vieira Gomes Neto (19172) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 12 | CENFA | Bruno Fernando Ishida (14544) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 13 | BULLDOG | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 14 | CTBA | Carlos Cesar Faccioli (20396) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 15 | CTTG | Cassio Siqueira (16559) | CTTG | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 16 | ISC | Cristian Ricardo Gonzalez (16460) | ISC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 17 | BLACK | Daniel Martins Pulcini (15125) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 18 | ACTP | Emerson Alfeu Museneck (14857) | ACTP | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 19 | ANDRADINA | Emerson José Leite Bombardi (17735) | ANDRADINA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 20 | CTBA | Enio Del Nery Prado (17060) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 21 | CTBA | Fernando Nazareth Durão (16826) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 22 | THYPHOON | Francisco Jose Carone Garcia (20334) | THYPHOON | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 23 | ARMALITE | Franco Messina Scalfaro (15097) | CLUBE .45 | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 24 | CTH | Geysa Karin Ronchesel (10100) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 25 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 26 | ISC | Gustavo Gonçalves da Silva (16407) | ISC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 27 | PARAFAL | Haroldo Costa Lopes (20624) | PARAFAL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 28 | BLACK | Hudson Sandei (15252) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 29 | ANVIL | Humberto Luis Vivaldi (19621) | ANVIL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 30 | CTW | Isabel Bortolato da Silva (20299) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 31 | ADTM | Jausson Jarbas Morello (09483) | ADTM | 2 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 32 | CTDPP | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) | CTDC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 33 | CTCLINS | José Eduardo Bergami Antunes (16184) | CTBA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 34 | ACTE | Jose Ricardo Selmi Guiss (20030) | ACTE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 35 | BLACK | Juliano Guerra Sabongi (15354) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 36 | BLACK | Liliam Mega Sandei (15287) | BLACK | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 37 | CTW | Luis Henrique Fernandes de Campos (19966) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 38 | CTH | Luiz Carlos Lozano (15729) | CTH | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 39 | CCT | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 40 | CTW | Marcio Bertoldo (20257) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 41 | CTW | Natanael Ricardo Berti Vasconcellos (19965) | CTW | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 42 | .50 | Onivaldo Ferrari Junior (18782) | .50 | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 43 | ARMALITE | Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) | ARMALITE | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 44 | CTMA | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) | ADTM | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 45 | ANDRADINA | Paulo José Furlan (17681) | ANDRADINA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 46 | ISC | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) | ISC | 3 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 47 | PARAFAL | Peterson Pulgrossi (20004) | PARAFAL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 48 | CTDPP | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) | CTDPP | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 49 | CENFA | Ricardo Luis Valentim (14387) | CENFA | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 50 | ISC | Ricardo Zeuli da Silva (15508) | ISC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 51 | PAIOL | Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) | PAIOL | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 52 | THYPHOON | Rodrigo da Silva Demario (20091) | ISC | 1 | |
Fuzil 20 Metros Intermediário | 53 | ANDRADINA | Rogerio Casonato (16962) | ANDRADINA | 1 | |
