Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 25 | 1 | CTCR | Adriano Sacon (15048) | CTSR | 1 | |
Trap 25 | 2 | CCRC | Amauri Rodrigo Dionizio (19938) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 3 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (09041) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 4 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (14896) | CTSP | 1 | |
Trap 25 | 5 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTCB | 2 | |
Trap 25 | 6 | CAT | Celso Antonio Goldoni (01731) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 7 | AMTA | Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 8 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 9 | CIT | Daniel Segato (20019) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 10 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 11 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 12 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 13 | cpt | Enio Olavo Bacchereti (10153) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 14 | CTSP | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) | CTSP | 1 | |
Trap 25 | 15 | CTCR | Fernando Barcena Herce (14958) | CTSR | 1 | |
Trap 25 | 16 | AMTA | Francisco Manoel de Souza Junior (16112) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 17 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTCB | 2 | |
Trap 25 | 18 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 19 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 4 | |
Trap 25 | 20 | AMTA | José Augusto Calió (13864) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 21 | AMTA | Lucas Ferrari Machado (14737) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 22 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 1 | |
Trap 25 | 23 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 24 | CTCLINS | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) | CTCLINS | 1 | |
Trap 25 | 25 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
Trap 25 | 26 | CAT | Marcelo da Costa Mello (18519) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 27 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 28 | CTCB | Mauricio de Almeida Cardoso (20301) | CTCB | 2 | |
Trap 25 | 29 | CAT | Pellegrino Losco (10042) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 30 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) | CTSP | 1 | |
Trap 25 | 31 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 2 | |
Trap 25 | 32 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 2 | |
Trap 25 | 33 | ACTE | Sergio Raimundo O. Cabral (03068) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 34 | CTCB | Uassi Mogone Junior (20851) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 35 | COB | Willian Richard Hamaue (14633) | COB | 1 | |
Trap 50 | 1 | CTH | Alexandre Diotto Lirani (09285) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 2 | AEP | Alfredo Sergio Del Vigna (14580) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 3 | CCRC | Amauri Rodrigo Dionizio (19938) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 4 | CCRC | Ana Paula Rochiti (10152) | CCRC | 2 | |
Trap 50 | 5 | CCRC | Andre Henrique Tonon Seneme (19923) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 6 | CTMA | Antonio Alberto Marin (08925) | CTMA | 1 | |
Trap 50 | 7 | ADTM | Antonio Dojas (06821) | ADTM | 1 | |
Trap 50 | 8 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 9 | AEP | Caio Nogueira Domingues da Fonseca (17261) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 10 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 11 | ARMALITE | Cristiano Carvalho Muller Carioba (17773) | AMCTC | 1 | |
Trap 50 | 12 | CIT | Daniel Segato (20019) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 13 | CAT | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) | CAT | 2 | |
Trap 50 | 14 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 15 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 16 | CAT | Elessandra Cristiane Franco Cozim (14172) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 17 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 18 | CAT | Fabio Luis Bressiani (18004) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 19 | CTSP | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) | CTSP | 1 | |
Trap 50 | 20 | CCRC | Felipe Fortuna Holzhausen (15703) | CCRC | 2 | |
Trap 50 | 21 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 22 | CTH | Flavio Fernandes Leite (14432) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 23 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 24 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 3 | |
Trap 50 | 25 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 26 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 2 | |
Trap 50 | 27 | CAT | Jose Antonio Menzinger (16639) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 28 | CCRC | José Fernando Peixoto Filho (19919) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 29 | CCRC | Liliane Borgia Magri Schraider (14151) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 30 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 2 | |
Trap 50 | 31 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 1 | |
Trap 50 | 32 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 33 | CTCLINS | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) | CTCLINS | 1 | |
Trap 50 | 34 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTCLINS | 1 | |
Trap 50 | 35 | CTMA | Marcelo Garcia (09669) | CTMA | 1 | |
Trap 50 | 36 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 37 | CTCB | Mauricio de Almeida Cardoso (20301) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 38 | CAT | Newton de Loyolla Pereira (03502) | AMCTC | 1 | |
Trap 50 | 39 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 40 | CCRC | Rene Normandia Moreira Junior (01097) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 41 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 1 | |
Trap 50 | 42 | CTMA | Ricardo Romera Lopes (10273) | CTMA | 2 | |
Trap 50 | 43 | AEP | Rodrigo Abbud Attux (14162) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 44 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
Trap 50 | 45 | CAT | Rui Zaccaria (03119) | CAT | 1 | |
Trap 50 | 46 | AMCTC | Walter Wysk Koch (01360) | AMCTC | 1 | |
Trap 50 | 47 | COB | Willian Richard Hamaue (14633) | COB | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h