Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 25 | 1 | CAT | Alessandro Jose Odalia de Carvalho Lima (20433) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 2 | CCRC | Amauri Rodrigo Dionizio (19938) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 3 | CAT | Anderson Claiton Cordelli (09041) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 4 | AEP | Antonio Augusto de Meireles Reis Filho (17269) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 5 | CAT | Celso Antonio Goldoni (01731) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 6 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 7 | CIT | Daniel Segato (20019) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 8 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 9 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 4 | |
Trap 25 | 10 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | AEP | 1 | |
Trap 25 | 11 | COB | Fabricio Lourenço Gebrin (14495) | COB | 1 | |
Trap 25 | 12 | CAT | Francisco Carlos Aiello (02483) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 13 | AMTA | Francisco Manoel de Souza Junior (16112) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 14 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 15 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 16 | CAT | Jose Nilton Spada (03115) | COB | 1 | |
Trap 25 | 17 | AMTA | Lucas Ferrari Machado (14737) | AMTA | 1 | |
Trap 25 | 18 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap 25 | 19 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 2 | |
Trap 25 | 20 | CAT | Marcelo da Costa Mello (18519) | CAT | 1 | |
Trap 25 | 21 | CTCB | Mauricio de Almeida Cardoso (20301) | CTCB | 1 | |
Trap 25 | 22 | CAT | Pellegrino Losco (10042) | CTSR | 1 | |
Trap 25 | 23 | CTSR | Ricardo Garcia (06057) | CTSR | 2 | |
Trap 25 | 24 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
Trap 25 | 25 | CTCB | Uassi Mogone Junior (20851) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 1 | CTBB | Afranio José Tavares Bueno (02387) | CTBB | 1 | |
Trap 50 | 2 | CCRC | Amauri Rodrigo Dionizio (19938) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 3 | CTMA | Anderson dos Santos (09263) | CTMA | 1 | |
Trap 50 | 4 | CCRC | Andre Henrique Tonon Seneme (19923) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 5 | AEP | Antonio Augusto de Meireles Reis Filho (17269) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 6 | AEP | Conrado de Almeida Prado (19117) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 7 | CIT | Daniel Segato (20019) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 8 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 9 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 4 | |
Trap 50 | 10 | AEP | Emerson Dias da Silva (14252) | AEP | 1 | |
Trap 50 | 11 | CCRC | Felipe Fortuna Holzhausen (15703) | CCRC | 2 | |
Trap 50 | 12 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 13 | ADTG | Gilson Alberto Lopes (10108) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 14 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 4 | |
Trap 50 | 15 | CCRC | Henrique Furkotter Neto (19914) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 16 | CTCB | Josafa Lopes de Oliveira (19753) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 17 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 18 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | COB | 2 | |
Trap 50 | 19 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 20 | CCRC | Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 21 | CCRC | Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) | CCRC | 1 | |
Trap 50 | 22 | CTCB | Mauricio de Almeida Cardoso (20301) | CTCB | 1 | |
Trap 50 | 23 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h