Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fossa Olimpica Masculino | 1 | AEP | Andre Weber Altobello (06776) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 2 | CCTSP | Assaad Malek El Merhebi (09835) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 3 | CAT | Daniel Marques de Paiva (20481) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 4 | AEP | Danilo Assolant (09956) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 5 | CCRC | Dante Pazzanese Duarte Lanna (10046) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 6 | CCRC | Emanuel Joao Munaretto (21066) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 7 | AEP | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 8 | AEP | Gustavo Mendes Passos (08829) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 9 | AEP | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (14360) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 10 | AEP | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 11 | AEP | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 12 | CAT | Marco Antonio Ferreira (06304) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 13 | CCTSP | Marcos Sergio Benitez Gonsalez (19895) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 14 | AEP | Paulo Vitor Pereira de Morais (16733) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 15 | CTRP | Rafael de Andrade Neto (02303) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 16 | AEP | Rodrigo Abbud Attux (14162) | AEP | 1 | |
Fossa Olimpica Masculino | 17 | AEP | Walter José Cotellessa (14579) | AEP | 1 | |
Skeet Masculino | 1 | CAT | Bruno de Lima Ferreira (05114) | AEP | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h