Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano | 1 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 2 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 3 | PUMA | Amanda Gonçalves Brasil (21048) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 4 | CTRP | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 5 | CCRC | Andre Henrique Tonon Seneme (19923) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 6 | PUMA | André Ramos Nogueira (17990) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 7 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 8 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 9 | CTW | Cristian Marcos Schatz (16229) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 10 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 11 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 12 | CCRC | Felipe Fortuna Holzhausen (15703) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 13 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 14 | CTMA | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 15 | CCRC | Francisco a Botelho C Neves (01951) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 16 | CTW | Giancarlo Clini (17076) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 17 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 18 | CTW | Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 19 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 20 | CCRC | Henrique Furkotter Neto (19914) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 21 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 22 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 23 | CCRC | José Fernando Peixoto Filho (19919) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 24 | CTCB | Jose Ivan C .rangel (06319) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 25 | CTBB | Jose Roberto Machado (17536) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 26 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 27 | CTMA | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 28 | CTCA | Lucas Bearare da Costa (14118) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 29 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 30 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 31 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 32 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 33 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 34 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 35 | CTCA | Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 36 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 37 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 38 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 39 | CTCB | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 40 | CCRC | Matheus Pascon (04021) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 41 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 42 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 43 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 44 | CTMA | Otavio Martins Prudente Correa (20229) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 45 | CTCB | Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 46 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 47 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 48 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 49 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 50 | CTW | Vitor Machado Linares (16813) | CCRC | 1 | |
Trap Americano | 51 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 1 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 2 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 3 | CCRC | Eduardo Lucchese Prantera (02547) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 4 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 5 | CCRC | Estevan Cabral Petrilli (01060) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 6 | CTMA | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 7 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 8 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 9 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 10 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 11 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 12 | CTMA | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 13 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 14 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 15 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 16 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 17 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 18 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 19 | CTCB | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 20 | CCRC | Matheus Pascon (04021) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 21 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 22 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 23 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 24 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 25 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CCRC | 1 | |
Trap Double | 26 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CCRC | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h