Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano | 1 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 2 | CTMA | Alex Souza Bertoldi (20008) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 3 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 4 | PUMA | Amanda Gonçalves Brasil (21048) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 5 | CTRP | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 6 | PUMA | André Ramos Nogueira (17990) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 7 | CCRC | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 8 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 9 | CCRC | Carlos Eduardo Büll (09828) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 10 | CTW | Cristian Marcos Schatz (16229) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 11 | CTMA | Diego Pablo Borges Garcia (21086) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 12 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 13 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 14 | CTCB | Erik Richard Melozi Acosta (19909) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 15 | CTCA | Ernesto Maia Benez (16895) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 16 | CCRC | Fernando Eduardo Marino (19925) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 17 | CTMA | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 18 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 19 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 20 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 21 | CCRC | Henrique Furkotter Neto (19914) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 22 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 23 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 24 | CCRC | José Fernando Peixoto Filho (19919) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 25 | CTCB | Jose Ivan C .rangel (06319) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 26 | CTCLINS | Kleber Eduardo Piedade (03009) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 27 | CTCLINS | Leandro Baggio Alves Ferreira (10325) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 28 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 29 | CTMA | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 30 | CTCA | Lucas Bearare da Costa (14118) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 31 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 32 | CCRC | Luis Antonio Multini Belchior (19918) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 33 | COB | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 34 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 35 | CCRC | Luiz Gonçalves Neto (19921) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 36 | CTCLINS | Luiz Shinichi Oyama (14269) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 37 | CTMA | Mara Julia Mitsue Murata (21282) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 38 | CTCA | Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 39 | CTMA | Marcelo Mota Couto (09958) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 40 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 41 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 42 | CTCLINS | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 43 | CCRC | Matheus Pascon (04021) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 44 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 45 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 46 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 47 | CTMA | Otavio Martins Prudente Correa (20229) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 48 | CTCB | Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 49 | CCRC | Paulo Sergio Sedenho (14802) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 50 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 51 | CTW | Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 52 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 53 | CTCA | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 54 | CTMA | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 55 | CTMA | Saulo Rodrigo Guarnieri (06988) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 56 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 | |
Trap Americano | 57 | CCRC | Yan Klain Belchior (19908) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 1 | CTW | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 2 | CTMA | Aline Quenzer Couto (10008) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 3 | PUMA | André Ramos Nogueira (17990) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 4 | CTCB | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 5 | CCRC | Carlos Eduardo Büll (09828) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 6 | CTW | Cristian Marcos Schatz (16229) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 7 | CTMA | Dimas Pedro Name (09619) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 8 | CCRC | Edvaldo Jose Pascon (02702) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 9 | CCRC | Estevan Cabral Petrilli (01060) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 10 | CTMA | Fernando Gazoli Zorzete (14138) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 11 | CTCB | Gabriel Henrique Maciel (20252) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 12 | CTCB | Gledson Rovere Ferraz (15431) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 13 | CCRC | Heitor Machado de Campos Neto (19924) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 14 | CCRC | Homero Carvalho Piva Filho (09964) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 15 | CTBB | Igor Tramontina (16929) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 16 | CCRC | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 17 | CTMA | Luanna Fornazari Colhado (14353) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 18 | CTW | Luciano Melikardi (16413) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 19 | CCRC | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 20 | CCRC | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 21 | CTRP | Marcos Fernando R Vieira (02380) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 22 | CTCLINS | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 23 | CCRC | Matheus Pascon (04021) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 24 | CCRC | Mauro Spagnhol (20275) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 25 | CCRC | Nilton Martins Borges (19916) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 26 | CTRP | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 27 | CTCB | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 28 | CTRP | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 29 | CTMA | Saulo Rodrigo Guarnieri (06988) | CTMA | 1 | |
Trap Double | 30 | CTMA | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) | CTMA | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h