
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 1º | Angelo Pissolato Junior | 284 | 284 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 10m - Sênior | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 278 | 278 | CTCSR |
| Carabina Mira Aberta 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CTRP | 09651 Angelo Pissolato Junior |
284 |
284 | ||
| 2ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes |
278 |
278 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 1º | Thiago de Carvalho | 320 | 320 | EDLEO | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - B | 2º | Angelo Pissolato Junior | 310 | 310 | CTRP | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 1º | Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho | 300 | 300 | CTMA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 2º | Jose Vanderlei Moraes | 290 | 290 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - C | 3º | Paulo Roberto Caltran | 290 | 290 | CTCSR | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Master | 1º | Augusto de Figueiredo Bombarda | 282 | 282 | AMTA | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Veterano | 1º | Floriano Augusto Montenegro Serrão | 304 | 304 | AMTA |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | AMTA | 09545 Floriano Augusto Montenegro Serrão 09951 Augusto de Figueiredo Bombarda |
304 282 |
586 | ||
| 2ª | CTCSR | 02916 Jose Vanderlei Moraes 10300 Paulo Roberto Caltran |
290 290 |
580 | ||
| 3ª | EDLEO | 09642 Thiago de Carvalho |
320 |
320 | ||
| 4ª | CTRP | 09651 Angelo Pissolato Junior |
310 |
310 | ||
| 5ª | CTMA | 08907 Mauricio Cristiano C. da Fonseca Velho |
300 |
300 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h