
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Paulo Roberto André Bambino | 25 | 25 | STAH | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 2º | Marcelo Baptista de Oliveira | 15 | 15 | CAT | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 3º | Cleberson Ferreira Raimundo | 10 | 10 | CTH | |||||
| Espingarda 10m - Sênior | 4º | Marcelo Mesquita Saraiva | 5 | 5 | INTERARMAS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Frederico Navarro da Cruz Neto | 5 | 5 | SCTI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Sênior | 1º | Marcelo Mesquita Saraiva | 60,00 | 60.00 | 55.00 | 40.00 | INTERARMAS | |||
| Pistola 5m - Sênior | 2º | Rodrigo Medeiros Guardia | 50,01 | 50.01 | CTH | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 3º | Lucas Prieto de Senna | 48,01 | 48.01 | CTCruzeiro | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 4º | Giovanni Bruno Pinto | 48,00 | 48.00 | FIRE | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 5º | Pellegrino Losco | 47,01 | 47.01 | CTSR | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 6º | Filipe Ribeiro Oliveira | 45,00 | 45.00 | FIRE | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 7º | Edson Tandello da Cruz | 44,00 | 44.00 | 40.00 | FIRE | ||||
| Pistola 5m - Sênior | 8º | Erika Noda Ferreira Machado | 42,00 | 42.00 | CTH | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 9º | Flavio Baptista de Oliveira | 38,00 | 38.00 | THYPHOON | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 10º | Adriane Barbosa Nunes | 36,01 | 36.01 | CTH | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 11º | Marcelo Baptista de Oliveira | 30,00 | 30.00 | CAT | |||||
| Pistola 5m - Sênior | 12º | Henrique Abdul Nibi | 3,00 | 2.00 | 3.00 | CCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver 5m - Sênior | 1º | Marcelo Mesquita Saraiva | 60,00 | 60.00 | 55.00 | INTERARMAS | ||||
| Revolver 5m - Sênior | 2º | Cleberson Ferreira Raimundo | 52,02 | 45.00 | 52.02 | CTH | ||||
| Revolver 5m - Sênior | 3º | Giovanni Bruno Pinto | 51,02 | 51.02 | FIRE | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 4º | Paulo Roberto André Bambino | 49,01 | 49.01 | STAH | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 5º | Marcelo Baptista de Oliveira | 40,00 | 40.00 | CAT | |||||
| Revolver 5m - Sênior | 6º | Guilherme Ferreira Paim | 38,00 | 38.00 | CTH |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 1º | Cleberson Ferreira Raimundo | 53,00 | 53.00 | CTH | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 2º | Pellegrino Losco | 49,01 | 49.01 | CTSR | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 3º | Paulo Roberto André Bambino | 44,00 | 44.00 | STAH | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt/Lever Action - Sênior | 4º | Marcelo Baptista de Oliveira | 32,00 | 32.00 | 28.00 | CAT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Marcelo Mesquita Saraiva | 60,00 | 60.00 | 55.00 | INTERARMAS | ||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 2º | Lucas Prieto de Senna | 50,02 | 50.02 | CTCruzeiro | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 3º | Cleberson Ferreira Raimundo | 41,00 | 41.00 | CTH | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 4º | Flavio Baptista de Oliveira | 40,00 | 40.00 | THYPHOON | |||||
| Rifle Rapido 10m Semi-Auto - Sênior | 5º | Henrique Abdul Nibi | 3,00 | 3.00 | 2.00 | CCT |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h